Статистика Чемпионшип

Выберите сезон:

Статистика судей Чемпионшип

рефери матчи жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пенальти
Даррен Бонд 32 103 4 3,22 0,13 8
Саймон Хупер 30 112 1 3,73 0,03 7
Скотт Дункан 26 94 7 3,62 0,27 7
Питер Бэнкс 27 99 4 3,67 0,15 4
Джереми Симпсон 30 112 2 3,73 0,07 11
Ли Проберт 8 33 1 4,13 0,13 1
Энди Мэдли 32 111 5 3,47 0,16 10
Джефф Элтрингэм 29 93 2 3,21 0,07 10
Тим Робинсон 30 121 2 4,03 0,07 2
Роджер Ист 5 26 0 5,20 0,00 4
Стив Мартин 26 75 3 2,88 0,12 9
Джеймс Линингтон 29 134 0 4,62 0,00 9
Дэвид Кут 27 93 3 3,44 0,11 8
Крис Кавана 29 100 2 3,45 0,07 4
Кейт Страуд 28 124 3 4,43 0,11 7
Роберт Джонс 2 2 0 1,00 0,00 0
Энди Хайнс 2 12 0 6,00 0,00 0
Оливер Лангфорд 29 84 4 2,90 0,14 11
Майк Дин 2 12 0 6,00 0,00 1
Энди Вулмер 16 37 1 2,31 0,06 3
Тони Харрингтон 30 104 2 3,47 0,07 4
Джеймс Адкок 22 77 2 3,50 0,09 6
Грэм Скотт 5 17 0 3,40 0,00 2
Энди Дэвис 29 111 2 3,83 0,07 9
Майк Джонс 3 16 1 5,33 0,33 2
Стюарт Атвелл 8 29 2 3,63 0,25 4
Пол Тирни 4 21 1 5,25 0,25 3
Крейг Поусон 3 11 0 3,67 0,00 1
Брендан Мэлоун 1 6 0 6,00 0,00 1
Даррен Ингланд 2 6 0 3,00 0,00 0
Даррен Дэдмен 2 2 0 1,00 0,00 1
Чарльз Брейкспир 1 3 0 3,00 0,00 0
Кевин Френд 2 7 0 3,50 0,00 2
Джон Мосс 1 6 0 6,00 0,00 0

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек выданных к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек выдаваемых в среднем за матч.

пенальти - общее количество пенальти поставленных арбитром.

Статистика клубов чемпионшип, карточки, пенальти, голы, автоголы

команда жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пен. общ. пен. / матч гол общ. гол / матч автогол общ. автогол / матч
Астон Вилла 91 3 1,98 0,07 6 0,13 46 1,00 2 0,04
Брайтон 83 1 1,80 0,02 10 0,22 74 1,61 3 0,07
Бирмингем Сити 98 4 2,13 0,09 9 0,20 45 0,98 2 0,04
Рединг 96 2 2,09 0,04 6 0,13 67 1,46 1 0,02
Куинз Парк Рейнджерс 94 2 2,04 0,04 5 0,11 49 1,07 1 0,02
Норвич Сити 78 6 1,70 0,13 5 0,11 82 1,78 0 0,00
Шеффилд Уэнсдэй 73 5 1,59 0,11 5 0,11 58 1,26 2 0,04
Бристоль Сити 77 0 1,67 0,00 6 0,13 59 1,28 2 0,04
Дерби Каунти 68 1 1,48 0,02 5 0,11 52 1,13 1 0,02
Барнсли 75 5 1,63 0,11 1 0,02 62 1,35 3 0,07
Ипсвич Таун 76 0 1,65 0,00 3 0,07 47 1,02 0 0,00
Престон Норт Энд 81 5 1,76 0,11 2 0,04 62 1,35 2 0,04
Лидс Юнайтед 85 1 1,85 0,02 6 0,13 60 1,30 1 0,02
Бертон Альбион 81 0 1,76 0,00 1 0,02 49 1,07 3 0,07
Уиган Атлетик 85 0 1,85 0,00 2 0,04 37 0,80 1 0,02
Кардифф Сити 70 2 1,52 0,04 7 0,15 58 1,26 2 0,04
Блэкберн Роверс 83 3 1,80 0,07 6 0,13 49 1,07 3 0,07
Фулхэм 80 3 1,74 0,07 4 0,09 83 1,80 2 0,04
Вулверхэмптон Уондерерз 95 3 2,07 0,07 4 0,09 53 1,15 0 0,00
Ньюкасл Юнайтед 81 3 1,76 0,07 3 0,07 82 1,78 3 0,07
Брентфорд 77 0 1,67 0,00 2 0,04 73 1,59 2 0,04
Ноттингем Форест 105 1 2,28 0,02 5 0,11 60 1,30 3 0,07
Хаддерсфилд Таун 85 2 1,85 0,04 2 0,04 55 1,20 0 0,00
Ротерхэм 76 2 1,65 0,04 0 0,00 38 0,83 2 0,04

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек полученных клубом к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек полученных клубом в среднем за матч.

пен общ. - общее количество пенальти выполненных клубом к текущему времени(реализованные пенальти).

пен. / матч - количество пенальти выполненных клубом в среднем за матч(реализованные пенальти).

гол общ. - общее количество голов забитых клубом к текущему времени(все голы кроме автоголов и пенальти).

гол / матч - количество автоголов забитых клубом в среднем за матч(все голы кроме автоголов и пенальти).

автогол общ. - общее количество автоголов забитых игроками клуба к текущему времени.

автогол / матч - количество автоголов забитых игроками клуба в среднем за матч.

Статистика клубов чемпионшип, угловые, офсайды

команда угл. общ. угл. / матч офс. общ. офс. / матч
Норвич Сити 268 5,83 99 2,15
Куинз Парк Рейнджерс 236 5,13 92 2,00
Уиган Атлетик 231 5,02 96 2,09
Лидс Юнайтед 236 5,13 89 1,93
Ньюкасл Юнайтед 285 6,20 81 1,76
Барнсли 214 4,65 85 1,85
Астон Вилла 244 5,30 93 2,02
Брайтон 235 5,11 117 2,54
Вулверхэмптон Уондерерз 236 5,13 81 1,76
Престон Норт Энд 204 4,43 110 2,39
Ноттингем Форест 212 4,61 101 2,20
Ипсвич Таун 221 4,80 92 2,00
Шеффилд Уэнсдэй 235 5,11 86 1,87
Фулхэм 301 6,54 82 1,78
Бристоль Сити 233 5,07 86 1,87
Бирмингем Сити 224 4,87 86 1,87
Хаддерсфилд Таун 267 5,80 71 1,54
Кардифф Сити 223 4,85 103 2,24
Брентфорд 278 6,04 87 1,89
Блэкберн Роверс 240 5,22 110 2,39
Ротерхэм 220 4,78 81 1,76
Дерби Каунти 233 5,07 96 2,09
Бертон Альбион 236 5,13 72 1,57
Рединг 224 4,87 104 2,26

угл. общ.(кк общ.) - общее количество угловых выполненных клубом к текущему времени.

угл. / матч (кк / матч) - количество угловых выполненных клубом в среднем за матч.

офс. общ. - общее количество офсайдов клуба к текущему времени(реализованные пенальти).

офс. / матч - количество офсайдов клуба в среднем за матч(реализованные пенальти).

Выберите сезон:

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Брентфорд
0
Норвич Сити
0
Барнсли
2
Бирмингем Сити
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
Дерби Каунти
0
Уиган Атлетик
0
Престон Норт Энд
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Хаддерсфилд Таун
1
Блэкберн Роверс
1
Дерби Каунти
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
Барнсли
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Бирмингем Сити
0
Рединг
1
Брентфорд
3
Астон Вилла
0

Английский футбол