Статистика Английской премьер лиги

Выберите сезон:

Статистика судей АПЛ

рефери матчи жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пенальти
Алан Уайли 25 81 2 3,24 0,08 6
Стив Беннет 29 112 0 3,86 0,00 8
Майк Джонс 20 65 0 3,25 0,00 2
Питер Уолтон 28 70 3 2,50 0,11 6
Ли Проберт 21 76 4 3,62 0,19 7
Марк Клаттенбург 31 87 1 2,81 0,03 9
Андре Марринер 28 103 3 3,68 0,11 8
Фил Дауд 30 91 3 3,03 0,10 9
Крис Фой 27 76 1 2,81 0,04 7
Ховард Уэбб 28 104 0 3,71 0,00 5
Мартин Аткинсон 31 126 3 4,06 0,10 10
Майк Дин 30 121 1 4,03 0,03 16
Стюарт Атвелл 15 59 1 3,93 0,07 3
Кевин Френд 13 44 2 3,38 0,15 5
Ли Мэйсон 21 63 3 3,00 0,14 7
Энтони Тейлор 2 5 0 2,50 0,00 1
Марк Халси 1 0 0 0,00 0,00 0

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек выданных к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек выдаваемых в среднем за матч.

пенальти - общее количество пенальти поставленных арбитром.

Статистика клубов английской премьер лиги, карточки, пенальти, голы, автоголы

команда жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пен. общ. пен. / матч гол общ. гол / матч автогол общ. автогол / матч
Арсенал 56 1 1,47 0,03 3 0,08 79 2,08 0 0,00
Болтон Уондерерз 78 2 2,05 0,05 4 0,11 42 1,11 0 0,00
Портсмут 75 1 1,97 0,03 3 0,08 34 0,89 0 0,00
Уиган Атлетик 66 2 1,74 0,05 1 0,03 36 0,95 0 0,00
Блэкберн Роверс 61 0 1,61 0,00 3 0,08 38 1,00 0 0,00
Бирмингем Сити 75 0 1,97 0,00 2 0,05 36 0,95 0 0,00
Тоттенхэм Хотспур 58 1 1,53 0,03 2 0,05 66 1,74 0 0,00
Челси 60 2 1,58 0,05 11 0,29 98 2,58 0 0,00
Сток Сити 68 2 1,79 0,05 2 0,05 32 0,84 0 0,00
Халл Сити 71 3 1,87 0,08 5 0,13 33 0,87 0 0,00
Астон Вилла 62 0 1,63 0,00 5 0,13 48 1,26 0 0,00
Эвертон 59 1 1,55 0,03 5 0,13 56 1,47 0 0,00
Манчестер Юнайтед 55 1 1,45 0,03 6 0,16 77 2,03 0 0,00
Ливерпуль 57 4 1,50 0,11 3 0,08 58 1,53 0 0,00
Сандерленд 87 4 2,29 0,11 6 0,16 45 1,18 0 0,00
Бернли 58 1 1,53 0,03 6 0,16 42 1,11 0 0,00
Вест Хэм Юнайтед 69 0 1,82 0,00 7 0,18 46 1,21 0 0,00
Вулверхэмптон Уондерерз 69 1 1,82 0,03 2 0,05 28 0,74 0 0,00
Манчестер Сити 53 0 1,39 0,00 5 0,13 72 1,89 0 0,00
Фулхэм 46 1 1,21 0,03 4 0,11 38 1,00 0 0,00

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек полученных клубом к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек полученных клубом в среднем за матч.

пен общ. - общее количество пенальти выполненных клубом к текущему времени(реализованные пенальти).

пен. / матч - количество пенальти выполненных клубом в среднем за матч(реализованные пенальти).

гол общ. - общее количество голов забитых клубом к текущему времени(все голы кроме автоголов и пенальти).

гол / матч - количество автоголов забитых клубом в среднем за матч(все голы кроме автоголов и пенальти).

автогол общ. - общее количество автоголов забитых игроками клуба к текущему времени.

автогол / матч - количество автоголов забитых игроками клуба в среднем за матч.

Статистика клубов английской премьер лиги, угловые, офсайды

команда угл. общ. угл. / матч офс. общ. офс. / матч
Астон Вилла 241 6,34 80 2,11
Уиган Атлетик 183 4,82 48 1,26
Блэкберн Роверс 182 4,79 124 3,26
Манчестер Сити 240 6,32 120 3,16
Болтон Уондерерз 192 5,05 58 1,53
Сандерленд 180 4,74 93 2,45
Вулверхэмптон Уондерерз 207 5,45 66 1,74
Вест Хэм Юнайтед 181 4,76 92 2,42
Манчестер Юнайтед 298 7,84 85 2,24
Бирмингем Сити 188 4,95 98 2,58
Портсмут 189 4,97 94 2,47
Фулхэм 183 4,82 92 2,42
Сток Сити 185 4,87 87 2,29
Бернли 180 4,74 66 1,74
Тоттенхэм Хотспур 245 6,45 116 3,05
Ливерпуль 269 7,08 62 1,63
Челси 286 7,53 94 2,47
Халл Сити 151 3,97 86 2,26
Эвертон 232 6,11 94 2,47
Арсенал 258 6,79 93 2,45

угл. общ.(кк общ.) - общее количество угловых выполненных клубом к текущему времени.

угл. / матч (кк / матч) - количество угловых выполненных клубом в среднем за матч.

офс. общ. - общее количество офсайдов клуба к текущему времени(реализованные пенальти).

офс. / матч - количество офсайдов клуба в среднем за матч(реализованные пенальти).

Выберите сезон:

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
4
Фулхэм
0
Астон Вилла
0
Блэкберн Роверс
1
Бернли
4
Тоттенхэм Хотспур
2
Болтон Уондерерз
2
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
0
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
Челси
8
Уиган Атлетик
0
Эвертон
1
Портсмут
0

Английский футбол