Статистика Английской премьер лиги

Выберите сезон:

Статистика судей АПЛ

рефери матчи жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пенальти
Ховард Уэбб 35 124 1 3,54 0,03 6
Роб Стайлс 26 81 4 3,12 0,15 5
Алан Уайли 28 81 1 2,89 0,04 4
Питер Уолтон 26 70 1 2,69 0,04 8
Мартин Аткинсон 26 89 4 3,42 0,15 6
Майк Райли 24 94 2 3,92 0,08 4
Стив Беннет 22 76 0 3,45 0,00 4
Крис Фой 26 89 0 3,42 0,00 1
Фил Дауд 29 91 5 3,14 0,17 7
Кейт Страуд 5 13 0 2,60 0,00 2
Майк Джонс 12 40 2 3,33 0,17 4
Ли Проберт 10 22 0 2,20 0,00 1
Ли Мэйсон 16 58 5 3,63 0,31 6
Марк Халси 27 37 2 1,37 0,07 7
Майк Дин 31 128 4 4,13 0,13 13
Стюарт Атвелл 5 17 1 3,40 0,20 0
Стив Тэннер 11 42 3 3,82 0,27 4
Андре Марринер 20 71 1 3,55 0,05 3
Марк Клаттенбург 1 0 0 0,00 0,00 0

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек выданных к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек выдаваемых в среднем за матч.

пенальти - общее количество пенальти поставленных арбитром.

Статистика клубов английской премьер лиги, карточки, пенальти, голы, автоголы

команда жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пен. общ. пен. / матч гол общ. гол / матч автогол общ. автогол / матч
Арсенал 62 1 1,63 0,03 5 0,13 64 1,68 0 0,00
Вест Бромвич Альбион 66 1 1,74 0,03 3 0,08 35 0,92 0 0,00
Ньюкасл Юнайтед 61 6 1,61 0,16 4 0,11 39 1,03 0 0,00
Халл Сити 71 2 1,87 0,05 3 0,08 35 0,92 0 0,00
Эвертон 49 1 1,29 0,03 4 0,11 55 1,45 0 0,00
Тоттенхэм Хотспур 58 3 1,53 0,08 3 0,08 43 1,13 0 0,00
Манчестер Юнайтед 67 2 1,76 0,05 4 0,11 68 1,79 0 0,00
Астон Вилла 54 2 1,42 0,05 4 0,11 48 1,26 0 0,00
Уиган Атлетик 65 1 1,71 0,03 5 0,13 33 0,87 0 0,00
Ливерпуль 50 0 1,32 0,00 5 0,13 74 1,95 0 0,00
Портсмут 66 1 1,74 0,03 2 0,05 36 0,95 0 0,00
Болтон Уондерерз 62 0 1,63 0,00 0 0,00 40 1,05 0 0,00
Вест Хэм Юнайтед 70 2 1,84 0,05 1 0,03 41 1,08 0 0,00
Сандерленд 69 1 1,82 0,03 1 0,03 32 0,84 0 0,00
Блэкберн Роверс 79 1 2,08 0,03 4 0,11 40 1,05 0 0,00
Манчестер Сити 51 3 1,34 0,08 6 0,16 57 1,50 0 0,00
Мидлсбро 56 2 1,47 0,05 1 0,03 26 0,68 0 0,00
Челси 50 3 1,32 0,08 2 0,05 66 1,74 0 0,00
Сток Сити 75 4 1,97 0,11 5 0,13 36 0,95 0 0,00
Фулхэм 42 0 1,11 0,00 5 0,13 39 1,03 0 0,00

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек полученных клубом к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек полученных клубом в среднем за матч.

пен общ. - общее количество пенальти выполненных клубом к текущему времени(реализованные пенальти).

пен. / матч - количество пенальти выполненных клубом в среднем за матч(реализованные пенальти).

гол общ. - общее количество голов забитых клубом к текущему времени(все голы кроме автоголов и пенальти).

гол / матч - количество автоголов забитых клубом в среднем за матч(все голы кроме автоголов и пенальти).

автогол общ. - общее количество автоголов забитых игроками клуба к текущему времени.

автогол / матч - количество автоголов забитых игроками клуба в среднем за матч.

Статистика клубов английской премьер лиги, угловые, офсайды

команда угл. общ. угл. / матч офс. общ. офс. / матч
Арсенал 254 6,68 89 2,34
Вест Бромвич Альбион 232 6,11 101 2,66
Астон Вилла 263 6,92 84 2,21
Манчестер Сити 212 5,58 79 2,08
Болтон Уондерерз 213 5,61 70 1,84
Сток Сити 177 4,66 65 1,71
Вест Хэм Юнайтед 191 5,03 130 3,42
Уиган Атлетик 217 5,71 101 2,66
Манчестер Юнайтед 261 6,87 97 2,55
Ньюкасл Юнайтед 168 4,42 73 1,92
Мидлсбро 174 4,58 120 3,16
Тоттенхэм Хотспур 221 5,82 85 2,24
Сандерленд 174 4,58 96 2,53
Ливерпуль 268 7,05 98 2,58
Халл Сити 188 4,95 140 3,68
Фулхэм 191 5,03 92 2,42
Челси 243 6,39 114 3,00
Портсмут 195 5,13 80 2,11
Эвертон 194 5,11 100 2,63
Блэкберн Роверс 199 5,24 119 3,13

угл. общ.(кк общ.) - общее количество угловых выполненных клубом к текущему времени.

угл. / матч (кк / матч) - количество угловых выполненных клубом в среднем за матч.

офс. общ. - общее количество офсайдов клуба к текущему времени(реализованные пенальти).

офс. / матч - количество офсайдов клуба в среднем за матч(реализованные пенальти).

Выберите сезон:

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
4
Сток Сити
1
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкберн Роверс
0
Вест Бромвич Альбион
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Мидлсбро
1
Ливерпуль
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Манчестер Сити
1
Болтон Уондерерз
0
Сандерленд
2
Челси
3
Уиган Атлетик
1
Портсмут
0
Фулхэм
0
Эвертон
2
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1

Английский футбол