Статистика Английской премьер лиги

Выберите сезон:

Статистика судей АПЛ

рефери матчи жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пенальти
Фил Дауд 22 68 7 3,09 0,32 10
Крис Фой 23 78 1 3,39 0,04 4
Марк Халси 24 59 3 2,46 0,13 7
Мартин Аткинсон 26 85 1 3,27 0,04 4
Роб Стайлс 25 79 6 3,16 0,24 11
Майк Райли 29 105 2 3,62 0,07 7
Ховард Уэбб 26 97 0 3,73 0,00 6
Питер Уолтон 25 78 3 3,12 0,12 5
Алан Уайли 29 96 0 3,31 0,00 3
Стив Беннет 31 104 1 3,35 0,03 3
Марк Клаттенбург 26 100 3 3,85 0,12 7
Ли Проберт 10 19 0 1,90 0,00 1
Стив Тэннер 14 41 1 2,93 0,07 5
Ли Мэйсон 8 33 0 4,13 0,00 1
Юрай Ренни 7 15 0 2,14 0,00 1
Кейт Страуд 7 19 0 2,71 0,00 1
Майк Дин 28 111 5 3,96 0,18 10
Андре Марринер 20 55 2 2,75 0,10 2

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек выданных к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек выдаваемых в среднем за матч.

пенальти - общее количество пенальти поставленных арбитром.

Статистика клубов английской премьер лиги, карточки, пенальти, голы, автоголы

команда жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пен. общ. пен. / матч гол общ. гол / матч автогол общ. автогол / матч
Арсенал 56 2 1,47 0,05 4 0,11 73 1,92 0 0,00
Фулхэм 65 1 1,71 0,03 2 0,05 37 0,97 0 0,00
Манчестер Сити 52 3 1,37 0,08 2 0,05 42 1,11 0 0,00
Портсмут 59 1 1,55 0,03 4 0,11 46 1,21 0 0,00
Дерби Каунти 64 0 1,68 0,00 0 0,00 19 0,50 0 0,00
Сандерленд 69 2 1,82 0,05 1 0,03 35 0,92 0 0,00
Болтон Уондерерз 76 0 2,00 0,00 0 0,00 34 0,89 0 0,00
Манчестер Юнайтед 51 2 1,34 0,05 6 0,16 78 2,05 0 0,00
Уиган Атлетик 63 2 1,66 0,05 4 0,11 33 0,87 0 0,00
Челси 66 5 1,74 0,13 7 0,18 64 1,68 0 0,00
Тоттенхэм Хотспур 52 1 1,37 0,03 4 0,11 65 1,71 0 0,00
Вест Хэм Юнайтед 67 1 1,76 0,03 2 0,05 39 1,03 0 0,00
Бирмингем Сити 69 3 1,82 0,08 6 0,16 44 1,16 0 0,00
Ньюкасл Юнайтед 61 1 1,61 0,03 4 0,11 43 1,13 0 0,00
Блэкберн Роверс 78 2 2,05 0,05 5 0,13 50 1,32 0 0,00
Астон Вилла 58 2 1,53 0,05 6 0,16 66 1,74 0 0,00
Мидлсбро 86 1 2,26 0,03 2 0,05 43 1,13 0 0,00
Ливерпуль 47 0 1,24 0,00 5 0,13 64 1,68 0 0,00
Рединг 63 3 1,66 0,08 2 0,05 41 1,08 0 0,00
Эвертон 40 3 1,05 0,08 1 0,03 53 1,39 0 0,00

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек полученных клубом к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек полученных клубом в среднем за матч.

пен общ. - общее количество пенальти выполненных клубом к текущему времени(реализованные пенальти).

пен. / матч - количество пенальти выполненных клубом в среднем за матч(реализованные пенальти).

гол общ. - общее количество голов забитых клубом к текущему времени(все голы кроме автоголов и пенальти).

гол / матч - количество автоголов забитых клубом в среднем за матч(все голы кроме автоголов и пенальти).

автогол общ. - общее количество автоголов забитых игроками клуба к текущему времени.

автогол / матч - количество автоголов забитых игроками клуба в среднем за матч.

Статистика клубов английской премьер лиги, угловые, офсайды

команда угл. общ. угл. / матч офс. общ. офс. / матч
Арсенал 237 6,24 104 2,74
Фулхэм 188 4,95 89 2,34
Астон Вилла 229 6,03 116 3,05
Ливерпуль 237 6,24 92 2,42
Болтон Уондерерз 209 5,50 109 2,87
Ньюкасл Юнайтед 213 5,61 106 2,79
Вест Хэм Юнайтед 210 5,53 116 3,05
Манчестер Сити 157 4,13 101 2,66
Дерби Каунти 177 4,66 105 2,76
Портсмут 185 4,87 89 2,34
Манчестер Юнайтед 262 6,89 98 2,58
Рединг 243 6,39 64 1,68
Мидлсбро 224 5,89 122 3,21
Блэкберн Роверс 200 5,26 95 2,50
Сандерленд 189 4,97 77 2,03
Тоттенхэм Хотспур 239 6,29 122 3,21
Челси 254 6,68 128 3,37
Бирмингем Сити 194 5,11 82 2,16
Эвертон 209 5,50 71 1,87
Уиган Атлетик 186 4,89 137 3,61

угл. общ.(кк общ.) - общее количество угловых выполненных клубом к текущему времени.

угл. / матч (кк / матч) - количество угловых выполненных клубом в среднем за матч.

офс. общ. - общее количество офсайдов клуба к текущему времени(реализованные пенальти).

офс. / матч - количество офсайдов клуба в среднем за матч(реализованные пенальти).

Выберите сезон:

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бирмингем Сити
4
Блэкберн Роверс
1
Вест Хэм Юнайтед
2
Астон Вилла
2
Дерби Каунти
0
Рединг
4
Мидлсбро
8
Манчестер Сити
1
Портсмут
0
Фулхэм
1
Сандерленд
0
Арсенал
1
Тоттенхэм Хотспур
0
Ливерпуль
2
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
Болтон Уондерерз
1
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
1

Английский футбол