Статистика Английской премьер лиги

Выберите сезон:

Статистика судей АПЛ

рефери матчи жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пенальти
Майкл Оливер 33 106 3 3,21 0,09 15
Роберт Мэдли 29 121 1 4,17 0,03 12
Джон Мосс 30 114 3 3,80 0,10 4
Майк Дин 30 110 2 3,67 0,07 12
Марк Клаттенбург 22 68 1 3,09 0,05 9
Майк Джонс 18 58 0 3,22 0,00 4
Ли Мэйсон 20 71 1 3,55 0,05 6
Нил Суорбрик 24 80 1 3,33 0,04 5
Андре Марринер 28 90 1 3,21 0,04 5
Мартин Аткинсон 27 89 1 3,30 0,04 4
Роджер Ист 11 34 2 3,09 0,18 3
Пол Тирни 10 29 1 2,90 0,10 0
Крейг Поусон 24 96 2 4,00 0,08 3
Энтони Тэйлор 30 119 3 3,97 0,10 8
Грэм Скотт 8 22 1 2,75 0,13 2
Кевин Френд 20 89 0 4,45 0,00 6
Стюарт Эттвелл 10 30 0 3,00 0,00 1
Ли Проберт 5 14 0 2,80 0,00 0
Крис Кавана 1 4 0 4,00 0,00 0

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек выданных к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек выдаваемых в среднем за матч.

пенальти - общее количество пенальти поставленных арбитром.

Статистика клубов английской премьер лиги, карточки, пенальти, голы, автоголы

команда жk общ. кк общ. жk / матч кк / матч пен. общ. пен. / матч гол общ. гол / матч автогол общ. автогол / матч
Арсенал 66 3 1,74 0,08 4 0,11 73 1,92 1 0,03
Ливерпуль 52 0 1,37 0,00 7 0,18 77 2,03 0 0,00
Саутгемптон 58 1 1,53 0,03 3 0,08 39 1,03 1 0,03
Челси 71 0 1,87 0,00 2 0,05 84 2,21 1 0,03
Суонси Сити 49 0 1,29 0,00 3 0,08 45 1,18 5 0,13
Мидлсбро 76 0 2,00 0,00 2 0,05 26 0,68 0 0,00
Тоттенхэм Хотспур 58 0 1,53 0,00 7 0,18 83 2,18 1 0,03
Борнмут 49 1 1,29 0,03 7 0,18 53 1,39 3 0,08
Сток Сити 65 1 1,71 0,03 4 0,11 37 0,97 5 0,13
Вест Бромвич Альбион 74 0 1,95 0,00 1 0,03 43 1,13 1 0,03
Кристал Пэлас 74 0 1,95 0,00 3 0,08 48 1,26 0 0,00
Бернли 59 1 1,55 0,03 6 0,16 39 1,03 2 0,05
Уотфорд 86 2 2,26 0,05 3 0,08 39 1,03 2 0,05
Халл Сити 65 5 1,71 0,13 2 0,05 36 0,95 5 0,13
Манчестер Сити 66 4 1,74 0,11 7 0,18 75 1,97 1 0,03
Вест Хэм Юнайтед 81 1 2,13 0,03 3 0,08 45 1,18 0 0,00
Лестер Сити 69 1 1,82 0,03 4 0,11 46 1,21 2 0,05
Манчестер Юнайтед 76 1 2,00 0,03 3 0,08 54 1,42 1 0,03
Сандерленд 83 1 2,18 0,03 4 0,11 28 0,74 2 0,05
Эвертон 67 1 1,76 0,03 3 0,08 58 1,53 0 0,00

жk общ.(кк общ.) - общее количество желтых (красных) карточек полученных клубом к текущему времени.

жк / матч (кк / матч) - количество желтых (красных) карточек полученных клубом в среднем за матч.

пен общ. - общее количество пенальти выполненных клубом к текущему времени(реализованные пенальти).

пен. / матч - количество пенальти выполненных клубом в среднем за матч(реализованные пенальти).

гол общ. - общее количество голов забитых клубом к текущему времени(все голы кроме автоголов и пенальти).

гол / матч - количество автоголов забитых клубом в среднем за матч(все голы кроме автоголов и пенальти).

автогол общ. - общее количество автоголов забитых игроками клуба к текущему времени.

автогол / матч - количество автоголов забитых игроками клуба в среднем за матч.

Статистика клубов английской премьер лиги, угловые, офсайды

команда угл. общ. угл. / матч офс. общ. офс. / матч
Халл Сити 179 4,71 70 1,84
Лестер Сити 181 4,76 57 1,50
Бернли 140 3,68 96 2,53
Суонси Сити 190 5,00 48 1,26
Кристал Пэлас 200 5,26 55 1,45
Вест Бромвич Альбион 161 4,24 58 1,53
Эвертон 191 5,03 81 2,13
Тоттенхэм Хотспур 273 7,18 73 1,92
Мидлсбро 141 3,71 51 1,34
Сток Сити 182 4,79 83 2,18
Саутгемптон 194 5,11 71 1,87
Уотфорд 158 4,16 61 1,61
Манчестер Сити 258 6,79 82 2,16
Сандерленд 152 4,00 75 1,97
Борнмут 209 5,50 51 1,34
Манчестер Юнайтед 214 5,63 99 2,61
Арсенал 194 5,11 86 2,26
Ливерпуль 243 6,39 74 1,95
Челси 210 5,53 61 1,61
Вест Хэм Юнайтед 168 4,42 63 1,66

угл. общ.(кк общ.) - общее количество угловых выполненных клубом к текущему времени.

угл. / матч (кк / матч) - количество угловых выполненных клубом в среднем за матч.

офс. общ. - общее количество офсайдов клуба к текущему времени(реализованные пенальти).

офс. / матч - количество офсайдов клуба в среднем за матч(реализованные пенальти).

Выберите сезон:

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
3
Эвертон
1
Бернли
1
Вест Хэм Юнайтед
2
Лестер Сити
1
Борнмут
1
Ливерпуль
3
Мидлсбро
0
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
0
Сток Сити
1
Суонси Сити
2
Вест Бромвич Альбион
1
Уотфорд
0
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
Тоттенхэм Хотспур
7
Челси
5
Сандерленд
1

Английский футбол