Турнирная таблица Чемпионшип ( 32 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 32 18 7 7 48 20 +28 61
2 Мидлсбро 32 18 7 7 42 19 +23 61
3 Бернли 32 16 11 5 50 26 +24 59
4 Брайтон 32 15 12 5 41 34 +7 57
5 Дерби Каунти 32 14 12 6 43 28 +15 54
6 Шеффилд Уэнсдэй 32 14 11 7 49 34 +15 53
7 Ипсвич Таун 32 14 9 9 42 39 +3 51
8 Кардифф Сити 32 12 13 7 42 34 +8 49
9 Бирмингем Сити 32 13 9 10 39 32 +7 48
10 Престон Норт Энд 32 11 12 9 30 29 +1 45
11 Ноттингем Форест 32 10 13 9 32 28 +4 43
12 Куинз Парк Рейнджерс 32 9 13 10 38 39 -1 40
13 Вулверхэмптон Уондерерз 32 10 10 12 40 43 -3 40
14 Лидс Юнайтед 32 9 13 10 31 35 -4 40
15 Брентфорд 32 11 7 14 43 51 -8 40
16 Хаддерсфилд Таун 32 10 8 14 43 44 -1 38
17 Блэкберн Роверс 32 8 13 11 30 30 +0 37
18 Рединг 32 9 10 13 34 35 -1 37
19 Фулхэм 32 8 11 13 50 53 -3 35
20 Бристоль Сити 32 8 10 14 29 48 -19 34
21 МК Донс 32 8 7 17 25 44 -19 31
22 Ротерхэм 32 7 5 20 36 57 -21 26
23 Болтон Уондерерз 32 4 13 15 31 53 -22 25
24 Чарльтон Атлетик 32 5 10 17 26 59 -33 25

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:1 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 2:5 0:2 2:0 0:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 0:2 1:3 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:4 1:0 4:0 2:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 1:0 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 2:0 1:3 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 1:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 3:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 0:2 1:1 0:2 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 16 11 4 1 31 7 +24 37
2 Бернли 16 11 3 2 32 12 +20 36
3 Мидлсбро 16 11 3 2 23 5 +18 36
4 Шеффилд Уэнсдэй 16 10 5 1 32 13 +19 35
5 Брайтон 16 11 2 3 23 15 +8 35
6 Кардифф Сити 16 8 7 1 25 14 +11 31
7 Дерби Каунти 16 7 6 3 24 13 +11 27
8 Ипсвич Таун 16 7 6 3 22 16 +6 27
9 Рединг 16 6 7 3 17 10 +7 25
10 Ноттингем Форест 16 6 6 4 20 14 +6 24
11 Престон Норт Энд 16 6 6 4 15 14 +1 24
12 Куинз Парк Рейнджерс 16 5 8 3 24 20 +4 23
13 Бирмингем Сити 16 7 2 7 18 18 +0 23
14 Хаддерсфилд Таун 16 6 4 6 25 19 +6 22
15 Блэкберн Роверс 16 5 7 4 17 12 +5 22
16 Болтон Уондерерз 16 4 9 3 18 17 +1 21
17 Брентфорд 16 6 3 7 20 24 -4 21
18 Фулхэм 16 5 5 6 27 24 +3 20
19 МК Донс 16 6 2 8 14 22 -8 20
20 Вулверхэмптон Уондерерз 16 4 6 6 20 23 -3 18
21 Лидс Юнайтед 16 4 6 6 12 16 -4 18
22 Ротерхэм 16 5 3 8 22 27 -5 18
23 Бристоль Сити 16 4 6 6 17 23 -6 18
24 Чарльтон Атлетик 16 3 7 6 15 23 -8 16

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Дерби Каунти 16 7 6 3 19 15 +4 27
2 Бирмингем Сити 16 6 7 3 21 14 +7 25
3 Мидлсбро 16 7 4 5 19 14 +5 25
4 Халл Сити 16 7 3 6 17 13 +4 24
5 Ипсвич Таун 16 7 3 6 20 23 -3 24
6 Бернли 16 5 8 3 18 14 +4 23
7 Вулверхэмптон Уондерерз 16 6 4 6 20 20 +0 22
8 Лидс Юнайтед 16 5 7 4 19 19 +0 22
9 Брайтон 16 4 10 2 18 19 -1 22
10 Престон Норт Энд 16 5 6 5 15 15 +0 21
11 Ноттингем Форест 16 4 7 5 12 14 -2 19
12 Брентфорд 16 5 4 7 23 27 -4 19
13 Кардифф Сити 16 4 6 6 17 20 -3 18
14 Шеффилд Уэнсдэй 16 4 6 6 17 21 -4 18
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 4 5 7 14 19 -5 17
16 Хаддерсфилд Таун 16 4 4 8 18 25 -7 16
17 Бристоль Сити 16 4 4 8 12 25 -13 16
18 Блэкберн Роверс 16 3 6 7 13 18 -5 15
19 Фулхэм 16 3 6 7 23 29 -6 15
20 Рединг 16 3 3 10 17 25 -8 12
21 МК Донс 16 2 5 9 11 22 -11 11
22 Чарльтон Атлетик 16 2 3 11 11 36 -25 9
23 Ротерхэм 16 2 2 12 14 30 -16 8
24 Болтон Уондерерз 16 0 4 12 13 36 -23 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Ипсвич Таун
2
Блэкберн Роверс
0
Халл Сити
1
Ноттингем Форест
1
Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Бернли
2
Ротерхэм
0
Болтон Уондерерз
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
Брентфорд
1
Дерби Каунти
3
МК Донс
0
Бристоль Сити
2
Престон Норт Энд
1
Шеффилд Уэнсдэй
0

Английский футбол