Турнирная таблица Чемпионшип ( 37 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 37 21 11 5 60 30 +30 74
2 Мидлсбро 37 21 7 9 49 24 +25 70
3 Халл Сити 37 20 9 8 52 22 +30 69
4 Брайтон 37 18 14 5 50 34 +16 68
5 Дерби Каунти 37 16 13 8 50 35 +15 61
6 Шеффилд Уэнсдэй 37 15 14 8 53 36 +17 59
7 Кардифф Сити 37 15 13 9 48 40 +8 58
8 Ипсвич Таун 37 16 10 11 46 43 +3 58
9 Бирмингем Сити 37 15 10 12 41 36 +5 55
10 Престон Норт Энд 37 13 13 11 35 34 +1 52
11 Куинз Парк Рейнджерс 37 12 14 11 46 42 +4 50
12 Лидс Юнайтед 37 12 14 11 38 42 -4 50
13 Вулверхэмптон Уондерерз 37 12 11 14 45 50 -5 47
14 Ноттингем Форест 37 11 13 13 34 35 -1 46
15 Рединг 37 11 11 15 42 44 -2 44
16 Блэкберн Роверс 37 10 13 14 36 36 +0 43
17 Брентфорд 37 12 7 18 48 60 -12 43
18 Хаддерсфилд Таун 37 11 9 17 48 52 -4 42
19 Бристоль Сити 37 10 10 17 34 58 -24 40
20 Фулхэм 37 8 13 16 56 63 -7 37
21 МК Донс 37 9 10 18 31 49 -18 37
22 Ротерхэм 37 10 6 21 43 62 -19 36
23 Чарльтон Атлетик 37 7 11 19 34 66 -32 32
24 Болтон Уондерерз 37 4 14 19 36 62 -26 26

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 4:0 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 0:4 2:1 2:4 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 2:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:3 2:0 1:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 2:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 2:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 0:2 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 3:3 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 0:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 19 12 6 1 34 8 +26 42
2 Бернли 18 13 3 2 34 12 +22 42
3 Мидлсбро 18 13 3 2 28 7 +21 42
4 Брайтон 19 13 3 3 28 15 +13 42
5 Кардифф Сити 19 10 7 2 28 17 +11 37
6 Шеффилд Уэнсдэй 18 10 6 2 33 15 +18 36
7 Дерби Каунти 18 9 6 3 27 13 +14 33
8 Куинз Парк Рейнджерс 19 8 8 3 31 20 +11 32
9 Ипсвич Таун 18 8 6 4 23 17 +6 30
10 Рединг 18 7 8 3 20 12 +8 29
11 Бирмингем Сити 18 9 2 7 20 18 +2 29
12 Блэкберн Роверс 19 7 7 5 23 16 +7 28
13 Престон Норт Энд 18 7 7 4 17 15 +2 28
14 Ноттингем Форест 19 7 6 6 22 19 +3 27
15 Хаддерсфилд Таун 19 7 4 8 29 24 +5 25
16 Вулверхэмптон Уондерерз 19 6 7 6 24 25 -1 25
17 Ротерхэм 19 7 4 8 28 31 -3 25
18 Брентфорд 18 7 3 8 24 26 -2 24
19 МК Донс 18 7 3 8 17 23 -6 24
20 Болтон Уондерерз 19 4 10 5 22 23 -1 22
21 Лидс Юнайтед 18 5 7 6 15 18 -3 22
22 Фулхэм 19 5 5 9 30 31 -1 20
23 Чарльтон Атлетик 19 4 8 7 20 27 -7 20
24 Бристоль Сити 18 4 6 8 17 29 -12 18

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 19 8 8 3 26 18 +8 32
2 Мидлсбро 19 8 4 7 21 17 +4 28
3 Дерби Каунти 19 7 7 5 23 22 +1 28
4 Лидс Юнайтед 19 7 7 5 23 24 -1 28
5 Ипсвич Таун 19 8 4 7 23 26 -3 28
6 Халл Сити 18 8 3 7 18 14 +4 27
7 Брайтон 18 5 11 2 22 19 +3 26
8 Бирмингем Сити 19 6 8 5 21 18 +3 26
9 Престон Норт Энд 19 6 6 7 18 19 -1 24
10 Шеффилд Уэнсдэй 19 5 8 6 20 21 -1 23
11 Вулверхэмптон Уондерерз 18 6 4 8 21 25 -4 22
12 Бристоль Сити 19 6 4 9 17 29 -12 22
13 Кардифф Сити 18 5 6 7 20 23 -3 21
14 Ноттингем Форест 18 4 7 7 12 16 -4 19
15 Брентфорд 19 5 4 10 24 34 -10 19
16 Куинз Парк Рейнджерс 18 4 6 8 15 22 -7 18
17 Фулхэм 18 3 8 7 26 32 -6 17
18 Хаддерсфилд Таун 18 4 5 9 19 28 -9 17
19 Блэкберн Роверс 18 3 6 9 13 20 -7 15
20 Рединг 19 4 3 12 22 32 -10 15
21 МК Донс 19 2 7 10 14 26 -12 13
22 Чарльтон Атлетик 18 3 3 12 14 39 -25 12
23 Ротерхэм 18 3 2 13 15 31 -16 11
24 Болтон Уондерерз 18 0 4 14 14 39 -25 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Ипсвич Таун
2
Блэкберн Роверс
0
Халл Сити
1
Ноттингем Форест
1
Брайтон
1
Рединг
0
Чарльтон Атлетик
2
Мидлсбро
0
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Бирмингем Сити
0
Болтон Уондерерз
1
Престон Норт Энд
2
Кардифф Сити
1
Ипсвич Таун
0

Английский футбол