Турнирная таблица Чемпионшип ( 39 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 39 21 13 5 63 33 +30 76
2 Мидлсбро 39 23 7 9 53 26 +27 76
3 Халл Сити 39 21 9 9 56 23 +33 72
4 Брайтон 39 19 15 5 54 37 +17 72
5 Шеффилд Уэнсдэй 39 17 14 8 57 36 +21 65
6 Дерби Каунти 39 17 13 9 52 37 +15 64
7 Кардифф Сити 39 16 14 9 51 42 +9 62
8 Ипсвич Таун 39 16 11 12 46 44 +2 59
9 Бирмингем Сити 39 15 11 13 43 39 +4 56
10 Престон Норт Энд 39 14 14 11 38 36 +2 56
11 Куинз Парк Рейнджерс 39 12 15 12 49 46 +3 51
12 Лидс Юнайтед 39 12 14 13 40 48 -8 50
13 Вулверхэмптон Уондерерз 39 12 13 14 46 51 -5 49
14 Рединг 39 12 12 15 44 45 -1 48
15 Блэкберн Роверс 39 11 13 15 38 38 +0 46
16 Ноттингем Форест 39 11 13 15 34 39 -5 46
17 Брентфорд 39 13 7 19 51 61 -10 46
18 Хаддерсфилд Таун 39 12 9 18 52 54 -2 45
19 Бристоль Сити 39 11 10 18 40 62 -22 43
20 Ротерхэм 39 12 6 21 46 63 -17 42
21 Фулхэм 39 9 14 16 59 65 -6 41
22 МК Донс 39 9 10 20 33 53 -20 37
23 Чарльтон Атлетик 39 8 11 20 36 70 -34 35
24 Болтон Уондерерз 39 4 14 21 36 69 -33 26

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:2 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 1:1 0:2 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 20 13 6 1 38 8 +30 45
2 Мидлсбро 19 14 3 2 29 7 +22 45
3 Бернли 19 13 4 2 35 13 +22 43
4 Брайтон 20 13 4 3 30 17 +13 43
5 Кардифф Сити 20 11 7 2 30 18 +12 40
6 Шеффилд Уэнсдэй 19 11 6 2 36 15 +21 39
7 Дерби Каунти 19 10 6 3 28 13 +15 36
8 Куинз Парк Рейнджерс 20 8 8 4 33 23 +10 32
9 Рединг 19 7 9 3 21 13 +8 30
10 Ипсвич Таун 19 8 6 5 23 18 +5 30
11 Бирмингем Сити 19 9 3 7 21 19 +2 30
12 Престон Норт Энд 19 7 8 4 18 16 +2 29
13 Блэкберн Роверс 20 7 7 6 24 18 +6 28
14 Ротерхэм 20 8 4 8 30 32 -2 28
15 Ноттингем Форест 20 7 6 7 22 22 +0 27
16 Вулверхэмптон Уондерерз 20 6 8 6 24 25 -1 26
17 Хаддерсфилд Таун 20 7 4 9 29 25 +4 25
18 Брентфорд 19 7 3 9 24 27 -3 24
19 МК Донс 19 7 3 9 18 25 -7 24
20 Фулхэм 20 6 5 9 32 32 +0 23
21 Чарльтон Атлетик 20 5 8 7 22 28 -6 23
22 Болтон Уондерерз 20 4 10 6 22 24 -2 22
23 Лидс Юнайтед 19 5 7 7 16 22 -6 22
24 Бристоль Сити 19 5 6 8 23 29 -6 21

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 20 8 9 3 28 20 +8 33
2 Мидлсбро 20 9 4 7 24 19 +5 31
3 Брайтон 19 6 11 2 24 20 +4 29
4 Ипсвич Таун 20 8 5 7 23 26 -3 29
5 Дерби Каунти 20 7 7 6 24 24 +0 28
6 Лидс Юнайтед 20 7 7 6 24 26 -2 28
7 Халл Сити 19 8 3 8 18 15 +3 27
8 Престон Норт Энд 20 7 6 7 20 20 +0 27
9 Бирмингем Сити 20 6 8 6 22 20 +2 26
10 Шеффилд Уэнсдэй 20 6 8 6 21 21 +0 26
11 Вулверхэмптон Уондерерз 19 6 5 8 22 26 -4 23
12 Кардифф Сити 19 5 7 7 21 24 -3 22
13 Брентфорд 20 6 4 10 27 34 -7 22
14 Бристоль Сити 20 6 4 10 17 33 -16 22
15 Хаддерсфилд Таун 19 5 5 9 23 29 -6 20
16 Ноттингем Форест 19 4 7 8 12 17 -5 19
17 Куинз Парк Рейнджерс 19 4 7 8 16 23 -7 19
18 Фулхэм 19 3 9 7 27 33 -6 18
19 Блэкберн Роверс 19 4 6 9 14 20 -6 18
20 Рединг 20 5 3 12 23 32 -9 18
21 Ротерхэм 19 4 2 13 16 31 -15 14
22 МК Донс 20 2 7 11 15 28 -13 13
23 Чарльтон Атлетик 19 3 3 13 14 42 -28 12
24 Болтон Уондерерз 19 0 4 15 14 45 -31 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Болтон Уондерерз
0
Рединг
1
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Ипсвич Таун
0
Кардифф Сити
2
Дерби Каунти
1
Ноттингем Форест
0
Брентфорд
3
Ротерхэм
2
Лидс Юнайтед
1
Фулхэм
2
МК Донс
1
Хаддерсфилд Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1

Английский футбол