Турнирная таблица Чемпионшип ( 41 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 41 25 7 9 57 26 +31 82
2 Бернли 41 22 14 5 64 33 +31 80
3 Брайтон 41 21 15 5 58 39 +19 78
4 Халл Сити 41 21 10 10 58 29 +29 73
5 Дерби Каунти 41 19 13 9 60 38 +22 70
6 Шеффилд Уэнсдэй 41 18 14 9 60 41 +19 68
7 Кардифф Сити 41 16 15 10 52 44 +8 63
8 Ипсвич Таун 41 16 12 13 47 47 +0 60
9 Бирмингем Сити 41 16 11 14 46 41 +5 59
10 Престон Норт Энд 41 14 14 13 39 39 +0 56
11 Куинз Парк Рейнджерс 41 13 16 12 52 48 +4 55
12 Вулверхэмптон Уондерерз 41 13 14 14 48 52 -4 53
13 Брентфорд 41 15 7 19 57 63 -6 52
14 Рединг 41 13 12 16 46 48 -2 51
15 Лидс Юнайтед 41 12 15 14 41 50 -9 51
16 Блэкберн Роверс 41 11 14 16 39 40 -1 47
17 Фулхэм 41 11 14 16 63 67 -4 47
18 Бристоль Сити 41 12 11 18 45 64 -19 47
19 Хаддерсфилд Таун 41 12 10 19 54 59 -5 46
20 Ноттингем Форест 41 11 13 17 36 43 -7 46
21 Ротерхэм 41 13 7 21 51 64 -13 46
22 МК Донс 41 9 10 22 34 59 -25 37
23 Чарльтон Атлетик 41 8 12 21 37 72 -35 36
24 Болтон Уондерерз 41 4 14 23 38 76 -38 26

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 4:1 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 1:3 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 4:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 1:3 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 0:4 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 2:1 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:2 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:2 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 4:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 21 16 3 2 33 7 +26 51
2 Бернли 21 14 5 2 36 13 +23 47
3 Халл Сити 20 13 6 1 38 8 +30 45
4 Брайтон 20 13 4 3 30 17 +13 43
5 Шеффилд Уэнсдэй 20 12 6 2 38 16 +22 42
6 Дерби Каунти 21 12 6 3 36 14 +22 42
7 Кардифф Сити 20 11 7 2 30 18 +12 40
8 Куинз Парк Рейнджерс 21 9 8 4 35 24 +11 35
9 Рединг 21 8 9 4 23 16 +7 33
10 Ипсвич Таун 21 8 7 6 24 21 +3 31
11 Бирмингем Сити 20 9 3 8 22 21 +1 30
12 Престон Норт Энд 20 7 8 5 19 18 +1 29
13 Блэкберн Роверс 20 7 7 6 24 18 +6 28
14 Ротерхэм 20 8 4 8 30 32 -2 28
15 Брентфорд 20 8 3 9 27 28 -1 27
16 Вулверхэмптон Уондерерз 21 6 9 6 24 25 -1 27
17 Ноттингем Форест 21 7 6 8 23 24 -1 27
18 Хаддерсфилд Таун 21 7 5 9 31 27 +4 26
19 Фулхэм 21 7 5 9 34 33 +1 26
20 Бристоль Сити 21 6 7 8 28 31 -3 25
21 МК Донс 21 7 3 11 19 31 -12 24
22 Чарльтон Атлетик 20 5 8 7 22 28 -6 23
23 Лидс Юнайтед 20 5 8 7 17 23 -6 23
24 Болтон Уондерерз 20 4 10 6 22 24 -2 22

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Брайтон 21 8 11 2 28 22 +6 35
2 Бернли 20 8 9 3 28 20 +8 33
3 Мидлсбро 20 9 4 7 24 19 +5 31
4 Бирмингем Сити 21 7 8 6 24 20 +4 29
5 Ипсвич Таун 20 8 5 7 23 26 -3 29
6 Дерби Каунти 20 7 7 6 24 24 +0 28
7 Халл Сити 21 8 4 9 20 21 -1 28
8 Лидс Юнайтед 21 7 7 7 24 27 -3 28
9 Престон Норт Энд 21 7 6 8 20 21 -1 27
10 Вулверхэмптон Уондерерз 20 7 5 8 24 27 -3 26
11 Шеффилд Уэнсдэй 21 6 8 7 22 25 -3 26
12 Брентфорд 21 7 4 10 30 35 -5 25
13 Кардифф Сити 21 5 8 8 22 26 -4 23
14 Бристоль Сити 20 6 4 10 17 33 -16 22
15 Фулхэм 20 4 9 7 29 34 -5 21
16 Куинз Парк Рейнджерс 20 4 8 8 17 24 -7 20
17 Хаддерсфилд Таун 20 5 5 10 23 32 -9 20
18 Ноттингем Форест 20 4 7 9 13 19 -6 19
19 Блэкберн Роверс 21 4 7 10 15 22 -7 19
20 Рединг 20 5 3 12 23 32 -9 18
21 Ротерхэм 21 5 3 13 21 32 -11 18
22 МК Донс 20 2 7 11 15 28 -13 13
23 Чарльтон Атлетик 21 3 4 14 15 44 -29 13
24 Болтон Уондерерз 21 0 4 17 16 52 -36 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Ноттингем Форест
1
Брайтон
2
Бристоль Сити
4
Шеффилд Уэнсдэй
1
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Блэкберн Роверс
0
Дерби Каунти
4
Болтон Уондерерз
1
Ипсвич Таун
1
Брентфорд
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
Чарльтон Атлетик
1
МК Донс
0
Ротерхэм
4

Английский футбол