Турнирная таблица Чемпионшип ( 42 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 42 26 7 9 59 27 +32 85
2 Бернли 42 23 14 5 66 34 +32 83
3 Брайтон 42 22 15 5 63 39 +24 81
4 Халл Сити 42 22 10 10 60 30 +30 76
5 Дерби Каунти 42 20 13 9 61 38 +23 73
6 Шеффилд Уэнсдэй 42 18 15 9 61 42 +19 69
7 Кардифф Сити 42 16 16 10 52 44 +8 64
8 Ипсвич Таун 42 16 13 13 48 48 +0 61
9 Бирмингем Сити 42 16 11 15 47 43 +4 59
10 Престон Норт Энд 42 14 15 13 40 40 +0 57
11 Куинз Парк Рейнджерс 42 13 17 12 52 48 +4 56
12 Лидс Юнайтед 42 13 15 14 44 52 -8 54
13 Вулверхэмптон Уондерерз 42 13 14 15 49 54 -5 53
14 Брентфорд 42 15 8 19 58 64 -6 53
15 Рединг 42 13 12 17 48 51 -3 51
16 Хаддерсфилд Таун 42 13 10 19 56 59 -3 49
17 Бристоль Сити 42 12 12 18 46 65 -19 48
18 Блэкберн Роверс 42 11 14 17 39 42 -3 47
19 Ноттингем Форест 42 11 14 17 36 43 -7 47
20 Фулхэм 42 11 14 17 63 72 -9 47
21 Ротерхэм 42 13 8 21 51 64 -13 47
22 МК Донс 42 9 11 22 35 60 -25 38
23 Чарльтон Атлетик 42 8 12 22 37 73 -36 36
24 Болтон Уондерерз 42 4 14 24 39 78 -39 26

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 1:2 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 4:1 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 1:2 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 5:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 1:3 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:1 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 4:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 1:3 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1 1:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 3:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:2 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 0:0 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 3:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 0:4 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 5:0 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 2:1 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 0:2 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:2 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 2:2 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 4:1 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 21 16 3 2 33 7 +26 51
2 Халл Сити 21 14 6 1 40 9 +31 48
3 Бернли 21 14 5 2 36 13 +23 47
4 Брайтон 21 14 4 3 35 17 +18 46
5 Шеффилд Уэнсдэй 21 12 7 2 39 17 +22 43
6 Дерби Каунти 21 12 6 3 36 14 +22 42
7 Кардифф Сити 21 11 8 2 30 18 +12 41
8 Куинз Парк Рейнджерс 21 9 8 4 35 24 +11 35
9 Рединг 21 8 9 4 23 16 +7 33
10 Ипсвич Таун 21 8 7 6 24 21 +3 31
11 Престон Норт Энд 21 7 9 5 20 19 +1 30
12 Бирмингем Сити 21 9 3 9 23 23 +0 30
13 Ротерхэм 21 8 5 8 30 32 -2 29
14 Блэкберн Роверс 21 7 7 7 24 20 +4 28
15 Брентфорд 21 8 4 9 28 29 -1 28
16 Вулверхэмптон Уондерерз 21 6 9 6 24 25 -1 27
17 Ноттингем Форест 21 7 6 8 23 24 -1 27
18 Хаддерсфилд Таун 21 7 5 9 31 27 +4 26
19 Фулхэм 21 7 5 9 34 33 +1 26
20 Лидс Юнайтед 21 6 8 7 20 25 -5 26
21 Бристоль Сити 21 6 7 8 28 31 -3 25
22 МК Донс 21 7 3 11 19 31 -12 24
23 Чарльтон Атлетик 21 5 8 8 22 29 -7 23
24 Болтон Уондерерз 21 4 10 7 23 26 -3 22

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 21 9 9 3 30 21 +9 36
2 Брайтон 21 8 11 2 28 22 +6 35
3 Мидлсбро 21 10 4 7 26 20 +6 34
4 Дерби Каунти 21 8 7 6 25 24 +1 31
5 Ипсвич Таун 21 8 6 7 24 27 -3 30
6 Бирмингем Сити 21 7 8 6 24 20 +4 29
7 Халл Сити 21 8 4 9 20 21 -1 28
8 Лидс Юнайтед 21 7 7 7 24 27 -3 28
9 Престон Норт Энд 21 7 6 8 20 21 -1 27
10 Шеффилд Уэнсдэй 21 6 8 7 22 25 -3 26
11 Вулверхэмптон Уондерерз 21 7 5 9 25 29 -4 26
12 Брентфорд 21 7 4 10 30 35 -5 25
13 Кардифф Сити 21 5 8 8 22 26 -4 23
14 Хаддерсфилд Таун 21 6 5 10 25 32 -7 23
15 Бристоль Сити 21 6 5 10 18 34 -16 23
16 Куинз Парк Рейнджерс 21 4 9 8 17 24 -7 21
17 Фулхэм 21 4 9 8 29 39 -10 21
18 Ноттингем Форест 21 4 8 9 13 19 -6 20
19 Блэкберн Роверс 21 4 7 10 15 22 -7 19
20 Рединг 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Ротерхэм 21 5 3 13 21 32 -11 18
22 МК Донс 21 2 8 11 16 29 -13 14
23 Чарльтон Атлетик 21 3 4 14 15 44 -29 13
24 Болтон Уондерерз 21 0 4 17 16 52 -36 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Бирмингем Сити
1
Бернли
2
Блэкберн Роверс
0
Хаддерсфилд Таун
2
Брентфорд
1
Бристоль Сити
1
Кардифф Сити
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
Лидс Юнайтед
3
Рединг
2
Престон Норт Энд
1
МК Донс
1
Ротерхэм
0
Ноттингем Форест
0
Чарльтон Атлетик
0
Дерби Каунти
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Ипсвич Таун
1

Английский футбол