Турнирная таблица Чемпионшип ( 43 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 43 26 8 9 60 28 +32 86
2 Бернли 43 23 15 5 67 35 +32 84
3 Брайтон 43 23 15 5 67 39 +28 84
4 Халл Сити 43 23 10 10 62 31 +31 79
5 Дерби Каунти 43 21 13 9 64 40 +24 76
6 Шеффилд Уэнсдэй 43 18 16 9 61 42 +19 70
7 Кардифф Сити 43 16 16 11 53 46 +7 64
8 Ипсвич Таун 43 16 14 13 49 49 +0 62
9 Бирмингем Сити 43 16 12 15 49 45 +4 60
10 Престон Норт Энд 43 14 16 13 42 42 +0 58
11 Лидс Юнайтед 43 14 15 14 46 53 -7 57
12 Куинз Парк Рейнджерс 43 13 17 13 52 52 +0 56
13 Брентфорд 43 16 8 19 60 65 -5 56
14 Вулверхэмптон Уондерерз 43 13 14 16 50 56 -6 53
15 Рединг 43 13 12 18 49 53 -4 51
16 Хаддерсфилд Таун 43 13 11 19 57 60 -3 50
17 Блэкберн Роверс 43 11 15 17 40 43 -3 48
18 Ноттингем Форест 43 11 15 17 37 44 -7 48
19 Фулхэм 43 11 15 17 64 73 -9 48
20 Ротерхэм 43 13 9 21 52 65 -13 48
21 Бристоль Сити 43 12 12 19 48 68 -20 48
22 МК Донс 43 9 12 22 35 60 -25 39
23 Чарльтон Атлетик 43 8 13 22 37 73 -36 37
24 Болтон Уондерерз 43 4 15 24 39 78 -39 27

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:1 2:1 0:5 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 1:2 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:2 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 4:1 2:2 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 1:2 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 0:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 4:0 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 5:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 1:3 2:1 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:1 1:0 2:1 2:3 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 4:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 2:1 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 2:3 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 1:3 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:1 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1 1:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 2:1 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 4:0 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 3:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0
15Мидлсбро 1:0 1:1 0:0 1:1 2:1 3:0 1:2 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 0:0 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 2:2 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 3:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 1:2 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 0:4 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 1:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 5:0 2:2 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 0:2 1:1 0:2 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 1:2 2:0 2:1 0:1 2:0 2:2 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 0:0 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 4:1 0:0 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 0:0 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 21 16 3 2 33 7 +26 51
2 Брайтон 22 15 4 3 39 17 +22 49
3 Халл Сити 21 14 6 1 40 9 +31 48
4 Бернли 22 14 6 2 37 14 +23 48
5 Шеффилд Уэнсдэй 22 12 8 2 39 17 +22 44
6 Дерби Каунти 21 12 6 3 36 14 +22 42
7 Кардифф Сити 21 11 8 2 30 18 +12 41
8 Куинз Парк Рейнджерс 21 9 8 4 35 24 +11 35
9 Рединг 22 8 9 5 24 18 +6 33
10 Ипсвич Таун 22 8 8 6 25 22 +3 32
11 Брентфорд 22 9 4 9 30 30 +0 31
12 Бирмингем Сити 22 9 4 9 25 25 +0 31
13 Престон Норт Энд 21 7 9 5 20 19 +1 30
14 Ротерхэм 22 8 6 8 31 33 -2 30
15 Лидс Юнайтед 22 7 8 7 22 26 -4 29
16 Блэкберн Роверс 21 7 7 7 24 20 +4 28
17 Ноттингем Форест 22 7 7 8 24 25 -1 28
18 Вулверхэмптон Уондерерз 21 6 9 6 24 25 -1 27
19 Хаддерсфилд Таун 21 7 5 9 31 27 +4 26
20 Фулхэм 21 7 5 9 34 33 +1 26
21 Бристоль Сити 22 6 7 9 30 34 -4 25
22 МК Донс 21 7 3 11 19 31 -12 24
23 Болтон Уондерерз 22 4 11 7 23 26 -3 23
24 Чарльтон Атлетик 21 5 8 8 22 29 -7 23

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 21 9 9 3 30 21 +9 36
2 Брайтон 21 8 11 2 28 22 +6 35
3 Мидлсбро 22 10 5 7 27 21 +6 35
4 Дерби Каунти 22 9 7 6 28 26 +2 34
5 Халл Сити 22 9 4 9 22 22 +0 31
6 Ипсвич Таун 21 8 6 7 24 27 -3 30
7 Бирмингем Сити 21 7 8 6 24 20 +4 29
8 Престон Норт Энд 22 7 7 8 22 23 -1 28
9 Лидс Юнайтед 21 7 7 7 24 27 -3 28
10 Шеффилд Уэнсдэй 21 6 8 7 22 25 -3 26
11 Вулверхэмптон Уондерерз 22 7 5 10 26 31 -5 26
12 Брентфорд 21 7 4 10 30 35 -5 25
13 Хаддерсфилд Таун 22 6 6 10 26 33 -7 24
14 Кардифф Сити 22 5 8 9 23 28 -5 23
15 Бристоль Сити 21 6 5 10 18 34 -16 23
16 Фулхэм 22 4 10 8 30 40 -10 22
17 Куинз Парк Рейнджерс 22 4 9 9 17 28 -11 21
18 Ноттингем Форест 21 4 8 9 13 19 -6 20
19 Блэкберн Роверс 22 4 8 10 16 23 -7 20
20 Рединг 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Ротерхэм 21 5 3 13 21 32 -11 18
22 МК Донс 22 2 9 11 16 29 -13 15
23 Чарльтон Атлетик 22 3 5 14 15 44 -29 14
24 Болтон Уондерерз 21 0 4 17 16 52 -36 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Халл Сити
2
Брентфорд
0
Болтон Уондерерз
0
Чарльтон Атлетик
0
Рединг
1
Халл Сити
2
Бернли
1
Мидлсбро
1
Бирмингем Сити
2
Престон Норт Энд
2
Брайтон
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
Брентфорд
2
Кардифф Сити
1
Бристоль Сити
2
Дерби Каунти
3
Ипсвич Таун
1
Фулхэм
1
Лидс Юнайтед
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1

Английский футбол