Турнирная таблица Чемпионшип ( 45 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 45 25 15 5 69 35 +34 90
2 Мидлсбро 45 26 10 9 62 30 +32 88
3 Брайтон 45 24 16 5 71 41 +30 88
4 Халл Сити 45 23 11 11 64 34 +30 80
5 Дерби Каунти 45 21 15 9 66 42 +24 78
6 Шеффилд Уэнсдэй 45 19 17 9 65 43 +22 74
7 Кардифф Сити 45 17 16 12 55 50 +5 67
8 Ипсвич Таун 45 17 15 13 52 51 +1 66
9 Бирмингем Сити 45 16 14 15 52 48 +4 62
10 Брентфорд 45 18 8 19 67 66 +1 62
11 Престон Норт Энд 45 15 16 14 44 44 +0 61
12 Лидс Юнайтед 45 14 16 15 49 57 -8 58
13 Куинз Парк Рейнджерс 45 13 18 14 53 54 -1 57
14 Вулверхэмптон Уондерерз 45 13 16 16 51 57 -6 55
15 Блэкберн Роверс 45 12 16 17 43 45 -2 52
16 Рединг 45 13 13 19 51 56 -5 52
17 Ноттингем Форест 45 12 16 17 41 46 -5 52
18 Бристоль Сити 45 13 13 19 54 70 -16 52
19 Хаддерсфилд Таун 45 13 12 20 58 65 -7 51
20 Ротерхэм 45 13 10 22 52 66 -14 49
21 Фулхэм 45 11 15 19 65 79 -14 48
22 Чарльтон Атлетик 45 9 13 23 40 77 -37 40
23 МК Донс 45 9 12 24 38 67 -29 39
24 Болтон Уондерерз 45 5 15 25 41 80 -39 30

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:3 4:0 1:2 1:1 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 0:5 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:1 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:3 2:1 1:3 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 1:2 2:2 0:0 2:0 1:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 0:0 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 0:2 2:2 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 1:1 2:5 0:2 1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:2 1:2 0:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 3:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:2 1:2 1:0 1:0 0:1 3:0 2:1 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2 2:1
4Болтон Уондерерз 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 3:1 0:0 6:0 2:1 2:2 0:0 4:1 2:2 2:0 2:3 2:1 1:1 4:3 1:1 2:1 3:1 1:0 1:2 3:0 1:1 3:0 1:2 0:0 0:1 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 1:0 0:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 2:2 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 1:1 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 4:0 2:2 4:0 1:2 2:1 1:2 0:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 5:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 1:3 0:0 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 1:3 2:1 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 1:4 0:1 3:1 2:1 0:3 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:1 3:0 2:2 4:2 0:2 2:0 1:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 2:2 6:0 0:0 0:4 2:1 2:4 1:1 1:0 2:1 2:3 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 1:4 1:2 4:0 1:2 1:1 4:0 1:1 0:1 4:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 1:1 0:0 0:2 0:0 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 0:0 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 2:1 0:0 1:2 1:3 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 4:1 0:0 2:2 1:1 2:0 1:3 4:0 2:3 4:2 2:1 0:1 2:0 2:1 1:0 2:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 3:3 2:0 1:1 2:0 1:2 4:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 1:3 2:2 2:2 2:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:1 3:2 0:1 0:2 0:0 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 0:1 2:5 1:1 1:2 0:0 0:1 0:1 3:0 0:0 0:3 2:1 1:1
11Кардифф Сити 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 2:3 4:1 1:1 3:2 2:1 0:0 0:2 2:0 1:3 2:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2 3:0
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 1:0 2:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 4:0 3:0 1:0 1:1 1:1 2:3 2:0 1:0 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:0 2:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:2 4:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 3:2 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:4 0:3 2:1 2:2 1:2 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 3:1 1:2 2:1 1:4 2:0 0:2 1:1 1:2 0:0 1:3 0:1 0:1 3:2 2:1 0:0 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:0
15Мидлсбро 1:0 1:1 0:0 2:2 1:1 2:1 3:0 1:2 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:1 0:0 0:2 3:1 1:0 1:0 2:3 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 3:0 0:2 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 0:0 3:0 1:3 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0
17Престон Норт Энд 0:1 0:2 1:1 2:2 1:2 1:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 1:1 2:0 0:1 1:1 0:0 3:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 1:2 1:0 1:0 1:1 2:2 4:2 2:2 3:1 1:2 2:1 1:0 3:4 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 0:1 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 1:2 0:0 3:3 3:0 2:5 0:1 2:1 2:2 0:3 4:2 2:1 0:1 1:4 0:4 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 1:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2 0:1
20Фулхэм 2:3 3:1 2:5 1:1 2:1 3:0 2:2 1:2 5:0 2:2 3:0 1:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 0:0 1:3 3:0 1:1 1:2 4:2 2:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 1:3 2:1 1:1 0:2 1:1 0:2 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 4:0 1:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 1:4 2:0 1:1 0:2 3:0 1:1 0:2 3:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 5:0 1:2 0:1 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:2 4:0 1:1 2:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:2 2:1 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 1:2 2:0 2:1 0:1 2:0 2:2 6:0 2:1 0:0 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 2:1 0:1 1:1 3:0 2:2 0:0 1:3 3:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:3 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 3:4 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1 3:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 4:1 0:0 1:1 1:1 2:1 3:0 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 0:0 2:1 1:3 1:0 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:2 3:2 0:1 3:1 0:1 1:1 0:0 3:0 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 22 16 4 2 33 7 +26 52
2 Бернли 23 15 6 2 38 14 +24 51
3 Брайтон 23 15 5 3 40 18 +22 50
4 Халл Сити 22 14 7 1 42 11 +31 49
5 Шеффилд Уэнсдэй 23 13 8 2 42 17 +25 47
6 Кардифф Сити 22 12 8 2 32 19 +13 44
7 Дерби Каунти 22 12 7 3 37 15 +22 43
8 Куинз Парк Рейнджерс 22 9 9 4 36 25 +11 36
9 Ипсвич Таун 23 9 8 6 28 24 +4 35
10 Брентфорд 23 10 4 9 33 30 +3 34
11 Рединг 23 8 9 6 25 20 +5 33
12 Бирмингем Сити 23 9 5 9 27 27 +0 32
13 Престон Норт Энд 22 7 9 6 20 20 +0 30
14 Ротерхэм 23 8 6 9 31 34 -3 30
15 Блэкберн Роверс 22 7 8 7 26 22 +4 29
16 Ноттингем Форест 23 7 8 8 25 26 -1 29
17 Лидс Юнайтед 23 7 8 8 23 28 -5 29
18 Бристоль Сити 23 7 7 9 34 34 +0 28
19 Вулверхэмптон Уондерерз 22 6 10 6 24 25 -1 28
20 Хаддерсфилд Таун 22 7 6 9 32 28 +4 27
21 Фулхэм 22 7 5 10 35 36 -1 26
22 Болтон Уондерерз 23 5 11 7 24 26 -2 26
23 МК Донс 22 7 3 12 20 35 -15 24
24 Чарльтон Атлетик 22 5 8 9 23 32 -9 23

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 22 10 9 3 31 21 +10 39
2 Брайтон 22 9 11 2 31 23 +8 38
3 Мидлсбро 23 10 6 7 29 23 +6 36
4 Дерби Каунти 23 9 8 6 29 27 +2 35
5 Престон Норт Энд 23 8 7 8 24 24 +0 31
6 Халл Сити 23 9 4 10 22 23 -1 31
7 Ипсвич Таун 22 8 7 7 24 27 -3 31
8 Бирмингем Сити 22 7 9 6 25 21 +4 30
9 Лидс Юнайтед 22 7 8 7 26 29 -3 29
10 Брентфорд 22 8 4 10 34 36 -2 28
11 Шеффилд Уэнсдэй 22 6 9 7 23 26 -3 27
12 Вулверхэмптон Уондерерз 23 7 6 10 27 32 -5 27
13 Хаддерсфилд Таун 23 6 6 11 26 37 -11 24
14 Бристоль Сити 22 6 6 10 20 36 -16 24
15 Ноттингем Форест 22 5 8 9 16 20 -4 23
16 Блэкберн Роверс 23 5 8 10 17 23 -6 23
17 Кардифф Сити 23 5 8 10 23 31 -8 23
18 Фулхэм 23 4 10 9 30 43 -13 22
19 Куинз Парк Рейнджерс 23 4 9 10 17 29 -12 21
20 Рединг 22 5 4 13 26 36 -10 19
21 Ротерхэм 22 5 4 13 21 32 -11 19
22 Чарльтон Атлетик 23 4 5 14 17 45 -28 17
23 МК Донс 23 2 9 12 18 32 -14 15
24 Болтон Уондерерз 22 0 4 18 17 54 -37 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бернли
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
Брайтон
1
Дерби Каунти
1
Брентфорд
3
Фулхэм
0
Бристоль Сити
4
Хаддерсфилд Таун
0
Ипсвич Таун
3
МК Донс
2
Лидс Юнайтед
1
Чарльтон Атлетик
2
Ноттингем Форест
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Рединг
1
Престон Норт Энд
2
Ротерхэм
0
Блэкберн Роверс
1
Шеффилд Уэнсдэй
3
Кардифф Сити
0

Английский футбол