Турнирная таблица Чемпионшип ( 28 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 28 19 5 4 50 22 +28 62
2 Дерби Каунти 28 15 8 5 44 23 +21 53
3 Кардифф Сити 28 15 6 7 40 25 +15 51
4 Астон Вилла 28 14 8 6 42 25 +17 50
5 Бристоль Сити 28 13 9 6 40 32 +8 48
6 Шеффилд Юнайтед 28 14 4 10 42 32 +10 46
7 Фулхэм 28 12 9 7 46 34 +12 45
8 Мидлсбро 28 13 5 10 38 27 +11 44
9 Брентфорд 28 11 10 7 42 35 +7 43
10 Лидс Юнайтед 28 13 4 11 40 33 +7 43
11 Престон Норт Энд 28 10 12 6 32 28 +4 42
12 Ипсвич Таун 28 12 4 12 41 40 +1 40
13 Норвич Сити 28 10 7 11 28 33 -5 37
14 Ноттингем Форест 28 11 2 15 35 43 -8 35
15 Миллуол 28 8 10 10 33 33 +0 34
16 Куинз Парк Рейнджерс 28 8 9 11 31 40 -9 33
17 Шеффилд Уэнсдэй 28 7 11 10 30 34 -4 32
18 Рединг 28 7 8 13 30 36 -6 29
19 Барнсли 28 6 9 13 28 40 -12 27
20 Болтон Уондерерз 28 6 8 14 26 46 -20 26
21 Халл Сити 28 5 10 13 39 45 -6 25
22 Сандерленд 28 5 10 13 30 47 -17 25
23 Бирмингем Сити 28 6 6 16 16 39 -23 24
24 Бертон Альбион 28 6 6 16 21 52 -31 24

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 3:1 0:3 0:4 0:0 1:0 0:0 2:1 5:0 1:1 2:0 2:0 2:0 3:0 1:2 1:1 0:0 0:1 0:0 4:2 2:1 0:1 0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:2 2:2
2Барнсли 0:3 3:1 2:4 2:0 3:1 0:0 3:1 0:0 2:1 0:3 1:2 0:1 1:1 0:2 2:2 1:3 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0
3Бертон Альбион 0:4 2:4 2:1 0:1 1:1 0:0 0:4 1:0 1:2 0:1 1:3 0:0 1:2 5:0 2:0 0:1 0:0 0:0 2:0 1:2 1:2 0:2 2:1 6:0 4:1 1:1 0:3 1:3
4Бирмингем Сити 0:0 2:0 2:1 0:0 0:2 2:1 0:1 0:3 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0 0:2 1:0 1:0 1:3 1:1 0:2 0:2 1:1 1:0 6:1 1:0 1:1
5Болтон Уондерерз 1:0 3:1 0:1 0:0 0:3 2:0 2:0 5:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:1 2:3 0:3 2:0 1:1 2:1 3:2 0:0 2:2 3:3 1:1 1:0 4:0 2:1 0:1 0:1
6Брентфорд 2:1 0:0 0:0 1:1 0:2 2:0 0:3 2:2 0:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:2 3:1 2:2 1:0 1:2 3:4 2:3 1:1 0:1 3:3 3:1 3:2 2:0 2:1 1:0
7Бристоль Сити 1:1 5:0 3:1 0:0 2:1 2:0 2:2 1:2 3:3 4:1 0:0 1:3 2:1 1:1 0:3 2:1 0:0 0:1 0:0 2:1 1:2 2:0 0:1 1:2 0:2 2:3 0:0 1:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 2:0 2:1 0:0 0:4 0:1 5:1 3:0 0:0 3:3 1:2 0:2 1:0 1:2 2:1 4:1 1:0 1:0 2:2 0:2 0:2 1:2 3:2 0:2 0:0 2:0 2:3 0:1 2:0
9Дерби Каунти 2:0 0:3 1:0 1:1 0:3 1:2 1:1 0:0 4:1 0:2 0:1 1:2 0:0 2:0 1:2 0:3 3:0 1:2 2:0 1:0 2:4 1:1 1:1 5:0 0:0 2:0 1:1 3:1
10Ипсвич Таун 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 1:1 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:0 3:4 0:1 4:2 3:0 2:0 5:2 0:2 4:1 2:2 2:2 1:0
11Кардифф Сити 3:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:2 0:0 3:1 2:1 2:1 3:1 0:1 0:0 3:1 0:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 1:0 1:1 0:0 2:0
12Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:1 0:0 1:3 1:2 1:1 2:2 1:1 2:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:3 0:3 3:2 2:2 1:0 2:0 4:0 1:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 1:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 5:0 1:2 2:0 1:0 2:3 3:1 0:3 4:1 1:2 3:2 1:0 3:1 1:3 2:1 3:4 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 0:1 0:2 0:0 1:0 3:0 1:2
14Мидлсбро 0:1 0:0 2:2 2:0 2:0 2:0 0:3 2:2 2:1 1:0 0:3 2:0 0:1 3:2 0:3 2:1 2:1 0:1 2:1 0:0 2:3 0:2 1:0 0:1 1:1 1:3 1:2 1:0
15Миллуол 0:0 1:3 0:1 2:0 1:1 1:0 0:0 2:2 1:0 3:0 3:4 0:0 1:0 2:2 1:0 3:4 2:1 4:0 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 2:2 1:0 0:0 2:1 3:1
16Норвич Сити 4:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:2 2:1 1:2 0:0 0:1 0:2 1:2 0:1 3:1 2:0 1:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 1:2 1:3 1:1 1:1 3:1 1:2 0:1
17Ноттингем Форест 0:1 2:1 2:1 2:0 1:0 3:2 3:4 2:1 1:2 0:2 2:0 4:2 0:2 4:0 0:2 0:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:3 0:3 3:1 2:1
18Престон Норт Энд 0:2 1:1 0:0 1:2 1:1 1:3 0:0 2:3 1:2 3:2 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 0:0 2:3 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:2 2:2 1:2 1:0 1:0
19Рединг 2:1 3:0 1:1 1:2 0:2 0:2 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 0:2 2:4 2:0 2:2 2:0 0:1 0:2 2:1 1:2 3:1 1:0 1:3 1:1 1:1 0:0 0:0 2:1
20Сандерленд 2:1 0:1 3:0 0:2 1:1 3:3 3:3 1:2 0:0 1:1 5:2 1:2 4:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:3 0:1 0:1 2:2 1:3 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 3:0
21Фулхэм 2:1 2:1 6:0 2:1 1:0 1:1 3:1 0:2 2:0 1:1 4:1 0:2 1:1 2:4 1:2 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 1:3 2:2 1:1 1:0 2:1 2:2 0:1 4:5
22Халл Сити 1:1 0:1 4:1 6:1 4:0 1:0 3:2 2:3 2:3 0:0 5:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:3 0:0 1:1 2:3 1:2 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 2:2 4:1
23Шеффилд Уэнсдэй 1:2 1:1 0:3 1:1 1:0 2:1 2:1 2:0 0:0 0:1 2:0 2:2 0:0 1:1 1:1 3:0 1:2 2:1 3:1 3:1 0:3 1:0 0:0 1:1 0:1 2:2 2:4 0:0
24Шеффилд Юнайтед 2:2 1:0 1:3 1:1 0:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:2 1:0 3:1 0:1 1:2 2:1 1:0 2:1 3:0 1:2 4:5 4:1 0:0 2:4

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 14 10 2 2 28 12 +16 32
2 Кардифф Сити 14 9 3 2 26 10 +16 30
3 Астон Вилла 14 8 5 1 25 11 +14 29
4 Дерби Каунти 14 8 3 3 22 9 +13 27
5 Ипсвич Таун 14 8 2 4 24 14 +10 26
6 Шеффилд Юнайтед 14 8 2 4 23 13 +10 26
7 Брентфорд 14 6 7 1 24 15 +9 25
8 Миллуол 14 7 4 3 23 15 +8 25
9 Фулхэм 14 6 6 2 23 13 +10 24
10 Бристоль Сити 14 7 3 4 20 14 +6 24
11 Мидлсбро 14 7 2 5 15 11 +4 23
12 Лидс Юнайтед 14 6 4 4 20 13 +7 22
13 Куинз Парк Рейнджерс 14 6 4 4 19 19 +0 22
14 Престон Норт Энд 14 5 6 3 16 13 +3 21
15 Ноттингем Форест 14 7 0 7 17 18 -1 21
16 Шеффилд Уэнсдэй 14 4 6 4 18 18 +0 18
17 Болтон Уондерерз 14 5 3 6 17 20 -3 18
18 Халл Сити 14 4 5 5 30 23 +7 17
19 Норвич Сити 14 4 5 5 15 16 -1 17
20 Бирмингем Сити 14 5 2 7 8 16 -8 17
21 Барнсли 14 3 5 6 12 17 -5 14
22 Рединг 14 3 4 7 14 18 -4 13
23 Сандерленд 14 2 5 7 14 21 -7 11
24 Бертон Альбион 14 2 2 10 12 30 -18 8

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 14 9 3 2 22 10 +12 30
2 Дерби Каунти 14 7 5 2 22 14 +8 26
3 Бристоль Сити 14 6 6 2 20 18 +2 24
4 Мидлсбро 14 6 3 5 23 16 +7 21
5 Астон Вилла 14 6 3 5 17 14 +3 21
6 Фулхэм 14 6 3 5 23 21 +2 21
7 Престон Норт Энд 14 5 6 3 16 15 +1 21
8 Лидс Юнайтед 14 7 0 7 20 20 +0 21
9 Кардифф Сити 14 6 3 5 14 15 -1 21
10 Шеффилд Юнайтед 14 6 2 6 19 19 +0 20
11 Норвич Сити 14 6 2 6 13 17 -4 20
12 Брентфорд 14 5 3 6 18 20 -2 18
13 Рединг 14 4 4 6 16 18 -2 16
14 Бертон Альбион 14 4 4 6 9 22 -13 16
15 Шеффилд Уэнсдэй 14 3 5 6 12 16 -4 14
16 Ноттингем Форест 14 4 2 8 18 25 -7 14
17 Ипсвич Таун 14 4 2 8 17 26 -9 14
18 Сандерленд 14 3 5 6 16 26 -10 14
19 Барнсли 14 3 4 7 16 23 -7 13
20 Куинз Парк Рейнджерс 14 2 5 7 12 21 -9 11
21 Миллуол 14 1 6 7 10 18 -8 9
22 Халл Сити 14 1 5 8 9 22 -13 8
23 Болтон Уондерерз 14 1 5 8 9 26 -17 8
24 Бирмингем Сити 14 1 4 9 8 23 -15 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Шеффилд Уэнсдэй
0
Кардифф Сити
0
Астон Вилла
3
Барнсли
1
Болтон Уондерерз
1
Ипсвич Таун
1
Вулверхэмптон Уондерерз
0
Ноттингем Форест
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
Мидлсбро
3
Лидс Юнайтед
3
Миллуол
4
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
Престон Норт Энд
1
Бирмингем Сити
1
Рединг
0
Брентфорд
1
Сандерленд
1
Халл Сити
0

Английский футбол