Турнирная таблица Чемпионшип ( 44 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 44 30 8 6 82 36 +46 98
2 Кардифф Сити 44 26 8 10 67 39 +28 86
3 Фулхэм 44 24 13 7 76 42 +34 85
4 Астон Вилла 44 24 10 10 71 40 +31 82
5 Мидлсбро 44 21 9 14 63 43 +20 72
6 Дерби Каунти 44 19 14 11 65 46 +19 71
7 Миллуол 44 18 15 11 55 43 +12 69
8 Брентфорд 44 18 14 12 61 49 +12 68
9 Престон Норт Энд 44 17 16 11 54 45 +9 67
10 Бристоль Сити 44 17 15 12 65 55 +10 66
11 Шеффилд Юнайтед 44 19 9 16 59 52 +7 66
12 Лидс Юнайтед 44 16 9 19 56 62 -6 57
13 Норвич Сити 44 14 15 15 46 54 -8 57
14 Ипсвич Таун 44 16 8 20 51 58 -7 56
15 Шеффилд Уэнсдэй 44 13 14 17 54 59 -5 53
16 Куинз Парк Рейнджерс 44 14 11 19 55 67 -12 53
17 Ноттингем Форест 44 15 7 22 49 62 -13 52
18 Халл Сити 44 11 15 18 69 67 +2 48
19 Рединг 44 10 13 21 48 66 -18 43
20 Бирмингем Сити 44 12 7 25 34 64 -30 43
21 Болтон Уондерерз 44 9 13 22 36 70 -34 40
22 Барнсли 44 8 14 22 45 68 -23 38
23 Бертон Альбион 44 9 11 24 35 79 -44 38
24 Сандерленд 44 6 16 22 48 78 -30 34

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 3:1 0:3 3:2 0:4 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 5:0 1:1 4:1 2:0 2:0 2:0 0:4 1:0 3:0 1:3 1:2 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 4:2 3:1 2:1 0:1 1:1 0:2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 2:4 2:2 0:1
2Барнсли 0:3 3:1 1:2 2:4 2:0 0:2 2:2 3:1 0:0 2:2 3:1 0:0 2:1 0:3 1:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0 0:2 2:1 2:2 3:1 0:2 1:3 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:1 1:3 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 3:2 1:0
3Бертон Альбион 0:4 3:2 2:4 1:2 2:1 1:1 0:1 0:2 1:1 0:0 0:0 0:4 3:1 3:1 1:0 1:2 0:0 0:1 3:1 1:3 0:0 1:2 5:0 1:1 2:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 1:3 1:2 0:2 1:2 2:1 6:0 0:5 4:1 1:1 0:3 1:3 2:0
4Бирмингем Сити 0:0 2:0 0:2 2:0 1:1 2:1 0:0 0:1 0:2 5:0 2:1 3:1 0:1 2:0 0:3 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 1:2 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0 2:1 1:3 1:1 0:2 0:2 3:1 1:1 1:0 3:0 6:1 1:0 1:3 2:1 1:1
5Болтон Уондерерз 1:0 1:0 3:1 2:2 0:1 0:1 0:0 0:3 2:0 1:0 2:0 0:4 5:1 1:2 3:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:3 2:1 0:3 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 3:2 1:3 0:0 2:2 1:1 1:0 3:3 1:1 1:1 1:0 4:0 2:1 1:1 0:1 0:1
6Брентфорд 2:1 0:0 0:0 1:1 0:2 5:0 0:2 2:0 0:3 2:2 0:1 0:0 3:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:3 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:1 2:2 1:0 1:0 0:1 1:2 3:4 0:1 1:1 2:3 1:1 0:1 3:3 0:2 3:1 1:1 3:2 2:0 2:1 1:1 1:0
7Бристоль Сити 1:1 5:0 3:1 2:2 0:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:2 1:2 3:3 4:1 0:0 1:0 1:3 2:1 1:0 2:0 1:1 0:3 2:2 2:1 2:1 0:0 2:0 0:1 0:0 2:1 1:2 2:1 2:0 0:1 3:3 1:2 1:1 0:2 5:5 2:3 4:0 0:0 1:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 2:0 4:1 2:1 0:0 3:1 0:4 2:0 0:1 5:1 0:4 3:0 0:0 3:3 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 1:2 0:1 2:1 2:1 4:1 0:3 1:0 1:2 1:0 2:2 2:2 0:2 0:2 1:2 3:2 1:1 3:0 0:2 0:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:1 3:0 2:0
9Дерби Каунти 2:0 0:3 1:0 3:1 1:1 0:3 3:0 1:2 3:0 1:1 0:0 4:1 0:2 2:0 0:1 1:2 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2 1:2 0:3 3:0 0:0 1:1 1:2 2:0 0:0 1:0 0:1 2:4 3:3 1:4 1:1 1:2 1:1 5:0 0:0 2:0 2:0 1:1 3:1
10Ипсвич Таун 0:4 2:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:3 1:0 0:1 1:0 1:2 0:1 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:0 2:2 3:4 0:1 1:1 4:2 2:1 3:0 0:1 2:0 5:2 0:2 0:2 4:1 0:3 2:2 2:2 1:2 0:0 1:0
11Кардифф Сити 3:0 1:0 2:1 0:1 3:1 0:1 3:2 1:0 2:0 2:0 2:0 1:3 1:0 2:1 0:1 1:2 0:0 3:1 3:1 0:1 2:1 2:1 3:1 1:4 1:0 0:1 0:0 1:1 3:1 0:2 2:1 0:2 0:1 3:0 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:1
12Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:3 1:0 1:1 0:0 1:3 1:2 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:3 0:3 3:2 2:2 1:0 4:1 2:0 2:5 4:0 1:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:2 2:2 2:1 4:0 4:2 1:1 1:0 2:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 2:1 0:2 5:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:3 1:0 3:1 2:2 0:3 0:3 4:1 1:2 2:2 3:2 1:0 1:4 3:1 1:3 2:1 3:0 3:4 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0 3:1 0:1 2:2 1:1 0:2 0:0 2:0 1:0 0:0 1:2 3:0 1:2 2:1
14Мидлсбро 0:1 0:0 3:1 2:2 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:3 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:3 1:2 2:0 0:1 1:0 3:2 0:3 3:0 2:1 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:3 2:1 0:2 1:0 3:3 0:1 1:1 3:1 1:3 0:0 1:2 1:0 2:1
15Миллуол 0:0 1:3 0:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 3:0 3:4 2:2 1:1 0:0 1:0 2:2 1:0 3:4 2:1 4:0 2:1 2:0 1:0 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 2:2 0:3 1:0 0:0 1:2 2:1 2:1 3:1 1:1
16Норвич Сити 3:1 4:2 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1 1:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 3:1 2:0 4:1 1:0 1:0 0:1 2:1 4:0 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 1:2 1:3 1:1 0:2 1:1 1:1 4:3 3:1 1:2 0:1
17Ноттингем Форест 0:1 2:1 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:0 3:2 0:1 3:4 2:1 1:2 0:2 0:0 2:0 2:1 4:2 0:2 2:1 4:0 2:5 0:2 0:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:3 1:1 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:0 0:2 2:3 0:3 3:1 2:1 0:0
18Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 1:3 0:0 1:3 2:3 1:1 2:1 1:2 1:1 3:2 0:1 1:0 0:1 3:0 3:0 0:1 1:0 1:2 3:1 0:0 2:3 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:0 1:0 2:2 0:2 1:2 2:2 2:1 1:2 1:0 4:1 1:0
19Рединг 2:1 3:0 3:0 1:1 1:2 1:3 0:2 0:2 1:1 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 0:2 3:0 3:3 2:4 2:0 2:2 1:0 2:0 2:2 0:1 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2 3:2 3:1 1:1 1:0 1:0 2:2 1:3 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 3:0 1:3 2:1
20Сандерленд 0:3 2:1 0:1 3:0 1:2 0:2 1:1 3:1 3:3 1:0 0:2 3:3 1:2 3:3 0:0 1:1 1:4 0:2 5:2 1:2 4:0 1:1 1:0 0:2 1:1 3:3 1:0 2:2 1:1 1:1 1:3 0:1 0:1 0:2 2:2 1:3 2:2 1:0 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0
21Фулхэм 2:0 2:1 2:1 1:3 6:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 3:1 0:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:2 4:1 0:2 1:1 2:4 2:2 1:2 2:0 0:0 1:1 0:1 1:0 0:3 1:1 0:2 2:0 1:3 2:2 1:2 1:0 1:1 1:0 2:1 2:2 0:1 0:1 3:0 4:5
22Халл Сити 0:0 1:1 1:1 0:1 4:1 0:5 6:1 3:0 4:0 1:0 3:2 2:3 5:5 2:3 2:2 0:0 5:0 2:2 0:3 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 1:3 3:1 1:2 0:0 4:3 1:1 2:3 0:2 1:2 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:2 1:0 4:1
23Шеффилд Уэнсдэй 2:4 1:2 1:1 1:1 0:3 1:1 1:3 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 0:0 4:0 0:1 2:0 2:0 1:2 2:2 0:0 1:1 1:1 4:2 3:0 1:2 1:2 0:0 2:1 2:1 3:1 3:1 0:3 4:1 1:0 3:0 0:0 1:1 1:3 0:1 0:1 2:2 0:1 2:4 0:0
24Шеффилд Юнайтед 0:1 2:2 1:0 3:2 2:0 1:3 1:1 2:1 0:1 0:1 1:0 1:1 1:2 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 1:2 0:0 2:1 1:0 2:1 1:3 3:0 1:2 4:5 3:0 4:1 1:0 0:0 2:4

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 22 16 4 2 47 18 +29 52
2 Кардифф Сити 22 16 3 3 40 16 +24 51
3 Астон Вилла 22 14 6 2 41 18 +23 48
4 Фулхэм 22 12 8 2 38 16 +22 44
5 Мидлсбро 22 13 3 6 31 17 +14 42
6 Шеффилд Юнайтед 22 12 5 5 33 19 +14 41
7 Миллуол 22 11 7 4 32 21 +11 40
8 Бристоль Сити 22 11 6 5 39 25 +14 39
9 Дерби Каунти 22 11 5 6 37 21 +16 38
10 Куинз Парк Рейнджерс 22 11 5 6 35 30 +5 38
11 Брентфорд 22 9 10 3 36 23 +13 37
12 Лидс Юнайтед 22 9 6 7 30 27 +3 33
13 Престон Норт Энд 22 8 8 6 25 21 +4 32
14 Ипсвич Таун 22 9 5 8 27 25 +2 32
15 Ноттингем Форест 22 10 2 10 25 27 -2 32
16 Бирмингем Сити 22 9 3 10 18 23 -5 30
17 Халл Сити 22 7 8 7 41 30 +11 29
18 Норвич Сити 22 7 8 7 23 24 -1 29
19 Шеффилд Уэнсдэй 22 7 7 8 32 30 +2 28
20 Болтон Уондерерз 22 8 4 10 22 31 -9 28
21 Рединг 22 5 8 9 25 31 -6 23
22 Барнсли 22 4 9 9 23 32 -9 21
23 Бертон Альбион 22 3 5 14 17 43 -26 14
24 Сандерленд 22 2 7 13 20 39 -19 13

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 22 14 4 4 35 18 +17 46
2 Фулхэм 22 12 5 5 38 26 +12 41
3 Престон Норт Энд 22 9 8 5 29 24 +5 35
4 Кардифф Сити 22 10 5 7 27 23 +4 35
5 Астон Вилла 22 10 4 8 30 22 +8 34
6 Дерби Каунти 22 8 9 5 28 25 +3 33
7 Брентфорд 22 9 4 9 25 26 -1 31
8 Мидлсбро 22 8 6 8 32 26 +6 30
9 Миллуол 22 7 8 7 23 22 +1 29
10 Норвич Сити 22 7 7 8 23 30 -7 28
11 Бристоль Сити 22 6 9 7 26 30 -4 27
12 Шеффилд Юнайтед 22 7 4 11 26 33 -7 25
13 Шеффилд Уэнсдэй 22 6 7 9 22 29 -7 25
14 Лидс Юнайтед 22 7 3 12 26 35 -9 24
15 Ипсвич Таун 22 7 3 12 24 33 -9 24
16 Бертон Альбион 22 6 6 10 18 36 -18 24
17 Сандерленд 22 4 9 9 28 39 -11 21
18 Ноттингем Форест 22 5 5 12 24 35 -11 20
19 Рединг 22 5 5 12 23 35 -12 20
20 Халл Сити 22 4 7 11 28 37 -9 19
21 Барнсли 22 4 5 13 22 36 -14 17
22 Куинз Парк Рейнджерс 22 3 6 13 20 37 -17 15
23 Бирмингем Сити 22 3 4 15 16 41 -25 13
24 Болтон Уондерерз 22 1 9 12 14 39 -25 12

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Дерби Каунти
3
Кардифф Сити
1
Ноттингем Форест
3
Барнсли
0
Кардифф Сити
2
Ноттингем Форест
1
Бирмингем Сити
2
Шеффилд Юнайтед
1
Болтон Уондерерз
0
Вулверхэмптон Уондерерз
4
Брентфорд
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
Бристоль Сити
5
Халл Сити
5
Дерби Каунти
1
Мидлсбро
2
Ипсвич Таун
0
Астон Вилла
4
Лидс Юнайтед
2
Барнсли
1

Английский футбол