Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2008-2009 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 38 28 6 4 68 24 +44 90
2 Ливерпуль 38 25 11 2 77 27 +50 86
3 Челси 38 25 8 5 68 24 +44 83
4 Арсенал 38 20 12 6 68 37 +31 72
5 Эвертон 38 17 12 9 55 37 +18 63
6 Астон Вилла 38 17 11 10 54 48 +6 62
7 Фулхэм 38 14 11 13 39 34 +5 53
8 Тоттенхэм Хотспур 38 14 9 15 45 45 +0 51
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 Манчестер Сити 38 15 5 18 58 50 +8 50
11 Уиган Атлетик 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 Сток Сити 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 Болтон Уондерерз 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 Портсмут 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 Блэкберн Роверс 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 Сандерленд 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 Халл Сити 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 Ньюкасл Юнайтед 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 Мидлсбро 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 Вест Бромвич Альбион 38 8 8 22 36 67 -31 32

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2008-2009

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:2 0:2 3:2 0:2 4:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:0 5:0 4:2 2:0 0:0 3:2 1:2 1:1 1:0 2:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 3:1 1:0 0:1 0:1 2:0 3:3 2:3
2Блэкберн Роверс 0:4 4:0 0:2 3:2 2:2 0:0 0:0 2:2 1:1 4:1 1:3 4:0 2:2 3:1 0:2 2:1 1:1 0:0 3:0 1:2 2:0 3:2 1:2 0:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:0 1:2 1:1 1:2 0:2 2:0 0:0 2:3
3Болтон Уондерерз 1:3 1:0 1:1 4:2 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 0:2 3:0 2:0 1:0 0:1 2:0 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 1:4 3:1 2:0 3:2 2:0 0:1 0:0 1:3 2:1 1:1 0:1 0:2 4:3 0:1 3:0
4Вест Бромвич Альбион 1:3 1:0 1:2 2:1 2:2 0:0 1:1 0:0 3:2 0:0 0:2 3:0 2:1 4:2 0:5 4:0 3:0 0:1 2:3 2:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:2 1:0 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 2:0 0:3 2:2 0:3 2:0 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:2 0:0 0:1 1:1 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 3:2 0:3 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 2:1 1:1 3:1 2:2 0:0 1:4 2:0 0:1 2:1 0:1 0:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:1 1:3 3:1
6Ливерпуль 4:4 1:1 5:0 0:0 4:0 1:3 3:0 0:2 3:0 0:2 0:0 0:3 1:1 2:3 2:1 1:4 2:1 2:0 3:0 1:5 1:0 2:3 2:0 0:1 0:0 0:0 3:1 2:1 3:2 1:1 0:0 0:1 2:2 1:3 2:0 0:1 1:1 0:2
7Манчестер Сити 3:0 2:0 2:0 4:2 3:1 2:2 1:0 2:0 4:2 2:1 3:0 1:0 2:3 1:1 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2 6:0 2:0 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:3 1:1 5:1 2:2 1:3 1:0 0:1 1:2
8Манчестер Юнайтед 0:0 2:1 3:2 0:0 2:1 0:2 2:0 0:1 4:0 0:5 2:0 0:1 1:4 2:1 2:0 0:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 1:2 5:0 0:1 5:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 4:3 0:1 3:0 1:1 1:0 1:1
9Мидлсбро 1:1 2:0 1:1 1:2 0:0 1:1 1:3 4:1 0:1 3:0 1:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:0 0:2 1:0 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 0:0 0:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:5 2:0 0:1 1:1
10Ньюкасл Юнайтед 1:3 3:0 2:0 1:0 1:2 3:0 1:0 1:0 2:1 2:3 2:2 3:1 1:5 3:0 2:2 2:1 1:2 1:1 3:1 0:0 0:0 0:3 1:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:0 0:0 2:2
11Портсмут 0:3 1:0 0:1 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 2:2 1:1 1:4 0:0 2:3 1:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 0:0 3:1 1:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:2 1:0 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 4:0 2:1 0:3
12Сандерленд 1:1 0:0 1:2 2:1 0:0 1:2 1:4 0:0 4:0 3:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:3 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 2:3 5:0 0:2 3:0
13Сток Сити 2:1 4:1 3:2 2:2 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 0:2 0:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:1 5:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:0 2:1 3:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:2 0:2 2:1 2:3 3:1
14Тоттенхэм Хотспур 0:0 4:4 1:2 1:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 2:0 1:0 0:2 2:1 3:1 2:1 1:2 0:0 5:2 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 0:0
15Уиган Атлетик 1:4 1:0 0:4 0:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 3:1 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:0 2:1 2:2 1:0 1:2 1:1 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:5 0:1 2:1 1:0 4:0
16Фулхэм 1:0 0:0 3:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:3 2:0 3:0 3:0 0:0 2:1 0:1 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 2:1 2:2 3:1 0:2 1:0
17Халл Сити 1:3 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 1:1 2:2 0:3 1:0 2:0 1:3 2:2 2:2 5:1 0:1 4:3 2:1 3:1 1:1 1:2 0:0 2:2 1:4 1:0 1:2 1:1 1:2 0:1 0:5 1:0 2:1 0:1 0:3 0:0 2:2 2:0
18Челси 1:2 1:4 2:0 0:1 2:0 0:2 4:3 0:2 2:0 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:5 0:0 0:2 4:0 0:1 5:0 2:3 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:1 3:1 2:2 0:0 0:3 0:0 0:0
19Эвертон 1:1 3:1 2:3 3:3 2:3 0:0 3:0 0:1 2:0 1:2 3:1 1:3 0:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 3:0 0:2 3:1 2:3 0:0 0:1 4:0 1:0 1:0 0:2 2:0 2:2 0:0 0:0
20Арсенал 0:2 2:2 4:0 0:4 1:0 1:3 1:0 1:3 0:0 0:2 1:1 4:4 2:0 3:0 2:1 0:0 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 0:3 0:0 1:1 4:1 2:1 4:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:2 1:3 1:4 1:2 3:1 1:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 16 2 1 43 13 +30 50
2 Ливерпуль 19 12 7 0 41 13 +28 43
3 Манчестер Сити 19 13 0 6 40 18 +22 39
4 Челси 19 11 6 2 33 12 +21 39
5 Арсенал 19 11 5 3 31 16 +15 38
6 Фулхэм 19 11 3 5 28 16 +12 36
7 Тоттенхэм Хотспур 19 10 5 4 21 10 +11 35
8 Сток Сити 19 10 5 4 22 15 +7 35
9 Эвертон 19 8 6 5 31 20 +11 30
10 Астон Вилла 19 7 9 3 27 21 +6 30
11 Вест Хэм Юнайтед 19 9 2 8 23 22 +1 29
12 Уиган Атлетик 19 8 5 6 17 18 -1 29
13 Портсмут 19 8 3 8 26 29 -3 27
14 Болтон Уондерерз 19 7 5 7 21 21 +0 26
15 Блэкберн Роверс 19 6 7 6 22 23 -1 25
16 Мидлсбро 19 5 9 5 17 20 -3 24
17 Вест Бромвич Альбион 19 7 3 9 26 33 -7 24
18 Ньюкасл Юнайтед 19 5 7 7 24 29 -5 22
19 Сандерленд 19 6 3 10 21 25 -4 21
20 Халл Сити 19 3 5 11 18 36 -18 14

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 14 2 3 35 12 +23 44
2 Ливерпуль 19 13 4 2 36 14 +22 43
3 Манчестер Юнайтед 19 12 4 3 25 11 +14 40
4 Арсенал 19 9 7 3 37 21 +16 34
5 Эвертон 19 9 6 4 24 17 +7 33
6 Астон Вилла 19 10 2 7 27 27 +0 32
7 Вест Хэм Юнайтед 19 5 7 7 19 23 -4 22
8 Халл Сити 19 5 6 8 21 28 -7 21
9 Фулхэм 19 3 8 8 11 18 -7 17
10 Уиган Атлетик 19 4 4 11 17 27 -10 16
11 Тоттенхэм Хотспур 19 4 4 11 24 35 -11 16
12 Блэкберн Роверс 19 4 4 11 18 37 -19 16
13 Болтон Уондерерз 19 4 3 12 20 32 -12 15
14 Сандерленд 19 3 6 10 13 29 -16 15
15 Портсмут 19 2 8 9 12 28 -16 14
16 Ньюкасл Юнайтед 19 2 6 11 16 30 -14 12
17 Манчестер Сити 19 2 5 12 18 32 -14 11
18 Сток Сити 19 2 4 13 16 40 -24 10
19 Вест Бромвич Альбион 19 1 5 13 10 34 -24 8
20 Мидлсбро 19 2 2 15 11 37 -26 8

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
4
Сток Сити
1
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкберн Роверс
0
Вест Бромвич Альбион
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Мидлсбро
1
Ливерпуль
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Манчестер Сити
1
Болтон Уондерерз
0
Сандерленд
2
Челси
3
Уиган Атлетик
1
Портсмут
0
Фулхэм
0
Эвертон
2
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1

Английский футбол