Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 38 27 6 5 80 22 +58 87
2 Челси 38 25 10 3 65 26 +39 85
3 Арсенал 38 24 11 3 74 31 +43 83
4 Ливерпуль 38 21 13 4 67 28 +39 76
5 Эвертон 38 19 8 11 55 33 +22 65
6 Астон Вилла 38 16 12 10 71 51 +20 60
7 Блэкберн Роверс 38 15 13 10 50 48 +2 58
8 Портсмут 38 16 9 13 48 40 +8 57
9 Манчестер Сити 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 Вест Хэм Юнайтед 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 Тоттенхэм Хотспур 38 11 13 14 66 61 +5 46
12 Ньюкасл Юнайтед 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 Мидлсбро 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 Уиган Атлетик 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 Сандерленд 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 Болтон Уондерерз 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 Фулхэм 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 Рединг 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 Бирмингем Сити 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 Дерби Каунти 38 1 8 29 20 89 -69 11

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:1 5:1 1:2 1:1 0:4 4:0 1:1 1:0 2:2 2:0 0:6 1:2 2:2 1:1 1:0 1:4 4:0 1:1 0:3 4:1 0:0 1:3 2:0 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 4:4 0:2 1:2 2:1 2:1 2:0 4:4 2:0 2:2
2Бирмингем Сити 2:2 1:1 1:2 5:1 4:1 2:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:2 2:2 0:0 3:1 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2 4:2 1:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:3 3:2 2:0 1:1 2:0 0:1 3:2 1:1 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 2:0 0:4 1:1 2:1 4:1 4:1 1:2 0:1 2:1 3:1 1:2 0:0 3:1 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1 0:1 4:2 0:0 1:0 1:2 1:1 1:2 3:1 5:3 1:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:3 2:0 1:1 4:0 3:0 1:0 1:2 4:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:3 4:0 0:0 4:2 1:0 2:0 0:0 0:1 1:3 0:0 0:1 3:1 3:0 0:2 2:0 3:1 1:1 1:1 4:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:1 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 2:0 2:2 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0 2:1 0:5 1:0 4:0 0:2 1:1 2:1 4:1 3:0 1:2 2:2 3:1 0:1 0:0 1:1 0:3 3:1 2:1 1:1 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:4 1:0 0:2 1:1
6Дерби Каунти 2:6 5:0 0:6 2:0 1:2 1:1 1:2 3:1 1:1 1:0 0:5 2:1 1:2 6:0 1:1 1:0 0:1 4:1 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 3:1 0:4 1:0 0:0 1:0 0:3 4:0 0:1 2:0 2:2 0:0 0:2 6:1 0:2 1:0
7Ливерпуль 1:1 1:1 2:2 1:2 0:0 2:2 3:1 0:0 4:0 1:3 4:0 1:0 6:0 1:2 1:0 0:0 0:1 3:0 3:2 1:1 3:0 0:3 4:1 0:0 2:1 3:1 3:0 0:2 2:2 0:2 1:1 0:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:0 1:2
8Манчестер Сити 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:2 1:0 4:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:2 3:1 8:1 3:1 0:2 3:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 2:3 3:3 0:2 6:0 0:2 1:0
9Манчестер Юнайтед 2:1 2:2 4:0 1:4 1:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 4:1 2:1 4:1 0:1 3:0 0:1 1:2 1:0 4:1 2:2 6:0 1:5 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:4 1:0 1:1 4:0 0:2 2:0 0:3 2:0 2:1 2:1 0:1
10Мидлсбро 2:1 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1 3:2 8:1 3:1 2:2 4:1 2:2 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 2:2 3:2 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 0:2 1:0 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 3:0 0:0 4:1 2:1 1:1 0:1 3:1 0:0 1:3 3:1 2:2 2:2 1:0 0:3 3:0 0:2 3:1 1:5 6:0 1:1 2:2 1:4 0:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:1 1:4 1:0 1:0 2:0 0:1 0:2 2:1 3:2 3:1
12Портсмут 0:0 3:1 2:0 1:3 4:2 0:2 0:1 0:1 3:1 0:1 0:0 0:1 3:1 2:2 0:0 4:1 0:0 3:1 1:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:4 7:4 0:2 1:0 2:0 0:1 2:0 2:0 0:2 0:1 0:2 1:1 1:0 0:0 3:1
13Рединг 1:3 2:0 1:2 3:1 2:1 1:1 0:0 4:2 0:2 3:0 0:3 1:1 1:0 0:4 3:1 2:1 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 3:0 0:2 7:4 2:1 2:1 0:1 6:4 2:1 0:0 0:2 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0
14Сандерленд 0:1 3:2 1:1 0:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 0:0 0:2 3:0 1:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 1:3 0:1 2:0 0:1 7:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 2:1 4:4 2:1 2:3 4:1 1:2 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 4:0 0:3 0:2 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:4 3:1 2:0 0:1 6:4 0:1 2:0 1:0 4:0 1:1 5:1 3:3 4:4 2:0 1:3 0:0
16Уиган Атлетик 0:0 2:0 1:2 0:2 2:0 3:2 5:3 3:1 1:0 4:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0:2 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 0:0 2:1 3:0 2:0 1:1 4:0 1:1 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1
17Фулхэм 0:3 2:1 2:1 2:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:2 0:2 2:0 3:3 2:3 0:3 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 0:2 0:1 3:1 0:2 1:3 1:1 3:3 5:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 3:0
18Челси 2:1 1:0 4:4 2:0 3:2 0:1 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:4 6:1 0:2 0:0 1:1 6:0 0:2 2:1 2:0 1:0 0:2 2:1 0:2 1:0 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 4:4 1:1 0:2 0:0 1:2 1:1 0:1
19Эвертон 1:4 1:0 2:2 2:0 3:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 2:0 0:2 3:1 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0 7:1 0:1 0:0 1:3 2:1 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1
20Арсенал 1:1 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 2:3 2:0 0:1 5:0 2:6 1:1 1:1 1:0 1:3 2:2 2:1 1:1 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:3 3:2 0:1 2:1 1:3 2:0 0:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:0 1:4

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 17 1 1 47 7 +40 52
2 Арсенал 19 14 5 0 37 11 +26 47
3 Челси 19 12 7 0 36 13 +23 43
4 Ливерпуль 19 12 6 1 43 13 +30 42
5 Эвертон 19 11 4 4 34 17 +17 37
6 Манчестер Сити 19 11 4 4 28 20 +8 37
7 Астон Вилла 19 10 3 6 34 22 +12 33
8 Блэкберн Роверс 19 8 7 4 26 19 +7 31
9 Сандерленд 19 9 3 7 23 21 +2 30
10 Тоттенхэм Хотспур 19 8 5 6 46 34 +12 29
11 Портсмут 19 7 8 4 24 14 +10 29
12 Уиган Атлетик 19 8 5 6 21 17 +4 29
13 Ньюкасл Юнайтед 19 8 5 6 25 26 -1 29
14 Вест Хэм Юнайтед 19 7 7 5 24 24 +0 28
15 Бирмингем Сити 19 6 8 5 30 23 +7 26
16 Болтон Уондерерз 19 7 5 7 23 18 +5 26
17 Мидлсбро 19 7 5 7 27 23 +4 26
18 Рединг 19 8 2 9 19 25 -6 26
19 Фулхэм 19 5 5 9 22 31 -9 20
20 Дерби Каунти 19 1 5 13 12 43 -31 8

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 13 3 3 29 13 +16 42
2 Арсенал 19 10 6 3 37 20 +17 36
3 Манчестер Юнайтед 19 10 5 4 33 15 +18 35
4 Ливерпуль 19 9 7 3 24 15 +9 34
5 Эвертон 19 8 4 7 21 16 +5 28
6 Портсмут 19 9 1 9 24 26 -2 28
7 Астон Вилла 19 6 9 4 37 29 +8 27
8 Блэкберн Роверс 19 7 6 6 24 29 -5 27
9 Вест Хэм Юнайтед 19 6 3 10 18 26 -8 21
10 Манчестер Сити 19 4 6 9 17 33 -16 18
11 Тоттенхэм Хотспур 19 3 8 8 20 27 -7 17
12 Фулхэм 19 3 7 9 16 29 -13 16
13 Мидлсбро 19 3 7 9 16 30 -14 16
14 Ньюкасл Юнайтед 19 3 5 11 20 39 -19 14
15 Уиган Атлетик 19 2 5 12 13 34 -21 11
16 Болтон Уондерерз 19 2 5 12 13 36 -23 11
17 Рединг 19 2 4 13 22 41 -19 10
18 Бирмингем Сити 19 2 3 14 16 39 -23 9
19 Сандерленд 19 2 3 14 13 38 -25 9
20 Дерби Каунти 19 0 3 16 8 46 -38 3

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бирмингем Сити
4
Блэкберн Роверс
1
Вест Хэм Юнайтед
2
Астон Вилла
2
Дерби Каунти
0
Рединг
4
Мидлсбро
8
Манчестер Сити
1
Портсмут
0
Фулхэм
1
Сандерленд
0
Арсенал
1
Тоттенхэм Хотспур
0
Ливерпуль
2
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
Болтон Уондерерз
1
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
1

Английский футбол