Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 31 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 31 23 4 4 64 15 +49 73
2 Челси 31 20 8 3 55 23 +32 68
3 Арсенал 31 19 10 2 59 24 +35 67
4 Ливерпуль 31 16 11 4 55 24 +31 59
5 Эвертон 31 17 6 8 48 26 +22 57
6 Портсмут 31 14 8 9 44 33 +11 50
7 Астон Вилла 31 13 10 8 52 40 +12 49
8 Блэкберн Роверс 31 13 10 8 42 38 +4 49
9 Манчестер Сити 31 13 10 8 36 34 +2 49
10 Вест Хэм Юнайтед 31 12 8 11 34 37 -3 44
11 Тоттенхэм Хотспур 31 10 9 12 60 51 +9 39
12 Мидлсбро 31 8 10 13 28 44 -16 34
13 Ньюкасл Юнайтед 31 8 8 15 33 57 -24 32
14 Уиган Атлетик 31 8 7 16 28 45 -17 31
15 Рединг 31 9 4 18 37 58 -21 31
16 Сандерленд 31 8 6 17 27 48 -21 30
17 Бирмингем Сити 31 6 9 16 35 48 -13 27
18 Болтон Уондерерз 31 6 8 17 28 45 -17 26
19 Фулхэм 31 4 11 16 27 51 -24 23
20 Дерби Каунти 31 1 7 23 14 65 -51 10

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:1 1:2 1:1 0:4 1:1 1:0 2:0 1:2 2:2 1:1 1:0 1:4 1:1 0:3 4:1 0:0 1:3 2:0 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 4:4 1:2 2:1 2:1 2:0 4:4 2:0
2Бирмингем Сити 2:2 1:1 1:2 2:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2 4:2 1:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:3 3:2 1:1 0:1 3:2 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 2:0 0:4 1:1 2:1 4:1 1:2 0:1 2:1 1:2 0:0 1:0 2:2 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1 4:2 1:0 1:2 1:2 3:1 5:3 1:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:0 1:1 3:0 1:0 1:2 4:1 1:1 1:0 1:1 1:3 4:0 0:0 4:2 1:0 2:0 0:0 1:3 0:0 0:1 3:1 3:0 0:2 3:1 1:1 4:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 0:5 1:0 4:0 0:2 1:1 2:1 3:0 1:2 3:1 0:0 1:1 0:3 3:1 1:1 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:4 1:0 0:2 1:1
6Дерби Каунти 5:0 2:0 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:5 1:2 6:0 1:1 1:0 0:1 4:1 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 3:1 1:0 0:0 1:0 0:3 4:0 0:1 2:0 0:0 0:2 6:1 0:2
7Ливерпуль 1:1 2:2 1:2 0:0 0:0 4:0 1:3 4:0 1:0 6:0 1:2 0:0 0:1 3:0 3:2 1:1 3:0 0:3 4:1 0:0 2:1 3:1 3:0 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 1:1 0:0 1:2
8Манчестер Сити 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 4:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 1:2 3:1 3:1 0:2 0:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 0:0 1:1 3:3 6:0 0:2 1:0
9Манчестер Юнайтед 2:2 1:4 1:0 0:1 2:0 2:0 1:0 2:1 4:1 0:1 3:0 0:1 1:2 1:0 4:1 6:0 1:5 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:4 1:0 1:1 4:0 2:0 0:3 2:0 2:1 0:1
10Мидлсбро 2:1 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 0:0 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1 3:2 3:1 4:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 0:2 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 3:0 0:0 4:1 2:1 1:1 0:1 3:1 0:0 1:3 3:1 2:2 1:0 0:3 3:0 0:2 3:1 1:5 6:0 1:1 2:2 1:4 2:1 1:1 3:1 1:0 1:0 2:0 0:1 2:1 3:2
12Портсмут 0:0 3:1 2:0 1:3 4:2 0:2 0:1 3:1 0:1 0:0 3:1 2:2 0:0 4:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:4 7:4 0:2 1:0 2:0 0:1 2:0 0:2 0:2 1:1 1:0 0:0 3:1
13Рединг 1:3 1:2 3:1 2:1 1:1 4:2 0:2 3:0 0:3 1:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 0:2 7:4 2:1 2:1 6:4 2:1 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0
14Сандерленд 3:2 1:1 0:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:1 3:1 1:0 0:0 0:2 3:0 1:0 0:4 1:0 2:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 0:1 2:0 0:1 7:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 2:1 4:4 2:1 2:3 4:1 1:2 1:1 4:0 1:1 4:0 0:3 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 0:1 6:4 2:0 1:0 4:0 5:1 3:3 4:4 2:0 1:3 0:0
16Уиган Атлетик 0:0 2:0 1:2 3:2 5:3 3:1 1:0 4:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:1 3:0 2:0 4:0 1:1 1:1 0:2 1:2 2:1
17Фулхэм 0:3 2:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:0 3:3 0:3 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 0:2 3:1 1:1 3:3 5:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 3:0
18Челси 2:1 1:0 4:4 2:0 3:2 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:4 6:1 0:2 0:0 1:1 6:0 2:0 0:2 2:1 1:0 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 4:4 0:2 0:0 1:2 1:1
19Эвертон 1:4 2:0 3:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:1 0:2 0:2 1:2 1:0 0:2 0:1 2:1 2:0 0:2 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0 7:1 0:1 0:0 1:3 2:1 1:2 3:0 1:0 1:1
20Арсенал 1:1 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 5:0 1:1 1:0 1:3 2:2 1:1 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0 1:3 3:2 2:1 1:3 2:0 0:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:4

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 16 14 1 1 37 5 +32 43
2 Арсенал 16 12 4 0 33 10 +23 40
3 Челси 15 10 5 0 31 10 +21 35
4 Манчестер Сити 16 10 4 2 23 14 +9 34
5 Ливерпуль 16 9 6 1 38 12 +26 33
6 Эвертон 15 9 3 3 28 13 +15 30
7 Тоттенхэм Хотспур 15 8 3 4 43 26 +17 27
8 Астон Вилла 16 8 3 5 25 19 +6 27
9 Блэкберн Роверс 16 7 5 4 21 16 +5 26
10 Портсмут 15 6 7 2 22 12 +10 25
11 Рединг 16 8 1 7 19 22 -3 25
12 Уиган Атлетик 15 7 3 5 18 14 +4 24
13 Сандерленд 15 7 3 5 17 15 +2 24
14 Вест Хэм Юнайтед 15 6 5 4 18 18 +0 23
15 Ньюкасл Юнайтед 16 6 5 5 20 24 -4 23
16 Болтон Уондерерз 16 5 5 6 18 15 +3 20
17 Мидлсбро 15 5 4 6 15 19 -4 19
18 Бирмингем Сити 15 4 6 5 20 18 +2 18
19 Фулхэм 16 4 5 7 19 26 -7 17
20 Дерби Каунти 15 1 4 10 8 25 -17 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 16 10 3 3 24 13 +11 33
2 Манчестер Юнайтед 15 9 3 3 27 10 +17 30
3 Арсенал 15 7 6 2 26 14 +12 27
4 Эвертон 16 8 3 5 20 13 +7 27
5 Ливерпуль 15 7 5 3 17 12 +5 26
6 Портсмут 16 8 1 7 22 21 +1 25
7 Блэкберн Роверс 15 6 5 4 21 22 -1 23
8 Астон Вилла 15 5 7 3 27 21 +6 22
9 Вест Хэм Юнайтед 16 6 3 7 16 19 -3 21
10 Манчестер Сити 15 3 6 6 13 20 -7 15
11 Мидлсбро 16 3 6 7 13 25 -12 15
12 Тоттенхэм Хотспур 16 2 6 8 17 25 -8 12
13 Бирмингем Сити 16 2 3 11 15 30 -15 9
14 Ньюкасл Юнайтед 15 2 3 10 13 33 -20 9
15 Уиган Атлетик 16 1 4 11 10 31 -21 7
16 Фулхэм 15 0 6 9 8 25 -17 6
17 Рединг 15 1 3 11 18 36 -18 6
18 Болтон Уондерерз 15 1 3 11 10 30 -20 6
19 Сандерленд 16 1 3 12 10 33 -23 6
20 Дерби Каунти 16 0 3 13 6 40 -34 3

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Челси
2
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
Эвертон
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Астон Вилла
0
Сандерленд
1
Блэкберн Роверс
3
Уиган Атлетик
1
Болтон Уондерерз
0
Манчестер Сити
0
Мидлсбро
1
Дерби Каунти
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
0
Рединг
2
Бирмингем Сити
1
Тоттенхэм Хотспур
2
Портсмут
0

Английский футбол