Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 36 25 6 5 74 21 +53 81
2 Челси 36 24 9 3 62 25 +37 81
3 Арсенал 36 22 11 3 72 31 +41 77
4 Ливерпуль 36 19 13 4 64 28 +36 70
5 Эвертон 36 18 8 10 52 31 +21 62
6 Астон Вилла 36 16 11 9 69 47 +22 59
7 Портсмут 36 16 9 11 48 37 +11 57
8 Блэкберн Роверс 36 14 13 9 46 43 +3 55
9 Манчестер Сити 36 15 10 11 44 44 +0 55
10 Вест Хэм Юнайтед 36 13 9 14 39 44 -5 48
11 Тоттенхэм Хотспур 36 10 13 13 65 59 +6 43
12 Ньюкасл Юнайтед 36 11 10 15 44 60 -16 43
13 Сандерленд 36 11 6 19 36 56 -20 39
14 Уиган Атлетик 36 9 10 17 32 49 -17 37
15 Мидлсбро 36 8 12 16 33 52 -19 36
16 Болтон Уондерерз 36 8 9 19 33 53 -20 33
17 Рединг 36 9 6 21 37 65 -28 33
18 Бирмингем Сити 36 7 11 18 42 59 -17 32
19 Фулхэм 36 6 12 18 35 60 -25 30
20 Дерби Каунти 36 1 8 27 19 82 -63 11

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:1 5:1 1:2 1:1 0:4 4:0 1:1 1:0 2:0 0:6 1:2 2:2 1:1 1:0 1:4 4:0 1:1 0:3 4:1 0:0 1:3 2:0 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 4:4 1:2 2:1 2:1 2:0 4:4 2:0 2:2
2Бирмингем Сити 2:2 1:1 1:2 5:1 2:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:2 2:2 0:0 3:1 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2 4:2 1:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:3 3:2 2:0 1:1 0:1 3:2 1:1 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 2:0 0:4 1:1 2:1 4:1 1:2 0:1 2:1 1:2 0:0 3:1 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1 0:1 4:2 0:0 1:0 1:2 1:1 1:2 3:1 5:3 1:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:3 2:0 1:1 4:0 3:0 1:0 1:2 4:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:3 4:0 0:0 4:2 1:0 2:0 0:0 0:1 1:3 0:0 0:1 3:1 3:0 0:2 3:1 1:1 1:1 4:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0 2:1 0:5 1:0 4:0 0:2 1:1 2:1 3:0 1:2 2:2 3:1 0:1 0:0 1:1 0:3 3:1 2:1 1:1 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:4 1:0 0:2 1:1
6Дерби Каунти 2:6 5:0 0:6 2:0 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:5 2:1 1:2 6:0 1:1 1:0 0:1 4:1 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 3:1 1:0 0:0 1:0 0:3 4:0 0:1 2:0 2:2 0:0 0:2 6:1 0:2 1:0
7Ливерпуль 1:1 1:1 2:2 1:2 0:0 2:2 3:1 0:0 4:0 1:3 4:0 1:0 6:0 1:2 0:0 0:1 3:0 3:2 1:1 3:0 0:3 4:1 0:0 2:1 3:1 3:0 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:0 1:2
8Манчестер Сити 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:2 1:0 4:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 1:2 3:1 3:1 0:2 3:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 2:3 3:3 0:2 6:0 0:2 1:0
9Манчестер Юнайтед 2:1 2:2 4:0 1:4 1:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 2:1 4:1 0:1 3:0 0:1 1:2 1:0 4:1 2:2 6:0 1:5 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:4 1:0 1:1 4:0 2:0 0:3 2:0 2:1 2:1 0:1
10Мидлсбро 2:1 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1 3:2 3:1 2:2 4:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 3:2 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 0:2 1:0 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 3:0 0:0 4:1 2:1 1:1 0:1 3:1 0:0 1:3 3:1 2:2 2:2 1:0 0:3 3:0 0:2 3:1 1:5 6:0 1:1 2:2 1:4 0:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:1 1:4 1:0 1:0 2:0 0:1 2:1 3:2
12Портсмут 0:0 3:1 2:0 1:3 4:2 0:2 0:1 0:1 3:1 0:1 0:0 0:1 3:1 2:2 0:0 4:1 0:0 3:1 1:1 2:0 0:1 0:0 1:4 7:4 0:2 1:0 2:0 0:1 2:0 2:0 0:2 0:2 1:1 1:0 0:0 3:1
13Рединг 1:3 2:0 1:2 3:1 2:1 1:1 0:0 4:2 0:2 3:0 0:3 1:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 3:0 0:2 7:4 2:1 2:1 6:4 2:1 0:0 0:2 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0
14Сандерленд 3:2 1:1 0:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:1 2:1 3:1 1:0 0:0 0:2 3:0 1:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 1:3 0:1 2:0 0:1 7:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 2:1 4:4 2:1 2:3 4:1 1:2 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 4:0 0:3 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:4 3:1 2:0 0:1 6:4 2:0 1:0 4:0 1:1 5:1 3:3 4:4 2:0 1:3 0:0
16Уиган Атлетик 0:0 2:0 1:2 2:0 3:2 5:3 3:1 1:0 4:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 0:0 2:1 3:0 2:0 1:1 4:0 1:1 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1
17Фулхэм 0:3 2:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:2 0:2 2:0 3:3 2:3 0:3 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 0:2 3:1 0:2 1:3 1:1 3:3 5:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 3:0
18Челси 2:1 1:0 4:4 2:0 3:2 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:4 6:1 0:2 0:0 1:1 6:0 0:2 2:1 2:0 1:0 0:2 2:1 1:0 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 4:4 1:1 0:2 0:0 1:2 1:1 0:1
19Эвертон 1:4 2:2 2:0 3:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 2:0 0:2 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0 7:1 0:1 0:0 1:3 2:1 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1
20Арсенал 1:1 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 2:3 2:0 0:1 5:0 2:6 1:1 1:1 1:0 1:3 2:2 2:1 1:1 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:3 3:2 2:1 1:3 2:0 0:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:4

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 16 1 1 43 6 +37 49
2 Арсенал 18 13 5 0 36 11 +25 44
3 Челси 18 12 6 0 35 12 +23 42
4 Ливерпуль 18 11 6 1 42 13 +29 39
5 Манчестер Сити 19 11 4 4 28 20 +8 37
6 Эвертон 18 10 4 4 31 16 +15 34
7 Астон Вилла 18 10 3 5 34 20 +14 33
8 Сандерленд 18 9 3 6 23 20 +3 30
9 Тоттенхэм Хотспур 18 8 5 5 46 32 +14 29
10 Портсмут 18 7 8 3 24 13 +11 29
11 Уиган Атлетик 18 8 5 5 21 15 +6 29
12 Ньюкасл Юнайтед 18 8 5 5 25 24 +1 29
13 Блэкберн Роверс 18 7 7 4 23 18 +5 28
14 Вест Хэм Юнайтед 18 7 6 5 22 22 +0 27
15 Рединг 18 8 2 8 19 24 -5 26
16 Бирмингем Сити 18 5 8 5 26 22 +4 23
17 Болтон Уондерерз 18 6 5 7 21 18 +3 23
18 Мидлсбро 17 5 5 7 17 22 -5 20
19 Фулхэм 18 4 5 9 20 31 -11 17
20 Дерби Каунти 18 1 5 12 12 39 -27 8

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 12 3 3 27 13 +14 39
2 Арсенал 18 9 6 3 36 20 +16 33
3 Манчестер Юнайтед 18 9 5 4 31 15 +16 32
4 Ливерпуль 18 8 7 3 22 15 +7 31
5 Эвертон 18 8 4 6 21 15 +6 28
6 Портсмут 18 9 1 8 24 24 +0 28
7 Блэкберн Роверс 18 7 6 5 23 25 -2 27
8 Астон Вилла 18 6 8 4 35 27 +8 26
9 Вест Хэм Юнайтед 18 6 3 9 17 22 -5 21
10 Манчестер Сити 17 4 6 7 16 24 -8 18
11 Мидлсбро 19 3 7 9 16 30 -14 16
12 Тоттенхэм Хотспур 18 2 8 8 19 27 -8 14
13 Ньюкасл Юнайтед 18 3 5 10 19 36 -17 14
14 Фулхэм 18 2 7 9 15 29 -14 13
15 Болтон Уондерерз 18 2 4 12 12 35 -23 10
16 Бирмингем Сити 18 2 3 13 16 37 -21 9
17 Сандерленд 18 2 3 13 13 36 -23 9
18 Уиган Атлетик 18 1 5 12 11 34 -23 8
19 Рединг 18 1 4 13 18 41 -23 7
20 Дерби Каунти 18 0 3 15 7 43 -36 3

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Дерби Каунти
2
Арсенал
6
Эвертон
2
Астон Вилла
2
Портсмут
0
Блэкберн Роверс
1
Бирмингем Сити
2
Ливерпуль
2
Вест Хэм Юнайтед
2
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
Фулхэм
3
Сандерленд
3
Мидлсбро
2
Тоттенхэм Хотспур
1
Болтон Уондерерз
1
Уиган Атлетик
0
Рединг
0
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1

Английский футбол