Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 37 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 37 26 6 5 78 22 +56 84
2 Челси 37 25 9 3 64 25 +39 84
3 Арсенал 37 23 11 3 73 31 +42 80
4 Ливерпуль 37 20 13 4 65 28 +37 73
5 Эвертон 37 18 8 11 52 32 +20 62
6 Астон Вилла 37 16 11 10 69 49 +20 59
7 Блэкберн Роверс 37 15 13 9 49 44 +5 58
8 Портсмут 37 16 9 12 48 39 +9 57
9 Манчестер Сити 37 15 10 12 44 45 -1 55
10 Вест Хэм Юнайтед 37 13 9 15 40 48 -8 48
11 Тоттенхэм Хотспур 37 11 13 13 66 59 +7 46
12 Ньюкасл Юнайтед 37 11 10 16 44 62 -18 43
13 Уиган Атлетик 37 10 10 17 34 49 -15 40
14 Мидлсбро 37 9 12 16 35 52 -17 39
15 Сандерленд 37 11 6 20 36 58 -22 39
16 Болтон Уондерерз 37 9 9 19 35 53 -18 36
17 Фулхэм 37 7 12 18 37 60 -23 33
18 Рединг 37 9 6 22 37 66 -29 33
19 Бирмингем Сити 37 7 11 19 42 61 -19 32
20 Дерби Каунти 37 1 8 28 20 85 -65 11

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:1 5:1 1:2 1:1 0:4 4:0 1:1 1:0 2:0 0:6 1:2 2:2 1:1 1:0 1:4 4:0 1:1 0:3 4:1 0:0 1:3 2:0 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 4:4 0:2 1:2 2:1 2:1 2:0 4:4 2:0 2:2
2Бирмингем Сити 2:2 1:1 1:2 5:1 2:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:2 2:2 0:0 3:1 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:1 0:2 4:2 1:1 2:1 2:2 2:0 4:1 2:3 3:2 2:0 1:1 2:0 0:1 3:2 1:1 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 2:0 0:4 1:1 2:1 4:1 1:2 0:1 2:1 3:1 1:2 0:0 3:1 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1 0:1 4:2 0:0 1:0 1:2 1:1 1:2 3:1 5:3 1:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:3 2:0 1:1 4:0 3:0 1:0 1:2 4:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:3 4:0 0:0 4:2 1:0 2:0 0:0 0:1 1:3 0:0 0:1 3:1 3:0 0:2 2:0 3:1 1:1 1:1 4:1 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0 2:1 0:5 1:0 4:0 0:2 1:1 2:1 4:1 3:0 1:2 2:2 3:1 0:1 0:0 1:1 0:3 3:1 2:1 1:1 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:4 1:0 0:2 1:1
6Дерби Каунти 2:6 5:0 0:6 2:0 1:2 1:1 1:2 3:1 1:1 1:0 0:5 2:1 1:2 6:0 1:1 1:0 0:1 4:1 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 3:1 1:0 0:0 1:0 0:3 4:0 0:1 2:0 2:2 0:0 0:2 6:1 0:2 1:0
7Ливерпуль 1:1 1:1 2:2 1:2 0:0 2:2 3:1 0:0 4:0 1:3 4:0 1:0 6:0 1:2 1:0 0:0 0:1 3:0 3:2 1:1 3:0 0:3 4:1 0:0 2:1 3:1 3:0 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:0 1:2
8Манчестер Сити 1:3 1:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:2 1:0 4:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:2 3:1 3:1 0:2 3:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 2:3 3:3 0:2 6:0 0:2 1:0
9Манчестер Юнайтед 2:1 2:2 4:0 1:4 1:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 4:1 2:1 4:1 0:1 3:0 0:1 1:2 1:0 4:1 2:2 6:0 1:5 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:4 1:0 1:1 4:0 2:0 0:3 2:0 2:1 2:1 0:1
10Мидлсбро 2:1 1:1 0:3 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1 3:2 3:1 2:2 4:1 2:2 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 2:2 3:2 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 0:2 1:0 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 3:0 0:0 4:1 2:1 1:1 0:1 3:1 0:0 1:3 3:1 2:2 2:2 1:0 0:3 3:0 0:2 3:1 1:5 6:0 1:1 2:2 1:4 0:0 3:0 2:1 2:0 1:1 3:1 1:4 1:0 1:0 2:0 0:1 0:2 2:1 3:2
12Портсмут 0:0 3:1 2:0 1:3 4:2 0:2 0:1 0:1 3:1 0:1 0:0 0:1 3:1 2:2 0:0 4:1 0:0 3:1 1:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:4 7:4 0:2 1:0 2:0 0:1 2:0 2:0 0:2 0:2 1:1 1:0 0:0 3:1
13Рединг 1:3 2:0 1:2 3:1 2:1 1:1 0:0 4:2 0:2 3:0 0:3 1:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 3:0 0:2 7:4 2:1 2:1 0:1 6:4 2:1 0:0 0:2 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0
14Сандерленд 3:2 1:1 0:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:1 2:0 2:1 3:1 1:0 0:0 0:2 3:0 1:2 1:0 0:4 1:0 3:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 1:3 0:1 2:0 0:1 7:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 2:1 4:4 2:1 2:3 4:1 1:2 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 4:0 0:3 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:4 3:1 2:0 0:1 6:4 0:1 2:0 1:0 4:0 1:1 5:1 3:3 4:4 2:0 1:3 0:0
16Уиган Атлетик 0:0 2:0 1:2 0:2 2:0 3:2 5:3 3:1 1:0 4:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 0:0 2:1 3:0 2:0 1:1 4:0 1:1 1:1 0:2 1:1 1:2 2:1
17Фулхэм 0:3 2:1 2:1 2:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:2 0:2 2:0 3:3 2:3 0:3 2:0 1:2 1:0 0:1 2:0 0:2 3:1 0:2 1:3 1:1 3:3 5:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 3:0
18Челси 2:1 1:0 4:4 2:0 3:2 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:4 6:1 0:2 0:0 1:1 6:0 0:2 2:1 2:0 1:0 0:2 2:1 0:2 1:0 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 2:0 4:4 1:1 0:2 0:0 1:2 1:1 0:1
19Эвертон 1:4 1:0 2:2 2:0 3:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 2:0 0:2 3:2 3:1 0:0 1:0 1:0 7:1 0:1 0:0 1:3 2:1 1:2 3:0 1:0 0:1 1:1
20Арсенал 1:1 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 2:3 2:0 0:1 5:0 2:6 1:1 1:1 1:0 1:3 2:2 2:1 1:1 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:3 3:2 2:1 1:3 2:0 0:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:0 1:4

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 19 17 1 1 47 7 +40 52
2 Арсенал 19 14 5 0 37 11 +26 47
3 Ливерпуль 19 12 6 1 43 13 +30 42
4 Челси 18 12 6 0 35 12 +23 42
5 Манчестер Сити 19 11 4 4 28 20 +8 37
6 Эвертон 18 10 4 4 31 16 +15 34
7 Астон Вилла 19 10 3 6 34 22 +12 33
8 Блэкберн Роверс 19 8 7 4 26 19 +7 31
9 Сандерленд 18 9 3 6 23 20 +3 30
10 Тоттенхэм Хотспур 18 8 5 5 46 32 +14 29
11 Портсмут 18 7 8 3 24 13 +11 29
12 Уиган Атлетик 18 8 5 5 21 15 +6 29
13 Ньюкасл Юнайтед 19 8 5 6 25 26 -1 29
14 Вест Хэм Юнайтед 18 7 6 5 22 22 +0 27
15 Болтон Уондерерз 19 7 5 7 23 18 +5 26
16 Рединг 19 8 2 9 19 25 -6 26
17 Бирмингем Сити 18 5 8 5 26 22 +4 23
18 Мидлсбро 18 6 5 7 19 22 -3 23
19 Фулхэм 19 5 5 9 22 31 -9 20
20 Дерби Каунти 18 1 5 12 12 39 -27 8

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 13 3 3 29 13 +16 42
2 Арсенал 18 9 6 3 36 20 +16 33
3 Манчестер Юнайтед 18 9 5 4 31 15 +16 32
4 Ливерпуль 18 8 7 3 22 15 +7 31
5 Эвертон 19 8 4 7 21 16 +5 28
6 Портсмут 19 9 1 9 24 26 -2 28
7 Блэкберн Роверс 18 7 6 5 23 25 -2 27
8 Астон Вилла 18 6 8 4 35 27 +8 26
9 Вест Хэм Юнайтед 19 6 3 10 18 26 -8 21
10 Манчестер Сити 18 4 6 8 16 25 -9 18
11 Тоттенхэм Хотспур 19 3 8 8 20 27 -7 17
12 Мидлсбро 19 3 7 9 16 30 -14 16
13 Ньюкасл Юнайтед 18 3 5 10 19 36 -17 14
14 Фулхэм 18 2 7 9 15 29 -14 13
15 Уиган Атлетик 19 2 5 12 13 34 -21 11
16 Болтон Уондерерз 18 2 4 12 12 35 -23 10
17 Бирмингем Сити 19 2 3 14 16 39 -23 9
18 Сандерленд 19 2 3 14 13 38 -25 9
19 Рединг 18 1 4 13 18 41 -23 7
20 Дерби Каунти 19 0 3 16 8 46 -38 3

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
0
Арсенал
1
Эвертон
0
Болтон Уондерерз
2
Сандерленд
0
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
2
Блэкберн Роверс
3
Дерби Каунти
1
Мидлсбро
2
Портсмут
0
Рединг
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Фулхэм
2
Бирмингем Сити
0
Манчестер Юнайтед
4
Вест Хэм Юнайтед
1

Английский футбол