Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2013-2014 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 38 27 5 6 102 37 +65 86
2 Ливерпуль 38 26 6 6 101 50 +51 84
3 Челси 38 25 7 6 71 27 +44 82
4 Арсенал 38 24 7 7 68 41 +27 79
5 Эвертон 38 21 9 8 61 39 +22 72
6 Тоттенхэм Хотспур 38 21 6 11 55 51 +4 69
7 Манчестер Юнайтед 38 19 7 12 64 43 +21 64
8 Саутгемптон 38 15 11 12 54 46 +8 56
9 Сток Сити 38 13 11 14 45 52 -7 50
10 Ньюкасл Юнайтед 38 15 4 19 43 59 -16 49
11 Кристал Пэлас 38 13 6 19 33 48 -15 45
12 Суонси Сити 38 11 9 18 54 54 +0 42
13 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 40 51 -11 40
14 Сандерленд 38 10 8 20 41 60 -19 38
15 Астон Вилла 38 10 8 20 39 61 -22 38
16 Халл Сити 38 10 7 21 38 53 -15 37
17 Вест Бромвич Альбион 38 7 15 16 43 59 -16 36
18 Норвич Сити 38 8 9 21 28 62 -34 33
19 Фулхэм 38 9 5 24 40 85 -45 32
20 Кардифф Сити 38 7 9 22 32 74 -42 30

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2013-2014

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:3 4:3 2:2 0:2 0:0 2:0 0:0 0:1 1:0 0:1 2:2 3:2 4:0 0:3 4:1 4:1 0:1 1:2 1:0 0:0 0:1 0:0 2:3 1:4 2:1 1:1 4:1 0:2 3:0 1:2 2:0 3:1 0:0 1:0 2:1 0:2 2:1
2Вест Бромвич Альбион 1:1 1:0 2:2 4:3 1:0 3:3 3:3 1:0 2:0 3:1 1:1 4:1 2:3 3:1 0:3 1:2 0:2 0:1 1:0 2:1 3:0 2:0 0:1 1:0 1:2 0:0 0:2 1:2 3:3 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 0:0
3Вест Хэм Юнайтед 1:3 3:1 0:0 0:2 3:3 1:0 2:0 0:2 0:1 1:0 1:2 4:1 1:3 2:0 0:2 3:1 2:0 3:1 1:3 0:0 0:0 1:2 3:1 0:0 0:1 3:1 2:0 0:0 2:0 0:3 3:0 2:1 2:1 1:0 0:3 0:0 2:3 1:0
4Кардифф Сити 0:3 2:0 0:0 2:0 1:0 3:3 0:2 2:0 0:3 2:0 3:6 3:1 3:2 4:2 2:2 2:0 2:1 0:0 1:2 3:0 2:2 4:0 0:3 0:1 1:1 0:0 1:0 3:0 0:1 1:0 3:1 1:2 0:4 1:1 1:2 4:1 0:0 2:1
5Кристал Пэлас 0:2 2:0 1:0 0:1 3:1 2:0 1:0 0:1 2:0 0:3 3:3 3:1 0:2 1:0 0:2 2:0 1:1 1:0 0:3 1:0 3:1 0:0 0:1 2:0 1:0 2:1 0:2 1:1 0:1 2:0 1:4 2:2 1:0 0:1 1:0 2:1 0:0 2:3
6Ливерпуль 5:1 2:0 2:2 0:1 4:1 1:1 4:1 1:2 3:1 3:6 3:1 3:3 3:2 2:1 1:0 0:3 5:1 2:3 2:1 2:2 2:1 1:3 0:1 0:3 1:0 3:5 4:3 2:2 4:0 0:5 4:0 2:3 2:0 3:1 0:2 2:1 4:0 3:3
7Манчестер Сити 6:3 1:1 4:0 3:2 3:1 2:3 2:0 1:3 4:2 3:2 1:0 0:2 2:1 3:2 4:1 0:3 7:0 0:0 4:0 0:2 2:2 1:0 4:1 1:1 1:0 0:0 3:0 2:3 6:0 1:5 5:0 2:4 2:0 0:2 0:1 2:1 3:1 2:3
8Манчестер Юнайтед 1:0 0:0 4:1 0:3 1:2 0:3 3:1 0:2 2:0 2:2 2:0 0:2 0:3 1:0 0:3 4:1 4:0 0:1 0:1 0:4 0:1 1:2 1:1 1:1 3:2 2:1 2:0 1:4 1:2 2:2 2:2 1:3 3:1 2:3 0:0 3:1 0:1 2:0
9Норвич Сити 0:2 4:1 0:1 4:1 0:1 0:2 3:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:1 2:3 5:1 0:0 7:0 0:1 4:0 0:0 2:1 2:0 0:0 1:0 4:2 1:1 0:1 1:1 3:0 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:3 0:0 2:2 2:0
10Ньюкасл Юнайтед 0:1 3:0 1:0 1:2 2:1 1:0 0:0 1:3 3:0 1:2 1:0 0:3 2:2 2:1 0:2 4:0 0:4 0:1 2:1 0:0 0:3 2:1 1:1 4:0 5:1 1:0 1:2 3:0 0:4 0:1 1:0 1:0 2:3 1:4 2:0 3:0 0:3 3:2
11Сандерленд 1:3 4:1 0:1 0:0 2:0 3:0 1:2 0:0 4:0 2:2 0:0 3:1 1:3 2:1 1:0 2:2 1:2 0:1 0:0 2:0 2:1 0:3 2:2 1:1 1:0 2:0 1:3 4:0 1:2 5:1 0:1 1:4 0:2 1:0 3:4 1:2 0:1 0:1
12Саутгемптон 2:2 2:0 2:3 0:0 1:0 0:1 0:0 3:1 0:1 0:3 2:0 0:1 0:3 0:1 1:1 4:1 1:1 1:1 4:2 1:0 4:0 1:1 1:1 2:2 2:2 1:1 2:0 0:1 2:3 3:2 2:0 0:3 4:1 0:1 0:3 3:1 2:0 2:1
13Сток Сити 1:0 3:1 2:1 1:4 0:0 1:2 3:1 0:1 0:0 1:1 2:1 1:0 3:5 1:0 0:0 1:0 2:1 3:2 0:1 1:1 1:0 5:1 2:0 1:0 1:1 2:2 1:1 3:3 0:1 3:0 4:1 1:0 1:0 0:0 3:2 3:0 1:1 4:0
14Суонси Сити 1:2 2:2 4:1 1:1 1:2 0:2 0:0 2:0 3:0 1:0 1:1 0:2 2:2 4:3 2:3 3:0 1:4 2:0 3:0 1:1 3:0 1:2 4:0 1:3 0:1 2:0 3:3 1:1 1:3 1:0 2:0 1:2 1:1 1:0 0:1 1:0 1:2 3:2
15Тоттенхэм Хотспур 0:1 1:0 3:0 0:2 1:1 3:3 0:3 2:0 1:0 0:1 2:0 0:1 0:5 4:0 1:5 6:0 2:2 1:2 2:0 1:0 0:1 0:4 5:1 1:2 3:2 2:3 3:0 0:1 1:0 1:3 3:1 1:2 1:0 1:1 1:1 4:0 1:0 0:0
16Фулхэм 1:3 2:0 2:0 1:2 1:1 1:1 2:1 3:0 1:2 3:1 2:2 1:4 2:3 4:0 2:4 5:0 1:3 2:2 1:0 1:2 1:0 1:0 1:4 0:1 0:3 2:0 1:0 4:1 1:2 2:0 1:2 3:1 2:2 6:0 1:3 2:0 1:3 4:1
17Халл Сити 0:3 2:0 0:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 0:4 0:1 1:0 3:1 2:0 0:2 2:0 2:3 3:1 1:0 1:0 1:4 2:3 1:0 0:2 0:1 4:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 6:0 2:2 0:2 2:0 0:2 2:1
18Челси 6:0 0:0 2:1 1:0 2:2 1:1 0:0 0:3 4:1 1:2 2:1 1:0 2:1 0:2 2:1 0:1 3:1 0:0 0:0 1:3 3:0 2:0 1:2 3:4 3:1 0:3 3:0 3:2 1:0 0:1 4:0 1:1 2:0 1:3 2:0 0:2 1:0 1:0
19Эвертон 3:0 1:1 2:1 0:2 0:0 1:1 1:0 2:3 2:1 0:0 2:3 0:0 3:3 4:0 2:3 3:1 2:0 0:1 2:0 2:2 3:2 0:3 0:1 0:1 2:1 2:0 4:0 1:1 3:2 1:2 0:0 1:0 4:1 1:3 2:1 0:2 1:0 1:0
20Арсенал 1:3 1:2 1:0 1:1 3:1 1:3 2:0 0:3 2:0 0:2 2:0 5:1 1:1 6:3 0:0 1:0 4:1 0:2 3:0 0:1 4:1 1:3 2:0 2:2 3:1 1:0 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:3 2:0 0:3 0:0 6:0 1:1 3:0

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2013-2014

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 19 17 1 1 63 13 +50 52
2 Ливерпуль 19 16 1 2 53 18 +35 49
3 Челси 19 15 3 1 43 11 +32 48
4 Арсенал 19 13 5 1 36 11 +25 44
5 Эвертон 19 13 3 3 38 19 +19 42
6 Сток Сити 19 10 6 3 27 17 +10 36
7 Тоттенхэм Хотспур 19 11 3 5 30 23 +7 36
8 Саутгемптон 19 8 6 5 32 23 +9 30
9 Манчестер Юнайтед 19 9 3 7 29 21 +8 30
10 Ньюкасл Юнайтед 19 8 3 8 23 28 -5 27
11 Кристал Пэлас 19 8 3 8 18 23 -5 27
12 Халл Сити 19 7 4 8 20 21 -1 25
13 Вест Хэм Юнайтед 19 7 3 9 25 26 -1 24
14 Норвич Сити 19 6 6 7 17 18 -1 24
15 Суонси Сити 19 6 5 8 33 26 +7 23
16 Вест Бромвич Альбион 19 4 9 6 24 27 -3 21
17 Астон Вилла 19 6 3 10 22 29 -7 21
18 Кардифф Сити 19 5 5 9 20 35 -15 20
19 Сандерленд 19 5 3 11 21 27 -6 18
20 Фулхэм 19 5 3 11 24 38 -14 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2013-2014

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ливерпуль 19 10 5 4 48 32 +16 35
2 Арсенал 19 11 2 6 32 30 +2 35
3 Манчестер Сити 19 10 4 5 39 24 +15 34
4 Манчестер Юнайтед 19 10 4 5 35 22 +13 34
5 Челси 19 10 4 5 28 16 +12 34
6 Тоттенхэм Хотспур 19 10 3 6 25 28 -3 33
7 Эвертон 19 8 6 5 23 20 +3 30
8 Саутгемптон 19 7 5 7 22 23 -1 26
9 Ньюкасл Юнайтед 19 7 1 11 20 31 -11 22
10 Сандерленд 19 5 5 9 20 33 -13 20
11 Суонси Сити 19 5 4 10 21 28 -7 19
12 Кристал Пэлас 19 5 3 11 15 25 -10 18
13 Астон Вилла 19 4 5 10 17 32 -15 17
14 Вест Хэм Юнайтед 19 4 4 11 15 25 -10 16
15 Вест Бромвич Альбион 19 3 6 10 19 32 -13 15
16 Сток Сити 19 3 5 11 18 35 -17 14
17 Фулхэм 19 4 2 13 16 47 -31 14
18 Халл Сити 19 3 3 13 18 32 -14 12
19 Кардифф Сити 19 2 4 13 12 39 -27 10
20 Норвич Сити 19 2 3 14 11 44 -33 9

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Вест Бромвич Альбион
1
Сток Сити
2
Кардифф Сити
1
Челси
2
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
2
Вест Хэм Юнайтед
0
Норвич Сити
0
Арсенал
2
Сандерленд
1
Суонси Сити
3
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм Хотспур
3
Астон Вилла
0
Фулхэм
2
Кристал Пэлас
2
Халл Сити
0
Эвертон
2

Английский футбол