Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 13 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 13 12 1 0 42 8 +34 37
2 Манчестер Юнайтед 13 9 2 2 28 6 +22 29
3 Челси 13 8 2 3 24 11 +13 26
4 Арсенал 13 8 1 4 23 16 +7 25
5 Тоттенхэм Хотспур 13 7 3 3 21 10 +11 24
6 Ливерпуль 13 6 5 2 25 18 +7 23
7 Бернли 13 6 4 3 12 10 +2 22
8 Уотфорд 13 6 3 4 22 21 +1 21
9 Брайтон 13 4 4 5 13 14 -1 16
10 Саутгемптон 13 4 4 5 13 15 -2 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 4 3 6 9 19 -10 15
12 Лестер Сити 13 3 5 5 17 19 -2 14
13 Борнмут 13 4 2 7 11 14 -3 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 4 2 7 11 17 -6 14
15 Сток Сити 13 3 4 6 16 26 -10 13
16 Эвертон 13 3 3 7 13 28 -15 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 2 5 6 10 19 -9 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 2 4 7 12 26 -14 10
19 Суонси Сити 13 2 3 8 7 15 -8 9
20 Кристал Пэлас 13 2 2 9 8 25 -17 8

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Бернли 0:1 0:1 1:1 1:0 1:1 3:0 1:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:3 0:1
2Борнмут 3:0 2:1 1:0 0:0 1:2 0:1 1:2 0:0 1:0 0:2 4:0 0:1 2:1
3Брайтон 2:0 2:1 3:1 0:3 2:0 0:2 1:0 1:0 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1
4Вест Бромвич Альбион 2:0 0:1 1:0 3:1 0:0 1:1 2:3 1:0 1:1 1:1 2:2 1:0 0:4
5Вест Хэм Юнайтед 1:1 0:3 0:0 2:2 1:1 1:4 4:0 3:0 3:2 1:0 2:3 2:0 2:0
6Кристал Пэлас 1:0 2:2 1:0 5:0 4:0 1:0 0:1 2:1 0:2 1:0 0:3 2:1 2:2
7Лестер Сити 4:3 0:0 2:0 1:1 1:1 2:3 0:2 2:0 2:2 1:2 1:1 1:2 2:0
8Ливерпуль 4:0 1:1 1:4 1:0 2:3 5:0 0:0 1:1 3:0 4:1 3:3 3:0 1:1
9Манчестер Сити 3:1 3:0 1:2 0:2 2:3 5:0 0:2 5:0 7:2 0:6 1:2 0:1 1:1
10Манчестер Юнайтед 1:0 4:0 4:0 2:0 0:0 4:1 0:1 2:2 0:4 1:0 2:1 1:0 4:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:0 0:1 1:0 3:0 1:0 1:1 4:1 2:2 2:1 0:1 0:2 0:3 1:0
12Саутгемптон 0:1 1:1 1:0 3:2 0:1 3:0 0:1 2:2 2:1 0:0 0:2 0:0 4:1
13Сток Сити 1:0 1:2 2:2 1:1 2:1 2:2 7:2 2:2 2:1 2:1 0:1 0:4 1:0
14Суонси Сити 2:1 2:0 0:0 0:1 1:0 0:2 1:2 0:4 0:1 0:0 0:0 1:2 2:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:0 1:1 1:0 1:1 2:3 1:0 4:1 1:0 0:2 0:0 0:4 1:2 0:3
16Уотфорд 2:1 0:2 0:0 2:2 2:0 3:3 0:6 0:3 0:2 0:1 1:2 4:2 3:2
17Хаддерсфилд Таун 0:0 4:0 1:0 2:0 0:3 1:1 3:0 1:2 2:1 1:0 0:0 2:0 0:4
18Челси 0:0 2:3 0:1 0:4 2:1 1:2 1:1 0:1 1:0 0:4 1:2 4:2 2:0
19Эвертон 2:5 0:1 2:1 1:1 2:2 2:0 1:1 4:0 4:1 1:0 0:3 3:2 2:0
20Арсенал 0:1 3:0 2:0 2:0 4:3 4:0 3:1 1:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:5

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 7 7 0 0 20 1 +19 21
2 Арсенал 6 6 0 0 15 4 +11 18
3 Манчестер Сити 6 5 1 0 24 4 +20 16
4 Ливерпуль 7 4 3 0 13 2 +11 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 3 3 1 9 5 +4 12
6 Бернли 7 3 2 2 5 3 +2 11
7 Саутгемптон 8 3 2 3 10 9 +1 11
8 Хаддерсфилд Таун 7 3 2 2 6 8 -2 11
9 Челси 6 3 1 2 9 6 +3 10
10 Ньюкасл Юнайтед 7 3 1 3 7 8 -1 10
11 Брайтон 6 2 3 1 8 7 +1 9
12 Эвертон 6 3 0 3 8 12 -4 9
13 Сток Сити 6 2 2 2 8 11 -3 8
14 Кристал Пэлас 7 2 2 3 8 12 -4 8
15 Уотфорд 6 2 2 2 7 11 -4 8
16 Борнмут 6 2 1 3 7 6 +1 7
17 Лестер Сити 6 2 1 3 8 8 +0 7
18 Вест Хэм Юнайтед 6 2 1 3 7 11 -4 7
19 Вест Бромвич Альбион 6 1 3 2 6 10 -4 6
20 Суонси Сити 7 1 1 5 4 10 -6 4

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 7 7 0 0 18 4 +14 21
2 Челси 7 5 1 1 15 5 +10 16
3 Уотфорд 7 4 1 2 15 10 +5 13
4 Тоттенхэм Хотспур 6 4 0 2 12 5 +7 12
5 Бернли 6 3 2 1 7 7 +0 11
6 Манчестер Юнайтед 6 2 2 2 8 5 +3 8
7 Ливерпуль 6 2 2 2 12 16 -4 8
8 Лестер Сити 7 1 4 2 9 11 -2 7
9 Брайтон 7 2 1 4 5 7 -2 7
10 Арсенал 7 2 1 4 8 12 -4 7
11 Борнмут 7 2 1 4 4 8 -4 7
12 Суонси Сити 6 1 2 3 3 5 -2 5
13 Саутгемптон 5 1 2 2 3 6 -3 5
14 Вест Бромвич Альбион 7 1 2 4 4 9 -5 5
15 Сток Сити 7 1 2 4 8 15 -7 5
16 Ньюкасл Юнайтед 6 1 1 4 4 9 -5 4
17 Хаддерсфилд Таун 6 1 1 4 3 11 -8 4
18 Вест Хэм Юнайтед 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 Эвертон 7 0 3 4 5 16 -11 3
20 Кристал Пэлас 6 0 0 6 0 13 -13 0

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Хаддерсфилд Таун
1
Манчестер Сити
2
Бернли
0
Арсенал
1
Саутгемптон
4
Эвертон
1
Ливерпуль
1
Челси
1
Кристал Пэлас
2
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
Брайтон
0
Ньюкасл Юнайтед
0
Уотфорд
3
Суонси Сити
0
Борнмут
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Лестер Сити
1

Английский футбол