Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 14 - й тур / 2014-2015 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 14 11 3 0 33 11 +22 36
2 Манчестер Сити 14 9 3 2 31 14 +17 30
3 Саутгемптон 14 8 2 4 24 10 +14 26
4 Манчестер Юнайтед 14 7 4 3 24 16 +8 25
5 Вест Хэм Юнайтед 14 7 3 4 23 17 +6 24
6 Арсенал 14 6 5 3 22 15 +7 23
7 Суонси Сити 14 6 4 4 19 14 +5 22
8 Ливерпуль 14 6 2 6 19 19 +0 20
9 Ньюкасл Юнайтед 14 5 5 4 15 17 -2 20
10 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 18 21 -3 20
11 Эвертон 14 4 6 4 24 22 +2 18
12 Астон Вилла 14 4 4 6 8 18 -10 16
13 Сток Сити 14 4 3 7 14 18 -4 15
14 Сандерленд 14 2 8 4 13 23 -10 14
15 Кристал Пэлас 14 3 4 7 18 23 -5 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 3 4 7 14 20 -6 13
17 Халл Сити 14 2 6 6 15 21 -6 12
18 Бернли 14 2 6 6 10 22 -12 12
19 Куинз Парк Рейнджерс 14 3 2 9 14 27 -13 11
20 Лестер Сити 14 2 4 8 14 24 -10 10

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2014-2015

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:3 1:1 0:0 0:1 2:0 0:1 0:2 0:0 1:1 0:1 1:2 2:1 3:0 3:0
2Бернли 3:0 1:1 4:0 1:3 0:0 2:2 0:0 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 1:3 1:3
3Вест Бромвич Альбион 0:1 4:0 1:2 2:2 0:1 2:1 2:2 0:2 2:2 0:0 3:0 0:1 2:0 0:2
4Вест Хэм Юнайтед 0:0 1:3 1:2 1:3 2:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:3 2:2 0:1 2:2 2:1
5Кристал Пэлас 2:1 0:1 0:0 2:2 1:3 2:0 3:1 1:0 3:3 1:3 1:1 2:0 1:2 2:3
6Куинз Парк Рейнджерс 2:0 2:0 3:2 2:3 2:2 4:0 1:0 1:0 2:1 2:2 2:0 4:0 0:1 2:1
7Лестер Сити 1:1 2:2 0:1 2:0 3:2 1:3 5:3 1:0 0:0 2:0 0:1 2:0 2:0 2:2
8Ливерпуль 0:1 2:1 3:1 3:1 2:3 1:3 3:1 1:0 2:1 1:0 0:3 0:0 1:2 1:1
9Манчестер Сити 2:2 0:2 2:1 2:2 3:1 1:0 0:2 1:4 0:3 0:1 2:1 4:1 2:4 1:1
10Манчестер Юнайтед 1:2 0:0 2:2 2:1 1:0 4:0 5:3 1:0 1:1 2:1 1:2 3:0 1:1 2:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:0 1:1 0:2 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 0:2 4:0 1:0 2:2 1:2 2:2
12Сандерленд 0:2 0:0 2:2 1:3 1:0 0:0 1:4 1:1 8:0 3:1 0:0 2:2 0:0 1:1
13Саутгемптон 1:0 1:1 0:0 1:3 2:1 2:0 2:1 0:3 4:0 8:0 1:0 0:1 1:0 0:1
14Сток Сити 0:1 1:2 2:2 2:2 0:1 1:0 0:1 2:1 1:0 3:1 1:0 2:1 1:2 1:1
15Суонси Сити 2:1 1:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:1 1:2 2:2 0:0 0:1 2:1 4:2 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 1:2 0:1 0:1 4:0 0:3 4:1 1:2 2:2 1:0 1:2 1:2 3:0 2:1
17Халл Сити 2:2 2:1 1:0 2:2 2:0 0:1 0:0 2:4 3:0 2:2 0:1 1:1 1:2 1:1
18Челси 2:0 3:0 1:3 2:0 1:2 2:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:0 4:2 3:0 3:6
19Эвертон 2:2 3:0 1:3 0:2 2:1 2:3 2:2 1:1 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 3:6
20Арсенал 0:3 3:0 0:1 2:1 1:1 2:2 1:2 0:2 1:0 2:1 1:1 2:2 2:0 2:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 7 7 0 0 18 3 +15 21
2 Манчестер Юнайтед 8 6 1 1 16 6 +10 19
3 Суонси Сити 8 5 2 1 13 5 +8 17
4 Саутгемптон 7 5 1 1 17 4 +13 16
5 Манчестер Сити 6 4 1 1 11 5 +6 13
6 Вест Хэм Юнайтед 7 4 1 2 9 6 +3 13
7 Арсенал 7 3 3 1 12 8 +4 12
8 Куинз Парк Рейнджерс 7 3 2 2 12 10 +2 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 3 2 1 8 7 +1 11
10 Ливерпуль 7 3 2 2 7 6 +1 11
11 Эвертон 7 2 3 2 13 13 +0 9
12 Тоттенхэм Хотспур 7 3 0 4 9 9 +0 9
13 Сандерленд 8 1 5 2 8 11 -3 8
14 Лестер Сити 7 1 4 2 11 12 -1 7
15 Сток Сити 6 2 1 3 6 7 -1 7
16 Кристал Пэлас 7 2 1 4 8 10 -2 7
17 Бернли 8 1 4 3 6 11 -5 7
18 Вест Бромвич Альбион 8 1 3 4 11 13 -2 6
19 Халл Сити 6 1 2 3 8 10 -2 5
20 Астон Вилла 6 1 2 3 4 9 -5 5

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 8 5 2 1 20 9 +11 17
2 Челси 7 4 3 0 15 8 +7 15
3 Вест Хэм Юнайтед 7 3 2 2 14 11 +3 11
4 Арсенал 7 3 2 2 10 7 +3 11
5 Тоттенхэм Хотспур 7 3 2 2 9 12 -3 11
6 Астон Вилла 8 3 2 3 4 9 -5 11
7 Саутгемптон 7 3 1 3 7 6 +1 10
8 Эвертон 7 2 3 2 11 9 +2 9
9 Ливерпуль 7 3 0 4 12 13 -1 9
10 Ньюкасл Юнайтед 8 2 3 3 7 10 -3 9
11 Сток Сити 8 2 2 4 8 11 -3 8
12 Халл Сити 8 1 4 3 7 11 -4 7
13 Вест Бромвич Альбион 6 2 1 3 3 7 -4 7
14 Манчестер Юнайтед 6 1 3 2 8 10 -2 6
15 Кристал Пэлас 7 1 3 3 10 13 -3 6
16 Сандерленд 6 1 3 2 5 12 -7 6
17 Суонси Сити 6 1 2 3 6 9 -3 5
18 Бернли 6 1 2 3 4 11 -7 5
19 Лестер Сити 7 1 0 6 3 12 -9 3
20 Куинз Парк Рейнджерс 7 0 0 7 2 17 -15 0

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
1
Саутгемптон
0
Сандерленд
1
Манчестер Сити
4
Челси
3
Тоттенхэм Хотспур
0
Эвертон
1
Халл Сити
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вест Хэм Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3
Манчестер Юнайтед
2
Сток Сити
1
Суонси Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
0

Английский футбол