Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 19 - й тур / 2016-2017 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 19 16 1 2 42 13 +29 49
2 Ливерпуль 19 13 4 2 46 21 +25 43
3 Арсенал 19 12 4 3 41 19 +22 40
4 Тоттенхэм Хотспур 19 11 6 2 37 14 +23 39
5 Манчестер Сити 19 12 3 4 39 21 +18 39
6 Манчестер Юнайтед 19 10 6 3 29 19 +10 36
7 Эвертон 19 7 6 6 25 23 +2 27
8 Вест Бромвич Альбион 19 7 5 7 25 23 +2 26
9 Саутгемптон 19 6 6 7 19 22 -3 24
10 Борнмут 19 7 3 9 26 31 -5 24
11 Бернли 19 7 2 10 21 29 -8 23
12 Вест Хэм Юнайтед 19 6 4 9 23 33 -10 22
13 Уотфорд 19 6 4 9 23 34 -11 22
14 Сток Сити 19 5 6 8 22 32 -10 21
15 Лестер Сити 19 5 5 9 24 31 -7 20
16 Мидлсбро 19 4 6 9 17 22 -5 18
17 Кристал Пэлас 19 4 4 11 29 35 -6 16
18 Сандерленд 19 4 2 13 17 35 -18 14
19 Халл Сити 19 3 4 12 16 41 -25 13
20 Суонси Сити 19 3 3 13 21 44 -23 12

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2016-2017

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Бернли 0:1 3:2 4:0 1:0 3:2 3:0 2:0 1:2 0:0 1:0 4:1 3:1 2:0 0:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:1
2Борнмут 3:1 3:2 1:0 1:0 1:1 1:0 4:3 4:0 1:3 2:0 1:2 1:3 0:1 0:3 0:0 2:2 6:1 3:0 1:0
3Вест Бромвич Альбион 1:0 4:0 1:0 4:2 0:1 1:2 2:1 0:4 0:2 0:0 1:1 1:2 1:1 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0 1:2
4Вест Хэм Юнайтед 1:5 1:0 1:0 4:2 0:1 1:0 2:2 3:1 1:1 1:1 1:0 0:3 1:1 1:4 3:2 2:4 1:0 2:1 2:0
5Кристал Пэлас 2:0 3:2 1:1 0:1 0:1 3:1 2:4 1:2 1:2 1:2 2:3 3:0 4:1 5:4 1:0 1:1 3:3 0:1 1:1
6Лестер Сити 0:0 3:0 1:0 1:2 1:0 3:1 4:1 4:2 4:1 2:2 2:1 0:0 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 3:0 0:2
7Ливерпуль 3:4 2:0 4:3 2:1 2:2 2:4 4:1 1:0 0:0 0:3 2:0 0:0 4:1 1:2 1:1 6:1 5:1 1:2 0:1
8Манчестер Сити 2:1 1:2 4:0 0:4 3:1 1:2 4:2 1:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:4 1:3 2:0 2:0 0:3 1:3 1:1
9Манчестер Юнайтед 1:1 0:0 1:3 0:2 1:1 1:2 4:1 0:0 1:2 2:1 3:1 2:0 1:1 1:3 1:0 3:1 0:1 4:0 1:1
10Мидлсбро 0:0 1:0 2:0 0:0 1:1 1:2 2:2 0:3 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1 3:0 1:2 0:1 1:0 0:1 3:1
11Сандерленд 1:4 4:1 1:2 1:1 1:0 2:3 2:1 2:0 2:1 3:1 1:2 1:1 2:0 3:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:3
12Саутгемптон 2:1 3:1 1:3 1:2 0:3 3:0 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:4 1:1 2:1 0:2 1:0
13Сток Сити 3:1 2:0 0:1 1:1 1:1 4:1 2:2 4:1 1:4 1:1 1:1 2:0 0:0 3:1 0:4 0:1 0:2 4:2 1:0
14Суонси Сити 3:2 0:1 0:3 3:1 1:4 5:4 2:1 1:2 1:3 1:3 3:0 3:0 1:0 3:1 5:0 0:0 0:2 2:2 1:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:1 2:1 0:0 1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:4 0:4 5:0 1:4 3:0 2:1 1:1
16Уотфорд 1:3 2:0 2:2 3:1 2:4 1:1 2:1 6:1 2:0 3:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:0 1:4 1:0 1:2 3:2
17Халл Сити 1:4 1:1 6:1 1:1 1:0 3:3 2:1 5:1 0:3 0:1 1:0 3:0 2:1 0:2 0:2 3:0 1:0 0:2 2:2
18Челси 3:0 3:0 3:0 1:0 2:1 0:1 3:0 1:2 1:3 4:0 0:1 0:1 0:2 4:2 2:2 2:1 1:2 0:2 5:0
19Эвертон 2:1 2:1 1:0 1:2 2:0 1:1 0:2 0:1 1:1 1:1 3:1 0:3 1:0 1:0 1:1 1:1 3:2 2:2 5:0
20Арсенал 0:1 3:1 1:0 1:5 2:0 0:0 3:4 2:1 1:1 0:0 1:4 2:1 3:1 3:2 1:1 1:3 1:4 3:0 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 10 9 0 1 28 6 +22 27
2 Ливерпуль 9 7 2 0 26 7 +19 23
3 Тоттенхэм Хотспур 9 7 2 0 19 5 +14 23
4 Арсенал 10 7 2 1 21 10 +11 23
5 Бернли 11 7 1 3 19 11 +8 22
6 Манчестер Юнайтед 10 5 4 1 16 8 +8 19
7 Манчестер Сити 9 5 3 1 17 9 +8 18
8 Лестер Сити 10 5 3 2 16 10 +6 18
9 Эвертон 9 4 4 1 12 7 +5 16
10 Борнмут 9 5 1 3 16 12 +4 16
11 Саутгемптон 10 4 3 3 10 11 -1 15
12 Вест Бромвич Альбион 9 4 2 3 16 13 +3 14
13 Уотфорд 10 4 2 4 15 17 -2 14
14 Вест Хэм Юнайтед 9 4 2 3 9 14 -5 14
15 Сток Сити 9 3 3 3 11 13 -2 12
16 Мидлсбро 9 3 1 5 9 10 -1 10
17 Сандерленд 9 3 1 5 11 15 -4 10
18 Халл Сити 10 2 3 5 11 20 -9 9
19 Суонси Сити 10 2 2 6 14 23 -9 8
20 Кристал Пэлас 9 2 1 6 12 13 -1 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 9 7 1 1 14 7 +7 22
2 Манчестер Сити 10 7 0 3 22 12 +10 21
3 Ливерпуль 10 6 2 2 20 14 +6 20
4 Арсенал 9 5 2 2 20 9 +11 17
5 Манчестер Юнайтед 9 5 2 2 13 11 +2 17
6 Тоттенхэм Хотспур 10 4 4 2 18 9 +9 16
7 Вест Бромвич Альбион 10 3 3 4 9 10 -1 12
8 Эвертон 10 3 2 5 13 16 -3 11
9 Саутгемптон 9 2 3 4 9 11 -2 9
10 Кристал Пэлас 10 2 3 5 17 22 -5 9
11 Сток Сити 10 2 3 5 11 19 -8 9
12 Мидлсбро 10 1 5 4 8 12 -4 8
13 Вест Хэм Юнайтед 10 2 2 6 14 19 -5 8
14 Борнмут 10 2 2 6 10 19 -9 8
15 Уотфорд 9 2 2 5 8 17 -9 8
16 Суонси Сити 9 1 1 7 7 21 -14 4
17 Сандерленд 10 1 1 8 6 20 -14 4
18 Халл Сити 9 1 1 7 5 21 -16 4
19 Лестер Сити 9 0 2 7 8 21 -13 2
20 Бернли 8 0 1 7 2 18 -16 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
2
Кристал Пэлас
0
Уотфорд
1
Тоттенхэм Хотспур
4
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
0
Бернли
4
Сандерленд
1
Лестер Сити
1
Вест Хэм Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
Мидлсбро
1
Саутгемптон
1
Вест Бромвич Альбион
2
Суонси Сити
0
Борнмут
3
Челси
4
Сток Сити
2
Халл Сити
2
Эвертон
2

Английский футбол