Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 20 - й тур / 2014-2015 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 20 14 4 2 44 19 +25 46
2 Челси 20 14 4 2 44 19 +25 46
3 Манчестер Юнайтед 20 10 7 3 34 20 +14 37
4 Саутгемптон 20 11 3 6 34 15 +19 36
5 Тоттенхэм Хотспур 20 10 4 6 29 27 +2 34
6 Арсенал 20 9 6 5 34 25 +9 33
7 Вест Хэм Юнайтед 20 9 5 6 31 24 +7 32
8 Ливерпуль 20 8 5 7 28 27 +1 29
9 Суонси Сити 20 8 5 7 25 24 +1 29
10 Ньюкасл Юнайтед 20 7 6 7 25 31 -6 27
11 Сток Сити 20 7 5 8 22 24 -2 26
12 Астон Вилла 20 5 7 8 11 22 -11 22
13 Эвертон 20 5 6 9 29 33 -4 21
14 Сандерленд 20 3 11 6 18 30 -12 20
15 Халл Сити 20 4 7 9 20 26 -6 19
16 Куинз Парк Рейнджерс 20 5 4 11 22 35 -13 19
17 Вест Бромвич Альбион 20 4 6 10 19 29 -10 18
18 Кристал Пэлас 20 3 8 9 20 30 -10 17
19 Бернли 20 3 8 9 17 32 -15 17
20 Лестер Сити 20 3 5 12 19 33 -14 14

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2014-2015

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 0:1 2:0 2:1 0:1 0:2 1:1 0:0 0:0 1:1 0:1 1:0 1:2 2:1 3:0 3:0
2Бернли 3:0 1:1 4:0 1:3 0:0 2:0 2:2 0:1 2:2 0:0 1:1 3:3 0:0 1:0 1:2 1:0 2:1 1:0 1:3 1:3
3Вест Бромвич Альбион 0:1 1:0 4:0 1:2 1:1 2:2 3:2 0:1 2:1 1:3 2:2 0:2 2:2 0:0 2:0 3:0 0:1 0:0 2:0 0:2
4Вест Хэм Юнайтед 1:2 0:0 1:3 1:1 1:2 1:3 2:0 2:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:1 1:3 2:2 3:1 0:1 2:2 2:0 2:1
5Кристал Пэлас 2:1 0:1 0:0 0:0 2:2 1:3 0:0 2:0 3:1 3:0 1:0 3:3 1:3 1:3 1:1 1:1 0:0 2:0 1:2 2:3
6Куинз Парк Рейнджерс 2:1 2:0 2:0 3:2 2:0 0:0 3:2 2:3 2:2 4:0 1:0 1:0 2:1 2:2 1:1 2:0 4:0 0:1 2:1 3:1
7Лестер Сити 1:1 2:1 2:2 0:1 2:0 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 5:3 1:0 0:0 2:0 0:1 2:0 1:2 0:1 2:0 2:2
8Ливерпуль 2:2 0:1 0:1 2:1 3:1 3:1 2:3 2:2 1:3 3:1 3:0 1:0 0:0 2:1 1:0 4:1 0:3 0:0 1:2 1:1
9Манчестер Сити 2:2 0:2 2:2 1:3 2:1 3:0 2:2 0:1 3:1 1:0 0:2 3:2 1:4 0:3 0:1 2:1 4:1 2:4 1:1 1:0
10Манчестер Юнайтед 1:2 1:1 0:0 2:2 2:1 1:0 4:0 5:3 3:0 1:0 3:1 1:1 1:2 2:1 1:1 1:2 0:0 3:0 1:1 2:1
11Ньюкасл Юнайтед 4:1 0:0 3:3 1:1 0:2 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 0:2 3:1 0:1 4:0 1:0 2:2 1:2 2:2 2:1 3:2
12Сандерленд 0:2 0:0 0:0 2:2 1:1 1:3 1:0 0:0 0:0 1:4 3:2 1:1 0:1 8:0 3:1 0:0 2:2 1:3 0:0 1:1
13Саутгемптон 2:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:3 1:3 2:1 2:0 2:1 0:3 1:2 4:0 8:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:1 3:0
14Сток Сити 3:2 0:1 1:2 2:0 2:2 1:1 2:2 0:1 1:0 0:1 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0 2:1 1:2 1:1 0:2 0:1
15Суонси Сити 2:1 1:0 1:0 3:0 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 4:1 2:1 1:2 2:2 0:0 0:1 2:1 1:2 0:1 4:2 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 0:0 4:0 1:2 0:3 4:1 0:0 1:2 2:2 1:0 1:2 1:2 1:2 5:3 3:0 2:1
17Халл Сити 2:2 2:1 1:0 0:0 2:2 2:0 0:1 0:1 0:0 2:4 3:0 2:2 1:3 0:1 1:1 0:1 1:2 2:0 2:0 1:1
18Челси 2:0 3:0 1:3 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 0:2 4:2 3:0 5:3 2:0 3:6
19Эвертон 2:2 3:0 1:3 0:2 2:1 2:3 3:1 2:2 1:1 1:0 2:1 3:2 1:1 3:0 0:1 0:0 2:1 1:1 2:0 3:6
20Арсенал 0:3 3:0 0:1 1:2 2:1 2:1 1:1 2:2 2:2 1:2 4:1 0:2 1:0 2:0 3:2 2:1 1:1 2:2 2:0 2:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 9 9 0 0 22 3 +19 27
2 Манчестер Юнайтед 10 8 1 1 22 7 +15 25
3 Саутгемптон 11 7 2 2 24 7 +17 23
4 Манчестер Сити 10 7 2 1 20 9 +11 23
5 Суонси Сити 10 6 2 2 15 7 +8 20
6 Вест Хэм Юнайтед 11 6 2 3 16 10 +6 20
7 Куинз Парк Рейнджерс 11 5 4 2 18 13 +5 19
8 Арсенал 9 5 3 1 18 10 +8 18
9 Ньюкасл Юнайтед 10 5 3 2 16 14 +2 18
10 Ливерпуль 11 4 5 2 15 11 +4 17
11 Тоттенхэм Хотспур 11 5 2 4 16 13 +3 17
12 Сток Сити 10 4 2 4 12 12 +0 14
13 Эвертон 9 3 3 3 16 15 +1 12
14 Астон Вилла 10 2 5 3 7 11 -4 11
15 Бернли 10 2 4 4 7 12 -5 10
16 Халл Сити 10 2 3 5 10 12 -2 9
17 Вест Бромвич Альбион 10 2 3 5 13 16 -3 9
18 Сандерленд 10 1 6 3 10 15 -5 9
19 Кристал Пэлас 9 2 2 5 10 14 -4 8
20 Лестер Сити 9 1 4 4 12 15 -3 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 10 7 2 1 24 10 +14 23
2 Челси 11 5 4 2 22 16 +6 19
3 Тоттенхэм Хотспур 9 5 2 2 13 14 -1 17
4 Арсенал 11 4 3 4 16 15 +1 15
5 Саутгемптон 9 4 1 4 10 8 +2 13
6 Вест Хэм Юнайтед 9 3 3 3 15 14 +1 12
7 Манчестер Юнайтед 10 2 6 2 12 13 -1 12
8 Сток Сити 10 3 3 4 10 12 -2 12
9 Ливерпуль 9 4 0 5 13 16 -3 12
10 Сандерленд 10 2 5 3 8 15 -7 11
11 Астон Вилла 10 3 2 5 4 11 -7 11
12 Халл Сити 10 2 4 4 10 14 -4 10
13 Эвертон 11 2 3 6 13 18 -5 9
14 Кристал Пэлас 11 1 6 4 10 16 -6 9
15 Суонси Сити 10 2 3 5 10 17 -7 9
16 Вест Бромвич Альбион 10 2 3 5 6 13 -7 9
17 Ньюкасл Юнайтед 10 2 3 5 9 17 -8 9
18 Бернли 10 1 4 5 10 20 -10 7
19 Лестер Сити 11 2 1 8 7 18 -11 7
20 Куинз Парк Рейнджерс 9 0 0 9 4 22 -18 0

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Тоттенхэм Хотспур
5
Челси
3
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Вест Бромвич Альбион
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
Суонси Сити
1
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
3
Сандерленд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
Саутгемптон
2
Арсенал
0
Халл Сити
2
Эвертон
0
Сток Сити
1
Манчестер Юнайтед
1

Английский футбол