Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 21 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 21 19 2 0 61 12 +49 59
2 Челси 21 14 3 4 39 14 +25 45
3 Манчестер Юнайтед 21 13 5 3 43 16 +27 44
4 Ливерпуль 21 11 8 2 48 24 +24 41
5 Тоттенхэм Хотспур 21 11 5 5 40 21 +19 38
6 Арсенал 21 11 5 5 38 26 +12 38
7 Бернли 21 9 7 5 18 17 +1 34
8 Лестер Сити 21 7 6 8 31 32 -1 27
9 Эвертон 21 7 6 8 25 32 -7 27
10 Уотфорд 21 7 4 10 30 37 -7 25
11 Хаддерсфилд Таун 21 6 6 9 18 32 -14 24
12 Брайтон 21 5 7 9 15 25 -10 22
13 Саутгемптон 21 4 8 9 20 30 -10 20
14 Борнмут 21 5 5 11 20 32 -12 20
15 Сток Сити 21 5 5 11 23 46 -23 20
16 Ньюкасл Юнайтед 21 5 4 12 19 30 -11 19
17 Кристал Пэлас 21 4 7 10 18 32 -14 19
18 Вест Хэм Юнайтед 21 4 7 10 23 39 -16 19
19 Вест Бромвич Альбион 21 2 10 9 15 28 -13 16
20 Суонси Сити 21 4 4 13 13 32 -19 16

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Бернли 0:1 1:2 0:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 3:0 2:2 1:0 0:1 1:0 2:0 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:3 0:1
2Борнмут 3:0 1:2 2:1 1:0 3:3 2:2 0:0 0:4 1:2 4:0 1:0 0:1 1:1 1:2 0:0 1:0 0:2 4:0 0:1 2:1 2:1
3Брайтон 2:0 0:0 2:1 3:1 0:3 0:0 2:0 1:5 0:2 1:0 1:0 0:0 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1
4Вест Бромвич Альбион 1:1 2:0 0:1 1:0 3:1 0:0 0:0 1:1 0:0 2:3 1:2 2:2 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 2:2 1:0 0:4 0:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:0 1:1 3:3 0:3 0:0 2:2 1:1 1:4 2:1 4:0 2:3 3:0 3:2 0:3 1:0 2:3 1:1 2:0 2:0 1:0 4:0
6Кристал Пэлас 2:3 1:0 2:2 0:0 0:0 2:2 0:3 1:0 0:0 5:0 4:0 1:0 0:1 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 0:3 2:1 2:2
7Лестер Сити 4:3 1:0 0:0 2:0 1:1 1:1 0:3 2:3 2:1 0:2 2:2 2:0 2:3 1:4 2:2 1:2 2:1 2:1 1:1 1:2 2:0
8Ливерпуль 4:0 3:3 1:1 0:4 1:5 0:0 1:4 1:0 2:1 2:3 5:0 0:0 1:1 3:0 0:3 5:0 4:1 3:3 3:0 1:1 1:1
9Манчестер Сити 3:1 3:0 4:0 1:2 0:2 2:3 2:1 5:0 0:0 0:2 5:0 1:2 0:1 2:1 7:2 0:4 4:1 0:6 1:2 0:1 1:1
10Манчестер Юнайтед 1:3 2:2 1:0 1:0 1:2 4:0 4:0 2:0 2:2 0:0 1:2 4:1 0:0 0:1 2:2 0:4 1:0 2:4 2:1 1:0 4:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 2:2 3:0 2:3 1:0 2:3 1:1 0:1 4:1 2:2 2:1 0:1 0:2 0:3 1:0 3:1 0:1
12Саутгемптон 1:1 0:1 1:1 1:1 1:0 3:2 0:1 1:4 3:0 2:1 0:1 0:0 2:2 2:1 0:0 5:2 0:2 1:1 0:0 1:0 4:1
13Сток Сити 1:0 1:0 1:2 2:2 3:1 1:1 0:3 2:1 2:2 0:3 7:2 2:2 2:1 2:1 2:1 5:1 0:1 1:1 0:4 5:0 1:0
14Суонси Сити 2:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 5:0 0:4 0:4 0:1 0:0 2:1 0:0 1:2 1:2 2:0 1:0 3:1
15Тоттенхэм Хотспур 2:0 1:1 0:3 1:0 2:0 1:1 1:1 2:3 1:0 2:1 4:1 4:1 1:0 0:2 5:2 5:1 0:0 1:1 0:4 1:2 0:3
16Уотфорд 2:1 1:0 0:2 0:0 1:0 2:2 2:0 2:1 2:1 3:3 0:6 2:4 0:3 0:2 0:1 1:2 1:2 1:1 1:4 4:2 3:2
17Хаддерсфилд Таун 5:0 0:0 0:0 4:0 2:0 1:0 2:0 0:3 1:1 3:0 1:2 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 0:4 1:4 1:3 2:0
18Челси 0:0 2:3 0:1 2:0 0:4 1:0 2:1 1:2 1:1 0:1 1:0 3:1 1:0 5:0 0:4 1:0 1:2 4:2 1:3 2:0 0:0
19Эвертон 2:5 0:1 2:1 2:1 1:1 0:0 4:0 2:2 2:0 1:1 1:1 4:0 0:1 4:1 1:0 3:1 0:3 3:2 2:0 0:0 2:0
20Арсенал 0:1 3:0 2:0 2:0 1:1 0:0 2:3 4:3 3:3 4:0 3:1 1:3 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 2:1 5:0 0:0 2:5

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 10 9 1 0 36 7 +29 28
2 Манчестер Юнайтед 11 8 2 1 24 5 +19 26
3 Арсенал 10 8 1 1 25 10 +15 25
4 Челси 11 8 1 2 21 7 +14 25
5 Ливерпуль 11 6 5 0 21 4 +17 23
6 Тоттенхэм Хотспур 11 6 4 1 22 9 +13 22
7 Эвертон 10 6 1 3 17 13 +4 19
8 Бернли 10 5 2 3 7 6 +1 17
9 Хаддерсфилд Таун 11 4 4 3 10 12 -2 16
10 Лестер Сити 10 4 2 4 13 14 -1 14
11 Брайтон 10 3 5 2 10 12 -2 14
12 Сток Сити 10 4 2 4 13 19 -6 14
13 Саутгемптон 11 3 4 4 13 15 -2 13
14 Кристал Пэлас 11 3 4 4 14 18 -4 13
15 Борнмут 11 3 3 5 14 17 -3 12
16 Уотфорд 11 3 3 5 14 23 -9 12
17 Вест Хэм Юнайтед 9 3 2 4 10 14 -4 11
18 Ньюкасл Юнайтед 11 3 2 6 9 13 -4 11
19 Вест Бромвич Альбион 11 1 7 3 10 15 -5 10
20 Суонси Сити 10 2 2 6 6 15 -9 8

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 11 10 1 0 25 5 +20 31
2 Челси 10 6 2 2 18 7 +11 20
3 Манчестер Юнайтед 10 5 3 2 19 11 +8 18
4 Ливерпуль 10 5 3 2 27 20 +7 18
5 Бернли 11 4 5 2 11 11 +0 17
6 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 18 12 +6 16
7 Уотфорд 10 4 1 5 16 14 +2 13
8 Лестер Сити 11 3 4 4 18 18 +0 13
9 Арсенал 11 3 4 4 13 16 -3 13
10 Ньюкасл Юнайтед 10 2 2 6 10 17 -7 8
11 Брайтон 11 2 2 7 5 13 -8 8
12 Борнмут 10 2 2 6 6 15 -9 8
13 Суонси Сити 11 2 2 7 7 17 -10 8
14 Эвертон 11 1 5 5 8 19 -11 8
15 Вест Хэм Юнайтед 12 1 5 6 13 25 -12 8
16 Хаддерсфилд Таун 10 2 2 6 8 20 -12 8
17 Саутгемптон 10 1 4 5 7 15 -8 7
18 Вест Бромвич Альбион 10 1 3 6 5 13 -8 6
19 Кристал Пэлас 10 1 3 6 4 14 -10 6
20 Сток Сити 11 1 3 7 10 27 -17 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Хэм Юнайтед
1
Вест Бромвич Альбион
1
Арсенал
1
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
0
Борнмут
2
Эвертон
1
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон
0
Уотфорд
1
Суонси Сити
2
Хаддерсфилд Таун
0
Бернли
0
Челси
5
Сток Сити
0

Английский футбол