Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 22 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 22 13 5 4 37 21 +16 44
2 Лестер Сити 22 12 8 2 39 26 +13 44
3 Манчестер Сити 22 13 4 5 43 21 +22 43
4 Тоттенхэм Хотспур 22 10 9 3 38 18 +20 39
5 Манчестер Юнайтед 22 10 7 5 28 20 +8 37
6 Вест Хэм Юнайтед 22 9 8 5 34 26 +8 35
7 Сток Сити 22 9 6 7 24 22 +2 33
8 Кристал Пэлас 22 9 4 9 23 24 -1 31
9 Ливерпуль 22 8 7 7 25 28 -3 31
10 Саутгемптон 22 8 6 8 31 24 +7 30
11 Эвертон 22 6 11 5 39 32 +7 29
12 Уотфорд 22 8 5 9 25 25 +0 29
13 Вест Бромвич Альбион 22 7 6 9 22 30 -8 27
14 Челси 22 6 7 9 31 34 -3 25
15 Борнмут 22 6 6 10 26 37 -11 24
16 Норвич Сити 22 6 5 11 24 38 -14 23
17 Суонси Сити 22 5 7 10 20 30 -10 22
18 Ньюкасл Юнайтед 22 5 6 11 24 39 -15 21
19 Сандерленд 22 5 3 14 27 45 -18 18
20 Астон Вилла 22 2 6 14 18 38 -20 12

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 0:1 0:1 1:1 1:0 2:1 1:1 3:2 3:2 0:0 0:1 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 1:2 3:1 2:3 2:0 4:0
2Борнмут 2:0 0:1 1:2 1:3 3:4 0:0 1:1 0:0 1:0 5:1 2:1 3:0 3:1 0:1 2:0 2:0 2:1 2:2 1:5 1:1 0:1 3:3
3Вест Бромвич Альбион 2:1 0:1 1:2 1:1 2:0 2:3 2:2 0:3 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:3 2:2 2:3
4Вест Хэм Юнайтед 0:2 1:1 3:4 1:3 1:1 1:3 1:2 2:0 0:3 1:2 0:0 2:2 2:0 2:1 2:2 2:1 0:0 0:0 4:1 2:0 2:1 1:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 1:0 0:0 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 4:0 0:0 1:3 5:1 0:1 1:0 1:2 0:0 1:0 0:1 0:3 1:2 1:1
6Лестер Сити 2:5 3:2 1:1 0:0 1:1 2:3 1:2 1:0 1:0 0:0 1:1 1:2 0:3 4:2 2:2 2:2 0:3 1:1 0:1 2:1 2:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 1:0 2:2 0:3 2:0 1:2 1:0 1:4 0:1 3:1 1:1 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 3:0 1:3 1:1
8Манчестер Сити 2:1 0:0 5:1 0:3 1:2 4:0 0:1 0:0 1:4 0:0 2:1 6:1 4:1 3:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:0 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:0 0:1 2:1 2:0 0:0 0:0 1:1 3:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:3 3:0 2:3 2:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:0 0:3
10Норвич Сити 1:1 2:0 3:1 3:0 0:1 2:2 1:3 1:2 1:1 2:1 1:2 6:2 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 0:1 1:0 2:1 2:0 5:1 0:3 2:0 6:1 3:3 0:0 6:2 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 1:2 2:2 0:1
12Сандерленд 3:1 3:1 2:2 2:0 1:0 2:2 0:1 4:2 0:1 4:1 3:0 1:3 3:0 0:1 2:0 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 3:1 6:2
13Саутгемптон 4:0 1:1 2:0 3:0 0:0 2:1 1:0 2:2 1:1 3:1 2:3 3:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:1 0:2 2:0 0:0 1:3 0:3
14Сток Сити 0:0 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:2 2:2 0:1 2:0 2:0 3:1 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:2 0:2 1:0 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 2:2 1:0 0:0 0:0 0:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 2:4 1:1 3:1 0:1 2:2 1:0 1:0 2:2 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 3:1 1:5 1:1 4:1 1:0 0:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 1:2 4:1 0:1 0:2 2:2 2:2 1:2 0:0 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 2:3 1:1 0:0 2:0 0:1 2:1 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 1:2 0:1 0:0 2:0 0:2 1:0 1:0 1:2 2:2 2:2
18Челси 2:0 2:0 0:1 2:2 2:3 2:1 1:2 0:3 2:1 1:3 3:0 0:0 1:0 2:2 3:1 1:3 1:0 2:2 0:0 2:2 3:3 3:1
19Эвертон 2:1 4:0 3:3 2:3 1:1 1:1 2:3 1:1 0:2 0:0 0:3 1:1 0:1 6:2 0:3 3:4 0:0 1:1 0:0 2:2 3:1 3:3
20Арсенал 0:2 2:0 2:1 0:2 1:2 2:5 0:0 3:3 2:1 3:0 1:1 1:0 0:1 3:1 4:0 2:0 0:0 0:3 1:1 0:3 2:0 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 12 9 1 2 33 12 +21 28
2 Арсенал 10 7 2 1 16 6 +10 23
3 Тоттенхэм Хотспур 12 6 4 2 22 9 +13 22
4 Саутгемптон 12 6 2 4 22 13 +9 20
5 Манчестер Юнайтед 10 5 4 1 12 4 +8 19
6 Лестер Сити 10 5 4 1 16 13 +3 19
7 Сток Сити 11 5 2 4 13 10 +3 17
8 Вест Хэм Юнайтед 10 4 4 2 16 12 +4 16
9 Челси 12 4 4 4 20 19 +1 16
10 Ливерпуль 11 4 4 3 14 15 -1 16
11 Суонси Сити 12 4 4 4 12 16 -4 16
12 Норвич Сити 10 4 3 3 12 10 +2 15
13 Ньюкасл Юнайтед 12 3 5 4 19 18 +1 14
14 Уотфорд 11 4 2 5 11 10 +1 14
15 Кристал Пэлас 11 4 2 5 12 12 +0 14
16 Вест Бромвич Альбион 11 4 2 5 14 17 -3 14
17 Эвертон 11 3 4 4 23 20 +3 13
18 Борнмут 11 3 4 4 14 16 -2 13
19 Сандерленд 10 3 2 5 12 11 +1 11
20 Астон Вилла 11 1 4 6 8 14 -6 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 12 7 4 1 23 13 +10 25
2 Арсенал 12 6 3 3 21 15 +6 21
3 Вест Хэм Юнайтед 12 5 4 3 18 14 +4 19
4 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 16 16 +0 18
5 Тоттенхэм Хотспур 10 4 5 1 16 9 +7 17
6 Кристал Пэлас 11 5 2 4 11 12 -1 17
7 Эвертон 11 3 7 1 16 12 +4 16
8 Сток Сити 11 4 4 3 11 12 -1 16
9 Манчестер Сити 10 4 3 3 10 9 +1 15
10 Уотфорд 11 4 3 4 14 15 -1 15
11 Ливерпуль 11 4 3 4 11 13 -2 15
12 Вест Бромвич Альбион 11 3 4 4 8 13 -5 13
13 Борнмут 11 3 2 6 12 21 -9 11
14 Саутгемптон 10 2 4 4 9 11 -2 10
15 Челси 10 2 3 5 11 15 -4 9
16 Норвич Сити 12 2 2 8 12 28 -16 8
17 Ньюкасл Юнайтед 10 2 1 7 5 21 -16 7
18 Сандерленд 12 2 1 9 15 34 -19 7
19 Суонси Сити 10 1 3 6 8 14 -6 6
20 Астон Вилла 11 1 2 8 10 24 -14 5

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Суонси Сити
1
Уотфорд
0
Сток Сити
0
Арсенал
0
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
1
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
Борнмут
3
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Саутгемптон
3
Вест Бромвич Альбион
0
Челси
3
Эвертон
3
Тоттенхэм Хотспур
4
Сандерленд
1

Английский футбол