Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 24 - й тур / 2007-2008 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 24 18 3 3 48 11 +37 57
2 Арсенал 24 17 6 1 49 17 +32 57
3 Челси 24 16 5 3 37 16 +21 53
4 Ливерпуль 24 11 10 3 41 17 +24 43
5 Эвертон 24 13 4 7 40 23 +17 43
6 Астон Вилла 24 11 8 5 43 31 +12 41
7 Манчестер Сити 24 11 8 5 31 25 +6 41
8 Блэкберн Роверс 24 10 8 6 32 31 +1 38
9 Портсмут 24 10 7 7 34 25 +9 37
10 Вест Хэм Юнайтед 24 10 6 8 29 25 +4 36
11 Тоттенхэм Хотспур 24 7 7 10 44 40 +4 28
12 Ньюкасл Юнайтед 24 7 6 11 27 42 -15 27
13 Мидлсбро 24 6 7 11 21 37 -16 25
14 Сандерленд 24 6 5 13 24 42 -18 23
15 Болтон Уондерерз 24 5 7 12 24 34 -10 22
16 Рединг 24 6 4 14 30 50 -20 22
17 Бирмингем Сити 24 5 5 14 23 36 -13 20
18 Уиган Атлетик 24 5 5 14 23 40 -17 20
19 Фулхэм 24 2 10 12 23 42 -19 16
20 Дерби Каунти 24 1 5 18 12 51 -39 8

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2007-2008

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 1:2 1:2 1:1 0:4 1:1 1:0 2:0 1:2 2:2 1:1 1:0 1:4 0:3 0:0 1:3 3:1 1:1 2:1 4:4 1:2 2:1 2:0 4:4 2:0
2Бирмингем Сити 1:1 1:2 2:1 1:0 3:0 0:1 1:2 0:0 1:0 0:1 1:0 3:0 2:0 2:1 0:2 1:1 2:2 2:0 2:3 3:2 1:1 0:1 3:2 3:1
3Блэкберн Роверс 1:1 0:4 1:1 2:1 1:2 0:1 1:2 0:0 1:0 2:2 2:0 1:1 1:2 3:1 0:1 4:2 1:0 1:2 1:2 5:3 2:2 0:1 0:0 1:1
4Болтон Уондерерз 2:0 1:1 3:0 1:0 1:2 1:1 1:0 1:1 4:0 4:2 1:0 0:0 1:3 0:0 3:1 3:0 3:1 1:1 4:1 0:0 2:1 0:1 1:2 2:0
5Вест Хэм Юнайтед 0:1 2:0 1:0 0:1 0:1 1:1 0:5 1:0 4:0 0:2 1:1 2:1 3:0 1:2 3:1 0:0 1:1 0:3 3:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2
6Дерби Каунти 5:0 2:0 1:2 1:2 1:1 1:0 0:5 1:2 6:0 1:1 1:0 4:1 0:1 1:0 2:2 2:2 3:1 1:0 1:0 4:0 0:1 0:0 0:2 0:2
7Ливерпуль 1:1 2:2 1:2 0:0 0:0 4:0 4:0 1:0 6:0 1:2 0:0 0:1 1:1 0:3 4:1 0:0 3:1 0:2 2:2 1:1 0:1 2:0 1:1 1:2
8Манчестер Сити 1:0 1:0 1:1 1:0 2:2 1:0 4:2 1:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 3:1 3:1 0:2 0:0 2:1 1:0 2:1 1:1 3:3 6:0 1:0
9Манчестер Юнайтед 2:2 1:4 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 4:1 0:1 1:0 4:1 6:0 2:0 1:1 0:0 0:2 1:0 0:4 1:0 4:0 2:0 2:0 2:1 0:1
10Мидлсбро 2:1 0:3 2:0 3:0 1:2 1:1 0:0 1:2 3:0 0:1 1:1 3:1 4:1 2:2 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 1:2 0:2 0:2 2:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:1 3:0 0:0 2:1 3:1 0:0 1:3 3:1 2:2 1:0 0:3 0:2 3:1 6:0 2:2 1:4 2:1 1:1 3:1 1:0 1:0 0:1 2:1 3:2
12Портсмут 0:0 3:1 1:3 0:2 0:1 3:1 0:0 3:1 2:2 0:0 4:1 0:0 1:1 2:0 0:1 1:4 7:4 0:2 2:0 0:1 0:2 0:2 1:0 0:0
13Рединг 1:3 3:1 1:1 4:2 3:0 0:3 1:1 1:0 3:1 2:1 0:2 0:0 1:1 2:1 0:2 7:4 2:1 2:1 6:4 2:1 3:1 1:2 1:0 1:0
14Сандерленд 3:2 1:1 2:0 2:2 1:2 1:0 3:1 3:1 1:0 0:2 1:0 0:4 1:0 2:2 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 3:0 1:1 2:0 7:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:3 2:1 4:4 2:1 2:3 1:2 1:1 1:1 4:0 2:2 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 6:4 2:0 1:0 4:0 5:1 3:3 2:0 1:3 0:0
16Уиган Атлетик 2:0 1:2 3:2 5:3 4:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:1 3:0 4:0 1:1 1:1 0:2 1:2 2:1
17Фулхэм 0:3 2:1 2:1 1:1 2:2 2:1 0:0 2:1 0:0 2:0 3:3 2:0 1:2 0:1 0:2 3:1 1:1 3:3 5:1 1:1 1:1 1:2 0:0 3:0
18Челси 1:0 4:4 2:0 3:2 0:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:2 1:1 6:0 2:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:0 0:2 0:0 1:2 1:1
19Эвертон 1:4 2:0 3:1 1:1 2:0 1:2 0:2 0:2 1:2 1:0 0:1 2:1 2:0 0:2 3:2 0:0 1:0 7:1 0:0 1:3 2:1 1:2 3:0 1:1
20Арсенал 1:2 1:1 1:1 2:0 2:0 0:1 5:0 1:1 1:0 2:2 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0 1:3 3:2 2:1 1:3 2:0 2:1 0:3 1:0 1:4

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 13 12 1 0 31 3 +28 37
2 Арсенал 13 11 2 0 29 8 +21 35
3 Манчестер Сити 12 9 3 0 20 8 +12 30
4 Челси 12 8 4 0 23 8 +15 28
5 Эвертон 12 7 2 3 23 11 +12 23
6 Астон Вилла 13 7 2 4 20 16 +4 23
7 Ливерпуль 12 5 6 1 27 9 +18 21
8 Сандерленд 12 6 3 3 15 13 +2 21
9 Тоттенхэм Хотспур 11 6 1 4 32 21 +11 19
10 Болтон Уондерерз 13 5 4 4 17 11 +6 19
11 Вест Хэм Юнайтед 12 5 4 3 15 12 +3 19
12 Ньюкасл Юнайтед 12 5 4 3 16 17 -1 19
13 Рединг 12 6 1 5 14 17 -3 19
14 Блэкберн Роверс 12 5 3 4 13 13 +0 18
15 Портсмут 11 3 6 2 14 9 +5 15
16 Уиган Атлетик 11 4 2 5 14 14 +0 14
17 Мидлсбро 12 3 4 5 13 18 -5 13
18 Бирмингем Сити 11 3 3 5 12 13 -1 12
19 Фулхэм 12 2 5 5 16 21 -5 11
20 Дерби Каунти 12 1 3 8 8 21 -13 6

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2007-2008

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 8 1 3 14 8 +6 25
2 Арсенал 11 6 4 1 20 9 +11 22
3 Ливерпуль 12 6 4 2 14 8 +6 22
4 Портсмут 13 7 1 5 20 16 +4 22
5 Манчестер Юнайтед 11 6 2 3 17 8 +9 20
6 Эвертон 12 6 2 4 17 12 +5 20
7 Блэкберн Роверс 12 5 5 2 19 18 +1 20
8 Астон Вилла 11 4 6 1 23 15 +8 18
9 Вест Хэм Юнайтед 12 5 2 5 14 13 +1 17
10 Мидлсбро 12 3 3 6 8 19 -11 12
11 Манчестер Сити 12 2 5 5 11 17 -6 11
12 Тоттенхэм Хотспур 13 1 6 6 12 19 -7 9
13 Бирмингем Сити 13 2 2 9 11 23 -12 8
14 Ньюкасл Юнайтед 12 2 2 8 11 25 -14 8
15 Уиган Атлетик 13 1 3 9 9 26 -17 6
16 Фулхэм 12 0 5 7 7 21 -14 5
17 Болтон Уондерерз 11 0 3 8 7 23 -16 3
18 Рединг 12 0 3 9 16 33 -17 3
19 Сандерленд 12 0 2 10 9 29 -20 2
20 Дерби Каунти 12 0 2 10 4 30 -26 2

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ливерпуль
4
Вест Хэм Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
Портсмут
0
Эвертон
0
Тоттенхэм Хотспур
0
Вест Хэм Юнайтед
1
Ливерпуль
0
Дерби Каунти
1
Манчестер Сити
1
Челси
1
Рединг
0
Болтон Уондерерз
0
Фулхэм
0
Мидлсбро
1
Уиган Атлетик
0
Сандерленд
2
Бирмингем Сити
0
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0

Английский футбол