Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 25 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 25 15 8 2 47 27 +20 53
2 Тоттенхэм Хотспур 25 13 9 3 45 19 +26 48
3 Арсенал 25 14 6 5 39 22 +17 48
4 Манчестер Сити 25 14 5 6 47 26 +21 47
5 Манчестер Юнайтед 25 11 8 6 32 22 +10 41
6 Вест Хэм Юнайтед 25 10 9 6 38 29 +9 39
7 Саутгемптон 25 10 7 8 33 24 +9 37
8 Эвертон 25 8 11 6 46 34 +12 35
9 Ливерпуль 25 9 8 8 32 36 -4 35
10 Уотфорд 25 9 6 10 27 27 +0 33
11 Сток Сити 25 9 6 10 24 31 -7 33
12 Кристал Пэлас 25 9 5 11 26 30 -4 32
13 Челси 25 7 9 9 33 35 -2 30
14 Вест Бромвич Альбион 25 7 8 10 23 32 -9 29
15 Борнмут 25 7 7 11 29 41 -12 28
16 Суонси Сити 25 6 9 10 24 33 -9 27
17 Ньюкасл Юнайтед 25 6 6 13 26 44 -18 24
18 Норвич Сити 25 6 5 14 28 48 -20 23
19 Сандерленд 25 5 5 15 30 49 -19 20
20 Астон Вилла 25 3 7 15 20 40 -20 16

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 3:2 0:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 1:2 3:1 2:3 2:0 4:0
2Борнмут 0:2 2:0 0:1 1:2 1:3 3:4 0:0 1:2 1:1 0:0 1:0 5:1 2:1 3:0 3:1 0:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 1:5 1:1 0:1 3:3
3Вест Бромвич Альбион 2:1 0:0 0:1 1:2 1:1 2:0 2:3 2:2 0:3 2:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 0:0 2:3 2:2 2:3
4Вест Хэм Юнайтед 0:2 2:0 1:1 3:4 1:3 1:1 1:3 1:2 2:0 0:3 2:2 1:2 0:0 2:2 2:0 2:1 2:2 2:1 1:0 0:0 0:0 4:1 2:0 2:1 1:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 1:0 1:2 0:0 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 4:0 0:0 1:3 5:1 0:1 1:0 1:2 0:0 1:1 1:3 1:0 0:1 0:3 1:2 1:1
6Лестер Сити 2:5 3:2 1:1 0:0 1:1 2:3 1:2 1:0 2:0 1:0 0:0 1:3 1:1 1:2 0:3 4:2 2:2 3:0 2:2 0:3 1:1 0:1 2:1 2:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 1:0 2:2 0:3 2:0 1:2 1:0 2:0 1:4 0:1 3:1 1:1 4:5 2:0 2:2 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 3:0 1:3 1:1
8Манчестер Сити 2:1 0:0 5:1 0:3 1:2 2:2 4:0 0:1 1:3 0:0 1:4 0:0 2:1 6:1 4:1 0:1 3:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:0 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:0 0:1 2:1 2:0 0:0 0:0 1:1 3:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:3 3:0 0:1 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:0 1:1 0:3
10Норвич Сити 1:1 2:0 2:0 3:1 3:0 0:1 2:2 1:3 1:2 4:5 1:1 2:1 1:2 6:2 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 0:3 3:0 2:0 1:0 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 5:1 0:3 2:0 6:1 3:3 0:0 6:2 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 1:2 2:1 2:2 0:1 3:0
12Сандерленд 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 1:0 2:2 0:1 4:2 0:1 2:2 0:1 4:1 3:0 1:3 3:0 0:1 2:0 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 3:1 6:2
13Саутгемптон 4:0 0:0 1:1 2:0 3:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:2 1:1 3:1 2:3 0:1 3:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:1 0:2 2:0 0:0 1:3 0:3
14Сток Сити 0:0 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:2 2:2 3:0 0:1 2:0 2:0 3:0 3:1 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:2 0:2 1:0 0:3 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 2:2 1:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 2:4 1:1 3:1 0:1 2:2 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 3:1 1:5 1:1 4:1 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 0:3 1:2 4:1 0:1 0:2 2:2 2:2 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 2:3 1:1 0:0 2:0 0:1 2:1 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 2:1 1:2 0:1 0:0 2:0 0:2 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 2:2
18Челси 2:0 0:1 2:0 0:1 2:2 2:3 2:1 1:2 0:3 2:1 1:3 3:0 1:1 0:0 1:0 2:2 3:1 1:3 1:0 2:2 0:0 2:2 0:0 3:3 3:1
19Эвертон 2:1 4:0 3:3 2:3 1:1 1:1 2:3 1:1 0:2 0:0 0:3 1:1 3:0 0:1 6:2 0:3 3:4 0:3 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 3:1 3:3
20Арсенал 0:2 2:0 0:2 2:1 0:2 1:2 2:5 0:0 3:3 2:1 3:0 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 4:0 2:0 0:0 0:3 1:1 0:3 0:1 2:0 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 13 9 1 3 34 15 +19 28
2 Тоттенхэм Хотспур 13 7 4 2 23 9 +14 25
3 Лестер Сити 12 7 4 1 21 13 +8 25
4 Арсенал 12 7 3 2 16 7 +9 24
5 Саутгемптон 13 7 2 4 23 13 +10 23
6 Манчестер Юнайтед 12 6 4 2 15 5 +10 22
7 Вест Хэм Юнайтед 12 5 5 2 20 14 +6 20
8 Уотфорд 13 5 3 5 13 11 +2 18
9 Ньюкасл Юнайтед 13 4 5 4 20 18 +2 17
10 Челси 13 4 5 4 21 20 +1 17
11 Сток Сити 12 5 2 5 13 13 +0 17
12 Ливерпуль 12 4 5 3 16 17 -1 17
13 Суонси Сити 13 4 5 4 13 17 -4 17
14 Эвертон 13 4 4 5 27 22 +5 16
15 Вест Бромвич Альбион 13 4 4 5 15 18 -3 16
16 Норвич Сити 12 4 3 5 16 18 -2 15
17 Кристал Пэлас 13 4 2 7 14 17 -3 14
18 Борнмут 12 3 4 5 14 18 -4 13
19 Сандерленд 12 3 3 6 13 13 +0 12
20 Астон Вилла 12 2 4 6 10 14 -4 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 13 8 4 1 26 14 +12 28
2 Арсенал 13 7 3 3 23 15 +8 24
3 Тоттенхэм Хотспур 12 6 5 1 22 10 +12 23
4 Эвертон 12 4 7 1 19 12 +7 19
5 Вест Хэм Юнайтед 13 5 4 4 18 15 +3 19
6 Манчестер Сити 12 5 4 3 13 11 +2 19
7 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17 17 +0 19
8 Кристал Пэлас 12 5 3 4 12 13 -1 18
9 Ливерпуль 13 5 3 5 16 19 -3 18
10 Сток Сити 13 4 4 5 11 18 -7 16
11 Уотфорд 12 4 3 5 14 16 -2 15
12 Борнмут 13 4 3 6 15 23 -8 15
13 Саутгемптон 12 3 5 4 10 11 -1 14
14 Челси 12 3 4 5 12 15 -3 13
15 Вест Бромвич Альбион 12 3 4 5 8 14 -6 13
16 Суонси Сити 12 2 4 6 11 16 -5 10
17 Норвич Сити 13 2 2 9 12 30 -18 8
18 Сандерленд 13 2 2 9 17 36 -19 8
19 Ньюкасл Юнайтед 12 2 1 9 6 26 -20 7
20 Астон Вилла 13 1 3 9 10 26 -16 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Челси
1
Манчестер Юнайтед
1
Борнмут
0
Арсенал
2
Саутгемптон
1
Вест Хэм Юнайтед
0
Астон Вилла
2
Норвич Сити
0
Ливерпуль
2
Сандерленд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
Вест Бромвич Альбион
0
Сток Сити
0
Эвертон
3
Суонси Сити
1
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм Хотспур
1
Уотфорд
0
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
3

Английский футбол