Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 20 - й тур / 2008-2009 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Ливерпуль | 20 | 13 | 6 | 1 | 35 | 13 | +22 | 45 |
2 | Манчестер Юнайтед | 20 | 13 | 5 | 2 | 33 | 10 | +23 | 44 |
3 | Челси | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 9 | +31 | 42 |
4 | Астон Вилла | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 |
5 | Арсенал | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 23 | +10 | 35 |
6 | Эвертон | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 32 |
7 | Уиган Атлетик | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 | 28 |
8 | Халл Сити | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | 27 |
9 | Фулхэм | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 17 | +1 | 26 |
10 | Вест Хэм Юнайтед | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 |
11 | Болтон Уондерерз | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 28 | -6 | 23 |
12 | Портсмут | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 | -12 | 23 |
13 | Манчестер Сити | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 30 | +8 | 22 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
15 | Сандерленд | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16 | Тоттенхэм Хотспур | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 |
17 | Мидлсбро | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 20 |
18 | Сток Сити | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 20 |
19 | Блэкберн Роверс | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 |
20 | Вест Бромвич Альбион | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 35 | -19 | 18 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2008-2009
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 2:2 0:2 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | |
2 | Блэкберн Роверс | 0:4 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | |
3 | Болтон Уондерерз | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:2 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:3 2:0 | 1:2 | |
5 | Вест Хэм Юнайтед | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | |
6 | Ливерпуль | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | |
7 | Манчестер Сити | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 5:1 2:2 | 1:3 | 0:1 | |
8 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | |
9 | Мидлсбро | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:5 | 0:1 1:1 | |
10 | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | |
11 | Портсмут | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:4 0:0 | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:3 | |
12 | Сандерленд | 1:1 | 2:1 | 0:0 1:2 | 1:4 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 5:0 | 3:0 | |
13 | Сток Сити | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 4:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | |
15 | Уиган Атлетик | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | |
16 | Фулхэм | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
17 | Халл Сити | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 5:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | |
18 | Челси | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | |
19 | Эвертон | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 0:1 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | |
20 | Арсенал | 0:2 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:4 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 28 |
2 | Ливерпуль | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | +10 | 22 |
3 | Фулхэм | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 |
4 | Арсенал | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 |
5 | Астон Вилла | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 |
6 | Сток Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 |
7 | Уиган Атлетик | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 17 |
8 | Челси | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
9 | Манчестер Сити | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 11 | +13 | 15 |
10 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 15 |
11 | Портсмут | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 |
12 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
13 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | +0 | 12 |
15 | Мидлсбро | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
16 | Сандерленд | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
17 | Болтон Уондерерз | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 |
18 | Халл Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
19 | Эвертон | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
20 | Блэкберн Роверс | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Челси | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 3 | +20 | 26 |
2 | Ливерпуль | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 23 |
3 | Эвертон | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 |
4 | Астон Вилла | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 | 21 |
5 | Манчестер Юнайтед | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 16 |
6 | Халл Сити | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 17 | +1 | 16 |
7 | Арсенал | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
9 | Болтон Уондерерз | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 | 12 |
10 | Уиган Атлетик | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 11 |
11 | Сандерленд | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
12 | Блэкберн Роверс | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
13 | Портсмут | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 8 |
15 | Мидлсбро | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16 | Манчестер Сити | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 7 |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
18 | Фулхэм | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | -7 | 5 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | -16 | 4 |
20 | Сток Сити | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Ливерпуль | 20 | 45 |
2 | Манчестер Юнайтед | 20 | 44 |
3 | Челси | 20 | 42 |
4 | Астон Вилла | 20 | 38 |
5 | Арсенал | 20 | 35 |
6 | Эвертон | 20 | 32 |
7 | Уиган Атлетик | 20 | 28 |
8 | Халл Сити | 20 | 27 |
9 | Фулхэм | 20 | 26 |
10 | Вест Хэм Юнайтед | 20 | 25 |
11 | Болтон Уондерерз | 20 | 23 |
12 | Портсмут | 20 | 23 |
13 | Манчестер Сити | 20 | 22 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 20 | 22 |
15 | Сандерленд | 20 | 22 |
16 | Тоттенхэм Хотспур | 20 | 20 |
17 | Мидлсбро | 20 | 20 |
18 | Сток Сити | 20 | 20 |
19 | Блэкберн Роверс | 20 | 18 |
20 | Вест Бромвич Альбион | 20 | 18 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
1
Уиган Атлетик
0
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
Блэкберн Роверс
2
Манчестер Сити
2
Арсенал
1
Портсмут
0
Болтон Уондерерз
0
Уиган Атлетик
1
Вест Бромвич Альбион
2
Тоттенхэм Хотспур
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Сток Сити
1
Фулхэм
2
Челси
2
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Николя Анелька | 19 | |
2 | Криштиану Роналду | 18(4) | |
3 | Стивен Джеррард | 16(4) | |
4 | Фернандо Торрес | 14 | |
5 | Робиньо | 14(1) | |
6 | Кевин Дэвис | 12 | |
7 | Уэйн Руни | 12 | |
8 | Дирк Кюйт | 12 | |
9 | Даррен Бент | 12(1) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | 12(2) | |
11 | Гэбриэл Агбонлахор | 11 | |
12 | Джон Карью | 11 | |
13 | Робин ван Перси | 11(2) | |
14 | Джермейн Дефо | 11(2) | |
15 | Рикардо Фуллер | 11(2) | |
16 | Питер Крауч | 10 | |
17 | Кенуайн Джонс | 10 | |
18 | Карлтон Коул | 10 | |
19 | Мэтью Тейлор | 10 | |
20 | Джибриль Сиссе | 10(1) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Дэнни Мёрфи | (5) | |
2 | Амр Заки | (4) | |
3 | Стивен Джеррард | (4) | |
4 | Бенни Маккарти | (4) | |
5 | Элано | (4) | |
6 | Гарет Барри | (4) | |
7 | Криштиану Роналду | (4) | |
8 | Фрэнк Лэмпард | (2) | |
9 | Микель Артета | (2) | |
10 | Джермейн Дефо | (2) | |
11 | Робин ван Перси | (2) | |
12 | Роман Беднарж | (2) | |
13 | Робби Кин | (2) | |
14 | Рикардо Фуллер | (2) | |
15 | Марлон Кинг | (2) | |
16 | Афонсо Алвес | (1) | |
17 | Никлас Бендтнер | (1) | |
18 | Дэниел Старридж | (1) | |
19 | Хоссам Ахмед Мидо | (1) | |
20 | Жо | (1) |