Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 23 - й тур / 2008-2009 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 10 | +32 | 53 |
2 | Челси | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | 13 | +31 | 48 |
3 | Ливерпуль | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 15 | +22 | 48 |
4 | Астон Вилла | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | 47 |
5 | Арсенал | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 25 | +13 | 42 |
6 | Эвертон | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | +4 | 37 |
7 | Уиган Атлетик | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 24 | +2 | 32 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 | +0 | 32 |
9 | Манчестер Сити | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 33 | +8 | 28 |
10 | Портсмут | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 27 |
11 | Халл Сити | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 44 | -15 | 27 |
12 | Фулхэм | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 23 | -3 | 26 |
13 | Сандерленд | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 26 |
14 | Блэкберн Роверс | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 28 | -4 | 24 |
16 | Болтон Уондерерз | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 32 | -8 | 24 |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 39 | -10 | 23 |
18 | Мидлсбро | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 21 |
19 | Сток Сити | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 21 |
20 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 21 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2008-2009
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 2:2 0:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 0:1 | 2:1 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | |
2 | Блэкберн Роверс | 0:4 | 3:2 | 2:2 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 1:2 | 3:2 | 1:2 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | |
3 | Болтон Уондерерз | 1:3 1:0 | 4:2 | 0:0 2:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 3:0 | 2:0 | 0:1 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | |
4 | Вест Бромвич Альбион | 1:0 | 1:2 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 0:5 4:0 | 3:0 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:3 2:0 | 1:2 | |
5 | Вест Хэм Юнайтед | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 2:2 | 0:0 1:4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 1:2 | 2:0 1:0 | 1:1 | 1:3 | |
6 | Ливерпуль | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 1:0 | 0:1 | 0:0 0:0 | 2:1 | 3:2 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 0:2 | |
7 | Манчестер Сити | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 2:2 | 6:0 2:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 2:1 | 1:1 | 5:1 2:2 | 1:3 | 0:1 | |
8 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 0:1 | 4:0 0:5 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 3:0 1:1 | 1:1 | |
9 | Мидлсбро | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:5 2:0 | 0:1 1:1 | |
10 | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 | 2:0 | 1:2 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 3:1 | 1:5 | 2:2 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | |
11 | Портсмут | 1:0 | 0:1 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:4 0:0 | 1:0 | 2:0 6:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:3 | |
12 | Сандерленд | 1:1 | 1:2 2:1 | 0:0 1:2 | 1:4 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 0:0 | 1:4 | 5:0 | 3:0 | |
13 | Сток Сити | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 0:0 | 3:0 | 0:1 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 2:1 | 2:3 | |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 4:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2:0 | 1:2 | 3:1 2:1 | 0:0 1:0 | 0:0 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | |
15 | Уиган Атлетик | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 3:2 | 2:1 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 0:0 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | |
16 | Фулхэм | 1:0 | 0:0 | 1:2 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 1:0 | 0:0 | 2:1 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
17 | Халл Сити | 1:3 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 2:0 | 2:2 | 2:2 5:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 0:3 | 2:2 2:0 | |
18 | Челси | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 3:0 | 2:0 0:5 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | |
19 | Эвертон | 1:1 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 0:1 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 2:2 | 0:0 | |
20 | Арсенал | 0:2 2:2 | 0:4 | 1:0 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:4 | 1:0 | 1:0 | 1:2 1:3 | 1:2 | 3:1 1:1 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2008-2009
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 31 |
2 | Ливерпуль | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 | 23 |
3 | Арсенал | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 |
4 | Челси | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 7 | +14 | 22 |
5 | Манчестер Сити | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 12 | +15 | 21 |
6 | Фулхэм | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 21 |
7 | Уиган Атлетик | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 21 |
8 | Астон Вилла | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 | 20 |
9 | Вест Хэм Юнайтед | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | +2 | 19 |
10 | Сток Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 |
11 | Портсмут | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 |
12 | Вест Бромвич Альбион | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 17 |
13 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 |
15 | Эвертон | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
16 | Сандерленд | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 |
17 | Блэкберн Роверс | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
18 | Мидлсбро | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
19 | Болтон Уондерерз | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 |
20 | Халл Сити | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2008-2009
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Астон Вилла | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 27 |
2 | Челси | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 26 |
3 | Ливерпуль | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
4 | Эвертон | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 23 |
5 | Манчестер Юнайтед | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | +9 | 22 |
6 | Арсенал | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
7 | Халл Сити | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
9 | Болтон Уондерерз | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 |
10 | Блэкберн Роверс | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
11 | Сандерленд | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
12 | Уиган Атлетик | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | +0 | 11 |
13 | Портсмут | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 10 |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 |
15 | Мидлсбро | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8 |
16 | Манчестер Сити | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
18 | Фулхэм | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 13 | -10 | 5 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 4 |
20 | Сток Сити | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 23 | 53 |
2 | Челси | 23 | 48 |
3 | Ливерпуль | 23 | 48 |
4 | Астон Вилла | 23 | 47 |
5 | Арсенал | 23 | 42 |
6 | Эвертон | 23 | 37 |
7 | Уиган Атлетик | 23 | 32 |
8 | Вест Хэм Юнайтед | 23 | 32 |
9 | Манчестер Сити | 23 | 28 |
10 | Портсмут | 23 | 27 |
11 | Халл Сити | 23 | 27 |
12 | Фулхэм | 23 | 26 |
13 | Сандерленд | 23 | 26 |
14 | Блэкберн Роверс | 23 | 25 |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 24 |
16 | Болтон Уондерерз | 23 | 24 |
17 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 23 |
18 | Мидлсбро | 23 | 21 |
19 | Сток Сити | 23 | 21 |
20 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 21 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Фулхэм
1
Блэкберн Роверс
2
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
Портсмут
2
Манчестер Сити
0
Блэкберн Роверс
2
Болтон Уондерерз
2
Вест Хэм Юнайтед
2
Халл Сити
0
Эвертон
1
Арсенал
1
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
Уиган Атлетик
1
Ливерпуль
1
Челси
2
Мидлсбро
0
Вест Бромвич Альбион
0
Манчестер Юнайтед
5
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Николя Анелька | 19 | |
2 | Криштиану Роналду | 18(4) | |
3 | Стивен Джеррард | 16(4) | |
4 | Фернандо Торрес | 14 | |
5 | Робиньо | 14(1) | |
6 | Кевин Дэвис | 12 | |
7 | Уэйн Руни | 12 | |
8 | Дирк Кюйт | 12 | |
9 | Даррен Бент | 12(1) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | 12(2) | |
11 | Гэбриэл Агбонлахор | 11 | |
12 | Джон Карью | 11 | |
13 | Робин ван Перси | 11(2) | |
14 | Джермейн Дефо | 11(2) | |
15 | Рикардо Фуллер | 11(2) | |
16 | Питер Крауч | 10 | |
17 | Кенуайн Джонс | 10 | |
18 | Карлтон Коул | 10 | |
19 | Мэтью Тейлор | 10 | |
20 | Джибриль Сиссе | 10(1) |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Дэнни Мёрфи | (5) | |
2 | Амр Заки | (4) | |
3 | Стивен Джеррард | (4) | |
4 | Бенни Маккарти | (4) | |
5 | Элано | (4) | |
6 | Гарет Барри | (4) | |
7 | Криштиану Роналду | (4) | |
8 | Фрэнк Лэмпард | (2) | |
9 | Микель Артета | (2) | |
10 | Джермейн Дефо | (2) | |
11 | Робин ван Перси | (2) | |
12 | Роман Беднарж | (2) | |
13 | Робби Кин | (2) | |
14 | Рикардо Фуллер | (2) | |
15 | Марлон Кинг | (2) | |
16 | Афонсо Алвес | (1) | |
17 | Никлас Бендтнер | (1) | |
18 | Дэниел Старридж | (1) | |
19 | Хоссам Ахмед Мидо | (1) | |
20 | Жо | (1) |