Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 38 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 38 32 4 2 106 27 +79 100
2 Манчестер Юнайтед 38 25 6 7 68 28 +40 81
3 Тоттенхэм Хотспур 38 23 8 7 74 36 +38 77
4 Ливерпуль 38 21 12 5 84 38 +46 75
5 Челси 38 21 7 10 62 38 +24 70
6 Арсенал 38 19 6 13 74 51 +23 63
7 Бернли 38 14 12 12 36 39 -3 54
8 Эвертон 38 13 10 15 44 58 -14 49
9 Лестер Сити 38 12 11 15 56 60 -4 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 12 8 18 39 47 -8 44
11 Кристал Пэлас 38 11 11 16 45 55 -10 44
12 Борнмут 38 11 11 16 45 61 -16 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 10 12 16 48 68 -20 42
14 Уотфорд 38 11 8 19 44 64 -20 41
15 Брайтон 38 9 13 16 34 54 -20 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 9 10 19 28 58 -30 37
17 Саутгемптон 38 7 15 16 37 56 -19 36
18 Суонси Сити 38 8 9 21 28 56 -28 33
19 Сток Сити 38 7 12 19 35 68 -33 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 6 13 19 31 56 -25 31

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Бернли 0:1 5:0 1:2 1:2 0:0 0:0 0:1 1:2 1:1 0:3 1:0 1:0 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 3:0 0:1 2:2 1:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:3 1:1 1:0 1:2 0:0 0:0 1:2 2:3 2:1 0:1
2Борнмут 2:1 3:0 1:2 1:2 2:1 2:2 2:1 1:0 3:3 1:1 2:2 2:2 0:0 1:1 0:4 3:0 1:2 4:0 0:2 1:0 2:2 0:1 1:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:0 1:4 1:0 0:2 2:2 4:0 4:1 0:1 0:3 2:1 2:1
3Брайтон 2:1 2:0 0:0 0:0 2:2 2:1 3:1 2:0 3:1 0:3 0:0 3:2 0:2 2:0 1:5 4:0 0:2 3:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:2 1:1 4:1 0:1 1:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:0 0:4 2:0 1:1 2:0
4Вест Бромвич Альбион 1:1 2:0 1:2 0:1 1:0 2:1 2:0 3:1 0:0 2:1 0:0 2:0 1:4 1:1 2:2 0:0 2:3 3:0 1:2 0:1 2:2 0:1 2:3 1:0 1:1 3:1 1:1 1:0 1:0 1:1 2:2 1:0 1:2 1:0 0:4 3:0 0:0 1:1
5Вест Хэм Юнайтед 0:0 4:1 0:3 1:1 1:1 3:3 0:3 3:1 2:1 0:0 1:1 2:2 1:1 0:2 1:4 4:1 1:4 2:1 0:0 4:0 2:3 3:0 3:0 3:2 1:1 0:3 1:0 4:1 2:3 1:1 2:0 2:0 2:0 1:4 1:0 1:1 3:1 4:0
6Кристал Пэлас 2:3 4:1 1:0 1:0 2:2 2:2 3:2 0:0 2:0 0:0 2:2 1:1 5:0 0:3 1:2 1:0 0:0 5:0 2:3 4:0 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 1:2 0:2 1:1 0:1 1:0 2:1 0:0 0:3 0:2 2:1 2:1 2:2 3:1
7Лестер Сити 3:1 4:3 1:0 2:1 1:1 0:0 2:0 0:2 1:1 1:4 0:2 1:1 0:3 5:0 2:3 2:1 0:2 5:1 2:2 2:0 1:2 2:3 0:0 1:4 1:1 2:2 1:1 1:2 2:1 5:4 2:0 2:1 3:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:1
8Ливерпуль 4:0 3:3 1:1 1:2 3:0 0:4 4:0 1:5 0:0 2:2 4:1 1:4 1:0 1:2 2:1 2:3 4:3 5:0 0:0 2:1 2:0 1:1 3:0 0:2 0:0 0:3 5:0 1:0 2:2 4:1 5:0 3:3 3:0 0:3 1:1 1:0 1:1 0:0
9Манчестер Сити 3:1 0:3 3:0 1:1 4:0 1:2 3:1 0:2 3:0 2:3 2:1 1:4 5:0 0:0 5:1 0:2 5:0 4:3 2:3 1:2 3:1 0:1 2:1 0:1 7:2 0:2 5:0 0:4 4:1 1:3 3:1 0:6 0:0 1:2 1:0 0:1 1:1 1:3
10Манчестер Юнайтед 2:1 1:3 2:2 0:1 1:0 0:2 1:0 1:0 0:1 1:2 4:0 0:0 4:0 2:3 2:0 2:2 2:1 0:0 1:2 2:3 4:1 1:0 0:0 0:1 3:0 2:2 2:0 0:4 1:0 2:0 1:0 2:4 2:0 2:1 2:1 1:0 4:0 0:2
11Ньюкасл Юнайтед 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 2:2 0:0 1:0 0:1 2:2 3:0 2:3 1:0 1:1 2:3 1:2 1:1 2:0 0:1 3:1 1:0 4:1 3:0 2:2 2:1 0:1 1:1 0:1 0:2 1:0 0:3 2:1 1:0 1:0 3:0 3:1 0:1 1:0
12Саутгемптон 1:1 3:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2:3 3:2 3:0 1:2 0:1 1:4 0:0 0:2 3:0 0:1 2:1 0:1 0:0 2:2 3:0 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 5:2 0:2 2:2 1:1 0:0 2:3 1:0 4:1 1:1
13Сток Сити 1:0 3:0 1:1 1:0 1:2 2:1 1:1 2:2 3:1 1:1 0:3 1:1 1:2 2:1 2:2 1:1 0:3 0:0 0:2 7:2 2:2 3:0 0:1 2:1 2:1 0:0 2:1 1:2 1:2 5:1 0:0 0:1 2:0 1:1 0:4 5:0 1:2 1:0
14Суонси Сити 3:1 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 0:1 4:1 1:0 1:1 4:1 1:0 1:1 0:2 1:2 1:1 1:0 5:0 0:4 5:0 0:4 2:0 0:1 1:1 0:1 0:0 1:2 2:1 0:2 0:0 1:2 1:2 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 3:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:0 2:0 1:1 0:3 1:0 1:4 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 2:3 1:0 0:1 5:4 2:1 4:1 2:2 1:3 4:1 2:0 1:0 1:0 0:2 5:2 1:1 5:1 1:2 0:0 0:2 2:0 1:1 2:0 0:4 1:2 1:3 4:0 0:3
16Уотфорд 2:1 3:0 1:2 1:0 2:2 0:2 0:0 1:0 1:0 2:2 2:0 2:0 0:0 2:1 2:1 2:0 3:3 5:0 0:6 3:1 2:4 1:0 2:1 0:3 2:2 0:2 0:1 0:0 1:2 1:2 1:1 2:0 1:4 1:0 4:1 4:2 1:0 3:2
17Хаддерсфилд Таун 0:1 5:0 0:0 0:0 4:1 4:0 2:0 1:1 1:0 1:2 1:4 2:0 0:2 0:3 1:1 3:0 0:3 3:0 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:0 0:4 2:0 1:0 1:4 1:3 1:1 0:2 2:0
18Челси 0:0 2:2 2:3 1:2 0:3 0:1 2:0 0:4 3:0 0:4 1:1 1:0 2:1 2:1 0:0 1:2 1:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 3:1 3:0 1:0 2:3 5:0 0:4 1:0 0:1 1:3 1:2 4:2 4:1 1:1 1:3 2:0 0:0
19Эвертон 2:5 5:1 0:1 2:1 2:1 2:1 2:0 1:1 1:1 0:0 4:0 3:1 3:1 2:2 2:1 2:0 0:0 1:1 1:3 1:1 0:2 4:0 1:0 0:1 1:1 4:1 1:0 1:2 3:1 1:1 0:3 4:0 3:2 1:0 2:0 0:2 0:0 2:0
20Арсенал 5:0 0:1 3:0 2:1 2:0 2:1 2:0 1:1 4:1 0:0 4:1 2:3 4:3 3:1 3:3 4:0 0:3 3:1 1:3 2:1 1:0 2:1 3:2 1:1 3:0 1:0 2:1 3:1 2:0 1:0 3:0 2:1 5:0 0:1 2:2 0:0 5:1 2:5

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 19 16 2 1 61 14 +47 50
2 Арсенал 19 15 2 2 54 20 +34 47
3 Манчестер Юнайтед 19 15 2 2 38 9 +29 47
4 Ливерпуль 19 12 7 0 45 10 +35 43
5 Тоттенхэм Хотспур 19 13 4 2 40 16 +24 43
6 Челси 19 11 4 4 30 16 +14 37
7 Эвертон 19 10 4 5 28 22 +6 34
8 Брайтон 19 7 8 4 24 25 -1 29
9 Ньюкасл Юнайтед 19 8 4 7 21 17 +4 28
10 Лестер Сити 19 7 6 6 25 22 +3 27
11 Вест Хэм Юнайтед 19 7 6 6 24 26 -2 27
12 Уотфорд 19 7 6 6 27 31 -4 27
13 Кристал Пэлас 19 7 5 7 29 27 +2 26
14 Бернли 19 7 5 7 16 17 -1 26
15 Борнмут 19 7 5 7 26 30 -4 26
16 Хаддерсфилд Таун 19 6 5 8 16 25 -9 23
17 Суонси Сити 19 6 3 10 17 24 -7 21
18 Сток Сити 19 5 5 9 20 30 -10 20
19 Саутгемптон 19 4 7 8 20 26 -6 19
20 Вест Бромвич Альбион 19 3 9 7 21 29 -8 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 19 16 2 1 45 13 +32 50
2 Тоттенхэм Хотспур 19 10 4 5 34 20 +14 34
3 Манчестер Юнайтед 19 10 4 5 30 19 +11 34
4 Челси 19 10 3 6 32 22 +10 33
5 Ливерпуль 19 9 5 5 39 28 +11 32
6 Бернли 19 7 7 5 20 22 -2 28
7 Лестер Сити 19 5 5 9 31 38 -7 20
8 Борнмут 19 4 6 9 19 31 -12 18
9 Кристал Пэлас 19 4 6 9 16 28 -12 18
10 Саутгемптон 19 3 8 8 17 30 -13 17
11 Арсенал 19 4 4 11 20 31 -11 16
12 Ньюкасл Юнайтед 19 4 4 11 18 30 -12 16
13 Вест Хэм Юнайтед 19 3 6 10 24 42 -18 15
14 Эвертон 19 3 6 10 16 36 -20 15
15 Уотфорд 19 4 2 13 17 33 -16 14
16 Хаддерсфилд Таун 19 3 5 11 12 33 -21 14
17 Вест Бромвич Альбион 19 3 4 12 10 27 -17 13
18 Сток Сити 19 2 7 10 15 38 -23 13
19 Суонси Сити 19 2 6 11 11 32 -21 12
20 Брайтон 19 2 5 12 10 29 -19 11

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бернли
1
Борнмут
2
Вест Хэм Юнайтед
3
Эвертон
1
Кристал Пэлас
2
Вест Бромвич Альбион
0
Ливерпуль
4
Брайтон
0
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
0
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
Суонси Сити
1
Сток Сити
2
Тоттенхэм Хотспур
5
Лестер Сити
4
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1

Английский футбол