Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2014-2015 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 36 25 9 2 70 28 +42 84
2 Манчестер Сити 36 22 7 7 77 36 +41 73
3 Арсенал 36 21 8 7 66 34 +32 71
4 Манчестер Юнайтед 36 20 8 8 61 36 +25 68
5 Ливерпуль 36 18 8 10 50 39 +11 62
6 Тоттенхэм Хотспур 36 17 7 12 55 53 +2 58
7 Саутгемптон 36 17 6 13 48 30 +18 57
8 Суонси Сити 36 16 8 12 44 44 +0 56
9 Сток Сити 36 14 8 14 42 44 -2 50
10 Вест Хэм Юнайтед 36 12 11 13 43 43 +0 47
11 Эвертон 36 11 11 14 46 48 -2 44
12 Кристал Пэлас 36 11 9 16 43 50 -7 42
13 Вест Бромвич Альбион 36 10 11 15 34 47 -13 41
14 Астон Вилла 36 10 8 18 30 50 -20 38
15 Лестер Сити 36 10 7 19 42 54 -12 37
16 Сандерленд 36 7 16 13 30 50 -20 37
17 Ньюкасл Юнайтед 36 9 9 18 37 61 -24 36
18 Халл Сити 36 8 10 18 33 49 -16 34
19 Бернли 36 6 11 19 27 54 -27 29
20 Куинз Парк Рейнджерс 36 7 6 23 39 67 -28 27

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2014-2015

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:3 5:0 1:1 2:1 1:0 1:0 0:0 0:0 0:1 3:3 2:0 2:1 1:0 0:2 0:1 0:2 3:2 1:1 3:1 0:0 1:0 0:0 0:4 1:1 1:2 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 2:1 2:0 1:2 3:0 3:2 3:0
2Бернли 0:1 3:0 1:1 2:2 4:0 1:3 1:0 2:3 0:0 2:1 2:0 0:2 2:2 0:1 2:0 1:0 2:2 0:0 3:1 1:1 3:3 0:0 2:0 1:0 2:0 1:2 0:1 1:0 0:0 2:1 1:0 0:1 1:3 1:1 1:3 1:0
3Вест Бромвич Альбион 0:1 1:0 2:1 4:0 2:2 1:2 1:1 2:2 0:2 1:4 3:2 2:3 0:1 0:0 2:1 1:3 3:0 2:2 0:1 0:2 1:1 2:2 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 3:0 0:3 0:1 1:0 0:0 2:0 0:2 0:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:2 3:0 0:0 1:0 1:0 1:3 1:1 1:2 1:3 1:3 2:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:3 0:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 2:2 3:0 2:2 0:1 2:0 2:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 0:1 0:0 0:0 2:3 0:2 2:2 1:3 1:3 3:1 0:0 2:0 0:1 3:1 2:1 3:0 1:2 1:0 1:1 3:3 1:3 1:4 1:3 1:0 1:1 1:2 1:1 2:1 0:0 0:2 2:0 1:2 1:0 0:1 2:3
6Куинз Парк Рейнджерс 1:2 2:1 2:0 3:3 2:0 2:1 3:2 1:4 0:0 2:0 0:0 3:1 3:2 2:3 2:1 2:2 6:0 0:2 4:0 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 2:2 3:1 1:1 2:0 1:2 4:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:2 3:1
7Лестер Сити 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:2 0:1 2:3 2:1 2:0 0:1 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 2:0 5:3 3:1 3:0 1:0 0:0 2:0 2:0 0:1 0:1 2:0 2:0 1:2 4:3 0:0 0:1 1:3 2:0 2:2 2:2
8Ливерпуль 2:2 4:1 0:1 0:2 2:0 0:1 2:1 0:0 2:0 3:1 3:1 2:1 2:3 2:2 1:3 2:1 3:1 1:2 3:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 0:2 1:0 4:1 0:1 3:2 0:3 0:0 1:0 1:2 1:1 1:1 0:0
9Манчестер Сити 0:2 2:2 3:2 0:2 2:2 1:0 3:0 1:3 2:0 2:1 3:0 2:1 6:0 2:2 2:0 0:1 3:1 2:1 1:0 4:2 5:0 0:2 3:2 1:4 0:3 0:1 1:4 2:1 4:1 0:1 1:1 2:4 1:1 1:1 1:0 1:1
10Манчестер Юнайтед 1:2 3:1 1:1 3:1 0:0 0:1 2:2 2:1 1:1 1:0 1:2 4:0 0:2 3:1 5:3 3:0 1:2 4:2 1:0 3:1 0:1 2:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1 3:0 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 3:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:2 4:1 1:0 0:0 3:3 1:1 1:1 0:2 1:0 3:3 1:1 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0 0:2 5:0 0:1 3:1 0:1 1:0 1:2 4:0 1:1 1:0 2:3 2:2 1:3 1:2 2:2 0:3 2:1 2:0 3:2 3:0
12Сандерленд 0:2 0:0 0:4 0:0 2:0 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:4 1:3 0:2 1:0 0:0 0:1 0:0 1:4 3:2 1:1 2:0 1:0 0:1 2:1 8:0 3:1 1:1 0:0 1:1 2:2 2:1 1:3 1:1 0:0 1:1 0:2
13Саутгемптон 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:3 1:0 1:3 2:1 0:1 2:0 2:0 0:2 2:1 0:3 1:2 0:1 4:0 1:2 8:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 2:2 1:0 2:0 0:1 1:1 1:1 3:0 1:0
14Сток Сити 3:2 3:0 0:1 1:2 1:2 2:0 1:0 2:2 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:1 0:1 1:0 1:4 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 2:1 2:0 3:0 1:2 1:0 1:1 0:2 2:1 2:0 0:1
15Суонси Сити 2:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 3:0 2:0 1:1 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 4:1 2:1 2:1 1:2 2:2 2:3 1:1 0:0 0:1 0:1 2:0 2:1 1:2 3:2 3:1 0:1 0:5 4:2 1:1 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 2:1 1:1 0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 0:3 2:2 0:1 0:0 2:1 4:0 1:2 4:3 1:2 0:3 3:2 0:1 4:1 0:0 3:0 1:2 1:3 2:1 2:2 1:0 2:2 1:2 3:0 3:2 1:2 1:2 5:3 3:0 2:1
17Халл Сити 1:3 2:2 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:0 2:2 3:0 2:0 0:2 2:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 2:4 1:1 3:0 0:3 2:2 1:1 1:3 0:1 2:0 1:1 1:0 0:1 3:1 1:2 2:3 2:0 2:0 1:1
18Челси 2:0 0:0 3:0 1:2 1:1 1:3 2:0 2:0 0:1 1:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:3 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:2 4:2 0:5 3:0 5:3 2:0 2:3 1:0 3:6
19Эвертон 2:2 2:0 3:0 3:2 1:0 1:3 0:0 0:2 2:1 2:3 0:1 3:1 1:2 2:2 2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 3:2 0:2 1:1 1:0 3:0 0:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 3:6 1:0
20Арсенал 5:0 0:3 3:0 0:1 0:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 4:1 2:2 2:2 0:2 1:2 4:1 1:2 0:0 0:2 1:0 2:0 3:0 3:2 0:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:3 0:0 2:0 2:0 2:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 14 4 0 33 8 +25 46
2 Манчестер Юнайтед 18 14 1 3 40 14 +26 43
3 Манчестер Сити 18 13 3 2 42 14 +28 42
4 Арсенал 18 11 5 2 37 13 +24 38
5 Ливерпуль 18 10 5 3 29 17 +12 35
6 Саутгемптон 18 10 4 4 31 12 +19 34
7 Суонси Сити 18 9 5 4 25 18 +7 32
8 Вест Хэм Юнайтед 18 9 4 5 24 16 +8 31
9 Тоттенхэм Хотспур 18 9 3 6 29 24 +5 30
10 Сток Сити 18 9 3 6 26 21 +5 30
11 Эвертон 18 7 7 4 27 20 +7 28
12 Лестер Сити 18 6 5 7 23 21 +2 23
13 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 24 27 -3 23
14 Вест Бромвич Альбион 18 6 4 8 21 26 -5 22
15 Астон Вилла 18 5 6 7 18 24 -6 21
16 Куинз Парк Рейнджерс 18 5 5 8 21 23 -2 20
17 Халл Сити 18 5 4 9 19 24 -5 19
18 Сандерленд 18 4 7 7 16 27 -11 19
19 Кристал Пэлас 18 5 3 10 20 27 -7 18
20 Бернли 18 4 6 8 14 22 -8 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 11 5 2 37 20 +17 38
2 Арсенал 18 10 3 5 29 21 +8 33
3 Манчестер Сити 18 9 4 5 35 22 +13 31
4 Тоттенхэм Хотспур 18 8 4 6 26 29 -3 28
5 Ливерпуль 18 8 3 7 21 22 -1 27
6 Манчестер Юнайтед 18 6 7 5 21 22 -1 25
7 Кристал Пэлас 18 6 6 6 23 23 +0 24
8 Суонси Сити 18 7 3 8 19 26 -7 24
9 Саутгемптон 18 7 2 9 17 18 -1 23
10 Сток Сити 18 5 5 8 16 23 -7 20
11 Вест Бромвич Альбион 18 4 7 7 13 21 -8 19
12 Сандерленд 18 3 9 6 14 23 -9 18
13 Астон Вилла 18 5 2 11 12 26 -14 17
14 Вест Хэм Юнайтед 18 3 7 8 19 27 -8 16
15 Эвертон 18 4 4 10 19 28 -9 16
16 Халл Сити 18 3 6 9 14 25 -11 15
17 Лестер Сити 18 4 2 12 19 33 -14 14
18 Ньюкасл Юнайтед 18 3 4 11 13 34 -21 13
19 Бернли 18 2 5 11 13 32 -19 11
20 Куинз Парк Рейнджерс 18 2 1 15 18 44 -26 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
0
Сандерленд
0
Арсенал
0
Суонси Сити
1
Челси
1
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
Вест Хэм Юнайтед
0
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
Вест Бромвич Альбион
1
Сток Сити
3
Тоттенхэм Хотспур
0
Халл Сити
0
Бернли
1

Английский футбол