Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 23 - й тур / 2012-2013 )
Выберите сезон:
Выберите тур:
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 | 30 | +27 | 56 |
2 | Манчестер Сити | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 19 | +26 | 51 |
3 | Челси | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 22 | +25 | 45 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | +12 | 41 |
5 | Эвертон | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 26 | +9 | 38 |
6 | Арсенал | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 27 | +19 | 37 |
7 | Ливерпуль | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 34 |
8 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 32 | +1 | 34 |
9 | Суонси Сити | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 27 | +7 | 33 |
10 | Сток Сити | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 27 | -5 | 29 |
11 | Сандерленд | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 | 28 |
12 | Вест Хэм Юнайтед | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 | 27 |
13 | Норвич Сити | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 39 | -15 | 26 |
14 | Фулхэм | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 | 25 |
15 | Саутгемптон | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 | -10 | 23 |
16 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 21 |
17 | Астон Вилла | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 44 | -25 | 20 |
18 | Рединг | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 19 |
19 | Уиган Атлетик | 23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 43 | -18 | 19 |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | 15 |
- в лигу чемпионов
- в лигу европу + обладатель КЛ и КА
- в чемпионшип
Английская премьер лига шахматка 2012-2013
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Астон Вилла | 0:0 | 1:1 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 5:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 4:1 | 0:0 | 2:0 2:2 | 0:4 2:0 | 0:3 | 1:0 | 8:0 | 1:3 | |
2 | Вест Бромвич Альбион | 2:0 | 2:2 1:1 | 0:0 | 3:2 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 3:2 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
3 | Вест Хэм Юнайтед | 1:3 5:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 3:0 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | |
4 | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 1:1 | 1:2 3:2 | 1:2 1:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 0:0 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 0:1 | 1:1 | |
5 | Ливерпуль | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 1:2 2:1 | 5:0 2:5 | 1:1 | 1:0 | 3:0 1:1 | 1:0 | 0:0 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | |
6 | Манчестер Сити | 1:1 0:2 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 3:4 | 1:3 | 1:0 | 3:0 1:0 | 3:2 | 3:0 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 1:2 | 0:0 | 1:1 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 1:2 | 2:3 | 1:0 | 4:3 0:3 | 3:4 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 2:3 1:1 | 4:0 0:4 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | |
8 | Норвич Сити | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 2:1 | 1:1 | 2:5 5:0 | 3:4 | 1:0 | 0:0 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 0:1 4:1 | 1:1 | |
9 | Ньюкасл Юнайтед | 7:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:3 4:3 | 1:0 0:0 | 1:2 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 2:2 | |
10 | Рединг | 2:5 | 1:0 | 3:2 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 2:2 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 2:2 | 1:3 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 2:1 | |
11 | Сандерленд | 0:0 | 0:1 | 2:4 | 3:0 1:1 | 0:0 | 1:1 3:0 | 1:0 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | |
12 | Саутгемптон | 1:1 6:1 | 4:1 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 1:1 | 2:2 | 0:0 3:1 | |
13 | Сток Сити | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 0:0 | 1:1 3:0 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 2:0 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:4 1:0 | 1:1 | |
14 | Суонси Сити | 0:2 | 2:2 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:5 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | 2:2 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 0:0 | |
15 | Тоттенхэм Хотспур | 5:2 | 2:0 0:4 | 1:1 | 3:1 | 2:1 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | |
16 | Уиган Атлетик | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 0:4 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 1:1 | 0:2 | 2:2 2:1 | |
17 | Фулхэм | 3:3 | 1:0 | 3:0 1:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 2:0 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | 1:1 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 1:2 | 0:0 | 2:2 | |
18 | Челси | 2:1 1:2 | 8:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 4:1 0:1 | 2:0 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 1:0 0:4 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | |
19 | Эвертон | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 0:0 | 1:1 | 0:0 0:3 | 2:1 | 2:1 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
20 | Арсенал | 0:0 | 2:0 | 5:1 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 1:1 | 2:1 | 1:0 | 7:3 | 2:5 | 0:0 | 6:1 1:1 | 0:0 | 0:2 | 5:2 | 0:1 | 3:3 | 1:2 2:1 | 1:1 |
Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2012-2013
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 14 | +16 | 30 |
2 | Манчестер Сити | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | +18 | 29 |
3 | Вест Бромвич Альбион | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 | 23 |
4 | Челси | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 22 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 |
6 | Ливерпуль | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 21 |
7 | Арсенал | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | +14 | 20 |
8 | Эвертон | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | 20 |
9 | Сток Сити | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 11 | +3 | 20 |
10 | Вест Хэм Юнайтед | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 |
11 | Суонси Сити | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 18 | +4 | 18 |
12 | Норвич Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | +0 | 18 |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
14 | Фулхэм | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 |
15 | Сандерленд | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
16 | Саутгемптон | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
17 | Рединг | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | -3 | 14 |
18 | Астон Вилла | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 |
19 | Уиган Атлетик | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 | -11 | 8 |
Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2012-2013
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 26 |
2 | Челси | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 23 |
3 | Манчестер Сити | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 22 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | 19 |
5 | Эвертон | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 18 |
6 | Арсенал | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 |
7 | Суонси Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | 15 |
8 | Ливерпуль | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | +0 | 13 |
9 | Сандерленд | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 13 |
10 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 |
11 | Уиган Атлетик | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 |
12 | Фулхэм | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
13 | Астон Вилла | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 28 | -17 | 10 |
14 | Сток Сити | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
15 | Саутгемптон | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 9 |
16 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 8 |
17 | Норвич Сити | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 26 | -15 | 8 |
18 | Куинз Парк Рейнджерс | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 7 |
19 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 0 | 5 | 6 | 14 | 25 | -11 | 5 |
20 | Рединг | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Турнирная таблица | |||
№ | Команда | И | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 23 | 56 |
2 | Манчестер Сити | 23 | 51 |
3 | Челси | 23 | 45 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 41 |
5 | Эвертон | 23 | 38 |
6 | Арсенал | 23 | 37 |
7 | Ливерпуль | 23 | 34 |
8 | Вест Бромвич Альбион | 23 | 34 |
9 | Суонси Сити | 23 | 33 |
10 | Сток Сити | 23 | 29 |
11 | Сандерленд | 23 | 28 |
12 | Вест Хэм Юнайтед | 23 | 27 |
13 | Норвич Сити | 23 | 26 |
14 | Фулхэм | 23 | 25 |
15 | Саутгемптон | 23 | 23 |
16 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 21 |
17 | Астон Вилла | 23 | 20 |
18 | Рединг | 23 | 19 |
19 | Уиган Атлетик | 23 | 19 |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 23 | 15 |
Мы в соц. сетях
Футбол Англии
Реклама от Google
Прошедшие матчи АПЛ
Арсенал
5
Вест Хэм Юнайтед
1
Саутгемптон
0
Эвертон
0
Тоттенхэм Хотспур
1
Манчестер Юнайтед
1
Челси
2
Арсенал
1
Вест Бромвич Альбион
2
Астон Вилла
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
Манчестер Сити
2
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
Рединг
2
Суонси Сити
3
Сток Сити
1
Бомбардиры | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | ван Перси Робин | 26(2) | |
2 | Луис Суарес | 23 | |
3 | Гарет Бэйл | 21 | |
4 | Кристиан Бентеке | 19(3) | |
5 | Мичу | 18 | |
6 | Ромелу Лукаку | 17(2) | |
7 | Демба Ба | 15(1) | |
8 | Ричард Ламберт | 15(3) | |
9 | Димитар Бербатов | 15(4) | |
10 | Фрэнк Лэмпард | 15(5) | |
11 | Эдин Джеко | 14 | |
12 | Тео Уолкотт | 14 | |
13 | Санти Касорла | 12 | |
14 | Уэйн Руни | 12(1) | |
15 | Серхио Агуэро | 12(2) | |
16 | Адам Ле Фондр | 12(3) | |
17 | Маруан Феллайни | 11 | |
18 | Джермейн Дефо | 11 | |
19 | Хуан Мата | 11 | |
20 | Аруна Коне | 11 |
Английский футбол
Пенальти | |||
№ | Игрок | Голы | |
1 | Микель Артета | (5) | |
2 | Фрэнк Лэмпард | (5) | |
3 | Димитар Бербатов | (4) | |
4 | Стивен Джеррард | (4) | |
5 | Крейг Гарднер | (4) | |
6 | Ричард Ламберт | (3) | |
7 | Джонатан Уолтерс | (3) | |
8 | Адам Ле Фондр | (3) | |
9 | Марк Ноубл | (3) | |
10 | Кристиан Бентеке | (3) | |
11 | Лейтон Бэйнс | (2) | |
12 | Карлос Тевес | (2) | |
13 | Серхио Агуэро | (2) | |
14 | ван Перси Робин | (2) | |
15 | Ромелу Лукаку | (2) | |
16 | Эден Азар | (2) | |
17 | Демба Ба | (1) | |
18 | Фернандо Торрес | (1) | |
19 | Йоан Кабай | (1) | |
20 | Хатем Бен Арфа | (1) |