Турнирная таблица Чемпионшип ( 26 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Мидлсбро 26 17 4 5 38 14 +24 55
2 Халл Сити 26 15 5 6 38 18 +20 50
3 Дерби Каунти 26 13 10 3 38 18 +20 49
4 Бернли 26 12 9 5 39 23 +16 45
5 Ипсвич Таун 26 12 8 6 36 31 +5 44
6 Брайтон 26 11 11 4 31 27 +4 44
7 Шеффилд Уэнсдэй 26 11 9 6 39 30 +9 42
8 Бирмингем Сити 26 11 7 8 31 28 +3 40
9 Кардифф Сити 26 9 10 7 30 28 +2 37
10 Вулверхэмптон Уондерерз 26 10 7 9 35 34 +1 37
11 Брентфорд 26 10 6 10 37 36 +1 36
12 Рединг 26 9 7 10 31 29 +2 34
13 Престон Норт Энд 26 8 10 8 23 23 +0 34
14 Блэкберн Роверс 26 7 11 8 25 23 +2 32
15 Ноттингем Форест 26 7 11 8 26 25 +1 32
16 Лидс Юнайтед 26 7 11 8 27 30 -3 32
17 Хаддерсфилд Таун 26 8 7 11 35 36 -1 31
18 Куинз Парк Рейнджерс 26 7 10 9 31 34 -3 31
19 Фулхэм 26 6 9 11 42 46 -4 27
20 Ротерхэм 26 7 3 16 32 44 -12 24
21 МК Донс 26 6 5 15 21 38 -17 23
22 Бристоль Сити 26 4 9 13 23 46 -23 21
23 Чарльтон Атлетик 26 4 8 14 21 47 -26 20
24 Болтон Уондерерз 26 2 11 13 21 42 -21 17

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 4:0 1:2 0:0 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 0:2 1:2 1:2 3:1 2:1 3:0 4:0 3:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:2 1:1 1:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 2:5 0:2 2:0 0:1 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 0:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 3:0 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 0:0 2:2 1:1 0:0 2:1 0:0 2:0 2:3 4:3 1:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 2:2 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 1:1 1:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 2:4 0:2 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2
7Бристоль Сити 1:2 4:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:4 1:0 4:0 2:2 0:0 1:1 2:2 1:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:1 0:0 0:1 0:2 1:0 4:2 2:2 2:0 2:3 2:3 0:0 1:3 1:1 1:1 1:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 1:3 1:1 2:0 1:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:2 0:1 0:0 2:1 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:2 5:1 2:5 1:2 0:0 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 1:1 3:2 0:0 2:0 2:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:1 1:1 2:0 0:2 2:0 2:1 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 2:2 1:0 1:1 2:3 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:1 4:2 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 3:0 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:0 1:3 0:1 2:1 3:0 1:2 1:1 2:0 2:1 0:1 0:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:3 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 1:2 1:1 2:1 1:2 1:0 3:1 2:1 3:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 0:3 3:1
18Рединг 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 1:0 0:1 1:1 5:1 2:0 0:1 0:0 0:0 2:0 3:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1
19Ротерхэм 1:2 0:2 1:0 4:0 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0 2:0 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 2:0 1:2 1:1 4:0 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 2:1 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 4:2 1:2 3:0 1:2 0:0 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 0:2 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 2:0 1:1 1:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 2:2 1:2 5:0 2:1 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 3:1 3:0 2:2 3:2 0:0 0:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 0:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 13 10 2 1 24 6 +18 32
2 Мидлсбро 13 10 2 1 20 2 +18 32
3 Шеффилд Уэнсдэй 13 8 4 1 25 12 +13 28
4 Бернли 13 8 3 2 25 11 +14 27
5 Дерби Каунти 13 7 5 1 24 9 +15 26
6 Кардифф Сити 13 7 5 1 19 11 +8 26
7 Брайтон 13 8 2 3 15 12 +3 26
8 Рединг 13 6 4 3 16 9 +7 22
9 Ноттингем Форест 13 5 5 3 17 12 +5 20
10 Ипсвич Таун 13 5 5 3 17 14 +3 20
11 Брентфорд 13 6 2 5 17 17 +0 20
12 Бирмингем Сити 13 6 2 5 13 14 -1 20
13 Куинз Парк Рейнджерс 13 4 7 2 21 16 +5 19
14 Блэкберн Роверс 13 4 7 2 14 9 +5 19
15 Хаддерсфилд Таун 13 5 3 5 21 15 +6 18
16 Престон Норт Энд 13 4 6 3 11 10 +1 18
17 Ротерхэм 13 5 2 6 21 20 +1 17
18 Вулверхэмптон Уондерерз 13 4 5 4 16 16 +0 17
19 Фулхэм 13 4 4 5 23 22 +1 16
20 МК Донс 13 5 1 7 12 19 -7 16
21 Болтон Уондерерз 13 2 8 3 12 14 -2 14
22 Лидс Юнайтед 13 3 5 5 11 15 -4 14
23 Чарльтон Атлетик 13 3 5 5 14 21 -7 14
24 Бристоль Сити 13 2 5 6 14 22 -8 11

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ипсвич Таун 13 7 3 3 19 17 +2 24
2 Мидлсбро 13 7 2 4 18 12 +6 23
3 Дерби Каунти 13 6 5 2 14 9 +5 23
4 Бирмингем Сити 13 5 5 3 18 14 +4 20
5 Вулверхэмптон Уондерерз 13 6 2 5 19 18 +1 20
6 Бернли 13 4 6 3 14 12 +2 18
7 Халл Сити 13 5 3 5 14 12 +2 18
8 Брайтон 13 3 9 1 16 15 +1 18
9 Лидс Юнайтед 13 4 6 3 16 15 +1 18
10 Брентфорд 13 4 4 5 20 19 +1 16
11 Престон Норт Энд 13 4 4 5 12 13 -1 16
12 Шеффилд Уэнсдэй 13 3 5 5 14 18 -4 14
13 Блэкберн Роверс 13 3 4 6 11 14 -3 13
14 Хаддерсфилд Таун 13 3 4 6 14 21 -7 13
15 Ноттингем Форест 13 2 6 5 9 13 -4 12
16 Рединг 13 3 3 7 15 20 -5 12
17 Куинз Парк Рейнджерс 13 3 3 7 10 18 -8 12
18 Фулхэм 13 2 5 6 19 24 -5 11
19 Кардифф Сити 13 2 5 6 11 17 -6 11
20 Бристоль Сити 13 2 4 7 9 24 -15 10
21 МК Донс 13 1 4 8 9 19 -10 7
22 Ротерхэм 13 2 1 10 11 24 -13 7
23 Чарльтон Атлетик 13 1 3 9 7 26 -19 6
24 Болтон Уондерерз 13 0 3 10 9 28 -19 3

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Халл Сити
2
Кардифф Сити
0
Блэкберн Роверс
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
Брентфорд
0
Мидлсбро
1
Бристоль Сити
1
Престон Норт Энд
2
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Фулхэм
2
Дерби Каунти
1
Рединг
1
Ипсвич Таун
2
Лидс Юнайтед
1
МК Донс
0
Бернли
5
Ноттингем Форест
1
Бирмингем Сити
1

Английский футбол