Турнирная таблица Чемпионшип ( 46 - й тур / 2017-2018 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 46 30 9 7 82 39 +43 99
2 Кардифф Сити 46 27 9 10 69 39 +30 90
3 Фулхэм 46 25 13 8 79 46 +33 88
4 Астон Вилла 46 24 11 11 72 42 +30 83
5 Мидлсбро 46 22 10 14 67 45 +22 76
6 Дерби Каунти 46 20 15 11 70 48 +22 75
7 Престон Норт Энд 46 19 16 11 57 46 +11 73
8 Миллуол 46 19 15 12 56 45 +11 72
9 Брентфорд 46 18 15 13 62 52 +10 69
10 Шеффилд Юнайтед 46 20 9 17 62 55 +7 69
11 Бристоль Сити 46 17 16 13 67 58 +9 67
12 Ипсвич Таун 46 17 9 20 57 60 -3 60
13 Лидс Юнайтед 46 17 9 20 59 64 -5 60
14 Норвич Сити 46 15 15 16 49 60 -11 60
15 Шеффилд Уэнсдэй 46 14 15 17 59 60 -1 57
16 Куинз Парк Рейнджерс 46 15 11 20 58 70 -12 56
17 Ноттингем Форест 46 15 8 23 51 65 -14 53
18 Халл Сити 46 11 16 19 70 70 +0 49
19 Бирмингем Сити 46 13 7 26 38 68 -30 46
20 Рединг 46 10 14 22 48 70 -22 44
21 Болтон Уондерерз 46 10 13 23 39 74 -35 43
22 Барнсли 46 9 14 23 48 72 -24 41
23 Бертон Альбион 46 10 11 25 38 81 -43 41
24 Сандерленд 46 7 16 23 52 80 -28 37

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2017-2018

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 3:1 0:3 3:2 0:4 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 5:0 1:1 4:1 2:0 1:1 2:0 2:0 0:4 1:0 3:0 1:3 1:2 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 1:0 4:2 3:1 2:1 0:1 1:1 0:2 3:0 2:1 2:1 0:3 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 2:4 2:2 0:1
2Барнсли 0:3 3:1 1:2 2:4 2:0 0:2 2:2 3:1 2:0 0:0 2:2 3:1 0:0 2:1 0:3 4:1 1:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0 0:2 2:1 2:2 3:1 0:2 1:3 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:1 1:3 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 3:2 1:0
3Бертон Альбион 0:4 3:2 2:4 1:2 2:1 1:1 2:0 0:1 0:2 1:1 0:0 0:0 0:4 3:1 3:1 1:0 1:2 0:0 0:1 3:1 1:3 0:0 1:2 5:0 1:1 2:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 2:1 1:3 1:2 0:2 1:2 2:1 6:0 0:5 4:1 1:1 0:3 1:3 2:0
4Бирмингем Сити 0:0 2:0 0:2 2:0 1:1 2:1 0:0 0:1 0:2 5:0 2:1 3:1 0:1 2:0 0:3 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 1:2 3:1 1:0 2:0 0:1 2:0 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0 2:1 1:3 1:1 0:2 0:2 3:1 1:1 3:1 1:0 3:0 6:1 1:0 1:3 2:1 1:1
5Болтон Уондерерз 1:0 1:0 3:1 2:2 0:1 2:0 0:1 0:0 0:3 2:0 1:0 2:0 0:4 5:1 1:2 3:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:3 2:1 0:3 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 3:2 3:2 1:3 0:0 2:2 1:1 1:0 3:3 1:1 1:1 1:0 4:0 2:1 1:1 0:1 0:1
6Брентфорд 2:1 0:0 0:0 2:0 1:1 0:2 5:0 0:2 2:0 0:3 2:2 0:1 0:0 3:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:3 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:1 2:2 1:0 1:0 0:1 1:2 3:4 0:1 1:1 2:3 1:1 0:1 3:3 0:2 3:1 1:1 1:1 3:2 2:0 2:1 1:1 1:0
7Бристоль Сити 1:1 5:0 3:1 2:2 0:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:2 1:2 3:3 4:1 0:0 1:0 1:3 2:1 1:0 2:0 1:1 0:3 2:2 2:1 2:1 0:0 2:0 0:1 0:0 2:1 0:0 1:2 2:1 2:0 0:1 3:3 1:2 1:1 0:2 5:5 2:3 4:0 0:0 2:3 1:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 2:0 4:1 2:1 0:0 3:1 0:4 2:0 0:1 5:1 0:4 3:0 0:0 3:3 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 1:2 0:1 2:1 2:1 4:1 0:3 1:0 1:2 1:0 2:2 2:2 0:2 0:2 1:2 3:2 1:1 3:0 0:2 0:0 3:0 2:0 2:0 2:2 2:3 0:0 0:1 3:0 2:0
9Дерби Каунти 2:0 1:1 4:1 0:3 1:0 3:1 1:1 0:3 3:0 1:2 3:0 1:1 0:0 4:1 0:2 2:0 0:1 1:2 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2 1:2 1:2 0:3 3:0 0:0 1:1 1:2 2:0 0:0 1:0 0:1 2:4 3:3 1:4 1:1 1:2 1:1 5:0 0:0 2:0 2:0 1:1 3:1
10Ипсвич Таун 0:4 2:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:3 1:0 0:1 1:0 1:2 0:1 0:1 3:1 0:0 2:1 1:0 3:2 2:2 2:0 2:2 3:4 0:1 1:1 4:2 2:1 3:0 0:1 2:0 0:4 5:2 0:2 0:2 4:1 0:3 2:2 2:2 1:2 0:0 1:0
11Кардифф Сити 3:0 1:0 2:1 0:1 3:1 0:1 3:2 1:0 2:0 2:0 2:0 1:3 1:0 2:1 0:1 1:2 0:0 3:1 3:1 0:1 2:1 2:1 3:1 1:4 1:0 0:1 0:0 1:1 3:1 0:2 2:1 0:2 0:1 3:0 0:0 2:2 4:0 1:2 2:4 1:1 1:0 0:2 1:1 0:0 2:0 1:1
12Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:3 1:0 1:1 0:0 1:3 3:1 1:2 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1 1:3 2:0 0:3 3:2 2:2 1:0 4:1 2:0 2:5 4:0 1:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:2 2:2 2:1 4:0 4:2 1:1 1:0 2:1
13Лидс Юнайтед 1:1 1:0 2:1 0:2 5:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:3 1:0 3:1 2:2 0:3 0:3 4:1 1:2 2:2 3:2 1:0 1:4 3:1 2:0 1:3 2:1 3:0 3:4 1:0 1:0 2:1 0:0 0:2 0:0 3:1 0:1 2:2 1:1 0:2 0:0 2:0 1:0 0:0 1:2 3:0 1:2 2:1
14Мидлсбро 0:1 0:0 3:1 2:2 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:3 2:2 1:1 2:1 2:1 1:2 1:0 0:3 1:2 2:0 2:2 0:1 1:0 3:2 0:3 3:0 2:1 2:0 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:3 2:1 0:2 1:0 3:3 0:1 1:1 3:1 1:3 0:0 1:2 1:0 2:1
15Миллуол 1:0 0:0 1:3 0:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 3:0 3:4 2:2 1:1 0:0 1:0 2:2 1:0 3:4 2:1 2:0 4:0 2:1 2:0 1:0 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 2:2 0:3 1:0 0:0 1:2 2:1 2:1 3:1 1:1
16Норвич Сити 3:1 4:2 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:2 0:0 2:1 1:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2 3:1 2:0 4:1 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 4:0 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 1:2 1:3 1:1 0:2 1:1 1:1 4:3 3:1 5:1 1:2 0:1
17Ноттингем Форест 0:1 2:1 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:0 3:2 3:2 0:1 3:4 0:0 2:1 1:2 0:2 0:0 2:0 2:1 4:2 0:2 2:1 4:0 2:5 0:2 0:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:3 1:1 1:1 3:1 0:1 0:1 1:3 2:0 0:2 2:3 0:3 3:1 2:1 0:0
18Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:1 0:0 2:1 1:2 1:1 1:3 0:0 1:3 2:3 1:1 2:1 1:2 1:1 3:2 0:1 1:0 0:1 3:0 3:0 0:1 1:0 1:2 3:1 0:0 2:3 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:0 1:0 2:2 0:2 1:2 2:2 2:1 1:2 1:0 4:1 1:0 0:1
19Рединг 2:1 3:0 3:0 1:1 1:2 1:3 0:2 0:2 1:1 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 0:2 3:0 3:3 2:4 0:4 2:0 2:2 0:0 1:0 2:0 2:2 0:1 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2 3:2 3:1 1:1 1:0 1:0 2:2 1:3 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 3:0 1:3 2:1
20Сандерленд 0:3 2:1 0:1 3:0 1:2 0:2 1:1 3:1 3:3 1:0 0:2 3:3 1:2 3:3 3:0 0:0 1:1 1:4 0:2 5:2 1:2 4:0 1:1 1:0 0:2 1:1 3:3 1:0 2:2 1:1 1:1 1:3 0:1 0:1 0:2 2:2 1:3 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0
21Фулхэм 2:0 2:1 2:1 1:3 6:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:1 1:1 3:1 0:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:2 4:1 0:2 1:1 2:4 2:2 1:2 2:0 0:0 1:1 0:1 1:0 0:3 1:1 0:2 2:0 1:3 2:2 1:2 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:1 0:1 3:0 4:5
22Халл Сити 0:0 1:1 1:1 0:1 4:1 0:5 6:1 3:0 4:0 1:0 3:2 1:1 2:3 5:5 2:3 2:2 0:0 5:0 2:2 0:3 0:2 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 1:3 3:1 1:2 0:0 4:3 1:1 2:3 0:2 1:2 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:2 1:0 4:1
23Шеффилд Уэнсдэй 2:4 1:2 1:1 1:1 0:3 1:1 1:3 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 0:0 4:0 0:1 0:0 2:0 2:0 1:2 2:2 0:0 1:1 1:1 4:2 3:0 1:2 1:2 0:0 2:1 2:1 5:1 3:1 3:1 0:3 4:1 1:0 3:0 0:0 1:1 1:3 0:1 0:1 2:2 0:1 2:4 0:0
24Шеффилд Юнайтед 0:1 2:2 1:0 3:2 2:0 1:3 1:1 2:1 0:1 0:1 1:0 1:1 1:2 2:3 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 1:2 0:0 2:1 0:1 1:0 2:1 1:3 3:0 1:2 4:5 3:0 4:1 1:0 0:0 2:4

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 23 16 5 2 47 18 +29 53
2 Кардифф Сити 23 16 4 3 40 16 +24 52
3 Астон Вилла 23 14 7 2 42 19 +23 49
4 Фулхэм 23 13 8 2 40 17 +23 47
5 Мидлсбро 23 14 3 6 33 17 +16 45
6 Миллуол 23 12 7 4 33 21 +12 43
7 Дерби Каунти 23 12 5 6 41 22 +19 41
8 Шеффилд Юнайтед 23 12 5 6 33 20 +13 41
9 Куинз Парк Рейнджерс 23 12 5 6 38 31 +7 41
10 Бристоль Сити 23 11 6 6 41 28 +13 39
11 Брентфорд 23 9 11 3 37 24 +13 38
12 Лидс Юнайтед 23 10 6 7 32 27 +5 36
13 Престон Норт Энд 23 9 8 6 27 22 +5 35
14 Ипсвич Таун 23 9 6 8 29 27 +2 33
15 Ноттингем Форест 23 10 3 10 25 27 -2 33
16 Бирмингем Сити 23 10 3 10 21 24 -3 33
17 Норвич Сити 23 8 8 7 25 25 +0 32
18 Шеффилд Уэнсдэй 23 8 7 8 37 31 +6 31
19 Болтон Уондерерз 23 9 4 10 25 33 -8 31
20 Халл Сити 23 7 8 8 41 32 +9 29
21 Барнсли 23 5 9 9 25 32 -7 24
22 Рединг 23 5 8 10 25 35 -10 23
23 Бертон Альбион 23 4 5 14 19 43 -24 17
24 Сандерленд 23 3 7 13 23 39 -16 16

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2017-2018

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Вулверхэмптон Уондерерз 23 14 4 5 35 21 +14 46
2 Фулхэм 23 12 5 6 39 29 +10 41
3 Престон Норт Энд 23 10 8 5 30 24 +6 38
4 Кардифф Сити 23 11 5 7 29 23 +6 38
5 Астон Вилла 23 10 4 9 30 23 +7 34
6 Дерби Каунти 23 8 10 5 29 26 +3 34
7 Мидлсбро 23 8 7 8 34 28 +6 31
8 Брентфорд 23 9 4 10 25 28 -3 31
9 Миллуол 23 7 8 8 23 24 -1 29
10 Бристоль Сити 23 6 10 7 26 30 -4 28
11 Шеффилд Юнайтед 23 8 4 11 29 35 -6 28
12 Норвич Сити 23 7 7 9 24 35 -11 28
13 Ипсвич Таун 23 8 3 12 28 33 -5 27
14 Шеффилд Уэнсдэй 23 6 8 9 22 29 -7 26
15 Лидс Юнайтед 23 7 3 13 27 37 -10 24
16 Бертон Альбион 23 6 6 11 19 38 -19 24
17 Сандерленд 23 4 9 10 29 41 -12 21
18 Рединг 23 5 6 12 23 35 -12 21
19 Халл Сити 23 4 8 11 29 38 -9 20
20 Ноттингем Форест 23 5 5 13 26 38 -12 20
21 Барнсли 23 4 5 14 23 40 -17 17
22 Куинз Парк Рейнджерс 23 3 6 14 20 39 -19 15
23 Бирмингем Сити 23 3 4 16 17 44 -27 13
24 Болтон Уондерерз 23 1 9 13 14 41 -27 12

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бирмингем Сити
3
Фулхэм
1
Болтон Уондерерз
3
Ноттингем Форест
2
Брентфорд
1
Халл Сити
1
Бристоль Сити
2
Шеффилд Юнайтед
3
Дерби Каунти
4
Барнсли
1
Ипсвич Таун
2
Мидлсбро
2
Кардифф Сити
0
Рединг
0
Лидс Юнайтед
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
Миллуол
1
Астон Вилла
0
Престон Норт Энд
2
Бертон Альбион
1

Английский футбол