Турнирная таблица Чемпионшип ( 29 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 29 17 6 6 45 18 +27 57
2 Мидлсбро 29 17 5 7 39 17 +22 56
3 Бернли 29 14 10 5 47 26 +21 52
4 Брайтон 29 13 12 4 34 28 +6 51
5 Дерби Каунти 29 13 11 5 39 25 +14 50
6 Ипсвич Таун 29 13 9 7 39 36 +3 48
7 Шеффилд Уэнсдэй 29 12 11 6 43 32 +11 47
8 Бирмингем Сити 29 13 8 8 37 28 +9 47
9 Кардифф Сити 29 11 11 7 38 33 +5 44
10 Брентфорд 29 11 7 11 42 41 +1 40
11 Ноттингем Форест 29 9 12 8 30 25 +5 39
12 Вулверхэмптон Уондерерз 29 10 9 10 39 40 -1 39
13 Блэкберн Роверс 29 8 12 9 29 25 +4 36
14 Куинз Парк Рейнджерс 29 8 12 9 35 35 +0 36
15 Престон Норт Энд 29 8 12 9 25 27 -2 36
16 Лидс Юнайтед 29 8 12 9 29 33 -4 36
17 Рединг 29 9 8 12 33 33 +0 35
18 Хаддерсфилд Таун 29 8 8 13 39 42 -3 32
19 Фулхэм 29 6 10 13 43 51 -8 28
20 МК Донс 29 7 6 16 24 42 -18 27
21 Ротерхэм 29 7 4 18 35 53 -18 25
22 Бристоль Сити 29 5 10 14 24 47 -23 25
23 Чарльтон Атлетик 29 5 9 15 26 55 -29 24
24 Болтон Уондерерз 29 3 12 14 26 48 -22 21

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 0:2 1:2 1:2 3:1 2:1 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 2:5 0:2 2:0 0:1 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 0:0 2:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 4:3 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 2:2 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 2:4 0:2 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:4 1:0 4:0 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 1:0 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 1:1 1:1 1:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:2 0:1 0:0 2:1 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 1:1 3:2 0:0 2:0 1:3 2:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 2:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 3:0 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:3 0:1 2:1 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 2:1 1:2 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 0:3 3:1
18Рединг 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 0:2 1:0 4:0 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 2:0 1:2 1:1 4:0 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 0:2 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 1:4 2:2 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 2:2 3:2 0:0 0:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 15 11 3 1 30 6 +24 36
2 Мидлсбро 14 10 2 2 20 3 +17 32
3 Шеффилд Уэнсдэй 15 9 5 1 28 13 +15 32
4 Бернли 14 9 3 2 29 12 +17 30
5 Брайтон 14 9 2 3 17 13 +4 29
6 Дерби Каунти 15 7 6 2 24 12 +12 27
7 Кардифф Сити 14 7 6 1 21 13 +8 27
8 Ноттингем Форест 15 6 6 3 20 12 +8 24
9 Ипсвич Таун 15 6 6 3 20 16 +4 24
10 Рединг 14 6 5 3 17 10 +7 23
11 Бирмингем Сити 14 7 2 5 16 14 +2 23
12 Блэкберн Роверс 15 5 7 3 17 10 +7 22
13 Брентфорд 15 6 3 6 19 21 -2 21
14 Куинз Парк Рейнджерс 14 4 8 2 22 17 +5 20
15 МК Донс 15 6 2 7 14 20 -6 20
16 Хаддерсфилд Таун 15 5 4 6 24 19 +5 19
17 Престон Норт Энд 14 4 6 4 12 13 -1 18
18 Вулверхэмптон Уондерерз 15 4 6 5 19 21 -2 18
19 Болтон Уондерерз 14 3 8 3 15 15 +0 17
20 Лидс Юнайтед 14 4 5 5 12 15 -3 17
21 Ротерхэм 15 5 2 8 22 27 -5 17
22 Фулхэм 14 4 4 6 23 23 +0 16
23 Бристоль Сити 15 3 6 6 15 22 -7 15
24 Чарльтон Атлетик 14 3 6 5 15 22 -7 15

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бирмингем Сити 15 6 6 3 21 14 +7 24
2 Мидлсбро 15 7 3 5 19 14 +5 24
3 Ипсвич Таун 14 7 3 4 19 20 -1 24
4 Дерби Каунти 14 6 5 3 15 13 +2 23
5 Бернли 15 5 7 3 18 14 +4 22
6 Брайтон 15 4 10 1 17 15 +2 22
7 Халл Сити 14 6 3 5 15 12 +3 21
8 Вулверхэмптон Уондерерз 14 6 3 5 20 19 +1 21
9 Брентфорд 14 5 4 5 23 20 +3 19
10 Лидс Юнайтед 15 4 7 4 17 18 -1 19
11 Престон Норт Энд 15 4 6 5 13 14 -1 18
12 Кардифф Сити 15 4 5 6 17 20 -3 17
13 Куинз Парк Рейнджерс 15 4 4 7 13 18 -5 16
14 Ноттингем Форест 14 3 6 5 10 13 -3 15
15 Шеффилд Уэнсдэй 14 3 6 5 15 19 -4 15
16 Блэкберн Роверс 14 3 5 6 12 15 -3 14
17 Хаддерсфилд Таун 14 3 4 7 15 23 -8 13
18 Рединг 15 3 3 9 16 23 -7 12
19 Фулхэм 15 2 6 7 20 28 -8 12
20 Бристоль Сити 14 2 4 8 9 25 -16 10
21 Чарльтон Атлетик 15 2 3 10 11 33 -22 9
22 Ротерхэм 14 2 2 10 13 26 -13 8
23 МК Донс 14 1 4 9 10 22 -12 7
24 Болтон Уондерерз 15 0 4 11 11 33 -22 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Блэкберн Роверс
3
Фулхэм
0
Халл Сити
0
Брайтон
0
МК Донс
1
Мидлсбро
1
Вулверхэмптон Уондерерз
2
Болтон Уондерерз
2
Дерби Каунти
0
Престон Норт Энд
0
Ипсвич Таун
2
Рединг
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Бернли
1
Бристоль Сити
0
Бирмингем Сити
0
Ротерхэм
1
Чарльтон Атлетик
4

Английский футбол