Турнирная таблица Чемпионшип ( 30 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 30 17 6 7 45 19 +26 57
2 Мидлсбро 30 17 6 7 40 18 +22 57
3 Бернли 30 15 10 5 48 26 +22 55
4 Брайтон 30 14 12 4 37 28 +9 54
5 Дерби Каунти 30 13 12 5 40 26 +14 51
6 Шеффилд Уэнсдэй 30 13 11 6 45 33 +12 50
7 Ипсвич Таун 30 13 9 8 39 37 +2 48
8 Бирмингем Сити 30 13 8 9 38 30 +8 47
9 Кардифф Сити 30 11 12 7 38 33 +5 45
10 Ноттингем Форест 30 10 12 8 31 25 +6 42
11 Вулверхэмптон Уондерерз 30 10 10 10 39 40 -1 40
12 Брентфорд 30 11 7 12 42 44 -2 40
13 Куинз Парк Рейнджерс 30 9 12 9 36 35 +1 39
14 Престон Норт Энд 30 9 12 9 27 28 -1 39
15 Блэкберн Роверс 30 8 13 9 30 26 +4 37
16 Рединг 30 9 9 12 33 33 +0 36
17 Лидс Юнайтед 30 8 12 10 29 34 -5 36
18 Хаддерсфилд Таун 30 8 8 14 40 44 -4 32
19 Фулхэм 30 6 11 13 44 52 -8 29
20 МК Донс 30 7 7 16 24 42 -18 28
21 Бристоль Сити 30 6 10 14 25 47 -22 28
22 Ротерхэм 30 7 4 19 36 55 -19 25
23 Болтон Уондерерз 30 4 12 14 28 49 -21 24
24 Чарльтон Атлетик 30 5 9 16 26 56 -30 24

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 0:2 1:2 1:2 3:1 2:1 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 2:5 0:2 2:0 0:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 0:0 2:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 4:3 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 2:2 3:0 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 0:2 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:4 1:0 4:0 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 1:0 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 1:1 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:2 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 1:1 3:2 0:0 2:0 1:3 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 2:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:3 0:1 2:1 0:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 0:3 3:1
18Рединг 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 0:2 1:1 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 1:4 2:2 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 15 11 3 1 30 6 +24 36
2 Бернли 15 10 3 2 30 12 +18 33
3 Мидлсбро 15 10 3 2 21 4 +17 33
4 Шеффилд Уэнсдэй 15 9 5 1 28 13 +15 32
5 Брайтон 15 10 2 3 20 13 +7 32
6 Кардифф Сити 15 7 7 1 21 13 +8 28
7 Дерби Каунти 15 7 6 2 24 12 +12 27
8 Ноттингем Форест 15 6 6 3 20 12 +8 24
9 Рединг 15 6 6 3 17 10 +7 24
10 Ипсвич Таун 15 6 6 3 20 16 +4 24
11 Куинз Парк Рейнджерс 15 5 8 2 23 17 +6 23
12 Бирмингем Сити 15 7 2 6 17 16 +1 23
13 Блэкберн Роверс 15 5 7 3 17 10 +7 22
14 Престон Норт Энд 15 5 6 4 14 14 +0 21
15 Брентфорд 15 6 3 6 19 21 -2 21
16 Болтон Уондерерз 15 4 8 3 17 16 +1 20
17 МК Донс 15 6 2 7 14 20 -6 20
18 Хаддерсфилд Таун 15 5 4 6 24 19 +5 19
19 Вулверхэмптон Уондерерз 15 4 6 5 19 21 -2 18
20 Фулхэм 15 4 5 6 24 24 +0 17
21 Лидс Юнайтед 15 4 5 6 12 16 -4 17
22 Ротерхэм 15 5 2 8 22 27 -5 17
23 Бристоль Сити 15 3 6 6 15 22 -7 15
24 Чарльтон Атлетик 15 3 6 6 15 23 -8 15

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бирмингем Сити 15 6 6 3 21 14 +7 24
2 Мидлсбро 15 7 3 5 19 14 +5 24
3 Дерби Каунти 15 6 6 3 16 14 +2 24
4 Ипсвич Таун 15 7 3 5 19 21 -2 24
5 Бернли 15 5 7 3 18 14 +4 22
6 Брайтон 15 4 10 1 17 15 +2 22
7 Вулверхэмптон Уондерерз 15 6 4 5 20 19 +1 22
8 Халл Сити 15 6 3 6 15 13 +2 21
9 Брентфорд 15 5 4 6 23 23 +0 19
10 Лидс Юнайтед 15 4 7 4 17 18 -1 19
11 Престон Норт Энд 15 4 6 5 13 14 -1 18
12 Ноттингем Форест 15 4 6 5 11 13 -2 18
13 Шеффилд Уэнсдэй 15 4 6 5 17 20 -3 18
14 Кардифф Сити 15 4 5 6 17 20 -3 17
15 Куинз Парк Рейнджерс 15 4 4 7 13 18 -5 16
16 Блэкберн Роверс 15 3 6 6 13 16 -3 15
17 Хаддерсфилд Таун 15 3 4 8 16 25 -9 13
18 Бристоль Сити 15 3 4 8 10 25 -15 13
19 Рединг 15 3 3 9 16 23 -7 12
20 Фулхэм 15 2 6 7 20 28 -8 12
21 Чарльтон Атлетик 15 2 3 10 11 33 -22 9
22 МК Донс 15 1 5 9 10 22 -12 8
23 Ротерхэм 15 2 2 11 14 28 -14 8
24 Болтон Уондерерз 15 0 4 11 11 33 -22 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Блэкберн Роверс
3
Фулхэм
0
Халл Сити
0
Брайтон
0
МК Донс
1
Мидлсбро
1
Бернли
1
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
Болтон Уондерерз
2
Ротерхэм
1
Кардифф Сити
0
МК Донс
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
Ипсвич Таун
0
Лидс Юнайтед
0
Ноттингем Форест
1

Английский футбол