Турнирная таблица Чемпионшип ( 31 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 31 18 6 7 47 19 +28 60
2 Мидлсбро 31 17 7 7 40 18 +22 58
3 Брайтон 31 15 12 4 40 30 +10 57
4 Бернли 31 15 11 5 48 26 +22 56
5 Шеффилд Уэнсдэй 31 14 11 6 49 33 +16 53
6 Дерби Каунти 31 13 12 6 40 27 +13 51
7 Бирмингем Сити 31 13 9 9 38 30 +8 48
8 Ипсвич Таун 31 13 9 9 40 39 +1 48
9 Кардифф Сити 31 11 13 7 38 33 +5 46
10 Ноттингем Форест 31 10 12 9 31 27 +4 42
11 Престон Норт Энд 31 10 12 9 29 29 +0 42
12 Вулверхэмптон Уондерерз 31 10 10 11 40 42 -2 40
13 Брентфорд 31 11 7 13 42 48 -6 40
14 Куинз Парк Рейнджерс 31 9 12 10 37 38 -1 39
15 Блэкберн Роверс 31 8 13 10 30 28 +2 37
16 Рединг 31 9 10 12 33 33 +0 37
17 Лидс Юнайтед 31 8 13 10 29 34 -5 37
18 Хаддерсфилд Таун 31 9 8 14 42 44 -2 35
19 Фулхэм 31 7 11 13 47 53 -6 32
20 МК Донс 31 8 7 16 25 42 -17 31
21 Бристоль Сити 31 7 10 14 27 48 -21 31
22 Ротерхэм 31 7 5 19 36 55 -19 26
23 Чарльтон Атлетик 31 5 10 16 26 56 -30 25
24 Болтон Уондерерз 31 4 12 15 30 52 -22 24

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 1:2 3:1 2:1 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 2:5 0:2 2:0 0:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 4:3 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 0:2 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:4 1:0 4:0 2:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 1:0 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 1:1 3:2 0:0 2:0 1:3 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 2:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 1:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 0:3 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 0:2 1:1 0:2 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:1 1:4 2:2 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 15 11 3 1 30 6 +24 36
2 Шеффилд Уэнсдэй 16 10 5 1 32 13 +19 35
3 Брайтон 16 11 2 3 23 15 +8 35
4 Бернли 15 10 3 2 30 12 +18 33
5 Мидлсбро 15 10 3 2 21 4 +17 33
6 Кардифф Сити 15 7 7 1 21 13 +8 28
7 Дерби Каунти 16 7 6 3 24 13 +11 27
8 Рединг 16 6 7 3 17 10 +7 25
9 Ноттингем Форест 16 6 6 4 20 14 +6 24
10 Ипсвич Таун 15 6 6 3 20 16 +4 24
11 Куинз Парк Рейнджерс 16 5 8 3 24 20 +4 23
12 Бирмингем Сити 15 7 2 6 17 16 +1 23
13 Блэкберн Роверс 16 5 7 4 17 12 +5 22
14 Престон Норт Энд 15 5 6 4 14 14 +0 21
15 Брентфорд 15 6 3 6 19 21 -2 21
16 Болтон Уондерерз 15 4 8 3 17 16 +1 20
17 МК Донс 15 6 2 7 14 20 -6 20
18 Хаддерсфилд Таун 15 5 4 6 24 19 +5 19
19 Вулверхэмптон Уондерерз 16 4 6 6 20 23 -3 18
20 Лидс Юнайтед 16 4 6 6 12 16 -4 18
21 Ротерхэм 16 5 3 8 22 27 -5 18
22 Бристоль Сити 16 4 6 6 17 23 -6 18
23 Фулхэм 15 4 5 6 24 24 +0 17
24 Чарльтон Атлетик 16 3 7 6 15 23 -8 16

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бирмингем Сити 16 6 7 3 21 14 +7 25
2 Мидлсбро 16 7 4 5 19 14 +5 25
3 Халл Сити 16 7 3 6 17 13 +4 24
4 Дерби Каунти 15 6 6 3 16 14 +2 24
5 Ипсвич Таун 16 7 3 6 20 23 -3 24
6 Бернли 16 5 8 3 18 14 +4 23
7 Брайтон 15 4 10 1 17 15 +2 22
8 Вулверхэмптон Уондерерз 15 6 4 5 20 19 +1 22
9 Престон Норт Энд 16 5 6 5 15 15 +0 21
10 Лидс Юнайтед 15 4 7 4 17 18 -1 19
11 Брентфорд 16 5 4 7 23 27 -4 19
12 Ноттингем Форест 15 4 6 5 11 13 -2 18
13 Кардифф Сити 16 4 6 6 17 20 -3 18
14 Шеффилд Уэнсдэй 15 4 6 5 17 20 -3 18
15 Куинз Парк Рейнджерс 15 4 4 7 13 18 -5 16
16 Хаддерсфилд Таун 16 4 4 8 18 25 -7 16
17 Блэкберн Роверс 15 3 6 6 13 16 -3 15
18 Фулхэм 16 3 6 7 23 29 -6 15
19 Бристоль Сити 15 3 4 8 10 25 -15 13
20 Рединг 15 3 3 9 16 23 -7 12
21 МК Донс 16 2 5 9 11 22 -11 11
22 Чарльтон Атлетик 15 2 3 10 11 33 -22 9
23 Ротерхэм 15 2 2 11 14 28 -14 8
24 Болтон Уондерерз 16 0 4 12 13 36 -23 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Блэкберн Роверс
3
Фулхэм
0
Халл Сити
0
Брайтон
0
Лидс Юнайтед
0
Мидлсбро
0
Блэкберн Роверс
0
Халл Сити
2
Брайтон
3
Болтон Уондерерз
2
Бристоль Сити
2
Ипсвич Таун
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Престон Норт Энд
2
Дерби Каунти
0
МК Донс
1
Ноттингем Форест
0
Хаддерсфилд Таун
2

Английский футбол