Турнирная таблица Чемпионшип ( 33 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 33 19 7 7 49 20 +29 64
2 Мидлсбро 33 19 7 7 45 20 +25 64
3 Бернли 33 17 11 5 51 26 +25 62
4 Брайтон 33 16 12 5 45 34 +11 60
5 Дерби Каунти 33 15 12 6 44 28 +16 57
6 Шеффилд Уэнсдэй 33 14 12 7 50 35 +15 54
7 Бирмингем Сити 33 14 9 10 40 32 +8 51
8 Ипсвич Таун 33 14 9 10 42 40 +2 51
9 Кардифф Сити 33 12 13 8 43 37 +6 49
10 Престон Норт Энд 33 12 12 9 32 30 +2 48
11 Ноттингем Форест 33 10 13 10 32 29 +3 43
12 Брентфорд 33 12 7 14 46 51 -5 43
13 Куинз Парк Рейнджерс 33 9 14 10 39 40 -1 41
14 Лидс Юнайтед 33 9 14 10 32 36 -4 41
15 Рединг 33 10 10 13 35 35 +0 40
16 Вулверхэмптон Уондерерз 33 10 10 13 40 46 -6 40
17 Хаддерсфилд Таун 33 10 9 14 44 45 -1 39
18 Блэкберн Роверс 33 8 13 12 30 31 -1 37
19 Фулхэм 33 8 12 13 51 54 -3 36
20 Бристоль Сити 33 8 10 15 29 52 -23 34
21 МК Донс 33 8 8 17 26 45 -19 32
22 Ротерхэм 33 7 5 21 36 58 -22 26
23 Болтон Уондерерз 33 4 13 16 31 54 -23 25
24 Чарльтон Атлетик 33 5 10 18 27 61 -34 25

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Бернли 2:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:3 4:0 1:2 0:0 4:1 0:0 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:5 1:0 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 2:1 1:0 3:0 4:0 3:1 1:1
2Бирмингем Сити 2:2 0:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:2 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 0:2 1:0 0:2 0:0 0:1 1:1 1:1 2:1 0:2 0:0 2:5 0:2 2:0 0:1 1:2 3:0
3Блэкберн Роверс 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:2 3:0 2:1 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:1 2:2
4Болтон Уондерерз 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:0 2:3 1:1 4:3 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:1 2:1 4:0 2:2 0:2 4:1 1:0 2:2 0:0 3:2
5Брайтон 1:1 2:1 1:0 0:1 3:2 2:2 3:0 0:0 2:1 0:4 0:1 0:0 2:2 0:1 2:3 1:1 4:1 2:2 1:2 2:1 0:3 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 0:0 3:2 0:0
6Брентфорд 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 3:0 2:4 3:0 0:2 1:3 2:0 2:2 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 2:1 2:1 1:3 1:3 1:2 2:1 2:2 4:2 0:2 0:3 1:2 4:0
7Бристоль Сити 1:2 4:0 0:0 4:2 0:2 0:0 0:4 2:1 2:4 1:0 4:0 2:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:0 3:0 1:4 1:2 1:1 1:1 0:1 2:0
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:0 0:2 1:2 2:2 2:1 0:0 0:1 0:2 3:0 1:0 4:2 2:2 1:3 2:0 2:3 1:1 2:3 0:0 1:3 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 1:2 3:2 0:3 3:0 1:0 1:1 2:1 0:2 4:1
9Дерби Каунти 0:0 4:1 0:3 1:1 1:0 0:0 0:0 2:2 2:0 1:3 4:0 4:2 0:1 2:0 1:0 1:2 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:0
10Ипсвич Таун 2:0 0:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:3 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 0:1 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:5 1:2 0:0 0:1 3:0 0:3 2:1
11Кардифф Сити 2:2 1:0 1:0 1:1 2:3 4:1 1:1 3:2 0:0 2:0 1:3 2:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:1 1:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 2:2
12Куинз Парк Рейнджерс 0:0 2:1 2:2 1:1 4:3 1:1 2:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:0 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 0:1 4:2 0:3 1:3 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1
13Лидс Юнайтед 1:1 0:2 1:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:3 2:2 1:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 0:3 2:1 0:0 1:1 2:0
14МК Донс 0:5 2:1 0:2 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 0:2 1:1 0:0 1:3 0:1 0:1 2:1 0:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:4 1:1 1:1 2:0 0:2 1:0 2:1
15Мидлсбро 1:0 0:0 1:1 2:1 3:0 0:3 3:1 0:1 0:1 1:0 1:3 2:0 1:1 0:2 3:1 1:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 0:0 0:2 3:0 3:0 1:0 1:3
16Ноттингем Форест 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 3:1 2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0
17Престон Норт Энд 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 1:3 2:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 0:3 1:0 3:1
18Рединг 0:0 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 1:3 1:0 0:2 0:0 1:0 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:1 4:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1
19Ротерхэм 1:2 2:0 0:0 0:2 1:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:5 2:1 2:2 0:3 4:2 0:1 1:4 1:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:3 4:1 2:0 2:0 1:4 1:1 1:2
20Фулхэм 3:1 2:5 2:1 3:0 2:2 1:2 2:2 1:4 0:3 3:2 1:1 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 4:2 4:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:2
21Хаддерсфилд Таун 2:1 0:2 1:1 4:1 0:2 1:1 2:1 4:2 1:2 1:0 3:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:0 1:1 0:2 1:1 0:2 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 2:0 5:0 1:2 3:1
22Халл Сити 3:0 1:0 2:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 3:0 0:1 2:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 3:0 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 0:1 2:0 6:0 2:1 1:1
23Чарльтон Атлетик 4:0 0:1 1:1 3:0 2:2 3:2 0:3 0:1 1:1 0:2 2:1 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:3 2:1 1:0 1:1 1:4 2:2 3:0 1:2 5:0 2:1 6:0 3:1
24Шеффилд Уэнсдэй 1:1 3:1 3:0 1:2 2:2 3:2 0:0 0:0 4:0 1:2 2:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:1 1:2 3:2 0:1 3:1 1:1 3:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Бернли 17 12 3 2 33 12 +21 39
2 Мидлсбро 17 12 3 2 26 6 +20 39
3 Халл Сити 16 11 4 1 31 7 +24 37
4 Шеффилд Уэнсдэй 17 10 6 1 33 14 +19 36
5 Брайтон 16 11 2 3 23 15 +8 35
6 Кардифф Сити 16 8 7 1 25 14 +11 31
7 Дерби Каунти 17 8 6 3 25 13 +12 30
8 Рединг 17 7 7 3 18 10 +8 28
9 Ипсвич Таун 17 7 6 4 22 17 +5 27
10 Престон Норт Энд 17 7 6 4 17 15 +2 27
11 Бирмингем Сити 17 8 2 7 19 18 +1 26
12 Ноттингем Форест 16 6 6 4 20 14 +6 24
13 Брентфорд 17 7 3 7 23 24 -1 24
14 Куинз Парк Рейнджерс 16 5 8 3 24 20 +4 23
15 Хаддерсфилд Таун 16 6 4 6 25 19 +6 22
16 Блэкберн Роверс 16 5 7 4 17 12 +5 22
17 Болтон Уондерерз 16 4 9 3 18 17 +1 21
18 МК Донс 17 6 3 8 15 23 -8 21
19 Фулхэм 16 5 5 6 27 24 +3 20
20 Лидс Юнайтед 17 4 7 6 13 17 -4 19
21 Вулверхэмптон Уондерерз 16 4 6 6 20 23 -3 18
22 Ротерхэм 16 5 3 8 22 27 -5 18
23 Бристоль Сити 17 4 6 7 17 27 -10 18
24 Чарльтон Атлетик 16 3 7 6 15 23 -8 16

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Халл Сити 17 8 3 6 18 13 +5 27
2 Дерби Каунти 16 7 6 3 19 15 +4 27
3 Бирмингем Сити 16 6 7 3 21 14 +7 25
4 Мидлсбро 16 7 4 5 19 14 +5 25
5 Брайтон 17 5 10 2 22 19 +3 25
6 Ипсвич Таун 16 7 3 6 20 23 -3 24
7 Бернли 16 5 8 3 18 14 +4 23
8 Лидс Юнайтед 16 5 7 4 19 19 +0 22
9 Вулверхэмптон Уондерерз 17 6 4 7 20 23 -3 22
10 Престон Норт Энд 16 5 6 5 15 15 +0 21
11 Ноттингем Форест 17 4 7 6 12 15 -3 19
12 Брентфорд 16 5 4 7 23 27 -4 19
13 Шеффилд Уэнсдэй 16 4 6 6 17 21 -4 18
14 Кардифф Сити 17 4 6 7 18 23 -5 18
15 Куинз Парк Рейнджерс 17 4 6 7 15 20 -5 18
16 Хаддерсфилд Таун 17 4 5 8 19 26 -7 17
17 Фулхэм 17 3 7 7 24 30 -6 16
18 Бристоль Сити 16 4 4 8 12 25 -13 16
19 Блэкберн Роверс 17 3 6 8 13 19 -6 15
20 Рединг 16 3 3 10 17 25 -8 12
21 МК Донс 16 2 5 9 11 22 -11 11
22 Чарльтон Атлетик 17 2 3 12 12 38 -26 9
23 Ротерхэм 17 2 2 13 14 31 -17 8
24 Болтон Уондерерз 17 0 4 13 13 37 -24 4

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Бирмингем Сити
1
Лидс Юнайтед
2
Мидлсбро
2
Рединг
1
Ипсвич Таун
2
Блэкберн Роверс
0
Халл Сити
1
Ноттингем Форест
1
Блэкберн Роверс
2
Мидлсбро
1
Дерби Каунти
1
Блэкберн Роверс
0
Рединг
1
Ротерхэм
0
Бернли
1
Ноттингем Форест
0
Бирмингем Сити
1
Болтон Уондерерз
0
Брентфорд
3
Вулверхэмптон Уондерерз
0

Английский футбол