Турнирная таблица Чемпионшип ( 26 - й тур / 2016-2017 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Брайтон 26 17 6 3 41 17 +24 57
2 Ньюкасл Юнайтед 26 18 1 7 50 21 +29 55
3 Рединг 26 15 4 7 37 33 +4 49
4 Лидс Юнайтед 26 15 3 8 35 24 +11 48
5 Хаддерсфилд Таун 26 14 4 8 30 30 +0 46
6 Шеффилд Уэнсдэй 26 13 6 7 30 24 +6 45
7 Дерби Каунти 26 11 7 8 24 19 +5 40
8 Фулхэм 26 10 9 7 43 31 +12 39
9 Престон Норт Энд 26 11 6 9 35 32 +3 39
10 Барнсли 26 11 5 10 43 39 +4 38
11 Норвич Сити 26 11 4 11 42 39 +3 37
12 Бирмингем Сити 26 9 9 8 30 35 -5 36
13 Астон Вилла 26 8 11 7 26 25 +1 35
14 Ипсвич Таун 26 9 7 10 28 31 -3 34
15 Брентфорд 26 9 6 11 33 33 +0 33
16 Вулверхэмптон Уондерерз 26 8 8 10 33 34 -1 32
17 Куинз Парк Рейнджерс 26 9 5 12 25 36 -11 32
18 Кардифф Сити 26 8 6 12 30 41 -11 30
19 Бристоль Сити 26 8 3 15 35 38 -3 27
20 Ноттингем Форест 26 7 6 13 37 45 -8 27
21 Бертон Альбион 26 6 7 13 26 36 -10 25
22 Блэкберн Роверс 26 6 6 14 31 43 -12 24
23 Уиган Атлетик 26 5 7 14 22 31 -9 22
24 Ротерхэм 26 4 4 18 27 56 -29 16

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2016-2017

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 1:0 0:0 0:0 3:1 1:0 0:1 1:1 2:0 1:0 2:2 1:1 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0
2Барнсли 1:1 0:0 2:2 0:3 2:0 2:0 0:2 2:2 0:4 2:0 4:2 3:4 3:2 2:1 2:1 2:5 0:1 0:2 1:2 1:2 4:0 0:0 2:4 2:0 2:1 2:0
3Бертон Альбион 2:1 0:0 2:0 2:2 0:1 2:1 1:2 1:1 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:1 4:3 1:2 0:1 1:1 3:0 2:1 1:2 0:2 0:0 1:1 0:1 3:1
4Бирмингем Сити 1:1 0:3 2:2 2:0 1:0 1:2 1:3 1:2 1:0 1:3 1:0 2:1 0:0 1:1 1:2 3:0 0:0 3:1 4:0 2:2 0:0 4:2 1:1 0:1 1:1 2:1
5Блэкберн Роверс 2:1 2:0 2:2 1:0 2:3 3:2 1:0 1:1 1:2 0:0 3:2 2:1 1:1 2:1 1:4 2:1 1:0 0:1 3:2 2:3 4:2 3:0 0:1 1:1 1:1 0:1
6Брайтон 1:1 2:0 0:1 1:2 2:3 0:2 0:2 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 3:0 2:0 5:0 3:0 2:0 2:2 2:0 2:2 3:0 0:1 2:1 1:2 1:0 1:2
7Брентфорд 1:1 0:2 2:1 1:2 1:3 3:2 0:2 0:1 3:1 0:0 2:0 2:2 0:2 1:0 0:0 5:0 1:0 1:2 3:1 5:0 4:1 1:0 0:0 0:2 2:1 1:1
8Бристоль Сити 3:1 2:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0:1 3:2 1:1 2:0 2:1 2:3 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 0:1 1:2 2:3 2:1 2:2 2:1 0:4 2:1 3:2
9Вулверхэмптон Уондерерз 1:0 1:1 0:4 1:1 1:3 1:1 1:0 3:1 3:2 2:3 0:0 2:1 1:2 1:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:0 2:0 2:2 2:1 4:4 1:0 0:2 0:0
10Дерби Каунти 0:0 2:0 1:0 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 2:3 0:1 0:2 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 0:2 0:1 1:1 3:0 0:0 0:1 2:2 1:0 2:0
11Ипсвич Таун 0:0 4:2 2:0 2:1 3:2 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 0:1 1:1 3:0 2:1 1:0 1:1 0:2 3:0 1:0 2:1 2:2 2:3 0:2 0:1 1:2
12Кардифф Сити 1:0 3:1 3:4 2:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:2 2:1 2:3 2:1 0:2 1:1 0:2 0:2 3:2 1:2 2:1 3:0 0:1 1:2 0:1 2:2 3:2 1:1
13Куинз Парк Рейнджерс 0:1 3:2 1:1 1:1 1:1 3:0 0:2 1:0 1:2 1:2 0:1 2:1 3:0 0:2 3:0 2:1 1:1 0:6 0:2 1:1 0:1 1:0 0:1 1:2 2:1 1:0
14Лидс Юнайтед 2:0 1:1 2:1 2:0 1:2 2:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:0 2:3 3:1 0:2 1:4 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2
15Норвич Сити 1:0 2:1 3:1 3:0 1:4 5:0 5:0 0:0 1:0 1:2 3:0 1:0 1:1 3:2 2:1 2:3 1:2 4:3 0:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 1:2 0:0
16Ноттингем Форест 2:2 0:1 2:5 4:3 3:1 0:0 2:1 3:0 1:0 2:1 0:2 3:0 0:2 1:2 1:1 3:1 1:2 2:1 3:1 1:1 2:0 2:2 4:3 1:1 2:1 2:1
17Ньюкасл Юнайтед 1:1 0:2 1:2 4:0 0:1 1:0 2:0 3:1 1:2 0:1 0:2 0:2 3:0 2:1 0:6 0:2 4:3 3:1 2:1 1:2 4:1 0:1 0:2 1:0 1:2 0:1
18Престон Норт Энд 2:0 1:2 1:1 0:1 2:2 3:2 2:0 2:2 5:0 1:2 0:0 0:1 1:0 3:0 0:2 1:4 0:1 1:1 1:2 1:0 1:3 1:0 1:2 3:1 1:1 2:1
19Рединг 1:2 1:2 3:0 0:0 2:3 2:2 4:1 2:1 2:3 2:0 1:1 2:1 0:1 0:1 1:1 2:0 3:1 2:0 4:1 1:0 0:1 0:3 1:0 5:0 1:0 2:1
20Ротерхэм 3:0 4:0 1:2 2:1 4:2 4:2 3:0 1:0 2:2 2:2 3:0 2:2 1:2 1:0 1:2 3:0 2:1 3:1 2:2 0:1 1:3 0:1 3:2 2:1 2:1 1:0
21Уиган Атлетик 1:0 0:0 0:0 0:2 1:1 3:0 0:1 0:0 2:1 2:1 0:1 0:0 2:3 0:1 0:1 1:1 2:1 4:3 0:2 1:0 0:3 3:2 0:0 0:1 1:2 2:1
22Фулхэм 1:0 2:0 2:4 1:1 0:1 0:1 1:2 2:1 0:2 0:4 4:4 2:2 0:2 2:2 1:2 1:1 2:2 1:1 1:0 1:2 5:0 1:0 2:1 0:0 5:0 1:1
23Хаддерсфилд Таун 1:1 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 0:1 3:2 2:1 0:1 1:2 2:1 1:2 3:1 1:0 2:1 1:2 0:1 5:0 0:1 2:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:0 2:0 3:1 2:1 0:1 1:2 1:1 3:2 0:0 0:2 2:0 1:2 1:1 1:0 0:2 0:0 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Брайтон 13 10 2 1 26 6 +20 32
2 Рединг 14 9 3 2 21 10 +11 30
3 Лидс Юнайтед 14 9 2 3 19 9 +10 29
4 Шеффилд Уэнсдэй 13 9 1 3 18 11 +7 28
5 Хаддерсфилд Таун 12 8 2 2 17 11 +6 26
6 Норвич Сити 12 8 1 3 24 11 +13 25
7 Ньюкасл Юнайтед 12 8 0 4 26 13 +13 24
8 Астон Вилла 12 6 6 0 19 10 +9 24
9 Ипсвич Таун 14 6 5 3 19 14 +5 23
10 Дерби Каунти 13 6 4 3 12 5 +7 22
11 Бирмингем Сити 14 6 4 4 19 18 +1 22
12 Престон Норт Энд 14 6 3 5 20 16 +4 21
13 Фулхэм 14 5 5 4 25 18 +7 20
14 Брентфорд 13 5 4 4 19 13 +6 19
15 Барнсли 13 5 4 4 23 21 +2 19
16 Бристоль Сити 13 6 1 6 17 16 +1 19
17 Ноттингем Форест 12 5 3 4 21 19 +2 18
18 Бертон Альбион 13 5 2 6 13 12 +1 17
19 Кардифф Сити 13 5 2 6 14 18 -4 17
20 Блэкберн Роверс 13 4 4 5 19 21 -2 16
21 Ротерхэм 13 4 3 6 17 20 -3 15
22 Вулверхэмптон Уондерерз 13 4 3 6 18 22 -4 15
23 Куинз Парк Рейнджерс 13 4 3 6 12 19 -7 15
24 Уиган Атлетик 12 2 3 7 8 14 -6 9

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ньюкасл Юнайтед 14 10 1 3 24 8 +16 31
2 Брайтон 13 7 4 2 15 11 +4 25
3 Хаддерсфилд Таун 14 6 2 6 13 19 -6 20
4 Фулхэм 12 5 4 3 18 13 +5 19
5 Барнсли 13 6 1 6 20 18 +2 19
6 Лидс Юнайтед 12 6 1 5 16 15 +1 19
7 Рединг 12 6 1 5 16 23 -7 19
8 Престон Норт Энд 12 5 3 4 15 16 -1 18
9 Дерби Каунти 13 5 3 5 12 14 -2 18
10 Вулверхэмптон Уондерерз 13 4 5 4 15 12 +3 17
11 Шеффилд Уэнсдэй 13 4 5 4 12 13 -1 17
12 Куинз Парк Рейнджерс 13 5 2 6 13 17 -4 17
13 Брентфорд 13 4 2 7 14 20 -6 14
14 Бирмингем Сити 12 3 5 4 11 17 -6 14
15 Уиган Атлетик 14 3 4 7 14 17 -3 13
16 Кардифф Сити 13 3 4 6 16 23 -7 13
17 Норвич Сити 14 3 3 8 18 28 -10 12
18 Ипсвич Таун 12 3 2 7 9 17 -8 11
19 Астон Вилла 14 2 5 7 7 15 -8 11
20 Ноттингем Форест 14 2 3 9 16 26 -10 9
21 Бристоль Сити 13 2 2 9 18 22 -4 8
22 Блэкберн Роверс 13 2 2 9 12 22 -10 8
23 Бертон Альбион 13 1 5 7 13 24 -11 8
24 Ротерхэм 13 0 1 12 10 36 -26 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Брентфорд
0
Норвич Сити
0
Барнсли
2
Бирмингем Сити
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
Дерби Каунти
0
Уиган Атлетик
0
Престон Норт Энд
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Хаддерсфилд Таун
1
Блэкберн Роверс
1
Ипсвич Таун
2
Бристоль Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
3
Ноттингем Форест
1
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
Ротерхэм
1
Бертон Альбион
2

Английский футбол