Турнирная таблица Чемпионшип ( 29 - й тур / 2016-2017 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ньюкасл Юнайтед 29 20 2 7 58 24 +34 62
2 Брайтон 29 18 6 5 45 23 +22 60
3 Рединг 29 17 4 8 42 37 +5 55
4 Хаддерсфилд Таун 29 17 4 8 36 31 +5 55
5 Лидс Юнайтед 29 17 3 9 41 28 +13 54
6 Дерби Каунти 29 13 8 8 30 21 +9 47
7 Шеффилд Уэнсдэй 29 13 7 9 34 30 +4 46
8 Фулхэм 29 11 11 7 48 34 +14 44
9 Норвич Сити 29 13 5 11 49 42 +7 44
10 Барнсли 29 13 5 11 48 44 +4 44
11 Престон Норт Энд 29 11 8 10 38 37 +1 41
12 Брентфорд 29 11 6 12 39 36 +3 39
13 Астон Вилла 29 9 12 8 30 30 +0 39
14 Бирмингем Сити 29 9 10 10 31 39 -8 37
15 Куинз Парк Рейнджерс 29 10 7 12 30 40 -10 37
16 Кардифф Сити 29 10 6 13 34 43 -9 36
17 Вулверхэмптон Уондерерз 29 9 8 12 37 39 -2 35
18 Ипсвич Таун 29 9 8 12 29 37 -8 35
19 Ноттингем Форест 29 9 6 14 40 47 -7 33
20 Бристоль Сити 29 8 4 17 37 43 -6 28
21 Уиган Атлетик 29 6 8 15 27 36 -9 26
22 Блэкберн Роверс 29 6 8 15 35 48 -13 26
23 Бертон Альбион 29 6 8 15 26 39 -13 26
24 Ротерхэм 29 4 4 21 27 63 -36 16

-  в АПЛ

-  в матчи плей-офф

-  в первую лигу

Чемпионшип шахматка 2016-2017

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1Астон Вилла 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 3:0 2:0 3:1 1:1 1:0 0:0 0:0 3:1 1:0 0:1 1:1 2:0 1:0 2:2 1:1 2:2 2:0 1:2 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0
2Барнсли 1:1 0:0 2:2 0:3 2:0 2:0 0:2 2:2 1:3 0:4 2:0 4:2 3:4 3:2 3:2 2:1 2:1 2:5 0:1 0:2 1:2 1:2 4:0 0:1 0:0 2:4 2:0 2:1 2:0
3Бертон Альбион 2:1 0:0 2:0 2:2 0:1 2:1 1:2 1:1 1:0 0:0 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:1 4:3 1:2 0:1 1:1 3:0 2:1 1:2 0:2 0:0 0:2 1:1 0:1 3:1
4Бирмингем Сити 1:1 0:3 2:2 2:0 1:0 1:1 1:2 1:3 1:2 1:0 1:3 1:0 2:1 0:0 1:1 1:2 3:0 2:0 0:0 3:1 4:0 2:2 0:1 0:0 4:2 1:1 0:1 1:1 2:1
5Блэкберн Роверс 2:1 2:0 2:2 1:1 1:0 2:3 3:2 1:0 1:1 1:2 0:0 3:2 2:1 1:1 1:2 2:1 1:4 2:1 1:0 0:1 3:2 2:3 4:2 3:0 0:1 2:2 1:1 1:1 0:1
6Брайтон 1:1 2:0 0:1 1:2 2:3 0:2 0:2 1:0 0:0 0:0 1:0 0:0 3:0 2:0 5:0 3:0 1:2 2:0 2:2 2:0 2:2 3:0 0:1 2:1 1:2 1:0 3:1 2:1 1:2
7Брентфорд 3:0 1:1 0:2 2:1 1:2 1:3 3:2 0:2 0:1 3:1 0:0 2:0 2:2 0:2 1:0 0:0 5:0 1:0 1:2 3:1 5:0 4:1 1:0 0:0 2:1 0:2 2:1 1:1 1:2
8Бристоль Сити 3:1 2:0 2:2 1:2 1:0 1:0 0:2 0:1 3:2 1:1 2:0 2:1 2:3 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:2 2:3 2:1 2:2 2:1 0:4 2:1 2:2 3:2
9Вулверхэмптон Уондерерз 1:0 1:1 0:4 1:3 1:1 1:3 1:1 1:0 3:1 3:2 2:3 0:0 2:1 1:2 1:2 0:1 1:2 3:1 0:2 0:2 0:0 2:0 2:2 2:1 4:4 0:1 1:0 0:2 0:0
10Дерби Каунти 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1 2:3 0:1 0:3 0:2 0:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 0:2 0:1 3:2 1:1 3:0 0:0 0:1 2:2 1:0 2:0
11Ипсвич Таун 0:0 4:2 2:0 2:1 3:2 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 0:3 0:1 1:1 3:0 2:1 1:0 1:1 0:2 3:0 1:0 1:1 2:1 2:2 2:3 0:2 0:1 2:0 1:2
12Кардифф Сити 1:0 3:1 3:4 1:0 2:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:2 2:1 2:3 2:1 0:2 1:1 0:2 0:2 3:2 1:2 2:1 2:0 3:0 0:1 2:1 1:2 0:1 2:2 3:2 1:1
13Куинз Парк Рейнджерс 0:1 3:2 1:1 1:1 1:1 3:0 0:2 1:0 1:2 1:2 0:1 2:1 3:0 0:2 3:0 2:1 1:1 0:6 2:2 0:2 1:1 0:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:2 2:1 1:0
14Лидс Юнайтед 2:0 1:1 2:1 3:2 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:0 2:3 2:0 3:1 0:2 1:4 2:0 3:0 1:2 1:1 1:1 0:1 0:2
15Норвич Сити 1:0 2:1 3:1 2:0 3:0 1:4 5:0 5:0 0:0 1:0 3:1 1:2 3:0 1:0 1:1 3:2 2:1 2:3 1:2 4:3 0:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:2 2:2 1:2 0:0
16Ноттингем Форест 2:2 0:1 2:5 4:3 3:1 0:0 2:1 3:0 1:0 1:0 2:1 0:2 3:0 0:2 1:2 1:1 3:1 2:0 1:2 2:1 3:1 1:1 2:0 2:0 2:2 4:3 1:1 2:1 2:1
17Ньюкасл Юнайтед 1:1 0:2 1:2 4:0 0:1 1:0 2:0 1:2 3:1 1:2 0:1 0:2 0:2 3:0 2:1 2:2 0:6 0:2 4:3 3:1 2:1 1:2 4:1 4:0 0:1 0:2 1:0 1:2 0:1
18Престон Норт Энд 2:0 2:2 1:2 1:1 0:1 2:2 3:2 2:0 2:2 5:0 1:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:0 2:0 0:2 1:4 0:1 1:1 1:2 1:0 1:3 1:0 1:2 3:1 1:1 2:1
19Рединг 1:2 1:2 3:0 0:0 0:1 2:3 2:2 4:1 2:1 2:3 2:0 1:1 3:2 2:1 2:1 0:1 0:1 1:1 2:0 3:1 2:0 4:1 1:0 0:1 0:3 1:0 5:0 1:0 2:1
20Ротерхэм 3:0 0:1 4:0 1:2 2:1 4:2 4:2 3:0 1:0 2:2 2:2 3:0 2:2 1:2 1:0 1:2 3:0 2:1 3:1 2:2 2:0 0:1 4:0 1:3 0:1 3:2 2:1 2:1 1:0
21Уиган Атлетик 1:0 0:0 0:0 0:2 1:1 3:0 0:1 2:1 0:0 2:1 2:1 0:1 0:0 2:3 0:1 0:1 2:1 1:1 2:2 2:1 4:3 0:2 1:0 0:3 3:2 0:0 0:1 1:2 2:1
22Фулхэм 1:0 2:0 2:4 1:1 0:2 0:1 2:2 0:1 1:2 2:1 0:2 0:4 4:4 2:2 0:2 2:2 1:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:2 5:0 1:0 2:1 0:0 5:0 1:1
23Хаддерсфилд Таун 1:1 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 3:1 1:0 2:1 2:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:1 3:2 2:1 0:1 1:2 2:1 1:2 3:1 1:0 2:1 1:2 0:1 5:0 0:1 2:0
24Шеффилд Уэнсдэй 1:0 2:0 3:1 2:1 0:1 1:2 2:1 1:2 1:1 3:2 2:2 0:0 0:2 2:0 1:2 1:1 1:0 0:2 0:0 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1

Статистика команд Чемпионшип в домашних матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Брайтон 15 11 2 2 29 9 +20 35
2 Рединг 15 10 3 2 23 11 +12 33
3 Лидс Юнайтед 15 10 2 3 21 9 +12 32
4 Хаддерсфилд Таун 14 10 2 2 22 12 +10 32
5 Норвич Сити 14 10 1 3 29 12 +17 31
6 Ньюкасл Юнайтед 14 9 1 4 32 15 +17 28
7 Астон Вилла 14 7 7 0 23 12 +11 28
8 Шеффилд Уэнсдэй 14 9 1 4 19 13 +6 28
9 Дерби Каунти 15 7 5 3 15 7 +8 26
10 Ноттингем Форест 14 7 3 4 24 19 +5 24
11 Ипсвич Таун 15 6 5 4 19 17 +2 23
12 Кардифф Сити 15 7 2 6 17 18 -1 23
13 Брентфорд 14 6 4 4 22 13 +9 22
14 Престон Норт Энд 15 6 4 5 21 17 +4 22
15 Барнсли 15 6 4 5 27 26 +1 22
16 Бирмингем Сити 15 6 4 5 19 19 +0 22
17 Фулхэм 15 5 6 4 27 20 +7 21
18 Бристоль Сити 14 6 2 6 19 18 +1 20
19 Куинз Парк Рейнджерс 15 5 4 6 15 21 -6 19
20 Бертон Альбион 14 5 2 7 13 14 -1 17
21 Блэкберн Роверс 15 4 5 6 21 24 -3 17
22 Ротерхэм 14 4 3 7 17 21 -4 15
23 Вулверхэмптон Уондерерз 14 4 3 7 18 23 -5 15
24 Уиган Атлетик 14 3 4 7 12 17 -5 13

Статистика команд Чемпионшип в гостевых матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Ньюкасл Юнайтед 15 11 1 3 26 9 +17 34
2 Брайтон 14 7 4 3 16 14 +2 25
3 Фулхэм 14 6 5 3 21 14 +7 23
4 Хаддерсфилд Таун 15 7 2 6 14 19 -5 23
5 Барнсли 14 7 1 6 21 18 +3 22
6 Лидс Юнайтед 14 7 1 6 20 19 +1 22
7 Рединг 14 7 1 6 19 26 -7 22
8 Дерби Каунти 14 6 3 5 15 14 +1 21
9 Вулверхэмптон Уондерерз 15 5 5 5 19 16 +3 20
10 Престон Норт Энд 14 5 4 5 17 20 -3 19
11 Шеффилд Уэнсдэй 15 4 6 5 15 17 -2 18
12 Куинз Парк Рейнджерс 14 5 3 6 15 19 -4 18
13 Брентфорд 15 5 2 8 17 23 -6 17
14 Бирмингем Сити 14 3 6 5 12 20 -8 15
15 Уиган Атлетик 15 3 4 8 15 19 -4 13
16 Кардифф Сити 14 3 4 7 17 25 -8 13
17 Норвич Сити 15 3 4 8 20 30 -10 13
18 Ипсвич Таун 14 3 3 8 10 20 -10 12
19 Астон Вилла 15 2 5 8 7 18 -11 11
20 Блэкберн Роверс 14 2 3 9 14 24 -10 9
21 Ноттингем Форест 15 2 3 10 16 28 -12 9
22 Бертон Альбион 15 1 6 8 13 25 -12 9
23 Бристоль Сити 15 2 2 11 18 25 -7 8
24 Ротерхэм 15 0 1 14 10 42 -32 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Брентфорд
0
Норвич Сити
0
Барнсли
2
Бирмингем Сити
2
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
Дерби Каунти
0
Уиган Атлетик
0
Престон Норт Энд
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Хаддерсфилд Таун
1
Блэкберн Роверс
1
Барнсли
1
Вулверхэмптон Уондерерз
3
Бирмингем Сити
0
Рединг
1
Брентфорд
3
Астон Вилла
0
Бристоль Сити
2
Шеффилд Уэнсдэй
2

Английский футбол