Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2006-2007 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 36 27 5 4 82 26 +56 86
2 Челси 36 24 9 3 62 22 +40 81
3 Ливерпуль 36 20 7 9 55 24 +31 67
4 Арсенал 36 19 9 8 62 34 +28 66
5 Болтон Уондерерз 36 16 7 13 44 47 -3 55
6 Эвертон 36 14 12 10 48 35 +13 54
7 Рединг 36 16 6 14 49 42 +7 54
8 Тоттенхэм Хотспур 36 15 9 12 53 53 +0 54
9 Портсмут 36 14 11 11 45 39 +6 53
10 Блэкберн Роверс 36 14 6 16 47 51 -4 48
11 Астон Вилла 36 10 16 10 38 39 -1 46
12 Ньюкасл Юнайтед 36 11 9 16 37 44 -7 42
13 Манчестер Сити 36 11 9 16 28 41 -13 42
14 Мидлсбро 36 10 10 16 40 48 -8 40
15 Шеффилд Юнайтед 36 10 8 18 31 50 -19 38
16 Фулхэм 36 7 15 14 36 57 -21 36
17 Уиган Атлетик 36 9 8 19 35 57 -22 35
18 Вест Хэм Юнайтед 36 10 5 21 31 58 -27 35
19 Чарльтон Атлетик 36 8 9 19 32 56 -24 33
20 Уотфорд 36 4 12 20 26 58 -32 24

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2006-2007

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:1 1:1 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 0:0 3:1 1:3 0:2 0:3 3:1 1:1 1:3 2:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 1:1 0:1
2Блэкберн Роверс 0:2 6:2 1:2 2:0 0:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:1 4:2 0:3 0:1 4:1 2:1 0:1 1:3 3:0 3:0 1:2 1:1 1:1 2:1 0:3 3:1 2:1 2:0 1:1 4:1 1:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1 1:0
3Болтон Уондерерз 3:1 2:1 0:1 1:2 0:1 4:0 2:0 3:0 0:0 0:2 0:4 4:1 0:0 5:1 2:1 1:2 3:2 0:1 1:3 1:0 2:0 4:1 0:1 1:3 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:2 1:1 1:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:0 0:1 1:1 1:0 2:1 1:2 4:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:2 2:2 1:2 2:0 0:1 6:0 3:4 1:0 0:2 0:3 0:1 1:1 3:3 0:0 3:1 4:0 1:4 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0
5Ливерпуль 4:1 3:0 3:1 0:0 1:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:2 1:0 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 2:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:2 3:0 0:1 2:0 0:4 2:0 0:3 4:0 0:3 2:0 1:0 4:0 1:1 0:0 3:0
6Манчестер Сити 1:0 3:1 0:2 1:3 0:3 4:2 0:2 0:0 2:0 0:1 0:0 1:0 3:1 1:0 0:2 0:0 0:1 0:0 2:1 0:2 1:0 1:2 0:1 4:0 0:0 1:1 3:1 1:3 0:0 1:0 0:1 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1
7Манчестер Юнайтед 0:1 2:1 3:1 0:3 4:1 0:1 4:1 0:4 1:0 2:0 0:1 3:1 1:1 1:2 2:0 2:2 3:0 2:1 3:2 1:1 1:0 0:4 3:1 1:3 4:0 1:2 5:1 1:2 2:0 0:3 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:4
8Мидлсбро 1:1 1:1 1:3 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 0:4 0:0 2:1 3:2 2:3 2:1 1:1 4:1 2:0 2:1 2:0 1:3 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 0:0
9Ньюкасл Юнайтед 0:0 1:1 3:1 2:0 1:3 1:2 2:1 2:2 0:2 2:1 2:0 0:1 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:2 1:0 3:1 2:3 2:1 1:0 2:1 1:2 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 0:1 1:2 1:1 3:0
10Портсмут 2:2 2:2 0:0 3:0 3:0 0:1 3:2 2:0 1:2 2:1 0:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:0 0:4 2:1 1:0 3:1 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 4:2 1:1 1:1 0:1 0:1 0:2 2:1 3:1 1:1 2:0
11Рединг 0:4 2:1 2:0 2:1 1:2 1:0 1:3 6:0 0:1 1:2 2:0 1:0 0:2 1:1 3:2 3:2 2:1 1:0 3:2 0:0 3:1 3:1 1:0 3:2 1:0 0:0 1:0 0:1 2:0 0:0 0:1 2:2 3:1 1:2 0:2 1:1
12Тоттенхэм Хотспур 2:2 3:0 2:1 1:1 1:1 1:1 4:1 2:0 1:0 3:4 0:1 3:0 1:2 0:4 1:0 2:1 2:3 2:3 3:1 2:1 1:1 1:0 3:1 3:1 3:3 3:1 0:0 0:0 1:1 5:1 2:1 1:0 2:0 2:1 0:2 1:2
13Уиган Атлетик 0:1 2:1 0:0 1:1 0:3 2:1 1:3 0:1 0:3 0:2 0:4 2:0 4:0 0:1 1:3 3:1 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 3:3 3:1 1:1 1:1 0:0 0:1 3:2 1:0 2:3 4:0 0:1 0:2 2:2
14Уотфорд 1:2 3:0 0:0 2:0 2:1 3:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:3 2:0 1:1 0:0 1:2 4:0 2:0 4:1 2:1 4:2 2:1 0:0 0:0 3:1 1:1 1:1 3:3 0:0 2:2 0:0 0:1 4:0 0:1 1:0 0:3 2:1
15Фулхэм 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:0 3:3 4:0 1:3 3:1 1:2 5:1 2:1 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 3:3 2:1 2:2 0:2 2:2 1:0 2:0 1:0 4:1
16Чарльтон Атлетик 1:2 4:0 2:1 2:0 1:0 4:1 2:0 1:1 4:0 3:1 0:3 1:0 0:0 0:3 2:0 1:3 2:0 2:0 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 5:1 1:0 3:2 0:0 2:2 2:2 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
17Челси 1:1 1:1 0:0 3:0 0:2 2:2 0:1 1:0 1:4 1:0 2:0 3:0 0:1 0:0 1:1 3:0 2:1 1:0 0:0 2:1 0:2 2:2 0:1 1:0 2:1 4:0 2:3 4:0 0:1 2:2 0:2 2:1 0:1 3:0 0:2 2:3
18Шеффилд Юнайтед 1:0 3:0 2:2 0:0 2:1 2:2 1:0 3:0 1:0 1:1 4:0 0:1 0:0 1:2 2:0 2:1 3:1 1:2 0:1 1:1 3:1 1:2 3:1 2:1 2:0 0:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 0:2 3:0 1:1 2:0
19Эвертон 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 1:1 2:1 2:4 3:0 0:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:1 0:2 1:2 0:2 2:2 0:2 2:1 0:3 4:1 1:0 2:1 1:1 2:3 2:0 1:1
20Арсенал 1:1 0:1 6:2 0:2 2:1 3:1 0:1 1:0 3:0 4:1 3:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 2:2 2:1 0:4 3:0 2:2 2:1 0:1 3:0 1:2 3:1 2:1 4:0 1:2 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 15 2 1 46 11 +35 47
2 Ливерпуль 18 14 3 1 37 5 +32 45
3 Челси 18 12 6 0 36 10 +26 42
4 Арсенал 18 12 5 1 42 15 +27 41
5 Портсмут 18 11 4 3 28 15 +13 37
6 Тоттенхэм Хотспур 18 11 3 4 32 21 +11 36
7 Рединг 18 11 2 5 29 18 +11 35
8 Эвертон 18 10 4 4 30 17 +13 34
9 Болтон Уондерерз 18 9 4 5 24 18 +6 31
10 Мидлсбро 18 9 3 6 28 23 +5 30
11 Блэкберн Роверс 18 9 2 7 28 22 +6 29
12 Ньюкасл Юнайтед 18 7 7 4 23 18 +5 28
13 Шеффилд Юнайтед 18 7 6 5 23 19 +4 27
14 Астон Вилла 18 6 8 4 17 14 +3 26
15 Чарльтон Атлетик 18 7 5 6 19 18 +1 26
16 Фулхэм 18 6 7 5 17 18 -1 25
17 Вест Хэм Юнайтед 18 7 2 9 21 25 -4 23
18 Манчестер Сити 18 5 6 7 10 15 -5 21
19 Уиган Атлетик 18 5 4 9 18 29 -11 19
20 Уотфорд 18 3 8 7 18 24 -6 17

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2006-2007

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 18 12 3 3 36 15 +21 39
2 Челси 18 12 3 3 26 12 +14 39
3 Арсенал 18 7 4 7 20 19 +1 25
4 Болтон Уондерерз 18 7 3 8 20 29 -9 24
5 Ливерпуль 18 6 4 8 18 19 -1 22
6 Манчестер Сити 18 6 3 9 18 26 -8 21
7 Эвертон 18 4 8 6 18 18 +0 20
8 Астон Вилла 18 4 8 6 21 25 -4 20
9 Рединг 18 5 4 9 20 24 -4 19
10 Блэкберн Роверс 18 5 4 9 19 29 -10 19
11 Тоттенхэм Хотспур 18 4 6 8 21 32 -11 18
12 Портсмут 18 3 7 8 17 24 -7 16
13 Уиган Атлетик 18 4 4 10 17 28 -11 16
14 Ньюкасл Юнайтед 18 4 2 12 14 26 -12 14
15 Вест Хэм Юнайтед 18 3 3 12 10 33 -23 12
16 Фулхэм 18 1 8 9 19 39 -20 11
17 Шеффилд Юнайтед 18 3 2 13 8 31 -23 11
18 Мидлсбро 18 1 7 10 12 25 -13 10
19 Чарльтон Атлетик 18 1 4 13 13 38 -25 7
20 Уотфорд 18 1 4 13 8 34 -26 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Тоттенхэм Хотспур
1
Блэкберн Роверс
1
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
Рединг
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
3
Фулхэм
1
Блэкберн Роверс
4
Чарльтон Атлетик
1
Манчестер Сити
0
Астон Вилла
2
Мидлсбро
2
Тоттенхэм Хотспур
3
Портсмут
2
Ливерпуль
1
Уиган Атлетик
0
Вест Хэм Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
0

Английский футбол