Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 24 - й тур / 2016-2017 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 24 19 2 3 51 17 +34 59
2 Тоттенхэм Хотспур 24 14 8 2 46 16 +30 50
3 Манчестер Сити 24 15 4 5 49 29 +20 49
4 Арсенал 24 14 5 5 52 28 +24 47
5 Ливерпуль 24 13 7 4 52 30 +22 46
6 Манчестер Юнайтед 24 12 9 3 36 21 +15 45
7 Эвертон 24 11 7 6 40 27 +13 40
8 Вест Бромвич Альбион 24 10 6 8 32 29 +3 36
9 Вест Хэм Юнайтед 24 9 4 11 32 41 -9 31
10 Уотфорд 24 8 6 10 29 39 -10 30
11 Сток Сити 24 7 8 9 29 36 -7 29
12 Бернли 24 9 2 13 25 35 -10 29
13 Саутгемптон 24 7 6 11 24 31 -7 27
14 Борнмут 24 7 5 12 35 47 -12 26
15 Мидлсбро 24 4 9 11 19 27 -8 21
16 Лестер Сити 24 5 6 13 24 41 -17 21
17 Суонси Сити 24 6 3 15 29 54 -25 21
18 Халл Сити 24 5 5 14 22 47 -25 20
19 Кристал Пэлас 24 5 4 15 32 45 -13 19
20 Сандерленд 24 5 4 15 24 42 -18 19

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2016-2017

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Бернли 0:1 2:1 3:2 4:0 1:0 3:2 1:0 3:0 2:0 1:2 2:1 0:0 1:0 4:1 1:0 3:1 2:0 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1 3:0 2:1
2Борнмут 3:3 3:1 3:2 1:0 1:0 0:2 1:1 1:0 4:3 4:0 1:3 2:0 1:2 1:3 0:1 0:3 0:0 2:2 2:2 6:1 3:1 3:0 1:0 6:3
3Вест Бромвич Альбион 1:0 4:0 1:0 4:2 0:1 1:2 2:1 0:4 0:2 0:0 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 1:1 3:1 1:1 4:0 3:1 3:1 1:1 1:0 1:2
4Вест Хэм Юнайтед 1:5 1:0 1:0 4:2 3:0 0:1 1:0 2:2 0:4 3:1 0:2 1:1 1:1 1:3 1:0 0:3 1:3 1:1 1:4 3:2 2:4 1:0 2:1 2:0
5Кристал Пэлас 2:0 3:2 1:1 0:2 0:1 0:1 3:0 3:1 2:4 1:2 1:2 1:2 0:4 2:3 3:0 4:1 1:2 5:4 1:0 1:1 3:3 0:1 0:1 1:1
6Лестер Сити 0:0 3:0 1:0 1:0 1:2 1:0 3:1 4:1 4:2 0:3 4:1 2:2 0:0 2:1 0:0 3:0 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 0:3 3:0 0:2
7Ливерпуль 3:4 2:0 4:3 2:1 2:2 2:4 4:1 1:0 0:0 1:1 0:3 2:0 2:2 0:0 4:1 2:3 1:2 1:1 6:1 5:1 2:0 1:1 1:2 0:1
8Манчестер Сити 2:1 2:1 1:2 4:0 0:4 3:1 0:4 1:2 4:2 1:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:4 2:1 1:3 2:2 2:0 2:0 0:3 1:3 1:1 4:0
9Манчестер Юнайтед 1:1 0:0 1:3 0:2 1:1 0:2 1:2 4:1 0:3 1:1 0:0 1:2 2:1 3:1 2:0 1:1 1:1 1:3 1:0 3:1 0:0 0:1 4:0 1:1
10Мидлсбро 0:0 1:0 2:0 1:1 0:0 1:3 1:1 1:2 0:0 2:2 0:3 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1 3:0 1:2 1:0 0:1 0:0 1:0 0:1 3:1
11Сандерленд 1:4 4:1 1:2 1:1 2:0 1:0 2:3 0:4 2:1 2:2 2:0 2:1 3:1 1:2 1:1 1:3 2:0 3:0 0:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:3
12Саутгемптон 2:1 3:1 1:0 1:3 1:2 1:3 0:3 3:0 3:0 0:0 0:0 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:4 1:1 2:1 0:2 1:0 3:0
13Сток Сити 3:1 2:0 0:1 1:1 1:0 1:1 4:1 2:2 4:1 1:4 1:1 1:1 1:1 2:0 1:3 0:0 3:1 0:4 2:0 0:1 0:2 4:2 1:1 1:0
14Суонси Сити 0:4 3:2 0:1 0:3 3:1 1:4 5:4 1:2 2:1 1:2 2:3 1:3 2:1 1:3 3:0 3:0 2:1 1:0 3:1 5:0 0:0 0:2 2:2 1:1
15Тоттенхэм Хотспур 1:1 2:1 0:0 4:0 1:1 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 2:2 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 1:4 0:4 5:0 1:4 3:0 2:0 2:1 1:1
16Уотфорд 1:3 1:2 2:0 2:0 2:2 2:2 3:1 2:4 1:1 2:1 6:1 2:0 3:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 0:0 1:4 1:0 1:2 3:2
17Халл Сити 1:4 1:1 3:1 6:1 1:1 3:1 1:0 3:3 2:1 2:0 5:1 0:3 0:1 0:0 1:0 3:0 2:1 0:2 0:2 3:0 1:0 0:2 2:0 2:2
18Челси 3:1 3:0 3:0 3:0 1:0 2:1 0:1 3:0 0:3 1:2 1:1 1:3 4:0 0:1 0:1 0:2 4:2 2:2 2:1 2:0 1:2 2:0 0:2 5:0
19Эвертон 2:1 2:1 6:3 1:0 1:2 2:0 1:1 0:1 0:2 0:1 4:0 1:1 1:1 3:1 0:3 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 3:2 2:2 5:0
20Арсенал 2:1 0:1 3:1 3:3 1:0 1:5 2:0 0:0 3:4 2:1 1:1 0:0 1:4 2:1 3:1 3:2 0:4 1:1 1:2 1:3 1:4 3:0 3:1 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 11 0 1 33 7 +26 33
2 Тоттенхэм Хотспур 12 10 2 0 26 5 +21 32
3 Бернли 13 9 1 3 21 11 +10 28
4 Арсенал 12 8 2 2 24 13 +11 26
5 Эвертон 12 7 4 1 25 10 +15 25
6 Манчестер Сити 12 7 4 1 23 13 +10 25
7 Ливерпуль 11 7 3 1 29 11 +18 24
8 Вест Бромвич Альбион 12 7 2 3 22 14 +8 23
9 Манчестер Юнайтед 12 5 6 1 17 9 +8 21
10 Борнмут 12 5 3 4 21 19 +2 18
11 Уотфорд 12 5 3 4 17 17 +0 18
12 Лестер Сити 12 5 3 4 16 16 +0 18
13 Саутгемптон 12 5 3 4 14 14 +0 18
14 Сток Сити 12 4 5 3 15 15 +0 17
15 Вест Хэм Юнайтед 12 5 2 5 12 20 -8 17
16 Халл Сити 12 4 3 5 16 21 -5 15
17 Мидлсбро 12 3 3 6 11 14 -3 12
18 Сандерленд 12 3 3 6 14 20 -6 12
19 Суонси Сити 12 3 2 7 16 28 -12 11
20 Кристал Пэлас 12 2 1 9 13 20 -7 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2016-2017

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 12 8 2 2 18 10 +8 26
2 Манчестер Сити 12 8 0 4 26 16 +10 24
3 Манчестер Юнайтед 12 7 3 2 19 12 +7 24
4 Ливерпуль 13 6 4 3 23 19 +4 22
5 Арсенал 12 6 3 3 28 15 +13 21
6 Тоттенхэм Хотспур 12 4 6 2 20 11 +9 18
7 Эвертон 12 4 3 5 15 17 -2 15
8 Вест Хэм Юнайтед 12 4 2 6 20 21 -1 14
9 Вест Бромвич Альбион 12 3 4 5 10 15 -5 13
10 Кристал Пэлас 12 3 3 6 19 25 -6 12
11 Сток Сити 12 3 3 6 14 21 -7 12
12 Уотфорд 12 3 3 6 12 22 -10 12
13 Суонси Сити 12 3 1 8 13 26 -13 10
14 Мидлсбро 12 1 6 5 8 13 -5 9
15 Саутгемптон 12 2 3 7 10 17 -7 9
16 Борнмут 12 2 2 8 14 28 -14 8
17 Сандерленд 12 2 1 9 10 22 -12 7
18 Халл Сити 12 1 2 9 6 26 -20 5
19 Лестер Сити 12 0 3 9 8 25 -17 3
20 Бернли 11 0 1 10 4 24 -20 1

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
3
Манчестер Сити
2
Суонси Сити
1
Тоттенхэм Хотспур
1
Мидлсбро
0
Вест Бромвич Альбион
1
Сток Сити
0
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
4
Саутгемптон
1
Вест Хэм Юнайтед
3
Уотфорд
2
Бернли
0
Халл Сити
2
Ливерпуль
0
Эвертон
6
Борнмут
3
Челси
3
Арсенал
1

Английский футбол