Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 1 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Лестер Сити 1 1 0 0 4 2 +2 3
3 Кристал Пэлас 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Ливерпуль 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Ньюкасл Юнайтед 1 0 1 0 2 2 +0 1
9 Саутгемптон 1 0 1 0 2 2 +0 1
10 Суонси Сити 1 0 1 0 2 2 +0 1
11 Уотфорд 1 0 1 0 2 2 +0 1
12 Челси 1 0 1 0 2 2 +0 1
13 Эвертон 1 0 1 0 2 2 +0 1
14 Борнмут 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Сток Сити 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Тоттенхэм Хотспур 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Сандерленд 1 0 0 1 2 4 -2 0
18 Норвич Сити 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Арсенал 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Вест Бромвич Альбион 1 0 0 1 0 3 -3 0

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:1
2Борнмут 0:1
3Вест Бромвич Альбион 0:3
4Вест Хэм Юнайтед 0:2
5Кристал Пэлас 1:3
6Лестер Сити 4:2
7Ливерпуль 0:1
8Манчестер Сити 0:3
9Манчестер Юнайтед 1:0
10Норвич Сити 1:3
11Ньюкасл Юнайтед 2:2
12Сандерленд 4:2
13Саутгемптон 2:2
14Сток Сити 0:1
15Суонси Сити 2:2
16Тоттенхэм Хотспур 1:0
17Уотфорд 2:2
18Челси 2:2
19Эвертон 2:2
20Арсенал 0:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ньюкасл Юнайтед 1 0 1 0 2 2 +0 1
4 Челси 1 0 1 0 2 2 +0 1
5 Эвертон 1 0 1 0 2 2 +0 1
6 Астон Вилла 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Вест Хэм Юнайтед 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Ливерпуль 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Сандерленд 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Саутгемптон 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Суонси Сити 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Уотфорд 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Борнмут 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Сток Сити 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Норвич Сити 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Арсенал 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Вест Бромвич Альбион 1 0 0 1 0 3 -3 0

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Кристал Пэлас 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Астон Вилла 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 Ливерпуль 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 Саутгемптон 1 0 1 0 2 2 +0 1
7 Суонси Сити 1 0 1 0 2 2 +0 1
8 Уотфорд 1 0 1 0 2 2 +0 1
9 Борнмут 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Вест Бромвич Альбион 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Лестер Сити 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Норвич Сити 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Сток Сити 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Челси 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Эвертон 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Арсенал 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Тоттенхэм Хотспур 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Сандерленд 1 0 0 1 2 4 -2 0

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Вест Бромвич Альбион
0
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
Ливерпуль
1
Арсенал
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
2
Челси
2
Суонси Сити
2
Борнмут
0
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
Сандерленд
2
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
3
Эвертон
2
Уотфорд
2
Манчестер Юнайтед
1
Тоттенхэм Хотспур
0

Английский футбол