Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 24 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 24 14 8 2 44 26 +18 50
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 46 23 +23 47
3 Тоттенхэм Хотспур 24 12 9 3 44 19 +25 45
4 Арсенал 24 13 6 5 37 22 +15 45
5 Манчестер Юнайтед 24 11 7 6 31 21 +10 40
6 Вест Хэм Юнайтед 24 10 9 5 38 28 +10 39
7 Саутгемптон 24 9 7 8 32 24 +8 34
8 Ливерпуль 24 9 7 8 30 34 -4 34
9 Уотфорд 24 9 6 9 27 26 +1 33
10 Сток Сити 24 9 6 9 24 28 -4 33
11 Эвертон 24 7 11 6 43 34 +9 32
12 Кристал Пэлас 24 9 4 11 25 29 -4 31
13 Челси 24 7 8 9 32 34 -2 29
14 Вест Бромвич Альбион 24 7 8 9 23 31 -8 29
15 Борнмут 24 7 7 10 29 39 -10 28
16 Суонси Сити 24 6 8 10 23 32 -9 26
17 Норвич Сити 24 6 5 13 28 46 -18 23
18 Ньюкасл Юнайтед 24 5 6 13 25 44 -19 21
19 Сандерленд 24 5 4 15 28 47 -19 19
20 Астон Вилла 24 2 7 15 18 40 -22 13

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 3:2 0:0 0:1 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 1:2 3:1 2:3 2:0 4:0
2Борнмут 2:0 0:1 1:2 1:3 3:4 0:0 1:2 1:1 0:0 1:0 5:1 2:1 3:0 3:1 0:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 1:5 1:1 0:1 3:3
3Вест Бромвич Альбион 2:1 0:0 0:1 1:2 1:1 2:0 2:3 2:2 0:3 2:0 0:1 1:0 1:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 0:0 2:3 2:2 2:3
4Вест Хэм Юнайтед 0:2 2:0 1:1 3:4 1:3 1:1 1:3 1:2 2:0 0:3 2:2 1:2 0:0 2:2 2:0 2:1 2:2 2:1 0:0 0:0 4:1 2:0 2:1 1:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 1:0 1:2 0:0 2:0 1:3 1:0 1:2 0:1 4:0 0:0 1:3 5:1 0:1 1:0 1:2 0:0 1:3 1:0 0:1 0:3 1:2 1:1
6Лестер Сити 2:5 3:2 1:1 0:0 1:1 2:3 1:2 1:0 2:0 1:0 0:0 1:1 1:2 0:3 4:2 2:2 3:0 2:2 0:3 1:1 0:1 2:1 2:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 1:0 2:2 0:3 2:0 1:2 1:0 2:0 1:4 0:1 3:1 1:1 4:5 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 3:0 1:3 1:1
8Манчестер Сити 2:1 0:0 5:1 0:3 1:2 2:2 4:0 0:1 0:0 1:4 0:0 2:1 6:1 4:1 0:1 3:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:2 3:0 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:0 0:1 2:1 2:0 0:0 0:0 1:1 3:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:3 3:0 0:1 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:0 0:3
10Норвич Сити 1:1 2:0 3:1 3:0 0:1 2:2 1:3 1:2 4:5 1:1 2:1 1:2 6:2 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 0:3 3:0 2:0 1:0 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 0:1 1:0 2:1 2:0 5:1 0:3 2:0 6:1 3:3 0:0 6:2 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 1:2 2:1 2:2 0:1 3:0
12Сандерленд 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 1:0 2:2 0:1 4:2 0:1 0:1 4:1 3:0 1:3 3:0 0:1 2:0 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 3:1 6:2
13Саутгемптон 4:0 0:0 1:1 2:0 3:0 0:0 2:1 1:0 2:2 1:1 3:1 2:3 0:1 3:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:1 0:2 2:0 0:0 1:3 0:3
14Сток Сити 0:0 2:0 0:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:2 2:2 3:0 0:1 2:0 2:0 3:0 3:1 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:2 0:2 1:0 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 2:2 1:0 1:1 0:0 0:0 0:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 2:4 1:1 3:1 0:1 2:2 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2
16Тоттенхэм Хотспур 1:1 3:1 1:5 1:1 4:1 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 0:3 1:2 4:1 0:1 0:2 2:2 2:2 1:2 0:0 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 2:3 1:1 0:0 2:0 0:1 2:1 3:0 1:2 2:0 1:2 2:0 2:1 1:2 0:1 0:0 2:0 0:2 1:0 1:0 1:2 0:0 2:2 2:2
18Челси 2:0 0:1 2:0 0:1 2:2 2:3 2:1 1:2 0:3 2:1 1:3 3:0 0:0 1:0 2:2 3:1 1:3 1:0 2:2 0:0 2:2 0:0 3:3 3:1
19Эвертон 2:1 4:0 3:3 2:3 1:1 1:1 2:3 1:1 0:2 0:0 0:3 1:1 3:0 0:1 6:2 0:3 3:4 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 3:1 3:3
20Арсенал 0:2 2:0 2:1 0:2 1:2 2:5 0:0 3:3 2:1 3:0 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 4:0 2:0 0:0 0:3 1:1 0:3 0:1 2:0 2:1

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 12 9 1 2 33 12 +21 28
2 Лестер Сити 12 7 4 1 21 13 +8 25
3 Арсенал 12 7 3 2 16 7 +9 24
4 Тоттенхэм Хотспур 12 6 4 2 22 9 +13 22
5 Манчестер Юнайтед 12 6 4 2 15 5 +10 22
6 Саутгемптон 12 6 2 4 22 13 +9 20
7 Вест Хэм Юнайтед 12 5 5 2 20 14 +6 20
8 Уотфорд 13 5 3 5 13 11 +2 18
9 Сток Сити 11 5 2 4 13 10 +3 17
10 Эвертон 13 4 4 5 27 22 +5 16
11 Челси 12 4 4 4 20 19 +1 16
12 Ливерпуль 11 4 4 3 14 15 -1 16
13 Вест Бромвич Альбион 13 4 4 5 15 18 -3 16
14 Суонси Сити 12 4 4 4 12 16 -4 16
15 Норвич Сити 12 4 3 5 16 18 -2 15
16 Ньюкасл Юнайтед 12 3 5 4 19 18 +1 14
17 Кристал Пэлас 13 4 2 7 14 17 -3 14
18 Борнмут 11 3 4 4 14 16 -2 13
19 Сандерленд 12 3 3 6 13 13 +0 12
20 Астон Вилла 11 1 4 6 8 14 -6 7

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 12 7 4 1 23 13 +10 25
2 Тоттенхэм Хотспур 12 6 5 1 22 10 +12 23
3 Арсенал 12 6 3 3 21 15 +6 21
4 Вест Хэм Юнайтед 12 5 4 3 18 14 +4 19
5 Манчестер Сити 12 5 4 3 13 11 +2 19
6 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 16 16 +0 18
7 Ливерпуль 13 5 3 5 16 19 -3 18
8 Кристал Пэлас 11 5 2 4 11 12 -1 17
9 Эвертон 11 3 7 1 16 12 +4 16
10 Сток Сити 13 4 4 5 11 18 -7 16
11 Уотфорд 11 4 3 4 14 15 -1 15
12 Борнмут 13 4 3 6 15 23 -8 15
13 Саутгемптон 12 3 5 4 10 11 -1 14
14 Челси 12 3 4 5 12 15 -3 13
15 Вест Бромвич Альбион 11 3 4 4 8 13 -5 13
16 Суонси Сити 12 2 4 6 11 16 -5 10
17 Норвич Сити 12 2 2 8 12 28 -16 8
18 Сандерленд 12 2 1 9 15 34 -19 7
19 Ньюкасл Юнайтед 12 2 1 9 6 26 -20 7
20 Астон Вилла 13 1 3 9 10 26 -16 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Уотфорд
0
Челси
0
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
0
Вест Бромвич Альбион
1
Суонси Сити
1
Кристал Пэлас
1
Борнмут
2
Манчестер Юнайтед
3
Сток Сити
0
Арсенал
0
Саутгемптон
0
Вест Хэм Юнайтед
2
Астон Вилла
0
Лестер Сити
2
Ливерпуль
0
Норвич Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
3
Сандерленд
0
Манчестер Сити
1

Английский футбол