Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 34 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 34 21 10 3 59 33 +26 73
2 Тоттенхэм Хотспур 34 19 11 4 64 25 +39 68
3 Арсенал 34 18 9 7 58 34 +24 63
4 Манчестер Сити 34 18 7 9 62 34 +28 61
5 Манчестер Юнайтед 34 17 8 9 42 30 +12 59
6 Вест Хэм Юнайтед 34 14 14 6 57 43 +14 56
7 Ливерпуль 34 15 10 9 57 44 +13 55
8 Саутгемптон 34 14 9 11 45 35 +10 51
9 Сток Сити 34 13 8 13 37 47 -10 47
10 Челси 34 11 12 11 50 46 +4 45
11 Уотфорд 34 11 8 15 33 40 -7 41
12 Борнмут 34 11 8 15 41 57 -16 41
13 Эвертон 34 9 13 12 53 51 +2 40
14 Суонси Сити 34 10 10 14 34 45 -11 40
15 Вест Бромвич Альбион 34 10 10 14 31 42 -11 40
16 Кристал Пэлас 34 10 8 16 36 45 -9 38
17 Сандерленд 34 8 9 17 42 57 -15 33
18 Норвич Сити 34 8 7 19 35 60 -25 31
19 Ньюкасл Юнайтед 34 7 8 19 36 62 -26 29
20 Астон Вилла 34 3 7 24 23 65 -42 16

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 0:6 3:2 0:0 4:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 2:1 1:2 1:0 0:2 3:1 2:3 0:4 2:0 1:3 4:0
2Борнмут 0:2 2:0 0:1 1:2 1:2 1:3 3:4 0:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:0 0:4 5:1 2:1 3:0 3:1 0:1 1:3 2:0 1:1 2:0 2:0 1:3 2:1 3:2 2:2 1:5 3:0 1:1 0:0 0:1 3:3
3Вест Бромвич Альбион 2:1 2:0 0:0 0:1 1:2 1:1 3:2 2:0 2:3 2:2 2:2 0:3 2:1 1:0 2:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 0:1 0:0 2:3 2:2 2:3 0:1
4Вест Хэм Юнайтед 3:3 0:2 2:0 1:1 3:4 1:3 1:1 2:2 1:3 1:2 2:2 2:0 0:3 2:2 1:2 0:0 2:2 2:2 2:0 2:1 1:0 2:2 2:1 1:0 0:0 0:0 1:0 4:1 3:1 2:0 2:1 2:2 1:1 2:3
5Кристал Пэлас 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 0:0 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 1:0 1:2 1:2 0:1 4:0 0:0 2:0 1:0 1:3 5:1 0:1 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 1:3 1:0 1:2 0:1 0:3 1:2 1:1
6Лестер Сити 2:5 2:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:2 2:3 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 1:3 1:1 1:0 1:2 1:0 0:3 4:2 0:2 1:0 2:2 3:0 2:2 0:3 1:1 0:1 2:1 0:1 2:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 0:6 1:0 1:2 2:2 0:3 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 3:0 1:4 0:1 3:1 1:1 4:5 2:0 2:2 0:1 1:1 3:2 4:1 0:1 1:0 1:1 0:0 3:0 1:1 1:3 4:0 1:1
8Манчестер Сити 2:1 4:0 0:0 5:1 0:4 2:1 0:3 1:2 2:2 4:0 0:1 1:3 0:0 1:4 3:0 0:1 0:0 2:1 0:0 6:1 1:1 4:1 0:1 3:1 2:0 2:1 1:2 4:1 2:0 1:2 3:0 0:3 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:2 3:0 1:0 0:1 2:1 2:0 1:0 0:0 2:0 0:0 1:1 3:1 0:1 0:0 0:1 1:2 0:0 3:3 3:0 2:1 0:1 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3
10Норвич Сити 1:1 2:0 2:0 3:1 3:0 0:1 0:1 2:2 2:2 1:3 1:0 1:2 1:0 4:5 1:1 0:0 2:1 1:2 3:2 6:2 0:3 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 1:0 0:3 3:0 2:0 1:2 1:0 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 1:3 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 5:1 0:3 1:0 2:0 1:1 6:1 3:3 0:0 6:2 3:2 1:1 3:0 2:2 3:1 0:0 1:0 3:0 2:0 1:2 1:2 2:1 2:2 5:1 0:1 3:0
12Сандерленд 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:0 2:2 0:1 0:2 4:2 0:1 2:2 0:1 4:1 2:1 3:0 1:3 0:3 3:0 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 3:1 3:0 6:2
13Саутгемптон 4:0 0:0 1:1 2:0 2:0 3:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:2 1:0 3:2 1:1 3:1 2:3 0:1 3:0 1:0 3:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:2 3:1 0:1 0:2 2:0 0:0 1:2 1:3 0:3 1:1
14Сток Сити 0:0 2:0 2:1 0:1 2:1 1:3 0:1 2:1 0:0 1:2 2:2 3:0 0:1 4:1 2:0 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:2 0:1 2:2 0:1 0:4 2:2 0:2 1:2 1:0 1:1 0:3 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 1:0 1:2 2:2 3:2 1:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:3 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 2:4 1:1 0:1 3:1 0:1 2:2 2:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2
16Тоттенхэм Хотспур 2:2 1:1 3:1 0:2 3:0 1:5 1:1 4:1 1:0 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 1:1 4:1 1:2 3:0 1:0 3:0 0:3 1:2 4:1 0:1 0:2 2:2 0:4 2:1 2:2 1:0 1:2 0:0 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 4:0 2:3 0:0 1:1 0:0 0:1 2:0 3:1 0:1 1:2 0:1 2:1 3:0 1:2 2:0 1:2 1:0 2:0 2:1 1:2 0:1 0:0 2:0 1:2 0:2 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 1:1 2:2
18Челси 2:0 0:1 2:0 0:4 0:1 2:2 2:3 2:2 2:1 1:2 0:3 2:1 1:3 1:1 0:3 3:0 1:1 0:0 1:0 1:2 5:1 2:2 3:1 1:3 1:2 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 2:2 0:0 3:3 3:1
19Эвертон 0:2 2:1 4:0 1:3 3:3 0:1 2:3 2:3 1:1 1:1 2:3 1:1 4:0 0:2 0:0 0:3 1:0 1:1 3:0 0:1 6:2 3:0 1:1 0:3 3:4 0:3 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 1:1 3:1 3:3
20Арсенал 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 0:2 3:3 1:1 1:2 2:1 2:5 0:0 3:3 2:1 3:0 3:2 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 4:0 2:0 0:0 1:2 0:3 1:1 2:2 4:0 0:3 0:1 2:0 2:1 0:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 17 11 4 2 23 7 +16 37
2 Лестер Сити 17 10 6 1 28 17 +11 36
3 Тоттенхэм Хотспур 17 10 5 2 33 12 +21 35
4 Манчестер Сити 17 11 1 5 41 19 +22 34
5 Арсенал 17 10 4 3 26 11 +15 34
6 Вест Хэм Юнайтед 17 8 7 2 30 20 +10 31
7 Саутгемптон 17 9 3 5 31 19 +12 30
8 Ливерпуль 17 7 7 3 29 20 +9 28
9 Суонси Сити 17 7 5 5 16 18 -2 26
10 Сток Сити 17 7 3 7 19 22 -3 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 5 7 5 26 23 +3 22
12 Челси 17 5 7 5 29 27 +2 22
13 Вест Бромвич Альбион 17 6 4 7 19 22 -3 22
14 Сандерленд 17 5 5 7 20 18 +2 20
15 Уотфорд 17 5 5 7 15 15 +0 20
16 Норвич Сити 17 5 5 7 22 27 -5 20
17 Борнмут 17 5 4 8 21 29 -8 19
18 Эвертон 17 4 5 8 30 29 +1 17
19 Кристал Пэлас 17 5 2 10 17 22 -5 17
20 Астон Вилла 17 2 4 11 12 31 -19 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 17 11 4 2 31 16 +15 37
2 Тоттенхэм Хотспур 17 9 6 2 31 13 +18 33
3 Арсенал 17 8 5 4 32 23 +9 29
4 Манчестер Сити 17 7 6 4 21 15 +6 27
5 Ливерпуль 17 8 3 6 28 24 +4 27
6 Вест Хэм Юнайтед 17 6 7 4 27 23 +4 25
7 Челси 17 6 5 6 21 19 +2 23
8 Эвертон 17 5 8 4 23 22 +1 23
9 Сток Сити 17 6 5 6 18 25 -7 23
10 Манчестер Юнайтед 17 6 4 7 19 23 -4 22
11 Борнмут 17 6 4 7 20 28 -8 22
12 Саутгемптон 17 5 6 6 14 16 -2 21
13 Кристал Пэлас 17 5 6 6 19 23 -4 21
14 Уотфорд 17 6 3 8 18 25 -7 21
15 Вест Бромвич Альбион 17 4 6 7 12 20 -8 18
16 Суонси Сити 17 3 5 9 18 27 -9 14
17 Сандерленд 17 3 4 10 22 39 -17 13
18 Норвич Сити 17 3 2 12 13 33 -20 11
19 Ньюкасл Юнайтед 17 2 1 14 10 39 -29 7
20 Астон Вилла 17 1 3 13 11 34 -23 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ливерпуль
1
Челси
1
Сандерленд
3
Эвертон
0
Арсенал
2
Вест Бромвич Альбион
0
Ливерпуль
4
Эвертон
0
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм Юнайтед
3
Уотфорд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
Тоттенхэм Хотспур
4
Арсенал
1
Кристал Пэлас
1
Борнмут
1
Ливерпуль
2

Английский футбол