Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 36 - й тур / 2015-2016 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 36 22 11 3 64 34 +30 77
2 Тоттенхэм Хотспур 36 19 13 4 67 28 +39 70
3 Арсенал 36 19 10 7 59 34 +25 67
4 Манчестер Сити 36 19 7 10 68 38 +30 64
5 Вест Хэм Юнайтед 36 16 14 6 63 45 +18 62
6 Манчестер Юнайтед 36 17 9 10 45 34 +11 60
7 Саутгемптон 36 16 9 11 53 39 +14 57
8 Ливерпуль 36 15 11 10 60 49 +11 56
9 Челси 36 12 13 11 56 49 +7 49
10 Сток Сити 36 13 9 14 38 52 -14 48
11 Эвертон 36 10 14 12 55 52 +3 44
12 Уотфорд 36 12 8 16 38 46 -8 44
13 Суонси Сити 36 11 10 15 37 50 -13 43
14 Вест Бромвич Альбион 36 10 11 15 32 46 -14 41
15 Борнмут 36 11 8 17 43 63 -20 41
16 Кристал Пэлас 36 10 9 17 36 46 -10 39
17 Сандерленд 36 8 11 17 43 58 -15 35
18 Норвич Сити 36 9 7 20 39 63 -24 34
19 Ньюкасл Юнайтед 36 8 9 19 39 64 -25 33
20 Астон Вилла 36 3 7 26 27 72 -45 16

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2015-2016

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:2 1:2 0:1 0:1 0:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 0:6 3:2 0:0 4:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:1 2:2 3:1 2:4 1:1 0:1 2:1 1:2 1:0 0:2 3:1 2:3 3:2 0:4 2:0 1:3 4:0
2Борнмут 0:2 2:0 0:1 1:2 1:2 1:3 3:4 0:0 1:2 1:1 0:0 1:2 1:0 0:4 5:1 2:1 3:0 3:1 0:1 1:3 2:0 1:1 2:0 2:0 1:3 2:1 3:2 2:2 1:5 3:0 1:1 0:0 1:4 0:1 3:3 2:1
3Вест Бромвич Альбион 2:1 2:0 0:0 0:1 1:2 0:3 1:1 3:2 2:0 2:3 2:2 2:2 0:3 2:1 1:0 2:0 0:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1 0:0 2:3 2:2 2:3 0:1
4Вест Хэм Юнайтед 3:3 0:2 2:0 1:1 3:4 1:3 1:1 0:3 2:2 1:3 1:2 2:2 2:0 0:3 2:2 1:2 3:2 0:0 2:2 2:2 2:0 2:1 1:0 2:2 2:1 1:0 0:0 0:0 1:0 4:1 3:1 2:0 2:1 2:2 1:1 2:3
5Кристал Пэлас 1:2 1:1 2:1 1:0 1:2 0:0 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 1:0 1:2 1:2 0:1 4:0 0:0 2:0 1:0 1:3 5:1 1:0 0:1 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 1:3 1:0 1:2 0:1 0:3 1:2 0:0 1:1
6Лестер Сити 2:5 2:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:2 2:3 2:2 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 1:3 1:1 1:1 1:0 1:2 1:0 0:3 4:2 0:2 1:0 2:2 3:0 2:2 4:0 0:3 1:1 0:1 2:1 0:1 2:1 2:3
7Ливерпуль 3:3 0:0 3:2 0:6 1:0 1:2 2:2 0:3 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 3:0 1:4 0:1 3:1 1:1 4:5 2:2 2:0 2:2 0:1 1:1 3:2 4:1 0:1 1:0 3:1 1:1 0:0 3:0 1:1 1:3 4:0 1:1
8Манчестер Сити 2:1 4:0 0:0 5:1 0:4 2:1 0:3 1:2 2:2 4:0 0:1 1:3 0:0 1:4 3:0 0:1 0:0 2:1 0:0 6:1 1:1 4:1 0:1 3:1 4:2 4:0 2:0 2:1 1:2 4:1 2:0 1:2 3:0 0:3 0:0 0:2
9Манчестер Юнайтед 3:2 3:0 1:0 0:1 2:1 2:0 1:0 0:0 3:2 2:0 0:0 1:1 1:1 3:1 0:1 0:0 0:1 1:2 0:0 3:3 3:0 2:1 0:1 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3
10Норвич Сити 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 3:0 0:1 0:1 2:2 2:2 1:3 1:0 1:2 1:0 4:5 1:1 0:0 2:1 1:2 3:2 6:2 0:3 1:3 1:0 3:0 1:1 3:1 1:0 1:0 0:3 3:0 4:2 2:0 1:2 1:0 1:1
11Ньюкасл Юнайтед 0:1 1:0 1:1 1:3 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 5:1 0:3 1:0 2:0 2:2 1:1 6:1 3:3 0:0 6:2 3:2 1:1 3:0 2:2 3:1 0:0 1:0 3:0 2:0 1:2 1:2 2:1 2:2 5:1 0:1 3:0
12Сандерленд 0:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:0 2:2 0:1 0:2 4:2 0:1 2:2 0:1 4:1 2:1 3:0 1:3 0:3 3:0 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:4 0:1 4:1 0:1 3:1 3:0 6:2
13Саутгемптон 4:0 0:0 1:1 2:4 2:0 2:0 3:0 0:0 1:0 2:1 1:0 2:2 1:0 3:2 1:1 4:2 3:1 2:3 0:1 3:0 1:0 3:1 2:2 1:1 0:1 0:1 1:2 3:1 0:1 0:2 2:0 0:0 1:2 1:3 0:3 1:1
14Сток Сити 0:0 2:0 2:1 0:1 2:1 1:3 0:1 2:1 0:0 1:2 2:2 3:0 0:1 4:1 2:0 4:0 2:0 3:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:2 0:1 2:2 0:1 0:4 2:2 0:2 1:2 1:0 1:1 0:3 3:4
15Суонси Сити 0:3 1:2 1:0 1:2 2:2 3:2 1:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:3 4:0 3:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 2:4 1:1 0:1 3:1 0:1 2:2 2:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2
16Тоттенхэм Хотспур 2:2 1:1 3:1 0:2 3:0 1:5 1:1 1:1 4:1 1:0 1:0 1:3 0:1 1:1 0:0 1:1 4:1 1:2 3:0 1:0 3:0 0:3 1:2 4:1 0:1 0:2 2:2 0:4 2:1 2:2 1:0 1:2 0:0 2:2 0:0 1:1
17Уотфорд 0:3 4:0 3:2 2:3 0:0 1:1 0:0 0:1 2:0 3:1 0:1 1:2 0:1 2:1 3:0 1:2 2:0 1:2 1:0 2:0 4:2 2:1 1:2 0:1 0:0 2:0 1:2 0:2 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 1:1 2:2
18Челси 2:0 0:1 2:0 0:4 0:1 1:4 2:2 2:3 2:2 2:1 1:2 0:3 2:1 1:3 1:1 0:3 3:0 1:1 0:0 1:0 1:2 5:1 2:2 3:1 1:3 1:2 1:1 1:0 2:2 1:0 2:2 0:0 2:2 0:0 3:3 3:1
19Эвертон 0:2 2:1 4:0 1:3 2:1 3:3 0:1 2:3 2:3 1:1 1:1 0:0 2:3 1:1 4:0 0:2 0:0 0:3 1:0 1:1 3:0 0:1 6:2 3:0 1:1 0:3 3:4 0:3 1:2 0:0 1:1 0:0 2:2 1:1 3:1 3:3
20Арсенал 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 0:2 3:3 1:1 1:2 2:1 2:5 0:0 3:3 2:1 3:0 3:2 1:0 1:1 1:0 0:1 3:1 0:0 0:0 4:0 2:0 0:0 1:2 0:3 1:1 2:2 4:0 0:3 0:1 2:0 2:1 0:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 18 11 6 1 32 17 +15 39
2 Манчестер Юнайтед 18 11 5 2 24 8 +16 38
3 Манчестер Сити 18 12 1 5 45 19 +26 37
4 Арсенал 18 11 4 3 27 11 +16 37
5 Тоттенхэм Хотспур 18 10 6 2 34 13 +21 36
6 Вест Хэм Юнайтед 18 9 7 2 33 22 +11 34
7 Саутгемптон 18 10 3 5 35 21 +14 33
8 Ливерпуль 18 7 8 3 31 22 +9 29
9 Суонси Сити 18 8 5 5 19 19 +0 29
10 Ньюкасл Юнайтед 18 6 7 5 27 23 +4 25
11 Сток Сити 18 7 4 7 20 23 -3 25
12 Челси 18 5 8 5 31 29 +2 23
13 Уотфорд 18 6 5 7 18 17 +1 23
14 Норвич Сити 18 6 5 7 26 29 -3 23
15 Вест Бромвич Альбион 18 6 4 8 19 25 -6 22
16 Сандерленд 18 5 6 7 20 18 +2 21
17 Эвертон 18 5 5 8 32 30 +2 20
18 Борнмут 18 5 4 9 22 33 -11 19
19 Кристал Пэлас 18 5 3 10 17 22 -5 18
20 Астон Вилла 18 2 4 12 14 35 -21 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2015-2016

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Лестер Сити 18 11 5 2 32 17 +15 38
2 Тоттенхэм Хотспур 18 9 7 2 33 15 +18 34
3 Арсенал 18 8 6 4 32 23 +9 30
4 Вест Хэм Юнайтед 18 7 7 4 30 23 +7 28
5 Манчестер Сити 18 7 6 5 23 19 +4 27
6 Ливерпуль 18 8 3 7 29 27 +2 27
7 Челси 18 7 5 6 25 20 +5 26
8 Эвертон 18 5 9 4 23 22 +1 24
9 Саутгемптон 18 6 6 6 18 18 +0 24
10 Сток Сити 18 6 5 7 18 29 -11 23
11 Манчестер Юнайтед 18 6 4 8 21 26 -5 22
12 Борнмут 18 6 4 8 21 30 -9 22
13 Кристал Пэлас 18 5 6 7 19 24 -5 21
14 Уотфорд 18 6 3 9 20 29 -9 21
15 Вест Бромвич Альбион 18 4 7 7 13 21 -8 19
16 Суонси Сити 18 3 5 10 18 31 -13 14
17 Сандерленд 18 3 5 10 23 40 -17 14
18 Норвич Сити 18 3 2 13 13 34 -21 11
19 Ньюкасл Юнайтед 18 2 2 14 12 41 -29 8
20 Астон Вилла 18 1 3 14 13 37 -24 6

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Ливерпуль
1
Челси
1
Сандерленд
3
Эвертон
0
Норвич Сити
4
Уотфорд
2
Вест Хэм Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
2
Челси
2
Тоттенхэм Хотспур
2
Манчестер Юнайтед
1
Лестер Сити
1
Саутгемптон
4
Манчестер Сити
2
Суонси Сити
3
Ливерпуль
1
Арсенал
1
Норвич Сити
0
Вест Бромвич Альбион
0
Вест Хэм Юнайтед
3

Английский футбол