Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 35 - й тур / 2014-2015 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 35 25 8 2 69 27 +42 83
2 Арсенал 35 21 8 6 66 33 +33 71
3 Манчестер Сити 35 21 7 7 71 36 +35 70
4 Манчестер Юнайтед 35 19 8 8 59 35 +24 65
5 Ливерпуль 35 18 7 10 49 38 +11 61
6 Тоттенхэм Хотспур 35 17 7 11 55 50 +5 58
7 Саутгемптон 35 17 6 12 48 28 +20 57
8 Суонси Сити 35 15 8 12 43 44 -1 53
9 Вест Хэм Юнайтед 35 12 11 12 43 42 +1 47
10 Сток Сити 35 13 8 14 39 44 -5 47
11 Эвертон 35 11 11 13 46 46 +0 44
12 Кристал Пэлас 35 11 9 15 42 48 -6 42
13 Вест Бромвич Альбион 35 10 10 15 33 46 -13 40
14 Астон Вилла 35 9 8 18 29 50 -21 35
15 Ньюкасл Юнайтед 35 9 8 18 36 60 -24 35
16 Лестер Сити 35 9 7 19 40 54 -14 34
17 Халл Сити 35 8 10 17 33 48 -15 34
18 Сандерленд 35 6 16 13 28 50 -22 34
19 Куинз Парк Рейнджерс 35 7 6 22 39 61 -22 27
20 Бернли 35 5 11 19 26 54 -28 26

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2014-2015

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 0:3 5:0 1:1 2:1 1:0 0:0 0:0 0:1 3:3 2:0 2:1 1:0 0:2 0:1 0:2 3:2 1:1 3:1 0:0 1:0 0:0 0:4 1:1 1:2 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 2:1 2:0 1:2 3:0 3:2 3:0
2Бернли 0:1 3:0 1:1 2:2 4:0 1:3 1:0 2:3 0:0 2:1 2:0 0:2 2:2 0:1 2:0 1:0 2:2 0:0 3:1 1:1 3:3 0:0 2:0 1:0 2:0 1:2 0:1 1:0 0:0 2:1 1:0 1:3 1:1 1:3 1:0
3Вест Бромвич Альбион 0:1 1:0 2:1 4:0 2:2 1:2 1:1 2:2 0:2 1:4 3:2 2:3 0:1 0:0 2:1 1:3 3:0 2:2 0:1 0:2 2:2 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 3:0 0:3 0:1 1:0 0:0 2:0 0:2 0:0
4Вест Хэм Юнайтед 1:2 3:0 0:0 1:0 1:3 1:1 1:2 1:3 1:3 2:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:3 0:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:1 2:2 3:0 2:2 0:1 2:0 2:1
5Кристал Пэлас 1:2 2:1 0:1 0:0 0:0 2:3 0:2 2:2 1:3 1:3 3:1 0:0 2:0 0:1 3:1 2:1 3:0 1:0 1:1 3:3 1:3 1:4 1:3 1:0 1:1 1:2 1:1 2:1 0:0 0:2 2:0 1:2 1:0 0:1 2:3
6Куинз Парк Рейнджерс 1:2 2:1 2:0 3:3 2:0 2:1 3:2 1:4 0:0 2:0 0:0 3:1 3:2 2:3 2:1 2:2 0:2 4:0 1:0 1:0 0:2 0:1 2:1 2:2 3:1 1:1 2:0 1:2 4:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:2 3:1
7Лестер Сити 1:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:2 0:1 2:3 2:1 2:0 0:1 2:0 3:2 1:3 2:2 0:1 2:0 5:3 3:1 3:0 1:0 0:0 2:0 0:1 0:1 2:0 2:0 1:2 4:3 0:0 0:1 1:3 2:0 2:2 2:2
8Ливерпуль 2:2 4:1 0:1 0:2 2:0 0:1 2:1 0:0 2:0 3:1 3:1 2:1 2:3 2:2 1:3 2:1 3:1 1:2 3:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 0:2 1:0 4:1 0:1 3:2 0:3 0:0 1:0 1:2 1:1 0:0
9Манчестер Сити 0:2 2:2 3:2 0:2 2:2 1:0 3:0 1:3 2:0 2:1 3:0 2:1 2:2 2:0 0:1 3:1 2:1 1:0 4:2 5:0 0:2 3:2 1:4 0:3 0:1 1:4 2:1 4:1 0:1 1:1 2:4 1:1 1:1 1:0 1:1
10Манчестер Юнайтед 1:2 3:1 1:1 3:1 0:0 0:1 2:2 2:1 1:1 1:0 4:0 0:2 3:1 5:3 3:0 1:2 4:2 1:0 3:1 0:1 2:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1 3:0 0:0 3:0 1:1 1:0 2:1 3:0
11Ньюкасл Юнайтед 1:2 4:1 1:0 0:0 3:3 1:1 0:2 1:0 3:3 1:1 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0 0:2 5:0 0:1 3:1 0:1 1:0 1:2 4:0 1:1 1:0 2:3 2:2 1:3 1:2 2:2 0:3 2:1 2:0 3:2 3:0
12Сандерленд 0:2 0:0 0:4 0:0 2:0 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:4 1:3 0:2 1:0 0:0 0:1 0:0 1:4 3:2 1:1 2:0 1:0 0:1 2:1 8:0 3:1 1:1 0:0 1:1 2:2 2:1 1:3 1:1 0:0 1:1
13Саутгемптон 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:3 1:0 1:3 2:1 0:1 2:0 0:2 2:1 0:3 1:2 0:1 4:0 1:2 8:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 2:2 1:0 2:0 0:1 1:1 1:1 3:0 1:0
14Сток Сити 3:2 3:0 0:1 1:2 1:2 2:0 1:0 2:2 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 0:1 0:1 1:0 1:4 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:2 1:0 1:1 0:2 2:1 2:0 0:1
15Суонси Сити 2:1 1:0 0:1 1:0 0:1 3:0 2:0 1:1 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 4:1 2:1 2:1 1:2 2:2 2:3 1:1 0:0 0:1 0:1 2:0 2:1 1:2 3:2 3:1 0:1 0:5 4:2 1:1 0:0
16Тоттенхэм Хотспур 2:1 1:1 0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 0:3 2:2 0:1 0:0 2:1 4:0 1:2 4:3 1:2 0:3 3:2 0:1 4:1 0:0 3:0 1:2 1:3 2:1 2:2 1:0 2:2 1:2 3:2 1:2 1:2 5:3 3:0 2:1
17Халл Сити 1:3 2:2 2:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:2 3:0 2:0 0:2 2:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 2:4 1:1 3:0 0:3 2:2 1:1 1:3 0:1 2:0 1:1 1:0 0:1 3:1 1:2 2:3 2:0 2:0 1:1
18Челси 2:0 0:0 3:0 1:2 1:1 1:3 2:0 2:0 0:1 1:0 1:2 2:1 0:1 2:0 1:3 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:2 4:2 0:5 3:0 5:3 2:0 2:3 1:0 3:6
19Эвертон 2:2 2:0 3:0 3:2 1:0 1:3 0:0 0:2 2:1 2:3 0:1 3:1 1:2 2:2 2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:1 3:0 3:2 1:1 1:0 3:0 0:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 3:6 1:0
20Арсенал 5:0 0:3 3:0 0:1 0:1 3:0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 4:1 2:2 2:2 0:2 1:2 4:1 1:2 0:0 0:2 1:0 2:0 3:0 3:2 2:1 1:1 2:1 2:2 1:3 0:0 2:0 2:0 2:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 17 14 3 0 32 7 +25 45
2 Манчестер Юнайтед 18 14 1 3 40 14 +26 43
3 Манчестер Сити 17 12 3 2 36 14 +22 39
4 Арсенал 17 11 5 1 37 12 +25 38
5 Ливерпуль 18 10 5 3 29 17 +12 35
6 Саутгемптон 18 10 4 4 31 12 +19 34
7 Суонси Сити 18 9 5 4 25 18 +7 32
8 Вест Хэм Юнайтед 18 9 4 5 24 16 +8 31
9 Тоттенхэм Хотспур 18 9 3 6 29 24 +5 30
10 Эвертон 17 7 7 3 27 18 +9 28
11 Сток Сити 17 8 3 6 23 21 +2 27
12 Ньюкасл Юнайтед 17 6 4 7 23 26 -3 22
13 Вест Бромвич Альбион 18 6 4 8 21 26 -5 22
14 Лестер Сити 17 5 5 7 21 21 +0 20
15 Куинз Парк Рейнджерс 18 5 5 8 21 23 -2 20
16 Халл Сити 17 5 4 8 19 23 -4 19
17 Сандерленд 18 4 7 7 16 27 -11 19
18 Кристал Пэлас 17 5 3 9 19 25 -6 18
19 Астон Вилла 17 4 6 7 17 24 -7 18
20 Бернли 18 4 6 8 14 22 -8 18

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2014-2015

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Челси 18 11 5 2 37 20 +17 38
2 Арсенал 18 10 3 5 29 21 +8 33
3 Манчестер Сити 18 9 4 5 35 22 +13 31
4 Тоттенхэм Хотспур 17 8 4 5 26 26 +0 28
5 Ливерпуль 17 8 2 7 20 21 -1 26
6 Кристал Пэлас 18 6 6 6 23 23 +0 24
7 Саутгемптон 17 7 2 8 17 16 +1 23
8 Манчестер Юнайтед 17 5 7 5 19 21 -2 22
9 Суонси Сити 17 6 3 8 18 26 -8 21
10 Сток Сити 18 5 5 8 16 23 -7 20
11 Вест Бромвич Альбион 17 4 6 7 12 20 -8 18
12 Астон Вилла 18 5 2 11 12 26 -14 17
13 Вест Хэм Юнайтед 17 3 7 7 19 26 -7 16
14 Эвертон 18 4 4 10 19 28 -9 16
15 Халл Сити 18 3 6 9 14 25 -11 15
16 Сандерленд 17 2 9 6 12 23 -11 15
17 Лестер Сити 18 4 2 12 19 33 -14 14
18 Ньюкасл Юнайтед 18 3 4 11 13 34 -21 13
19 Бернли 17 1 5 11 12 32 -20 8
20 Куинз Парк Рейнджерс 17 2 1 14 18 38 -20 7

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Арсенал
0
Сандерленд
0
Халл Сити
1
Арсенал
3
Тоттенхэм Хотспур
0
Манчестер Сити
1
Челси
1
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
Вест Бромвич Альбион
1
Астон Вилла
3
Эвертон
2
Вест Хэм Юнайтед
1
Бернли
0
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сандерленд
2
Саутгемптон
1
Суонси Сити
2
Сток Сити
0

Английский футбол