Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 20 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 20 11 8 1 43 21 +22 41
2 Арсенал 20 12 3 5 40 22 +18 39
3 Манчестер Сити 20 11 5 4 32 16 +16 38
4 Челси 20 11 4 5 35 16 +19 37
5 Тоттенхэм Хотспур 20 9 6 5 30 26 +4 33
6 Блэкпул 20 9 4 7 33 34 -1 31
7 Болтон Уондерерз 20 7 8 5 32 26 +6 29
8 Сандерленд 20 6 9 5 21 22 -1 27
9 Ньюкасл Юнайтед 20 7 4 9 30 31 -1 25
10 Ливерпуль 20 7 4 9 23 25 -2 25
11 Блэкберн Роверс 20 7 4 9 26 31 -5 25
12 Сток Сити 20 7 3 10 23 25 -2 24
13 Эвертон 20 4 11 5 22 23 -1 23
14 Вест Бромвич Альбион 20 6 5 9 26 35 -9 23
15 Астон Вилла 20 6 5 9 22 35 -13 23
16 Бирмингем Сити 20 3 11 6 19 24 -5 20
17 Уиган Атлетик 20 4 8 8 18 33 -15 20
18 Фулхэм 20 3 10 7 19 24 -5 19
19 Вулверхэмптон Уондерерз 20 5 4 11 21 33 -12 19
20 Вест Хэм Юнайтед 20 3 8 9 20 33 -13 17

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 2:0 3:2 1:1 2:1 3:0 1:2 3:0 4:0 2:2 6:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:0 1:0
2Бирмингем Сити 2:1 0:0 2:1 2:0 2:2 3:1 2:2 1:0 0:0 0:0 1:1 0:2 2:2 3:2 1:1 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 2:0 2:1 1:2 2:1 1:3 1:1 3:0 2:1 1:1 7:1 1:2 0:0 0:2 1:0 4:2 2:1 1:1 1:2 1:0
4Блэкпул 6:0 3:2 2:0 1:2 2:2 2:1 0:0 2:1 2:1 1:2 2:3 2:3 0:2 0:2 0:1 3:1 0:4 2:2 4:0 2:2
5Болтон Уондерерз 4:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:0 1:1 1:3 2:3 0:1 1:0 2:2 5:1 1:0 2:1 4:2 1:1 0:0 1:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:3 2:1 3:1 1:3 2:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 0:2 2:2 3:1 1:0 0:3 1:1 1:0 2:1 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:0 2:2 1:1 0:0 1:3 2:2 1:1 3:0 1:3 3:0 1:2 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:3 1:3 1:1
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 1:2 1:0 3:0 2:1 2:3 1:1 1:1 0:1 2:1 2:1 1:1 3:2 2:1 3:1 1:2 2:0 2:1 2:0 1:1
9Ливерпуль 1:1 3:0 0:0 2:1 1:2 2:1 0:1 1:0 3:0 0:1 3:0 3:2 3:1 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0
10Манчестер Сити 0:3 4:0 0:0 1:1 2:3 1:0 0:2 1:3 2:1 3:0 0:0 2:1 1:3 1:0 1:1 0:0 0:2 1:4 1:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 2:2 1:1 7:1 2:3 2:2 2:2 3:0 2:1 3:2 0:0 3:0 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:2 2:1 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 0:1 6:0 0:2 1:2 0:2 5:1 3:1 1:2 1:1 3:1 1:3 2:1 3:0 5:1 1:2 2:0 2:2 0:0 1:1 0:1
13Сандерленд 1:1 1:0 2:2 0:0 0:2 1:0 1:0 1:0 3:2 2:2 1:0 0:0 2:0 5:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:3 2:2
14Сток Сити 1:0 2:1 3:2 1:0 0:2 0:1 2:1 0:3 1:1 2:1 2:0 1:1 1:2 1:2 2:0 1:2 2:2 0:2 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 3:1 4:2 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0 2:0 2:0 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 1:1
16Уиган Атлетик 2:2 1:2 0:0 2:1 0:4 1:1 1:0 3:1 2:0 1:2 1:1 0:2 2:0 2:2 1:1 2:2 0:1 2:0 0:6 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 1:1 1:1 2:2 0:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:0 1:4 2:2 0:0 0:0 0:2 1:2 2:0 1:0 0:0
18Челси 2:0 3:1 0:0 1:0 1:2 4:0 1:0 6:0 1:3 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:0 1:1 0:6 1:0 1:1
19Эвертон 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 1:4 1:1 1:1 2:0 1:2 3:3 0:1 2:2 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 1:2 6:0 4:1 2:3 1:0 0:2 1:1 0:3 1:0 0:1 1:1 1:0 2:3 2:2 2:1 3:1 2:0 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 10 9 1 0 27 6 +21 28
2 Челси 10 8 1 1 21 5 +16 25
3 Арсенал 10 7 0 3 23 11 +12 21
4 Ливерпуль 10 6 2 2 16 7 +9 20
5 Болтон Уондерерз 10 5 4 1 21 12 +9 19
6 Тоттенхэм Хотспур 10 5 4 1 16 9 +7 19
7 Сандерленд 10 5 4 1 11 7 +4 19
8 Манчестер Сити 10 5 3 2 13 7 +6 18
9 Астон Вилла 10 4 4 2 15 12 +3 16
10 Блэкберн Роверс 10 4 3 3 12 9 +3 15
11 Вест Бромвич Альбион 10 4 3 3 13 14 -1 15
12 Блэкпул 9 4 2 3 18 16 +2 14
13 Сток Сити 10 4 2 4 12 12 +0 14
14 Бирмингем Сити 10 3 5 2 9 9 +0 14
15 Вулверхэмптон Уондерерз 10 4 2 4 14 15 -1 14
16 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 20 14 +6 12
17 Эвертон 10 2 5 3 11 13 -2 11
18 Фулхэм 10 2 5 3 11 14 -3 11
19 Уиган Атлетик 11 2 5 4 11 21 -10 11
20 Вест Хэм Юнайтед 10 2 4 4 12 16 -4 10

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Сити 10 6 2 2 19 9 +10 20
2 Арсенал 10 5 3 2 17 11 +6 18
3 Блэкпул 11 5 2 4 15 18 -3 17
4 Тоттенхэм Хотспур 10 4 2 4 14 17 -3 14
5 Манчестер Юнайтед 10 2 7 1 16 15 +1 13
6 Ньюкасл Юнайтед 10 4 1 5 10 17 -7 13
7 Челси 10 3 3 4 14 11 +3 12
8 Эвертон 10 2 6 2 11 10 +1 12
9 Сток Сити 10 3 1 6 11 13 -2 10
10 Болтон Уондерерз 10 2 4 4 11 14 -3 10
11 Блэкберн Роверс 10 3 1 6 14 22 -8 10
12 Уиган Атлетик 9 2 3 4 7 12 -5 9
13 Фулхэм 10 1 5 4 8 10 -2 8
14 Сандерленд 10 1 5 4 10 15 -5 8
15 Вест Бромвич Альбион 10 2 2 6 13 21 -8 8
16 Вест Хэм Юнайтед 10 1 4 5 8 17 -9 7
17 Астон Вилла 10 2 1 7 7 23 -16 7
18 Бирмингем Сити 10 0 6 4 10 15 -5 6
19 Вулверхэмптон Уондерерз 10 1 2 7 7 18 -11 5
20 Ливерпуль 10 1 2 7 7 18 -11 5

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
Челси
2
Манчестер Юнайтед
1
Арсенал
1
Сток Сити
0
Блэкпул
3
Тоттенхэм Хотспур
1
Вест Бромвич Альбион
1
Вулверхэмптон Уондерерз
1
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
Блэкпул
2
Манчестер Юнайтед
3
Блэкпул
2
Ливерпуль
1

Английский футбол