Турнирная таблица Английской премьер лиги ( 32 - й тур / 2010-2011 )

Выберите сезон:
Выберите тур:
М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 32 20 9 3 70 32 +38 69
2 Арсенал 32 18 9 5 65 33 +32 63
3 Челси 32 18 7 7 58 26 +32 61
4 Манчестер Сити 32 16 8 8 50 30 +20 56
5 Тоттенхэм Хотспур 32 14 12 6 47 39 +8 54
6 Ливерпуль 32 14 6 12 45 38 +7 48
7 Эвертон 32 10 14 8 45 41 +4 44
8 Болтон Уондерерз 32 11 10 11 46 43 +3 43
9 Ньюкасл Юнайтед 32 10 9 13 48 47 +1 39
10 Вест Бромвич Альбион 32 10 9 13 46 59 -13 39
11 Фулхэм 32 8 14 10 36 35 +1 38
12 Сток Сити 32 11 5 16 39 42 -3 38
13 Сандерленд 32 9 11 12 35 45 -10 38
14 Астон Вилла 32 9 10 13 40 53 -13 37
15 Блэкберн Роверс 32 9 8 15 40 52 -12 35
16 Бирмингем Сити 32 7 14 11 32 46 -14 35
17 Блэкпул 32 9 6 17 46 66 -20 33
18 Вест Хэм Юнайтед 32 7 11 14 38 56 -18 32
19 Вулверхэмптон Уондерерз 32 9 5 18 36 56 -20 32
20 Уиган Атлетик 32 6 13 13 29 52 -23 31

-  в лигу чемпионов

-  в лигу европу + обладатель КЛ и КА

-  в чемпионшип

Английская премьер лига шахматка 2010-2011

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Астон Вилла 2:4 0:0 1:1 4:1 2:0 3:2 1:1 1:1 3:2 2:1 3:0 0:1 1:2 3:0 1:0 4:0 2:2 3:1 1:0 6:0 0:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 2:2 1:1 0:0 3:3 1:0 2:2
2Бирмингем Сити 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 2:2 1:3 3:1 2:2 0:1 1:0 0:0 2:2 0:0 1:1 5:0 0:2 2:2 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 3:1 0:2 1:1
3Блэкберн Роверс 1:2 0:0 2:0 4:1 1:1 2:1 2:2 1:2 2:1 2:0 1:3 1:1 3:0 3:1 2:1 1:1 7:1 0:0 1:2 0:0 3:0 0:2 1:0 0:1 4:2 2:1 4:3 1:1 3:2 1:2 2:0 1:0
4Блэкпул 1:3 6:0 1:1 3:2 1:2 2:0 1:2 2:2 2:2 2:1 3:2 1:3 0:0 2:1 4:0 2:1 1:2 2:3 1:0 2:3 0:2 1:2 0:2 0:1 3:1 0:4 2:2 3:0 1:3 4:0 2:2 5:3
5Болтон Уондерерз 4:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 1:3 1:0 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 5:1 1:1 1:0 2:1 2:0 4:2 2:1 1:1 1:1 0:0 0:4 1:0 2:0 1:1
6Вест Бромвич Альбион 2:2 2:3 2:1 3:1 1:3 1:3 2:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:3 2:2 1:1 2:1 1:0 0:2 3:0 1:2 2:2 3:1 1:0 2:3 0:3 1:1 1:1 2:2 1:0 2:1 3:0 6:0 1:4
7Вест Хэм Юнайтед 0:3 1:0 3:0 0:1 2:2 1:1 0:0 1:3 1:3 3:0 2:2 3:3 2:0 1:1 3:1 3:0 1:3 2:4 3:0 1:2 5:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:0 3:1 1:1 1:3 1:3 1:1 2:2
8Вулверхэмптон Уондерерз 0:2 2:0 1:2 0:1 1:0 3:0 4:0 2:1 2:3 1:0 1:1 1:1 2:0 0:3 0:1 2:1 4:3 2:1 2:1 1:1 4:1 3:2 2:1 3:3 3:1 1:2 2:0 2:1 1:0 2:0 0:3 1:1
9Ливерпуль 1:1 3:0 0:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 3:1 0:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 2:2 0:2 2:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:2 2:0
10Манчестер Сити 0:3 0:0 4:0 1:0 0:0 2:2 1:1 1:0 2:3 1:0 3:0 0:2 1:3 4:3 2:1 3:0 3:0 0:0 2:1 2:1 1:3 5:0 1:0 1:1 0:0 1:0 0:2 1:1 1:4 1:0 2:0 1:2
11Манчестер Юнайтед 1:0 3:1 2:2 5:0 1:1 7:1 2:3 1:0 2:2 2:2 1:2 3:0 2:4 2:1 2:1 3:2 3:1 2:1 0:0 3:0 2:0 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:0 0:4 2:0 2:2 2:1 3:3
12Ньюкасл Юнайтед 4:4 0:1 6:0 1:0 0:2 1:2 0:0 0:2 1:1 5:1 3:1 5:0 1:2 4:1 1:1 3:1 1:3 2:1 3:0 5:1 1:1 1:2 4:0 1:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:1
13Сандерленд 1:1 0:0 1:0 0:1 2:2 3:0 0:0 0:2 1:2 1:0 2:3 1:0 1:0 3:2 0:2 2:2 1:0 5:0 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 3:2 1:2 1:1 1:1 0:0 2:4 0:3 2:2 2:0
14Сток Сити 1:0 2:1 3:2 1:0 1:0 0:2 0:1 2:0 2:1 1:1 0:3 1:1 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 4:0 1:2 3:2 2:0 1:2 3:2 2:2 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0
15Тоттенхэм Хотспур 3:3 2:3 2:1 1:2 1:1 4:2 0:1 3:1 2:1 4:2 1:1 0:0 1:0 3:1 3:3 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 1:2 0:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:1
16Уиган Атлетик 2:2 3:0 1:2 2:1 0:0 4:3 2:1 0:4 1:1 1:1 1:0 2:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 0:4 2:0 0:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:1 1:1 2:0 0:6 1:0 0:0
17Фулхэм 2:1 1:1 2:2 1:1 3:2 1:1 3:0 2:2 0:0 3:0 2:1 1:3 1:1 2:1 1:0 1:4 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 0:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1
18Челси 2:0 3:1 3:3 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:4 6:0 1:3 2:0 1:0 0:1 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:3 2:4 2:0 1:1 1:1 1:0 0:6 1:0 0:0 1:1
19Эвертон 1:2 2:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 5:3 2:2 1:1 2:0 1:4 2:2 1:1 1:1 0:3 2:0 2:2 1:2 3:3 0:1 1:2 2:0 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:1
20Арсенал 2:4 2:1 0:3 0:0 1:2 6:0 1:3 4:1 2:3 2:2 1:0 0:3 2:0 0:2 1:1 0:0 0:3 1:0 0:1 4:4 0:0 1:1 1:0 2:3 3:3 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 1:2

Статистика команд АПЛ в домашних матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Манчестер Юнайтед 16 15 1 0 42 9 +33 46
2 Челси 16 12 2 2 32 10 +22 38
3 Ливерпуль 16 10 4 2 29 12 +17 34
4 Манчестер Сити 16 10 4 2 28 11 +17 34
5 Арсенал 16 10 3 3 30 12 +18 33
6 Болтон Уондерерз 16 9 5 2 31 19 +12 32
7 Тоттенхэм Хотспур 16 8 7 1 25 15 +10 31
8 Сток Сити 16 8 4 4 25 16 +9 28
9 Фулхэм 16 7 6 3 23 16 +7 27
10 Астон Вилла 16 7 5 4 23 17 +6 26
11 Эвертон 16 6 7 3 26 22 +4 25
12 Блэкберн Роверс 16 6 6 4 20 14 +6 24
13 Вест Бромвич Альбион 16 6 6 4 26 26 +0 24
14 Вулверхэмптон Уондерерз 16 7 3 6 24 25 -1 24
15 Сандерленд 16 6 5 5 20 19 +1 23
16 Бирмингем Сити 16 5 7 4 16 19 -3 22
17 Ньюкасл Юнайтед 16 5 6 5 36 23 +13 21
18 Вест Хэм Юнайтед 16 5 4 7 22 25 -3 19
19 Уиган Атлетик 17 4 7 6 18 31 -13 19
20 Блэкпул 15 4 3 8 24 30 -6 15

Статистика команд АПЛ в гостевых матчах 2010-2011

М Команда И В Н П ЗМ ПМ Р О
1 Арсенал 16 8 6 2 35 21 +14 30
2 Челси 16 6 5 5 26 16 +10 23
3 Манчестер Юнайтед 16 5 8 3 28 23 +5 23
4 Тоттенхэм Хотспур 16 6 5 5 22 24 -2 23
5 Манчестер Сити 16 6 4 6 22 19 +3 22
6 Эвертон 16 4 7 5 19 19 +0 19
7 Ньюкасл Юнайтед 16 5 3 8 12 24 -12 18
8 Блэкпул 17 5 3 9 22 36 -14 18
9 Сандерленд 16 3 6 7 15 26 -11 15
10 Вест Бромвич Альбион 16 4 3 9 20 33 -13 15
11 Ливерпуль 16 4 2 10 16 26 -10 14
12 Бирмингем Сити 16 2 7 7 16 27 -11 13
13 Вест Хэм Юнайтед 16 2 7 7 16 31 -15 13
14 Уиган Атлетик 15 2 6 7 11 21 -10 12
15 Фулхэм 16 1 8 7 13 19 -6 11
16 Болтон Уондерерз 16 2 5 9 15 24 -9 11
17 Блэкберн Роверс 16 3 2 11 20 38 -18 11
18 Астон Вилла 16 2 5 9 17 36 -19 11
19 Сток Сити 16 3 1 12 14 26 -12 10
20 Вулверхэмптон Уондерерз 16 2 2 12 12 31 -19 8

Мы в соц. сетях

Футбол Англии

Реклама от Google

Прошедшие матчи АПЛ

Тоттенхэм Хотспур
3
Арсенал
3
Челси
3
Бирмингем Сити
1
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
0
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
Блэкпул
1
Арсенал
3
Блэкберн Роверс
1
Бирмингем Сити
1
Болтон Уондерерз
3
Вест Хэм Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
0
Сандерленд
2
Вест Бромвич Альбион
3
Тоттенхэм Хотспур
3
Сток Сити
2

Английский футбол